6,615
次編輯
變更
若
,無編輯摘要
! 开始日期 !! 合同到期 !! 转会性质 !! 转会费(欧元) !!转出球队!! 转入球队
|-
| 2016-2-12 || 示例 || 示例 转会 || 示例 || 示例 米内罗竞技 || 示例江苏苏宁
|-
| 2010-07-01 || 示例 || 示例 转会 || 示例 || 示例 || 示例米内罗竞技
|-
|2010-01-21 || 2010-06-30 || 示例 租借 || 示例 || 示例 曼彻斯特城 || 示例加拉塔萨雷
|-
|2009-02-02 ||2010-01-21 || 示例 租借 || 示例 || 示例 曼彻斯特城|| 示例埃弗顿
|-
| 2008-07-02 || 2012-06-30 || 示例 转会 || 示例 2400万 || 示例 莫斯科中央陆军 || 示例曼彻斯特城
|-
| 2006-01-01 ||2008-07-02 || 示例 转会 || 示例 500万 || 示例 科林蒂安 || 示例莫斯科中央陆军
|-
| 2003-07-01 ||2006-01-01 || 示例 签约 || 示例 || 示例 未知 || 示例科林蒂安
|}