422
次編輯
變更
詹姆斯·麦克林
,無編輯摘要
|-
|用脚 || 右脚 || 俱乐部号码 || 14号
|}
==职业生涯==
===俱乐部生涯===
{| class="wikitable"
|-
| 德里城 || 2011年8月之前曾效力于德里城。
|-
| 桑德兰 || 2011年8月转会至桑德兰。
|-
| 维冈竞技 || 2013年8月转会至维冈竞技
|-
| 西布朗 || 2015-16赛季他将身披14号球衣为西布朗出战。
|-
| 斯托克城 || 2018年7月23日,麦克林加盟斯托克城,签约四年。
|}
===国家队生涯===
曾多次入选北爱尔兰国家队。
==比赛数据==
===俱乐部数据===
{| class="wikitable"
|-
!赛季!! 俱乐部!!上场!! 首发!! 进球!! 助攻!! 黄牌 !!红牌 !!替补
|-
| 2017/2018|| 西布朗 ||12 ||3|| 0|| 0 ||4|| 0 ||9
|-
| 2017 ||西布朗|| 2 ||0|| ||0 ||0|| 0 ||0|| 2
|-
| 2016/2017 ||西布朗 ||36 ||15 ||2 ||3 ||10 ||0 ||21
|-
| 2015/2016 ||西布朗 ||42 ||34 ||2 ||2|| 8 ||1 ||8
|-
| 2014/2015 ||维冈竞技 ||37 ||31 ||6|| 6 ||12 ||1|| 6
|-
| 2013/2014|| 维冈竞技||49 ||31 ||4 ||0|| 11 ||1 ||18
|-
| 2013/2014 ||桑德兰||0 ||0|| 0 ||0|| 0 ||0|| 0
|-
| 2012/2013|| 桑德兰|| 41|| 28 ||5 ||3 ||5 ||0|| 13
|-
| 2011 ||德里城 ||21 ||19 ||7|| 0 ||4 ||0 ||||2
|}
===国家队数据===
{| class="wikitable"
|-
!赛季 !!国家队 !!赛事!! 上场 !!首发!! 进球 !!助攻 !!黄牌 !!红牌 !!替补
|-
| 2018|| 爱尔兰|| 世欧预|| 11 ||11 ||4 ||0 ||3|| 0||0
|-
| 2017 ||爱尔兰 ||友谊赛 ||3 ||2|| 1|| 0 ||1 ||0 ||1
|-
| 2016 ||爱尔兰 ||欧预赛 || 9 ||4|| 2 ||0|| 3 ||0|| 5
|-
| 2016 ||爱尔兰||友谊赛|| 5 ||2 ||1||0 ||1|| 0 ||3
|-
| 2016|| 爱尔兰|| 欧洲杯|| 4 ||2 ||0 ||0 ||0|| 0 ||2
|-
| 2015 ||爱尔兰 ||友谊赛|| 1 ||0|| 0 ||0 ||0|| 0 ||1
|-
| 2014 ||爱尔兰 ||世欧预|| 5 ||3|| 0|| 0 ||0 ||0|| 2
|-
| 2014 ||爱尔兰 ||友谊赛 ||6||3 ||2|| 0 ||2 ||0|| 3
|-
| 2013 ||爱尔兰 ||友谊赛 ||7|| 3 ||0|| 3 ||0|| 0 ||4
|-
| 2012|| 爱尔兰 ||友谊赛 ||5 ||3|| 0 ||0 ||0|| 0 ||2
|}
==转会记录==
{| class="wikitable"
|-
!开始日期 !!合同到期 !!转会性质 !!转出球队 !!转入球队
|-
| 2018-07-23 || 2022 || 转会(600万英镑) || 西布朗 || 斯托克城
|-
| 2015-07-01 || || 转会(2.1M EUR) ||维冈竞技|| 西布朗
|-
| 2013-08-08 || || 转会(2.3M EUR) ||桑德兰 ||维冈竞技
|-
| 2011-08-09 ||2014-06-30 ||转会(40万欧元)|| 德里城 桑德兰||
|}