9,270
次編輯
變更
無編輯摘要
{{Infobox person
| 姓名 =菲利克斯·曾姆丹格斯
| 圖像 = [[File:T0151ec9db527764231.jpg|缩略图|居中|250px|[http://p9.qhimg.com/t0151ec9db527764231.jpg?size=1066x1600 原圖鏈接]]]
| 圖像說明 =
| 出生日期 =1995年12月20日
| 國籍 = 澳大利亚
| 别名 = 菲神
| 職業 =魔方玩家
| 知名原因 =截止2017年6月29日,已打破100项魔方世界记录
| 知名作品 = </br> </br> </br> </br>
}}
'''菲利克斯·曾姆丹格斯'''
菲利克斯·曾姆丹格斯(Feliks Zemdegs),小名Faz,又被称为 [[ 菲神 。1995 ]]。 1995 年12月20日出生于澳大利亚墨尔本。魔方界的天才,曾连续多次刷新多个魔方项目上的世界纪录,是一位全能的魔方玩家。 截止2017年6月29日,已打破100项魔方世界记录。
2016年3月25日,参加《最强大脑第三季》第十二期,在“魔方消时战”环节中,与队友奇安弗兰科·乌安奇对战中国战队选手王鹰豪、贾立平以3:0胜出,最终国际X战队以5:1战胜中国战队 [1] 。
2016年12月11日,创世界纪录 4.73秒还原三阶魔方,成为世界上第一个在比赛中无跳步sub5的选手。 [2]
在2017年6月29日,打破五阶魔方单次和平均世界纪录,至此累计打破了100项世界纪录。
== 基本信息 ==
中文名: 菲利克斯·曾姆丹格斯
外文名: Feliks Zemdegs
别 名 :菲神,Faz(小名)
国 籍“: 澳大利亚
出生地: 澳大利亚墨尔本
出生日期: 1995年12月20日
职 业: 魔方玩家
主要成就: 共获得361枚金牌,63枚银牌,29枚铜牌 ;目前已打破102项世界纪录 170项大洋洲记录 6项地区记录
小 名: Faz WCA ID 2009ZEMD01
== 早年经历 ==
2008年4月,菲利克斯买了他的第一个魔方,开始了他的魔方生涯。6月14日,他公布了自己的一次非官方训练成绩:19.73s。
2009年7月,第一次参加新西兰锦标赛,凭借平均13.74秒的成绩获得了冠军,同时他还赢得了2阶速拧、4阶速拧、5阶速拧,3阶盲拧和3阶单拧这些项目的冠军。
2010年1月,参加墨尔本夏季公开赛,以平均9.21秒和42.01秒的成绩打破了3x3x3和4x4x4的世界纪录。同年11月,参加墨尔本赛,以7.03秒的成绩打破了由荷兰人Erik创造的7.08秒的3阶单次世界纪录,然后又不断地在刷新着自己的纪录。
2011年5月7日,在Kubaroo公开赛上,菲利克斯再次刷新这一纪录为6.24秒。
2011年6月25日,他连续两次刷新自己的三阶速拧单次纪录,最后将纪录更新为5.66s。这也是当时三阶魔方速拧比赛中单次唯一进入6s的成绩。(该纪录后被荷兰选手Mats Valk以5.55s打破。)
2011年 10月份的泰国世锦赛的三速决赛中,菲利克斯发挥失常,只获得了第三名,错过了登上世界冠军的机会。
2013年7月,参加拉斯维加斯世锦赛,菲利克斯在三阶速拧决赛中险胜荷兰的天才少年Mats Valk。
== 人物经历 ==
2016年3月25日,参加《最强大脑第三季》第十二期,在“魔方消时战”环节中,与队友奇安弗兰科·乌安奇对战中国战队选手王鹰豪、贾立平以3:0胜出,最终国际X战队以5:1战胜中国战队 [1] 。
据英国《每日邮报》2016年12月13日报道,在澳大利亚悉尼,学生菲利克斯 曾姆丹格斯还原六面三阶魔方用了4.73秒的时间,比现时的世界纪录快0.01秒,成为世界上第一个在比赛中无跳步sub5的选手。 [2]
2017年12月3日,菲利普斯走进中央电视台《挑战不可能(第三季)》,与几位外国选手一起组成“[[国际战队]]”,接力与王鹰豪PK各种魔方。虽然最终国际战队落败,但菲利普斯在前两位队友落后的情况下以优异表现反超王鹰豪,得到现场嘉宾和观众的好评。 [3]
== 主要作品 ==
'''综艺节目'''
{| class="wikitable"
|-
!时间 !! 节目 !! 节目简介
|-
|2016-3-25 ||《最强大脑第三季》 ||国际X战队PK中国战队
|}
== 获奖记录 ==
'''魔方世界纪录'''
{| class="wikitable"
|-
|▪ 2016 || POPS 2016魔方公开赛 || 三阶速拧单次4.73s || (获奖)
|-
|▪ 2015 || 2015堪培拉秋季赛 || 三阶单手单次6.88s (获奖)
|-
|▪ 2014 || 2014美国国家赛 || 五阶速拧单次48.42s || (获奖)
|-
|▪ 2014 || 2014尼地里赛 || 三阶单手平均11.85s || (获奖)
|-
|▪ 2014|| 2014尼地里赛 || 五阶速拧平均54.20s || (获奖)
|-
|▪ 2013 || 2013墨尔本魔方日 || 三阶速拧平均6.54s || (获奖)
|}
'''魔方大洋洲记录'''
{| class="wikitable"
|-
|▪ 2014 || 2014美国国家锦标赛 || 三阶最少步还原29步 || (获奖)
|-
|▪ 2014 || 2014美国国家锦标赛 || 六阶速拧单次最快1分54.18 ||(获奖)
|-
|▪ 2014 || 2014美国国家锦标赛|| 五阶速拧单次最快48.42 || (获奖)
|-
|▪ 2013 || 2013墨尔本魔方日 || 三阶速拧平均6.54 || (获奖)
|-
|▪ 2013 || 2013澳大利亚国家赛|| 七阶速拧单次最快2分42.44 || (获奖)
|-
|▪ 2012 || 2012澳大利亚国家赛 || 二阶速拧单次最快0.88 || (获奖)
|-
|▪ 2011 || 2011墨尔本冬季公开赛 || 三阶速拧单次最快5.66 || (获奖)
|-
|▪ 2011 || 2011澳大利亚国家赛 || 魔表速拧单次最快8.81 || (获奖)
|}
参赛记录(不完整记录)
{| class="wikitable"
|-
赛事 !! 举办城市!! 举办时间!! 创造的世界纪录
|-
|新西兰锦标赛(New Zealand Championships)|| 惠灵顿(Wellington)|| 2009年7月(Jul 2009)|| 无
|-
|墨尔本夏季公开赛(Melbourne Summer Open)|| 墨尔本(Melbourne)|| 2010年1月(Jan 2010||) 三阶速拧平均(9.21),四阶速拧平均(42.01)
|-
|墨尔本冬季公开赛(Melbourne Winter Open)|| 墨尔本(Melbourne)|| 2010年6月(Jun 2010)|| 无
|-
|新西兰锦标赛(New Zealand Championships)|| 惠灵顿(Wellington)|| 2010年7月(Jul 2010)|| 三阶速拧平均(8.52),四阶速拧单次(35.55)
|-
|澳大利亚国家赛(Australian Nationals)|| 墨尔本(Melbourne)||2010年9月(Sep 2010)||五阶速拧单次(1:02.93),五阶速拧平均(1:07.59),三阶单手平均(14.76)
|-
|亚州锦标赛(Asian Championship)|| 曼谷(Bangkok)|| 2010年10月(Oct 2010)|| 四阶速拧单次(34.41),二阶速拧平均(2.35)
|-
|墨尔本魔方日(Melbourne Cube Day )|| 墨尔本(Melbourne)|| 2010年11月(Nov 2010)|| 三阶速拧单次(6.77),三阶速拧平均(7.91),四阶速拧单次(31.97),四阶速拧平均(35.80),二阶速拧平均(2.12)
|-
|墨尔本夏季赛(Melbourne Summer)|| 墨尔本(Melbourne)|| 2011年1月(Jan 2011)|| 三阶速拧单次(6.65),三阶速拧平均(7.87),五阶速拧单次(1:01.59),五阶速拧平均(1:07.01),六阶速拧单次(2:05.88),六阶速拧平均(2:15.64),四阶盲拧(3:37.80)
|-
|Kubaroo公开赛(Kubaroo Open)|| 墨尔本(Melbourne)|| 2011年5月(May 2011)|| 三阶速拧单次(6.24),四阶速拧单次(31.05),三阶单手单次(11.16),三阶单手平均(14.41)
|-
|墨尔本冬季公开赛(Melbourne Winter Open)|| 墨尔本(Melbourne)|| 2011年6月(Jun 2011)|| 三阶速拧单次(5.66),三阶速拧平均(7.64),四阶速拧单次(30.88)
|-
|澳大利亚国家赛(Australian Nationals)|| 墨尔本(Melbourne)|| 2011年8月(Aug 2011)|| 四阶速拧单次(30.28),五阶速拧单次(1:00.27),五阶速拧平均(1:04.20),六阶速拧单次(1:56.96)
|-
|世界锦标赛(World Championship)|| 曼谷(Bangkok)|| 2011年10月(Oct 2011)|| 四阶速拧平均(35.22),五阶速拧单次(56.22),五阶速拧平均(59.94)
|-
|墨尔本魔方日(Melbourne Cube Day )|| 墨尔本(Melbourne)|| 2011年11月(Nov 2011)|| 无
|-
|墨尔本夏季赛(Melbourne Summer 2012)|| 墨尔本(Melbourne)|| 2012年2月(Feb 2012)|| 四阶速拧平均(34.82),五阶速拧平均(57.94)
|-
|澳大利亚国家赛(Australian Nationals)|| 墨尔本(Melbourne)|| 2012年9月(Sep 2012)|| 三阶速拧平均(7.53),四阶速拧单次(26.75),五阶速拧单次(51.09),五阶速拧平均(57.64)
|-
|墨尔本魔方日(Melbourne Cube Day )|| 墨尔本(Melbourne)|| 2012年11月(Nov 2012)|| 五阶速拧平均(57.63)
|-
|Cupcake魔方赛(Cupcake Cubing)|| 墨尔本(Melbourne)|| 2013年5月(May 2013)|| 无
|-
|谢帕顿冬季赛(Shepparton Winter)|| 谢帕顿(Shepparton)|| 2013年6月(Jun 2013)|| 四阶速拧单次(25.34)
|-
|世界锦标赛(World Championship)|| 拉斯维加斯(Las Vegas)|| 2013年7月(Jul 2013)|| 无
|-
|澳大利亚国家赛(Australian Nationals)|| 堪培拉(Canberra)|| 2013年9月(Sep 2013)|| 三阶速拧平均(7.49),五阶速拧单次(50.50),五阶速拧平均(56.87),七阶速拧平均(2:52.09)
|-
|美国国家赛 US Nationals 2014|| 新泽西(Jersey City)|| 2014年八月1—3日|| 五阶速拧单次(48.42)
|-
|Hobart Summer 2018|| 霍巴特(Hobart)|| 2018年1月27日 三阶(4.59)
|}
[4]
== 参考资料 ==