求真百科歡迎當事人提供第一手真實資料,洗刷冤屈,終結網路霸凌。

變更

前往: 導覽搜尋

沈智慧 (臺灣)

增加 3,394 位元組, 3 年前
2016年立委選舉
===2016年立委選舉===
<div style="margin-bottom:20px; margin-top:20px;">
{| class="wikitable" style="width:77%; text-align:center; line-height:36px;"
|-
| colspan="7" style="background-color: #eaecf0;"|<b>2016年臺中市第六選舉區立法委員選舉結果</b>
|-
! 號次 !! 候選人 !! 政黨 !! 得票 !! 得票率 !! 當選標記
|-
| 1 || [[黃國書]] ||<img alt="民主進步黨" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/16/Green_Island_with_White_Cross.svg/20px-Green_Island_with_White_Cross.svg.png" decoding="async" title="民主進步黨" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/16/Green_Island_with_White_Cross.svg/30px-Green_Island_with_White_Cross.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/16/Green_Island_with_White_Cross.svg/40px-Green_Island_with_White_Cross.svg.png 2x" data-file-width="144" data-file-height="144">[[民主進步黨]] || align="right"|95,725票 || align="right"| 55.74%||<img alt="Vote1.svg" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/20px-Vote1.svg.png" decoding="async" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/30px-Vote1.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/40px-Vote1.svg.png 2x" data-file-width="130" data-file-height="130">
|-
| 2 || [[沈智慧]] ||<img alt="中國國民黨" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a1/Emblem_of_the_Kuomintang.svg/20px-Emblem_of_the_Kuomintang.svg.png" decoding="async" title="中國國民黨" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a1/Emblem_of_the_Kuomintang.svg/30px-Emblem_of_the_Kuomintang.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a1/Emblem_of_the_Kuomintang.svg/40px-Emblem_of_the_Kuomintang.svg.png 2x" data-file-width="600" data-file-height="600">[[中國國民黨]] || align="right"|69,611票 || align="right"|40.53%||
|-
| 3 || [[賀姿華]] ||<img alt="無黨籍" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ed/Independent_candidate_icon_3200001.svg/20px-Independent_candidate_icon_3200001.svg.png" decoding="async" title="無黨籍" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ed/Independent_candidate_icon_3200001.svg/30px-Independent_candidate_icon_3200001.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ed/Independent_candidate_icon_3200001.svg/40px-Independent_candidate_icon_3200001.svg.png 2x" data-file-width="320" data-file-height="320">[[無黨籍]]|| align="right"| 6,396票 || align="right"| 3.72%||
|-
| colspan="3" style="background-color: #eaecf0; text-align:right;"|<b>選舉人數</b> || colspan="3" style="background-color: #eaecf0; text-align:left;"| 258,303
|-
| colspan="3" style="background-color: #eaecf0; text-align:right;"|<b>投票數</b> || colspan="3" style="background-color: #eaecf0; text-align:left;"| 174,693
|-
| colspan="3" style="background-color: #eaecf0; text-align:right;"|<b>有效票</b> || colspan="3" style="background-color: #eaecf0; text-align:left;"| 171,732
|-
| colspan="3" style="background-color: #eaecf0; text-align:right;"|<b>無效票</b> || colspan="3" style="background-color: #eaecf0; text-align:left;"| 2,961
|-
| colspan="3" style="background-color: #eaecf0; text-align:right;"|<b>投票率</b> || colspan="3" style="background-color: #eaecf0; text-align:left;"| 67.63%
|-
 
|}
</div>
34,628
次編輯