求真百科歡迎當事人提供第一手真實資料,洗刷冤屈,終結網路霸凌。

變更

前往: 導覽搜尋

林碩彥

增加 6,436 位元組, 3 年前
無編輯摘要
<small>[https://votetw.com/wiki/%E6%9E%97%E7%A2%A9%E5%BD%A5 圖片來自選舉百科]</small>
|-
!<p style="background: #2b2b7a; color: #FFFFFF; margin:5px auto; padding:10px 0;”>第9屆[[ 新竹縣竹北市市民代表]]</p>
|-
|<small>
==政治生涯==
 
==='2018年竹北市市民代表===
<div style="margin-bottom:20px; margin-top:20px;">
'''2018年竹北市市民代表'''<br>
'''競選與任內活動'''<br>
{| class="wikitable" style="width:77%; text-align:center; line-height:36px;"
|-
| colspan="7" style="background-color: #eaecf0;"|<b>2018年鄉鎮市民代表選舉(新竹縣竹北市第1選區)</b>
|-
! 號次 !! 候選人 !! 性別 !! 政黨 !! 得票 !! 得票率 !! 當選標記
|-
| 6 || [[林碩彥]] ||男|| <img alt="無黨籍" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ed/Independent_candidate_icon_3200001.svg/20px-Independent_candidate_icon_3200001.svg.png" decoding="async" title="無黨籍" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ed/Independent_candidate_icon_3200001.svg/30px-Independent_candidate_icon_3200001.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ed/Independent_candidate_icon_3200001.svg/40px-Independent_candidate_icon_3200001.svg.png 2x" data-file-width="320" data-file-height="320">[[無黨籍]] || align="right"| 4,003票 || align="right"| 13.36% ||
|-
|}
<p style="text-indent: 30px; line-height:30px">2020年2月,台灣受[[2019冠狀病毒病]]影響,實施[[口罩實名制]]購買政策,他將政府每日配給藥局的口罩全數送予排隊民眾;並將過去競選立委期間剩餘的500片文宣口罩,一併免費發放贈與民眾使用。他在2020年立委選舉過後,兼任[[民眾黨]]立委[[賴香伶]]的[[新竹]]辦公室主任;後因涉入欠款糾紛,自請暫停該項職務。2020年4月,與賴香伶一同關切二河局[[頭前溪]]行水區的違規[[足球場]],尋找解決問題的可行方案。</p>
'''競選2020年立法委員'''<br/div>
===競選2020年立法委員===
<div style="margin-bottom:20px; margin-top:20px;">
<p style="text-indent: 30px; line-height:30px">2019年10月20日,於[[民眾黨]]第二波立委提名記者會中,獲提名為2020年第10屆[[新竹縣]]第2選區立法委員候選人。主要競爭對手為[[國民黨]]籍現任新竹縣議員[[林思銘]]、[[民進黨]]籍候選人[[鄭朝方]]。競選期間於[[高鐵新竹站]]前舉辦競選總部成立大會,以親子園遊會方式吸引群眾參與,民眾黨主席[[柯文哲]]及同黨候選人也一併到場支持。陪同[[聯電]]榮譽副董[[宣明智]]參加[[新竹科學園區]]產業論談。提出整治[[頭前溪]]發展休閒運動產業、擴展[[竹北]]及[[竹東]]經濟生活圈、修改科技公司[[股票]]分紅制度、推動五股高架道路延至竹南[[頭份]]、落實醫療院所分級制度、廣設非營利公幼公托等政見。選舉結果獲得1萬7902票、得票率11.05%,未能當選該屆立委。</p>
{| class="wikitable" style="width:77%; text-align:center; line-height:36px;"
|-
| colspan="7" style="background-color: #eaecf0;"|<b>2018年鄉鎮市民代表選舉(新竹縣竹北市第1選區)</b>
|-
! 號次 !! 候選人 !! 性別 !! 政黨 !! 得票 !! 得票率 !! 當選標記
|-
| 1 || [[林碩彥]] ||男|| <img alt="台灣民眾黨" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3c/Emblem_of_Taiwan_People%27s_Party_2019_Logo_Only.svg/20px-Emblem_of_Taiwan_People%27s_Party_2019_Logo_Only.svg.png" decoding="async" title="台灣民眾黨 (2019年)" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3c/Emblem_of_Taiwan_People%27s_Party_2019_Logo_Only.svg/30px-Emblem_of_Taiwan_People%27s_Party_2019_Logo_Only.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3c/Emblem_of_Taiwan_People%27s_Party_2019_Logo_Only.svg/40px-Emblem_of_Taiwan_People%27s_Party_2019_Logo_Only.svg.png 2x" data-file-width="595" data-file-height="595">[[台灣民眾黨]] || align="right"| 17,902票 || align="right"|11.05% ||
|-
| 2 || [[陳冠宇]] ||男|| <img alt="" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/db/Green_circle.svg/20px-Green_circle.svg.png" decoding="async" title="綠黨 (臺灣)" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/db/Green_circle.svg/30px-Green_circle.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/db/Green_circle.svg/40px-Green_circle.svg.png 2x" data-file-width="200" data-file-height="200">[[綠黨]] || align="right"| 4,121票 || align="right"|2.55% ||
|-
| 3 || [[林思銘]] ||男|| <img alt="中國國民黨" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a1/Emblem_of_the_Kuomintang.svg/20px-Emblem_of_the_Kuomintang.svg.png" decoding="async" title="中國國民黨" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a1/Emblem_of_the_Kuomintang.svg/30px-Emblem_of_the_Kuomintang.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a1/Emblem_of_the_Kuomintang.svg/40px-Emblem_of_the_Kuomintang.svg.png 2x" data-file-width="600" data-file-height="600">[[中國國民黨]] || align="right"|58,575票 || align="right"|36.17%|| <img alt="Vote1.svg" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/20px-Vote1.svg.png" decoding="async" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/30px-Vote1.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/40px-Vote1.svg.png 2x" data-file-width="130" data-file-height="130">
|-
| 4 || [[鄭朝方]] ||男||<img alt="民主進步黨" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/16/Green_Island_with_White_Cross.svg/20px-Green_Island_with_White_Cross.svg.png" decoding="async" title="民主進步黨" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/16/Green_Island_with_White_Cross.svg/30px-Green_Island_with_White_Cross.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/16/Green_Island_with_White_Cross.svg/40px-Green_Island_with_White_Cross.svg.png 2x" data-file-width="144" data-file-height="144">[[民主進步黨]] || align="right"|56,075票 || align="right"|34.62%||
|-
| 5 || [[黃秀龍]] ||男||<img alt="無黨籍" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ed/Independent_candidate_icon_3200001.svg/20px-Independent_candidate_icon_3200001.svg.png" decoding="async" title="無黨籍" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ed/Independent_candidate_icon_3200001.svg/30px-Independent_candidate_icon_3200001.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ed/Independent_candidate_icon_3200001.svg/40px-Independent_candidate_icon_3200001.svg.png 2x" data-file-width="320" data-file-height="320">[[無黨籍]] || align="right"|56,075票 || align="right"|34.62%||
|-
| 6 || [[劉士睿]] ||男||<img alt="台灣基進" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/77/Daijish%C5%8D_in_brown.svg/20px-Daijish%C5%8D_in_brown.svg.png" decoding="async" title="台灣基進" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/77/Daijish%C5%8D_in_brown.svg/30px-Daijish%C5%8D_in_brown.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/77/Daijish%C5%8D_in_brown.svg/40px-Daijish%C5%8D_in_brown.svg.png 2x" data-file-width="300" data-file-height="300">[[台灣基進籍]] || align="right"|56,075票 || align="right"|34.62%||
|-
| 7 || [[邱靖雅]] ||女||<img alt="國會政黨聯盟" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/19/%E5%9C%8B%E6%9C%83%E6%94%BF%E9%BB%A8%E8%81%AF%E7%9B%9F%E9%BB%A8%E5%BE%BD.png/20px-%E5%9C%8B%E6%9C%83%E6%94%BF%E9%BB%A8%E8%81%AF%E7%9B%9F%E9%BB%A8%E5%BE%BD.png" decoding="async" title="國會政黨聯盟" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/19/%E5%9C%8B%E6%9C%83%E6%94%BF%E9%BB%A8%E8%81%AF%E7%9B%9F%E9%BB%A8%E5%BE%BD.png/30px-%E5%9C%8B%E6%9C%83%E6%94%BF%E9%BB%A8%E8%81%AF%E7%9B%9F%E9%BB%A8%E5%BE%BD.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/19/%E5%9C%8B%E6%9C%83%E6%94%BF%E9%BB%A8%E8%81%AF%E7%9B%9F%E9%BB%A8%E5%BE%BD.png/40px-%E5%9C%8B%E6%9C%83%E6%94%BF%E9%BB%A8%E8%81%AF%E7%9B%9F%E9%BB%A8%E5%BE%BD.png 2x" data-file-width="165" data-file-height="162">[[國會政黨聯盟]] || align="right"|22,964票 || align="right"|14.18% ||
|-
|}
 
</div>
==參考資料==
{{reflist}}
[[Category:台灣軍政人物]]
34,628
次編輯