求真百科歡迎當事人提供第一手真實資料,洗刷冤屈,終結網路霸凌。

變更

前往: 導覽搜尋

陳幸進

大小無變化, 3 年前
1998年台北縣議員選舉
| 28 || [[陳定源]] || 男 ||<img alt="無黨籍" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ed/Independent_candidate_icon_3200001.svg/20px-Independent_candidate_icon_3200001.svg.png" decoding="async" title="無黨籍" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ed/Independent_candidate_icon_3200001.svg/30px-Independent_candidate_icon_3200001.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ed/Independent_candidate_icon_3200001.svg/40px-Independent_candidate_icon_3200001.svg.png 2x" data-file-width="320" data-file-height="320">[[無黨籍]] || align="right"| 2,174 票 || align="right"|1.31%||
|-
| colspan="3" style="background-color: #eaecf0; text-align:right;"|<b>選區</b> || colspan="34" style="background-color: #eaecf0; text-align:left;"| 台北縣第五選區
|-
| colspan="3" style="background-color: #eaecf0; text-align:right;"|<b>選舉人數</b> || colspan="34" style="background-color: #eaecf0; text-align:left;"| 239,563
|-
| colspan="3" style="background-color: #eaecf0; text-align:right;"|<b>投票數</b> || colspan="34" style="background-color: #eaecf0; text-align:left;"| 168,217
|-
| colspan="3" style="background-color: #eaecf0; text-align:right;"|<b>有效票</b> || colspan="34" style="background-color: #eaecf0; text-align:left;"|165,523
|-
| colspan="3" style="background-color: #eaecf0; text-align:right;"|<b>無效票</b> || colspan="34" style="background-color: #eaecf0; text-align:left;"| 2,694
|-
| colspan="3" style="background-color: #eaecf0; text-align:right;"|<b>投票率</b> || colspan="34" style="background-color: #eaecf0; text-align:left;"|49.21%
|-
|}
34,628
次編輯