128,816
次編輯
變更
溶解度表
,無編輯摘要
|[[氟化铁]]||[[氟化铁|FeF<sub>3</sub>]]||||||9.1×10<sup>−2</sup>||||||||||||||||
|-
|[[氢氧化铁]]||[[氢氧化铁|Fe(OH)<sub>3</sub>]]| 甲醛是什么 |||||2.097×10<sup>−9</sup>||||||||||||||||
|-
|[[碘酸铁]]||[[碘酸铁|Fe(IO<sub>3</sub>)<sub>3</sub>]]||||||0.36||||||||||||||||
|[[果糖]]||[[果糖|C<sub>6</sub>H<sub>12</sub>O<sub>6</sub>]]||||||375.0||||538.0||||||||||||
|-
|[[海藻糖]]<ref>[http://www.ilife.cn/zhuanti/trehalose/ 海藻糖],中国美容美体网</ref>||[[海藻糖|C<sub>12</sub>H<sub>22</sub>O<sub>11</sub>]]||||||68.9||||||||||||||||
|-
|[[麦芽糖]]<ref>[http://www.leha.com/health/32992?sogou 麦芽糖的功效与作用],乐哈网</ref>||[[麦芽糖|C<sub>12</sub>H<sub>22</sub>O<sub>11</sub>]]||||||108||||||||||||||||
|-
|[[棉籽糖]]||[[棉籽糖|C<sub>18</sub>H<sub>32</sub>O<sub>16</sub>·5H<sub>2</sub>O]]||||||14||||||||||||||||
|[[环己醇]]||[[环己醇|C<sub>6</sub>H<sub>12</sub>O]] || || 4.2 || 3.6 || || || || || || || ||
|-
| [[甲醇]] <ref>[https://www.idongde.com/v/14e0eb7f69bcDf49.shtml 甲醇是什么],懂得网</ref> || CH<sub>3</sub>OH || 混溶 |||||||||||||||||| ||
|-
| [[乙醇]] || C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH || 混溶 |||||||||||||||||| ||
==参考 资料文献==
[[Category:340 化學總論]]