128,867
次編輯
變更
溶解度表
,溶解度表是各种[[元素]]在[[水]]中的[[溶解度]]列表,以[[化学品]]中特征[[化学元素|元素]]的拼音顺序排列。所有数据均为1[[大气压|atm]]下的数据,'''单位为[[公克|g]]/100g水'''。
{| border="0" class="wikitable"
|'''内容列表''': [[#锕、氨、铵|'''A''':锕、氨、铵]];[[#钯、钡、铋、铂、钚|'''B''':钯、钡、铋、铂、钚]];[[#氮、镝|'''D''':氮、镝]];[[#铒|'''E''':铒]];[[#钒|'''F''':钒]];[[#钆、钙、锆、镉、铬、汞、钴、硅|'''G''':钆、钙、锆、镉、铬、汞、钴、硅]];[[#铪、氦、钬|'''H''':铪、氦、钬]];[[#镓、钾、金|'''J''':镓、钾、金]];[[#钪|'''K''':钪]];[[#镧、锂、硫、镥、铝|'''L''':镧、锂、硫、镥、铝]];[[#镁、锰|'''M''':镁、锰]];[[#钠、镍、钕|'''N''':钠、镍、钕]];[[#硼、铍、钋、镨|'''P''':硼、铍、钋、镨]];[[#氢、铅|'''Q''':氢、铅]];[[#铷|'''R''':铷]];[[#铯、钐、砷、铈、锶|'''S''':铯、钐、砷、铈、锶]];[[#铊、碳、铽、锑、铁、铜、钍|'''T''':铊、碳、铽、锑、铁、铜、钍]];[[#锡、氙、锌、溴|'''X''':锡、氙、锌、溴]];[[#氩、氧、铟、钇、镱、银、铀、铕|'''Y''':氩、氧、铟、钇、镱、银、铀、铕]];[[#有机化合物|'''有机化合物''']]
__NOTOC__
|}
== 锕、氨、铵 ==
{| class="wikitable sortable" style="font-size: 100%;"
|-
!物质 !! 化学式 !! 0 °C !! 10 °C !! 20 °C !! 30 °C !! 40 °C !! 50 °C !! 60 °C !! 70 °C !! 80 °C !! 90 °C !! 100 °C
|-
| [[氢氧化锕(III)]] || [[氢氧化锕(III)|Ac(OH)<sub>3</sub>]] || || || 0.0022 || || || || || || || ||
|-
| [[氨]] || [[氨|NH<sub>3</sub>]] || 88.5 || 70 || 56 || 44.5 || 34 || 26.5 || 20 || 15 || 11 || 8 || 7
|-
| [[叠氮化铵]] || [[叠氮化铵|NH<sub>4</sub>N<sub>3</sub>]] || 16 || || 25.3 || || 37.1 || || || || || ||
|-
| [[苯甲酸铵]] || [[苯甲酸铵|NH<sub>4</sub>C<sub>7</sub>H<sub>5</sub>O<sub>2</sub>]] || || || 20 || || || || || || || ||
|-
| [[碳酸氢铵]] || [[碳酸氢铵|NH<sub>4</sub>HCO<sub>3</sub>]] || 11.9 || 16.1 || 21.7 || 28.4 || 36.6 || || 59.2 || || 109 || 170 || 354
|-
| [[溴化铵]] || [[溴化铵|NH<sub>4</sub>Br]] || 60.6 || 68.1 || 76.4 || 83.2 || 91.2 || || 108 || || 125 || 135 || 145
|-
| [[碳酸铵]] || [[碳酸铵|(NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>]] || || || 100 || || || || || || || ||
|-
| [[氯酸铵]] || [[氯酸铵|NH<sub>4</sub>ClO<sub>3</sub>]] || || || 28.7 || || || || || || || ||
|-
| [[氯化铵]] || [[氯化铵|NH<sub>4</sub>Cl]] || 29.4 || 33.2 || 37.2 || 41.4 || 45.8 || 50.4 || 55.3 || 60.2 || 65.6 || 71.2 || 77.3
|-
| [[氯铂酸铵]] || [[氯铂酸铵|(NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>PtCl<sub>6</sub>]] || 0.289 || 0.374 || 0.499 || 0.637 || 0.815 || || 1.44 || || 2.16 || 2.61 || 3.36
|-
| [[铬酸铵]] || [[铬酸铵|(NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>CrO<sub>4</sub>]] || 25 || 29.2 || 34 || 39.3 || 45.3 || || 59 || || 76.1 || ||
|-
| [[重铬酸铵]] || [[重铬酸铵|(NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>Cr<sub>2</sub>O<sub>7</sub>]] || 18.2 || 25.5 || 35.6 || 46.5 || 58.5 || || 86 || || 115 || || 156
|-
| [[砷酸二氢铵]] || [[砷酸二氢铵|NH<sub>4</sub>H<sub>2</sub>AsO<sub>4</sub>]] || 33.7 || || 48.7 || || 63.8 || || 83 || || 107 || 122 ||
|-
| [[磷酸二氢铵]] || [[磷酸二氢铵|NH<sub>4</sub>H<sub>2</sub>PO<sub>4</sub>]] || 18.5|| 22.8 || 37.4 || 46.4 || 56.7 || || 82.5 || || 118 || || 173
|-
| [[氟硅酸铵]] || [[氟硅酸铵|(NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>SiF<sub>6</sub>]] || || || 18.6 || || || || || || || ||
|-
| [[甲酸铵]] || [[甲酸铵|NH<sub>4</sub>HCO<sub>2</sub>]] || 102 || || 143 || || 204 || || 311 || || 533 || ||
|-
| [[磷酸一氢铵]] || [[磷酸一氢铵|(NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>HPO<sub>4</sub>]] || 42.9 || 62.9 || 68.9 || 75.1 || 81.8 || || 97.2 || || || ||
|-
| [[硫酸氢铵]] || [[硫酸氢铵|NH<sub>4</sub>HSO<sub>4</sub>]] || || || 100 || || || || || || || ||
|-
| [[酒石酸氢铵]] || [[酒石酸氢铵|NH<sub>4</sub>HC<sub>4</sub>H<sub>4</sub>O<sub>6</sub>]] || || 1.88 || 2.7 || || || || || || || ||
|-
| [[碘酸铵]] || [[碘酸铵|NH<sub>4</sub>IO<sub>3</sub>]] || || || 2.6 || || || || || || || ||
|-
| [[碘化铵]] || [[碘化铵|NH<sub>4</sub>I]] || 155 || 163 || 172 || 182 || 191 || || 209 || || 229 || || 250
|-
| [[硝酸铵]] || [[硝酸铵|NH<sub>4</sub>NO<sub>3</sub>]] || 118 || 150 || 192 || 242 || 297 || || 421 || || 580 || 740 || 871
|-
| [[高碘酸铵]] || [[高碘酸铵|(NH<sub>4</sub>)<sub>5</sub>IO<sub>6</sub>]] || || || 2.7 || || || || || || || ||
|-
| [[草酸铵]] || [[草酸铵|(NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>C<sub>2</sub>O<sub>4</sub>]] || 2.2 || 3.21 || 4.45 || 6.09 || 8.18 || || 14 || || 22.4 || 27.9 || 34.7
|-
| [[高氯酸铵]] || [[高氯酸铵|NH<sub>4</sub>ClO<sub>4</sub>]] || 12 || 16.4 || 21.7 || 37.7 || 34.6 || || 49.9 || || 68.9 || ||
|-
| [[高锰酸铵]] || [[高锰酸铵|NH<sub>4</sub>MnO<sub>4</sub>]] || || || {{citation needed|0.8}} || || || || || || || ||
|-
| [[磷酸铵]] || [[磷酸铵|(NH<sub>4</sub>)<sub>3</sub>PO<sub>4</sub>]] || || || 26.1 || || || || || || || ||
|-
| [[硒酸铵]] || [[硒酸铵|(NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>SeO<sub>4</sub>]] || 96 || 105 || 115 || 126 || 143 || || 192 || || || ||
|-
| [[硫酸铵]] || [[硫酸铵|(NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>]] || 70.6 || 73 || 75.4 || 78 || 81 || || 88 || || 95 || || 103
|-
| [[亚硫酸铵]] || [[亚硫酸铵|(NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>SO<sub>3</sub>]] || 47.9 || 54 || 60.8 || 68.8 || 78.4 || || 104 || || 144 || 150 || 153
|-
| [[酒石酸铵]] || [[酒石酸铵|(NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>C<sub>4</sub>H<sub>4</sub>O<sub>6</sub>]] || 45 || 55 || 63 || 70.5 || 76.5 || || 86.9 || || || ||
|-
| [[硫氰酸铵]] || [[硫氰酸铵|NH<sub>4</sub>SCN]] || 120 || 144 || 170 || 208 || 234 || || 346 || || || ||
|-
| [[硫代硫酸铵]] || [[硫代硫酸铵|(NH<sub>4</sub>)<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>3</sub>]] || || || 2.15 || || || || || || || |
|-
| [[钒酸铵]] || [[钒酸铵|NH<sub>4</sub>VO<sub>3</sub>]] || || || 0.48 || 0.84 || 1.32 || || 2.42 || || || ||
|}
== 钯、钡、铋、铂、钚 ==
{| class="wikitable sortable" style="font-size: 100%;"
|-
!物质!!化学式!!0 °C!!10 °C!!20 °C!!30 °C!!40 °C!!50 °C!!60 °C!!70 °C!!80 °C!!90 °C!!100 °C
|-
| [[氢氧化钯(II)]] || [[氢氧化钯(II)|Pd(OH)<sub>2</sub>]] || || || 4.106×10<sup>−10</sup> || || || || || || || ||
|-
| [[氢氧化钯(IV)]] || [[氢氧化钯(IV)|Pd(OH)<sub>4</sub>]] || || || 5.247×10<sup>−14</sup> || || || || || || || ||
|-
| [[乙酸钡]] || [[乙酸钡|Ba(C<sub>2</sub>H<sub>3</sub>O<sub>2</sub>)<sub>2</sub>]] || 58.8 || 62 || 72 || 75 || 78.5 || || 75 || || 74 || || 74.8
|-
| [[砷酸钡]] || [[砷酸钡|Ba<sub>3</sub>(AsO<sub>4</sub>)<sub>2</sub>]] || || || 2.586×10<sup>−9</sup> || || || || || || || ||
|-
| [[叠氮化钡]] || [[叠氮化钡|Ba(N<sub>3</sub>)<sub>2</sub>]] || 12.5 || 16.1 || 17.4 || || || || || || || ||
|-
| [[溴酸钡]] || [[溴酸钡|Ba(BrO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>]] || 0.29 || 0.44 || 0.65 || 0.95 || 1.31 || || 2.27 || || 3.52 || 0.95 || 1.31
|-
| [[溴化钡]] || [[溴化钡|BaBr<sub>2</sub>]] || 98 || 101 || 104 || 109 || 114 || || 123 || || 135 || || 149
|-
| [[碳酸钡]] || [[碳酸钡|BaCO<sub>3</sub>]] || || || 1.409×10<sup>−3</sup> || || || || || || || ||
|-
| [[氯酸钡]] || [[氯酸钡|Ba(ClO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>]] || 20.3 || 26.9 || 33.9 || 41.6 || 49.7 || || 66.7 || || 84.8 || || 105
|-
| [[氯化钡]] || [[氯化钡|BaCl<sub>2</sub>]] || 31.2 || 33.5 || 35.8 || 38.1 || 40.8 || || 46.2 || || 52.5 || 55.8 || 59.4
|-
| [[氯酸钡]] || [[氯酸钡|Ba(ClO<sub>2</sub>)<sub>2</sub>]] || 43.9 || 44.6 || 45.4 || || 47.9 || || 53.8 || || 66.6 || || 80.8
|-
| [[铬酸钡]] || [[铬酸钡|BaCrO<sub>4</sub>]] || || || 2.775×10<sup>−4</sup> || || || || || || || ||
|-
| [[氰化钡]] || [[氰化钡|Ba(CN)<sub>2</sub>]] || || || 80 || || || || || || || ||
|-
| [[亚铁氰化钡]] || [[亚铁氰化钡|Ba<sub>2</sub>Fe(CN)<sub>6</sub>]] || || || 9.732×10<sup>−3</sup> || || || || || || || ||
|-
| [[氟化钡]] || [[氟化钡|BaF<sub>2</sub>]] || || 0.159 || 0.16 || 0.162 || || || || || || ||
|-
| [[氟硅酸钡]] || [[氟硅酸钡|BaSiF<sub>6</sub>]] || || || 2.8×10<sup>−2</sup> || || || || || || || ||
|-
| [[甲酸钡]] || [[甲酸钡|Ba(HCO<sub>2</sub>)<sub>2</sub>]] || 26.2 || 28 || 31.9 || 34 || || 38.6 || || 44.2 || 47.6 || 51.3
|-
| [[磷酸氢钡]] || [[磷酸氢钡|BaHPO<sub>4</sub>]] || || || 1.3×10<sup>−2</sup> || || || || || || || ||
|-
| [[亚磷酸氢钡]] || [[亚磷酸氢钡|BaHPO<sub>3</sub>]] || || || 0.687 || || || || || || || ||
|-
| [[氢氧化钡]] || [[氢氧化钡|Ba(OH)<sub>2</sub>·8H<sub>2</sub>O]] || 1.67 || 2.48 || 3.89 || 5.59 || 8.22 || || 20.9 || || 101 || ||
|-
| [[碘酸钡]] || [[碘酸钡|Ba(IO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>]] || || || 3.5×10<sup>−2</sup> || 4.6×10<sup>−2</sup> || 5.7×10<sup>−2</sup> || || || || || ||
|-
| [[碘化钡]] || [[碘化钡|BaI<sub>2</sub>]] || 182 || 201 || 223 || 250 || || || 264 || || || 291 || 301
|-
| [[钼酸钡]] || [[钼酸钡|BaMoO<sub>4</sub>]] || || || 6×10<sup>−3</sup> || || || || || || ||
|-
| [[硝酸钡]] || [[硝酸钡|Ba(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>]] || 4.95 || 6.67 || 9.02 || 11.5 || 14.1 || || 20.4 || || 27.2 || || 34.4
|-
| [[亚硝酸钡]] || [[亚硝酸钡|Ba(NO<sub>2</sub>)<sub>2</sub>]] || 50.3 || 60 || 72.8 || || 102 || || 151 || || 222 || 261 || 325
|-
| [[草酸钡]] || [[草酸钡|BaC<sub>2</sub>O<sub>4</sub>·2H<sub>2</sub>O]] || || || 3×10<sup>−3</sup> || || || || || || || ||
|-
| [[氧化钡]] || [[氧化钡|BaO]] || || || 3.8 || || || || || || || |
|-
| [[高氯酸钡]] || [[高氯酸钡|Ba(ClO<sub>4</sub>)<sub>2</sub>]] || 239 || || 336 || || 416 || || 495 || || 575 || || 653
|-
| [[高锰酸钡]] || [[高锰酸钡|Ba(MnO<sub>4</sub>)<sub>2</sub>]] || || || {{citation needed|1.5×10<sup>-2</sup>}} || || || || || || || ||
|-
| [[焦磷酸钡]] || [[焦磷酸钡|Ba<sub>2</sub>P<sub>2</sub>O<sub>7</sub>]] || || || 9×10<sup>−3</sup> || || || || || || || ||
|-
| [[硒酸钡]] || [[硒酸钡|BaSeO<sub>4</sub>]] || || || 5×10<sup>−3</sup> || || || || || || || ||
|-
| [[硫酸钡]] || [[硫酸钡|BaSO<sub>4</sub>]] || || || 2.448×10<sup>−4</sup> || || || || || || || ||
|-
| [[硫化钡]] || [[硫化钡|BaS]] || 2.88 || 4.89 || 7.86 || 10.4 || 14.9 || || 27.7 || || 49.9 || 67.3 || 60.3
|-
| [[砷酸铋]] || [[砷酸铋|BiAsO<sub>4</sub>]] || || || 7.298×10<sup>−4</sup> || || || || || || || ||
|-
| [[氢氧化铋]] || [[氢氧化铋|Bi(OH)<sub>3</sub>]] || || || 2.868×10<sup>−7</sup> || || || || || || || || |
|-
| [[碘化铋]] || [[碘化铋|BiI<sub>3</sub>]] || || || 7.761×10<sup>−4</sup> || || || || || || || ||
|-
| [[磷酸铋]] || [[磷酸铋|BiPO<sub>4</sub>]] || || || 1.096×10<sup>−10</sup> || || || || || || || ||
|-
| [[硫化铋]] || [[硫化铋|Bi<sub>2</sub>S<sub>3</sub>]] || || || 1.561×10<sup>−20</sup> || || || || || || || ||
|-
| [[氢氧化铂(II)]] || [[氢氧化铂(II)|Pt(OH)<sub>2</sub>]] || || || 3.109×10<sup>−11</sup> || || || || || || || ||
|-
| [[溴化铂(IV)]] || [[溴化铂(IV)|PtBr<sub>4</sub>]] || || || 1.352×10<sup>−7</sup> || || || || || || || ||
|-
| [[氟化钚(III)]] || [[氟化钚(III)|PuF<sub>3</sub>]] || || || 3.144×10<sup>−4</sup> || || || || || || || ||
|-
| [[氟化钚(IV)]] || [[氟化钚(IV)|PuF<sub>4</sub>]] || || || 3.622×10<sup>−4</sup> || || || || || || || ||
|-
| [[碘酸钚(IV)]] || [[碘酸钚(IV)|Pu(IO<sub>3</sub>)<sub>4</sub>]] || || || 7.998×10<sup>−2</sup> || || || || || || || ||
|}
== 氮、镝 ==
{| class="wikitable sortable" style="font-size: 100%;"
|-
!物质!!化学式!!0 °C!!10 °C!!20 °C!!30 °C!!40 °C!!50 °C!!60 °C!!70 °C!!80 °C!!90 °C !!100 °C
|-
| [[一氧化氮]] || [[一氧化氮|NO]] || || || 5.6×10<sup>−3</sup> || || || || || || || ||
|-
| [[一氧化二氮]] || [[一氧化二氮|N<sub>2</sub>O]] || || || 0.112 || || || || || || || ||
|-
| [[铬酸镝(III)]] || [[铬酸镝(III)|Dy<sub>2</sub>(CrO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>·10H<sub>2</sub>O]] || || || 0.663 || || || || || || || ||
|-
| [[硫酸镝]] || [[硫酸镝|Dy<sub>2</sub>(SO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>·8H<sub>2</sub>O]] || || || 4.83 || || || || || || || ||
|}
== 铒 ==
{| class="wikitable" style="font-size: 100%;"
|-
!物质!!化学式!!0 °C!!10 °C!!20 °C!!30 °C!!40 °C!!50 °C!!60 °C!!70 °C!!80 °C!!90 °C !!100 °C
|-
|[[氢氧化铒(III)]]||[[氢氧化铒(III)|Er(OH)<sub>3</sub>]]||||||1.363×10<sup>−5</sup>||||||||||||||||
|}
== 钒 ==
{| class="wikitable" style="font-size: 100%;"
|-
!物质!!化学式!!0 °C!!10 °C!!20 °C!!30 °C!!40 °C!!50 °C!!60 °C!!70 °C!!80 °C!!90 °C !!100 °C
|-
| [[五氧化二钒]] || [[五氧化二钒|V<sub>2</sub>O<sub>5</sub>]] || || || 0.8 || || || || || || || ||
|}
== 钆、钙、锆、镉、铬、汞、钴、硅 ==
{| class="wikitable" style="font-size: 100%;"
|-
!物质!!化学式!!0 °C!!10 °C!!20 °C!!30 °C!!40 °C!!50 °C!!60 °C!!70 °C!!80 °C!!90 °C!!100 °C
|-
| [[乙酸钆(III)]] || [[乙酸钆(III)|Gd(C<sub>2</sub>H<sub>3</sub>O<sub>2</sub>)<br />·4H<sub>2</sub>O]] || || || 11.6 || || || || || || || ||
|-
| [[碳酸氢钆(III)]] || [[碳酸氢钆(III)|Gd(HCO<sub>3</sub>)<sub>3</sub>]] || || || 5.61 || || || || || || || ||
|-
| [[溴酸钆(III)]] || [[溴酸钆(III)|Gd(BrO<sub>3</sub>)<sub>3</sub><br />·9H<sub>2</sub>O]] || 50.2 || 70.1 || 95.6 || 126 || 166 || || || || || ||
|-
| [[氢氧化钆(III)]] || [[氢氧化钆(III)|Gd(OH)<sub>3</sub>]] || || || 1.882×10<sup>−5</sup> || || || || || || || ||
|-
| [[硫酸钆(III)]] || [[硫酸钆(III)|Gd<sub>2</sub>(SO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>]] || 3.98 || 3.3 || 2.6 || 2.32 || || || || || || ||
|-
| [[氯化钙]] || [[氯化钙|CaCl<sub>2</sub>]] || 59.5 || 64.7 || 74.5 || 100 || 128 || || 137 || || 147 || 154 || 159
|-
| [[乙酸钙]] || [[乙酸钙|Ca(C<sub>2</sub>H<sub>3</sub>O<sub>2</sub>)<sub>2</sub><br />·2H<sub>2</sub>O]] || 37.4 || 36 || 34.7 || 33.8 || 33.2 || || 32.7 || || 33.5 || 31.1 || 29.7
|-
| [[砷酸钙]] || [[砷酸钙|Ca<sub>3</sub>(AsO<sub>4</sub>)<sub>2</sub>]] || || || 3.629×10<sup>−3</sup> || || || || || || || ||
|-
| [[叠氮化钙]] || [[叠氮化钙|Ca(N<sub>3</sub>)<sub>2</sub>]] || || || 45 || || || || || || || ||
|-
| [[苯甲酸钙]] || [[苯甲酸钙|Ca(C<sub>7</sub>H<sub>5</sub>O<sub>2</sub>)<sub>2</sub><br />·3H<sub>2</sub>O]] || 2.32 || 2.45 || 2.72 || 3.02 || 3.42 || || 4.71 || || 6.87 || 8.55 || 8.7
|-
| [[碳酸氢钙]] || [[碳酸氢钙|Ca(HCO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>]] || 16.1 || || 16.6 || || 17.1 || || 17.5 || || 17.9 || || 18.4
|-
| [[溴酸钙]] || [[溴酸钙|Ca(BrO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>]] || || || 230 || || || || || || || ||
|-
| [[溴化钙]] || [[溴化钙|CaBr<sub>2</sub>]] || 125 || 132 || 143 || || 213 || || 278 || || 295 || || 312
|-
| [[霰石]] || [[霰石|CaCO<sub>3</sub>-霰石]] || || || 7.753×10<sup>−4</sup> || || || || || || || ||
|-
| [[方解石]] || [[方解石|CaCO<sub>3</sub>-方解石]] || || || 6.170×10<sup>−4</sup> || || || || || || || ||
|-
| [[氯酸钙]] || [[氯酸钙|Ca(ClO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>]] || || || 209 || || || || || || || ||
|-
| [[铬酸钙]] || [[铬酸钙|CaCrO<sub>4</sub>]] || 4.5 || || 2.25 || 1.83 || 1.49 || || 0.83 || || || 0.50 || 0.44
|-
| [[磷酸二氢钙]] || [[磷酸二氢钙|Ca(H<sub>2</sub>PO<sub>4</sub>)<sub>2</sub>]] || || || 1.8 || || || || || || || ||
|-
| [[氟化钙]] || [[氟化钙|CaF<sub>2</sub>]] || 8.575×10<sup>−3</sup> || || || || || || || || || ||
|-
| [[氟硅酸钙]] || [[氟硅酸钙|CaSiF<sub>6</sub>]] || || || 0.518 || || || || || || || ||
|-
| [[甲酸钙]] || [[甲酸钙|Ca(HCO<sub>2</sub>)<sub>2</sub>]] || 16.1 || || 16.6 || || 17.1 || || 17.5 || || 17.9 || || 18.4
|-
| [[磷酸氢钙]] || [[磷酸氢钙|CaHPO<sub>4</sub>]] || || || 4.303×10<sup>−3</sup> || || || || || || || ||
|-
| [[氢氧化钙]] || [[氢氧化钙|Ca(OH)<sub>2</sub>]] || 0.189 || 0.182 || 0.173 || 0.16 || 0.141 || || 0.121 || || 8.6×10<sup>−2</sup> || 7.6×10<sup>−2</sup> ||
|-
| [[碘酸钙]] || [[碘酸钙|Ca(IO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>]] || 9×10<sup>−2</sup> || || 0.24 || 0.38 || 0.52 || || 0.65 || || 0.66 || 0.67 ||
|-
| [[碘化钙]] || [[碘化钙|CaI<sub>2</sub>]] || 64.6 || || 66 || 67.6 || 70.8 || || 74 || || 78 || || 81
|-
| [[钼酸钙]] || [[钼酸钙|CaMoO<sub>4</sub>]] || || || 4.099×10<sup>−3</sup> || || || || || || || ||
|-
| [[硝酸钙]] || [[硝酸钙|Ca(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub><br />·4H<sub>2</sub>O]] || 102 || 115 || 129 || 152 || 191 || || || || 358 || || 363
|-
| [[亚硝酸钙]] || [[亚硝酸钙|Ca(NO<sub>2</sub>)<sub>2</sub><br />·4H<sub>2</sub>O]] || 63.9 || || 84.5 || 104 || || || 134 || || 151 || 166 || 178
|-
| [[草酸钙]] || [[草酸钙|CaC<sub>2</sub>O<sub>4</sub>]] || || || 6.7×10<sup>−4</sup> || || || || || || || ||
|-
| [[高氯酸钙]] || [[高氯酸钙|Ca(ClO<sub>4</sub>)<sub>2</sub>]] || || || 188 || || || || || || || ||
|-
| [[高锰酸钙]] || [[高锰酸钙|Ca(MnO<sub>4</sub>)<sub>2</sub>]] || || || 338 || || || || || || || ||
|-
| [[磷酸钙]] || [[磷酸钙|Ca<sub>3</sub>(PO<sub>4</sub>)<sub>2</sub>]] || || || 2×10<sup>−3</sup> || || || || || || || ||
|-
| [[硒酸钙]] || [[硒酸钙|CaSeO<sub>4</sub>·2H<sub>2</sub>O]] || 9.73 || 9.77 || 9.22 || 8.79 || 7.14 || || || || || ||
|-
| [[硫酸钙]] || [[硫酸钙|CaSO<sub>4</sub>·2H<sub>2</sub>O]] || 0.223 || 0.244 || 0.255 || 0.264 || 0.265 || || 0.244 || || 0.234 || || 0.205
|-
| [[钨酸钙]] || [[钨酸钙|CaWO<sub>4</sub>]] || || || 2.387×10<sup>−3</sup> || || || || || || || ||
|-
| [[氟化锆]] || [[氟化锆|ZrF<sub>4</sub>]] || || || 1.32 || || || || || || || ||
|-
| [[硫酸锆]] || [[硫酸锆|Zr(SO<sub>4</sub>)<sub>2</sub>·4H<sub>2</sub>O]] || || || 52.5 || || || || || || || ||
|-
| [[砷酸镉]] || [[砷酸镉|Cd<sub>3</sub>(AsO<sub>4</sub>)<sub>2</sub>]] || || || 7.091×10<sup>−6</sup> || || || || || || || ||
|-
| [[苯甲酸镉]] || [[苯甲酸镉|Cd(C<sub>7</sub>H<sub>5</sub>O<sub>2</sub>)<sub>2</sub>]] || || || 2.81 || || || || || || || ||
|-
| [[溴酸镉]] || [[溴酸镉|Cd(BrO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>]] || || || 125 || || || || || || || ||
|-
| [[溴化镉]] || [[溴化镉|CdBr<sub>2</sub>]] || 56.3 || 75.4 || 98.8 || 129 || 152 || || 153 || || 156 || || 160
|-
| [[碳酸镉]] || [[碳酸镉|CdCO<sub>3</sub>]] || || || 3.932×10<sup>−5</sup> || || || || || || || ||
|-
| [[氯酸镉]] || [[氯酸镉|Cd(ClO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>]] || 299 || 308 || 322 || 348 || 376 || || 455 || || || ||
|-
| [[氯化镉]] || [[氯化镉|CdCl<sub>2</sub>]] || 100 || 135 || 135 || 135 || 135 || || 136 || || 140 || || 147
|-
| [[氰化镉]] || [[氰化镉|Cd(CN)<sub>2</sub>]] || || || 2.2×10<sup>−2</sup> || || || || || || || ||
|-
| [[亚铁氰化镉]] || [[亚铁氰化镉|Cd<sub>2</sub>Fe(CN)<sub>6</sub>]] || || || 8.736×10<sup>−5</sup> || || || || || || || ||
|-
| [[氟化镉]] || [[氟化镉|CdF<sub>2</sub>]] || || || 4 || || || || || || || ||
|-
| [[甲酸镉]] || [[甲酸镉|Cd(HCO<sub>2</sub>)<sub>2</sub>]] || 8.3 || 11.1 || 14.4 || 18.6 || 25.3 || || 59.5 || || 80.5 || 85.2 || 94.6
|-
| [[氢氧化镉]] || [[氢氧化镉|Cd(OH)<sub>2</sub>]] || || || 2.697×10<sup>−4</sup> || || || || || || || ||
|-
| [[碘酸镉]] || [[碘酸镉|Cd(IO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>]] || || || 9.7×10<sup>−2</sup> || || || || || || || ||
|-
| [[碘化镉]] || [[碘化镉|CdI<sub>2</sub>]] || 78.7 || || 84.7 || 87.9 || 92.1 || || 100 || || 111 || || 125
|-
| [[硝酸镉]] || [[硝酸镉|Cd(NO<sub>3</sub>)<sub>2</sub>]] || 122 || || 136 || 150 || 194 || || 310 || || 713 || ||
|-
| [[草酸镉]] || [[草酸镉|CdC<sub>2</sub>O<sub>4</sub>.3H<sub>2</sub>O]] || || || 6.046×10<sup>−3</sup> || || || || || || || ||
|-
| [[高氯酸镉]] || [[高氯酸镉|Cd(ClO<sub>4</sub>)<sub>2</sub>]] || || 180 || 188 || 195 || 203 || || 221 || || 243 || || 272
|-
| [[磷酸镉]] || [[磷酸镉|Cd<sub>3</sub>(PO<sub>4</sub>)<sub>2</sub>]] || || || 6.235×10<sup>−6</sup> || || || || || || || ||
|-
| [[硒酸镉]] || [[硒酸镉|CdSeO<sub>4</sub>]] || 72.5 || 68.4 || 64 || 58.9 || 55 || || 44.2 || || 32.5 || 27.2 || 22
|-
| [[硫酸镉]] || [[硫酸镉|CdSO<sub>4</sub>]] || 75.4 || 76 || 76.6 || || 78.5 || || 81.8 || || 66.7 || 63.1 || 60.8
|-
| [[硫化镉]] || [[硫化镉|CdS]] || || || 1.292×10<sup>−12</sup> || || || || || || || ||
|-
| [[钨酸镉]] || [[钨酸镉|CdWO<sub>4</sub>]] || || || 4.642×10<sup>−2</sup> || || || || || || || ||
|-
| [[硝酸铬]] || [[硝酸铬|Cr(NO<sub>3</sub>)<sub>3</sub>]] || 108 || 124 || 130 || 152 || || || || || || ||
|-
| [[高氯酸铬]] || [[高氯酸铬|Cr(ClO<sub>4</sub>)<sub>3</sub>]] || 104 || 123 || 130 || || || || || || || ||
|-
| [[硫酸铬]] || [[硫酸铬|Cr<sub>2</sub>(SO<sub>4</sub>)<sub>3</sub><br />·18H<sub>2</sub>O]] || || || 220 || || || || || || || ||
|-
| [[叠氮化亚汞]] || [[叠氮化亚汞|Hg<sub>2</sub>(N<sub>3</sub>)<sub>2</sub>]] || || || 2.727×10<sup>−2</sup> || || || || || || || ||
|-
| [[溴化亚汞]] || [[溴化亚汞|Hg<sub>2</sub>Br<sub>2</sub>]] || || || 1.352×10<sup>−6</sup> || || || || || || || ||
|-
| [[碳酸亚汞]] || [[碳酸亚汞|Hg<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>]] || || || 4.351×10<sup>−7</sup> || || || || || || || ||
|-
