274,357
次編輯
變更
無編輯摘要
| 80 || 5-0080-1-080 || [[关庙山遗址]] || 新石器时代 || 湖北省[[枝江市]]
|-
| 81 || 5-0081-1-081 || [[门板湾遗址]] || 新石器时代 || 湖北省 [[ 应城市]]
|-
| 82 || 5-0082-1-082 || [[走马岭遗址]] || 新石器时代 || 湖北省 [[ 石首市]]
|-
| 83 || 5-0083-1-083 || [[阴湘城遗址]] || 新石器时代 || 湖北省 [[ 荆州市]]
|-
| 84 || 5-0084-1-084 || [[磨盘山遗址]] || 东周 || 湖北省 [[ 当阳市]]
|-
| 85 || 5-0085-1-085 || [[龙湾遗址]] || 东周 || 湖北省 [[ 潜江市]]
|-
| 86 || 5-0086-1-086 || [[鄂王城城址]] || 东周 || 湖北省 [[ 大冶市]]
|-
| 87 || 5-0087-1-087 || [[季家湖城址]] || 东周 || 湖北省 [[ 宜昌市]]
|-
| 88 || 5-0088-1-088 || [[楚皇城城址]] || 东周至秦汉 || 湖北省 [[ 宜城市]]
|-
| 89 || 5-0089-1-089 || [[湖泗瓷窑址群]] || 五代至明 || 湖北省 [[ 武汉市]]
|-
| 90 || 5-0090-1-090 || [[玉虚宫遗址]] || 明 || 湖北省丹 [[ 江口市]]
|-
| 91 || 5-0091-1-091 || [[玉蟾岩遗址]] || 新石器时代 || 湖南省 [[ 道县]]
|-
| 92 || 5-0092-1-092 || [[彭头山遗址]] || 新石器时代 || 湖南省 [[ 澧县]]
|-
| 93 || 5-0093-1-093 || [[八十垱遗址]] || 新石器时代 || 湖南省澧县
|-
| 94 || 5-0094-1-094 || [[老司城遗址]] || 五代至清 || 湖南省永 [[ 顺县]]
|-
| 95 || 5-0095-1-095 || [[石峡遗址]] || 新石器时代 || 广东省 [[ 曲江县]]
|-
| 96 || 5-0096-1-096 || [[莲花山古采石场]] || 西汉至清 || 广东省 [[ 广州市]]
|-
| 97 || 5-0097-1-097 || [[笔架山潮州窑遗址]] || 宋 || 广东省潮 [[ 州市]]
|-
| 98 || 5-0098-1-098 || [[落笔洞遗址]] || 旧石器时代 || 海南省 [[ 三亚市]]
|-
| 99 || 5-0099-1-099 || [[百谷和高岭坡遗址]] || 旧石器时代 || 广西壮族自治区 [[ 百色市 ]] 、 [[ 田东县]]
|-
| 100 || 5-0100-1-100 || [[甑皮岩遗址]] || 新石器时代 || 广西壮族自治区 [[ 桂林市]]
|-
| 101 || 5-0101-1-101 || [[顶蛳山遗址]] || 新石器时代 || 广西壮族自治区 [[ 邕宁县]]
|-
| 102 || 5-0102-1-102 || [[高家镇遗址]] || 旧石器时代 || 重庆市 [[ 丰都县]]
|-
| 103 || 5-0103-1-103 || [[罗家坝遗址]] || 新石器时代至东汉 || 四川省 [[ 宣汉县]]
|-
| 104 || 5-0104-1-104 || [[成都平原史前城址]] || [[ 新石器时代 ]] || 四川省 [[ 新津县 ]] 、 [[ 郫县 ]] 、 [[ 温江区 ]] 、 [[ 都江堰市 ]] 、 [[ 崇州市]]
|-
| 105 || 5-0105-1-105 || [[十二桥遗址]] || 商至西周 || 四川省 [[ 成都市]]
|-
| 106 || 5-0106-1-106 || [[汉庄城址]] || 汉 || 云南省 [[ 保山市]]
|-
| 107 || 5-0107-1-107 || [[黔西观音洞遗址]] || [[ 旧石器时代 ]] || 贵州省 [[ 黔西县]]
|-
| 108 || 5-0108-1-108 || [[可乐遗址]] || 战国至汉 || 贵州省 [[ 赫章县]]
|-
| 109 || 5-0109-1-109 || [[拉加里王宫遗址]] || 13世纪至18世纪 || 西藏自治区 [[ 曲松县]]
|-
| 110 || 5-0110-1-110 || [[甜水沟遗址]] || 旧石器时代 || 陕西省 [[ 大荔县]]
|-
| 111 || 5-0111-1-111 || [[花石浪遗址]] || 旧石器时代 || 陕西省 [[ 洛南县]]
|-
| 112 || 5-0112-1-112 || [[元君庙—泉护村遗址]] || 新石器时代 || 陕西省 [[ 华县]]
|-
| 113 || 5-0113-1-113 || [[康家遗址]] || 新石器时代 || 陕西省西安市
|-
| 114 || 5-0114-1-114 || [[老牛坡遗址]] || 新石器时代至商 || 陕西省 [[ 西安市]]
|-
| 115 || 5-0115-1-115 || [[栎阳城遗址]] || 战国至汉 || 陕西省西安市
|-
| 116 || 5-0116-1-116 || [[京师仓遗址]] || 西汉 || 陕西省 [[ 华阴市]]
|-
| 117 || 5-0117-1-117 || [[良周遗址]] || 秦、汉 || 陕西省 [[ 澄城县]]
|-
| 118 || 5-0118-1-118 || [[东渭桥遗址]] || 唐 || 陕西省高陵县
|-
| 119 || 5-0119-1-119 || [[玉华宫遗址]] || 唐 || 陕西省 [[ 铜川市]]
|-
| 120 || 5-0120-1-120 || [[南佐遗址]] || 新石器时代 || 甘肃省 [[ 西峰市]]
|-
| 121 || 5-0121-1-121 || [[大堡子山遗址及墓群]] || 西周至春秋 || 甘肃省 [[ 礼县]]
|-
| 122 || 5-0l22-1-122 || [[黑水国遗址]] || 汉至魏晋 || 甘肃省 [[ 张掖市]]
|-
| 123 || 5-0123-1-123 || [[悬置遗址]] || 汉至魏晋 || 甘肃省 [[ 敦煌市]]
|-
| 124 || 5-0124-1-124 || [[许三湾城及墓群]] || 汉至唐 || 甘肃省 [[ 高台县]]
|-
| 125 || 5-0125-1-125 || [[白塔寺遗址]] || 元 || 甘肃省 [[ 武威市]]
|-
| 126 || 5-0126-1-126 || [[喇家遗址]] || 新石器时代 || 青海省民和 [[ 回族土族自治县]]
|-
| 127 || 5-0127-1-127 || [[塔温搭里哈遗址]] || 青铜时代 || 青海省 [[ 都兰县]]
|-
| 128 || 5-0128-1-128 || [[开城遗址]] || 元 || [[ 宁夏回族自治区 ]][[ 固原县]]
|-
| 129 || 5-0129-1-129 || [[奴拉赛铜矿遗址]] || 青铜时代 || 新疆维吾尔自治区 [[ 尼勒克县]]
|-
| 130 || 5-0130-1-130 || [[圆沙古城]] || 汉 || 新疆维吾尔自治区 [[ 于田县]]
|-
| 131 || 5-0131-1-131 || [[克孜尔尕哈烽燧]] || 汉 || 新疆 [[ 维吾尔自治区 ]][[ 库车县]]
|-
| 132 || 5-0132-1-132 || [[孔雀河烽燧群]] || 汉至晋 || 新疆维吾尔自治区 [[ 尉犁县]]
|-
| 133 || 5-0133-1-133 || [[罗布泊南古城遗址]] || 汉至晋 || 新疆维吾尔自治区 [[ 若羌县]]
|-
| 134 || 5-0134-1-134 || [[莫尔寺遗址]] || 汉至唐 || 新疆维吾尔自治区 [[ 疏附县]]
|-
| 135 || 5-0135-1-135 || [[托库孜萨来遗址]] || 汉至唐 || 新疆维吾尔自治区 [[ 巴楚县]]
|-
| 136 || 5-0136-1-136 || [[米兰遗址]] || 汉至唐 || 新疆维吾尔自治区若羌县
|-
| 137 || 5-0137-1-137 || [[安迪尔古城遗址]] || 汉至唐 || 新疆维吾尔自治区 [[ 民丰县]]
|-
| 138 || 5-0138-1-138 || [[石头城遗址]] || 晋至清 || 新疆维吾尔自治区 [[ 塔什库尔干塔吉克自治县]]
|-
| 139 || 5-0139-1-139 || [[七个星佛寺遗址]] || 晋至宋 || 新疆维吾尔自治区 [[ 焉耆回族自治县]]
|-
| 140 || 5-0140-1-140 || [[热瓦克佛寺遗址]] || 南北朝 || 新疆维吾尔自治区 [[ 洛浦县]]
|-
| 141 || 5-0141-1-141 || [[白杨沟佛寺遗址]] || 唐 || 新疆维吾尔自治区 [[ 哈密市]]
|-
| 142 || 5-0142-1-142 || [[大河古城]] || 唐 || 新疆维吾尔自治区 [[ 巴里坤哈萨克自治县]]
|-
| 143 || 5-0143-1-143 || [[乌拉泊古城]] || 唐至元 || 新疆维吾尔自治区 [[ 乌鲁木齐县]]
|-
| 144 || 5-0144-1-144 || [[台藏塔遗址]] || 唐至元 || 新疆维吾尔自治区 [[ 吐鲁番市]]
|}
| 序号 || 编号 || 名称 || 时代 || 地址
|-
| 145 || 5-0145-2-001 || [[景泰陵]] || 明 || 北京市 [[ 海淀区]]
|-
| 146 || 5-0146-2-002 || [[赵王陵]] || 战国 || 河北省 [[ 邯郸县 ]] 、 [[ 永年县]]
|-
| 147 || 5-0147-2-003 || [[汉中山王墓]] || 汉 || 河北省 [[ 定州市]]
|-
| 148 || 5-0148-2-004 || [[逯家庄壁画墓]] || 东汉 || 河北省 [[ 安平县]]
|-
| 149 || 5-0149-2-005 || [[北齐高氏墓群]] || 北朝至隋 || 河北省 [[ 景县]]
|-
| 150 || 5-0150-2-006 || [[梳妆楼元墓]] || 元 || 河北省 [[ 沽源县]]
|-
| 151 || 5-0151-2-007 || [[马茂庄墓群]] || 东汉 || 山西省 [[ 离石市]]
|-
| 152 || 5-0152-2-008 || [[方山永固陵]] || 北魏 || 山西省 [[ 大同市]]
|-
| 153 || 5-0153-2-009 || [[马村砖雕墓]] || 宋、金 || 山西省 [[ 稷山县]]
|-
| 154 || 5-0154-2-010 || [[宝山、罕苏木墓群]] || 辽 || 内蒙古自治区 [[ 阿鲁科尔沁旗]]
|-
| 155 || 5-0155-2-011 || [[析木城石棚]] || 青铜时代 || 辽宁省 [[ 海城市]]
|-
| 156 || 5-0156-2-012 || [[叶茂台辽墓]] || 辽 || 辽宁省 [[ 法库县]]
|-
| 157 || 5-0157-2-013 || [[干沟子墓群]] || 战国至西汉 || 吉林省 [[ 长白朝鲜族自治县]]
|-
| 158 || 5-0158-2-014 || [[完颜希尹家族墓地]] || 金 || 吉林省 [[ 舒兰市]]
|-
| 159 || 5-0159-2-015 || [[普哈丁墓]] || 宋 || 江苏省 [[ 扬州市]]
|-
| 160 || 5-0160-2-016 || [[浡泥国王墓]] || 明 || 江苏省 [[ 南京市]]
|-
| 161 || 5-0161-2-017 || [[浙南石棚墓群]] || 商、周 || 浙江省 [[ 瑞安市 ]] 、 [[ 平阳县 ]] 、 [[ 苍南县]]
|-
| 162 || 5-0162-2-018 || [[印山越国王陵]] || 春秋、战国 || 浙江省 [[ 绍兴县]]
|-
| 163 || 5-0163-2-019 || [[临安吴越国王陵]] || 五代 || 浙江省临安市
|-
| 164 || 5-0164-2-020 || [[皖南土墩墓群]] || 西周至春秋 || 安徽省 [[ 南陵县 ]] 、 [[ 繁昌县]]
|-
| 165 || 5-0165-2-021 || [[曹氏家族墓群]] || 东汉、三国 || 安徽省 [[ 亳州市]]
|-
| 166 || 5-0166-2-022 || [[朱然家族墓地]] || 三国 || 安徽省 [[ 马鞍山市]]
|-
| 167 || 5-0167-2-023 || [[仙水岩崖墓群]] || 春秋、战国 || 江西省 [[ 鹰潭市]]
|-
| 168 || 5-0168-2-024 || [[汉济北王墓]] || 西汉 || 山东省 [[ 济南市]]
|-
| 169 || 5-0169-2-025 || [[北寨墓群]] || 东汉 || 山东省 [[ 沂南县]]
|-
| 170 || 5-0170-2-026 || [[汉鲁王墓]] || 西汉 || 山东省 [[ 曲阜市 ]] 、 [[ 邹城市]]
|-
| 171 || 5-0171-2-027 || [[邙山陵墓群]] || 汉至北魏 || 河南省 [[ 洛阳市 ]] 、 [[ 孟津县]]
|-
| 172 || 5-0172-2-028 || [[恭陵]] || 唐 || 河南省 [[ 偃师市]]
|-
| 173 || 5-0173-2-029 || [[后周皇陵]] || 五代 || 河南省 [[ 新郑市]]
|-
| 174 || 5-0174-2-030 || [[朱载育墓]] || 明 || 河南省 [[ 沁阳市]]
|-
| 175 || 5-0175-2-031 || [[明楚王墓]] || 明 || 湖北省 [[ 武汉市]]
|-
| 176 || 5-0176-2-032 || [[成都古蜀船棺合葬墓]] || 东周 || 四川省 [[ 成都市]]
|-
| 177 || 5-0177-2-033 || [[江口崖墓]] || 汉 || 四川省 [[ 彭山县]]
|-
| 178 || 5-0178-2-034 || [[安丙家族墓地]] || 南宋 || 四川省 [[ 华蓥市]]
|-
| 179 || 5-0179-2-035 || [[石寨山占墓群]] || 战国至汉 || 云南省晋宁县
|-
| 180 || 5-0180-2-036 || [[李家山古墓群]] || 战国至汉 || 云南省 [[ 江川县]]
|-
| 181 || 5-0181-2-037 || [[烈山墓地]] || 唐 || 西藏自治区 [[ 朗县]]
|-
| 182 || 5-0182-2-038 || [[吉堆吐蕃墓群]] || 唐 || 西藏自治区 [[ 洛扎县]]
|-
| 183 || 5-0183-2-039 || [[西汉帝陵]] || 西汉 || 陕西省咸阳市、西安市
|-
| 184 || 5-0184-2-040 || [[唐代帝陵]] || 唐 || 陕西省 [[ 富平县 ]] 、 [[ 蒲城县 ]] 、 [[ 三原县 ]] 、 [[ 泾阳县 ]] 、 [[ 礼泉县 ]] 、 [[ 干县]]
|-
| 185 || 5-0185-2-041 || [[果园——新城墓群]] || 魏至唐 || 甘肃省 [[ 酒泉市 ]] 、 [[ 嘉峪关市]]
|-
| 186 || 5-0186-2-042 || [[汪氏家族墓地]] || 元至明 || 甘肃省 [[ 漳县]]
|-
| 187 || 5-0187-2-043 || [[雷台汉墓]] || 东汉 || 甘肃省武威市
|-
| 188 || 5-0188-2-044 || [[三海子墓葬及鹿石]] || 青铜时代 || 新疆维吾尔自治区 [[ 青河县]]
|-
| 189 || 5-0189-2-045 || [[焉不拉克古墓群]] || 青铜时代 || 新疆维吾尔自治区哈密市
|-
| 190 || 5-0190-2-046 || [[察吾乎古墓群]] || 青铜时代至春秋 || 新疆维吾尔自治区 [[ 和静县]]
|-
| 191 || 5-0191-2-047 || [[切木尔切克石人及石棺墓群]] || 青铜时代至汉、魏 || 新疆维吾尔自区 [[ 阿勒泰市]]
|-
| 192 || 5-0192-2-048 || [[扎滚鲁克古墓群]] || 青铜时代至魏、晋 || 新疆维吾尔自治区 [[ 且末县]]
|-
| 193 || 5-0193-2-049 || [[山普拉古墓群]] || 汉至晋 || 新疆维吾尔自治区 [[ 洛浦县]]
|-
| 194 || 5-0194-2-050 || [[吐虎鲁克·铁木尔汗麻扎]] || 元 || 新疆维吾尔自治区 [[ 霍城县]]
|}
| 205 || 5-0205-3-011 || [[十方普觉寺]] || 清 || 北京市海淀区
|-
| 206 || 5-0206-3-012 || [[清净化城塔]] || 清 || 北京市 [[ 朝阳区]]
|-
| 207 || 5-0207-3-013 || [[天津广东会馆]] || 清 || 天津市南开区
| 209 || 5-0209-3-015 || [[药王庙]] || 明、清 || 河北省安国市
|-
| 210 || 5-0210-3-016 || [[昭化寺]] || 明 || 河北省 [[ 怀安县]]
|-
| 211 || 5-0211-3-017 || [[鸡鸣驿城]] || 明 || 河北省 [[ 怀来县]]
|-
| 212 || 5-0212-3-018 || [[幽居寺塔]] || 唐 || 河北省 [[ 灵寿县]]
|-
| 213 || 5-0213-3-019 || [[定州贡院]] || 清 || 河北省定州市
| 214 || 5-0214-3-020 || [[溥仁寺]] || 清 || 河北省承德市
|-
| 215 || 5-0215-3-021 || [[源影寺塔]] || 金 || 河北省 [[ 昌黎县]]
|-
| 216 || 5-0216-3-022 || [[泊头清真寺]] || 明 || 河北省 [[ 泊头市]]
|-
| 217 || 5-0217-3-023 || [[普利寺塔]] || 北宋 || 河北省 [[ 临城县]]
|-
| 218 || 5-0218-3-024 || [[涿州双塔]] || 辽 || 河北省 [[ 涿州市]]
|-
| 219 || 5-0219-3-025 || [[南安寺塔]] || 辽 || 河北省蔚县