136,548
次編輯
變更
穆斯林世界
,创建页面,内容为“{{Redirect2|伊斯兰国家|一种政权形式|伊斯兰国 (政权形式)}} 400px|right|thumb|穆斯林世界 File:Islam…”
{{Redirect2|伊斯兰国家|一种政权形式|伊斯兰国 (政权形式)}}
[[File:Muslim Percent Population v2.svg|400px|right|thumb|穆斯林世界]]
[[File:Islam_World.svg|thumb|300px|[[伊斯兰国家]]地图:深绿色为伊斯兰国家,浅绿色为以伊斯兰教为国教的国家,橙色的在法律上没有指定,蓝色为世俗国家。]]
[[File:Muslim population map 2009.png|thumb|350px|世界各国穆斯林人口数量图]]
'''穆斯林世界'''有几种含义。在宗教意义上说,它是指那些坚持[[伊斯兰教法]]的国家。在文化意义上说,它指的是[[伊斯兰文明]],不包括生活在该文明的非[[穆斯林]]([[齐米]])。在现代的地缘政治意义上,该术语通常指以穆斯林佔多数的国家、地区或城镇。穆斯林的人数超过16亿人,大约佔人类的四分之一,分布在许多不同的国家和民族群体。
[[伊斯兰教]]强调穆斯林同胞的团结,虽然存在著许多派别(例如[[什叶派]]和[[逊尼派]])。在过去的[[泛伊斯兰主义]]和[[民族主义]]的潮流已经影响了穆斯林世界的地位。
目前从各种来源的报告估计,世界人口中的穆斯林约16亿,约佔2009年估计的世界人口68亿的23%;62%在[[亚太地区]],20%在[[中东]]和[[北非]],15%在[[撒哈拉]]以南非洲,2%在[[欧洲]]及[[美洲]]。其中,在印尼、巴基斯坦、印度、孟加拉国、土耳其、埃及的穆斯林人口占了8亿多,超过了穆斯林总人口的50℅。
除[[蒙古高原]]和[[青藏高原]]外,亚欧大陆的干旱地区均属穆斯林世界。全世界四分之三的穆斯林生活在干旱程度不等的气候干旱地方。
[[君主制]]的伊斯兰国家可以分成[[哈里发国]](Caliphate / Khilāfat)、[[苏丹国]](Sultanate / Sultānat)与[[酋长国|埃米尔国]](Emirate / Imārat)。[[哈里发]](Caliph)是伊斯兰世界宗教与世俗最高统治者的称号,先知[[穆罕默德]]的继承者,相当于皇帝或天子。[[苏丹 (称谓)|苏丹]]指的是拥有独立主权的伊斯兰统治者,但并不主张宗教领导权,相当于国王。[[埃米尔]](Emir)则是指统治一个省份或地区的贵族、总督或军事统帅,拥有一定程度的自治权,但仍从属于[[宗主国]],相当于亲王或大公。不管是何种国体,在现代世界都是国际法保障主权独立的国家。另外非君主制的伊斯兰国家则通常称作[[伊斯兰共和国]]。
[[File:Islam by country.svg|none|thumb|500px|世界各国穆斯林主要分布图
{{legend|#006600|[[逊尼派]]}}
{{legend|#660000|[[什叶派]]}}
{{legend|#000066|[[艾巴德派]]}}]]
===主要的穆斯林分布的国家===
*{{Flag|Indonesia}} 195,000,000 (85.2%)
*{{Flag|Pakistan}} 178,097,000 (96.4%)
*{{Flag|India}} 171,012,000 (14.6%)
*{{Flag|Bangladesh}} 145,312,000 (90%)
*{{Flag|Nigeria}} 75,728,000 (47.9%)
*{{Flag|Iran}} 74,819,000 (99.6%)
*{{Flag|Turkey}} 74,660,000 (98.6%)
*{{Flag|Egypt}} 73,746,000 (90%)
*{{Flag|Algeria}} 34,780,000 (98.2%)
*{{Flag|Morocco}} 32,381,000 (99.9%)
*{{Flag|Iraq}} 31,108,000 (98.9%)
*{{Flag|Sudan}} 30,855,000 (97%)<ref>{{cite web
|url=http://www.sd.undp.org/sudan%20overview.htm
|title=Sudan Overview
|publisher=http://www.sd.undp.org/
|accessdate=2013-04-03
|deadurl=yes
|archiveurl=https://web.archive.org/web/20120605132439/http://www.sd.undp.org/sudan%20overview.htm
|archivedate=2012-06-05
}}</ref>
*{{Flag|Saudi Arabia}} 30,770,375<ref>{{cite web|url=http://www.cdsi.gov.sa/pdf/PopulationEstimates2010-2025-admareas.pdf |title=Official annual projection |year=2014 |work=cdsi.gov.sa |deadurl=yes |archiveurl=https://web.archive.org/web/20150823223931/http://www.cdsi.gov.sa/pdf/PopulationEstimates2010-2025-admareas.pdf |archivedate=2015-08-23 }}</ref> (99.9%)
*{{Flag|Afghanistan}} 29,047,000 (99.8%)
*{{Flag|Ethiopia}} 28,721,000 (33.8%)
*{{Flag|Uzbekistan}} 26,833,000 (96.5%)
*{{Flag|Yemen}} 24,023,000 (99.0%)
*{{Flag|PRC}} 23,308,000 (1.8%)
*{{Flag|Syria}} 20,895,000 (92.8%)
*{{Flag|Malaysia}} 17,139,000 (61.4%)
*{{Flag|Russia}} 16,379,000 (11.7%)
*{{Flag|Niger}} 15,627,000 (98.3%)
*{{Flag|Philippines}} 5,000,000<ref name=ReligiousFreedom2014>{{cite web|url=http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm?year=2014&dlid=238326|title=International Religious Freedom Report for 2014|publisher=United States Department of State, Bureau of Democracy, Human Rights and Labor|accessdate=22 February 2016}}</ref><ref name=PSA>{{cite web|title=A View of the Philippines|url=http://www.nscb.gov.ph/view/people.asp|publisher=Republic of the Philippines: Philippine Statistics Authority|accessdate=22 February 2016|quote=Islam - 4.6% ... Note: Data are as of 13 January 2011}}</ref> or 11,000,000 <ref name=ReligiousFreedom2014 /> (5% or 11%)
*{{Flag|Somalia}} 10,864,733 (99.9%)
{{Div col end}}
== 参考文献 ==
{{Reflist}}
== 参见 ==
{{Portal|伊斯兰教|国际关系|地理}}
* [[乌玛]]
* [[伊斯兰国 (政权形式)]]
* [[伊斯兰文化圈]]
* [[阿拉伯世界]]
* [[基督教世界]]
{{-}}
{{伊斯兰教主题}}
[[Category:穆斯林]]
[[Category:文化圈]]
[[File:Muslim Percent Population v2.svg|400px|right|thumb|穆斯林世界]]
[[File:Islam_World.svg|thumb|300px|[[伊斯兰国家]]地图:深绿色为伊斯兰国家,浅绿色为以伊斯兰教为国教的国家,橙色的在法律上没有指定,蓝色为世俗国家。]]
[[File:Muslim population map 2009.png|thumb|350px|世界各国穆斯林人口数量图]]
'''穆斯林世界'''有几种含义。在宗教意义上说,它是指那些坚持[[伊斯兰教法]]的国家。在文化意义上说,它指的是[[伊斯兰文明]],不包括生活在该文明的非[[穆斯林]]([[齐米]])。在现代的地缘政治意义上,该术语通常指以穆斯林佔多数的国家、地区或城镇。穆斯林的人数超过16亿人,大约佔人类的四分之一,分布在许多不同的国家和民族群体。
[[伊斯兰教]]强调穆斯林同胞的团结,虽然存在著许多派别(例如[[什叶派]]和[[逊尼派]])。在过去的[[泛伊斯兰主义]]和[[民族主义]]的潮流已经影响了穆斯林世界的地位。
目前从各种来源的报告估计,世界人口中的穆斯林约16亿,约佔2009年估计的世界人口68亿的23%;62%在[[亚太地区]],20%在[[中东]]和[[北非]],15%在[[撒哈拉]]以南非洲,2%在[[欧洲]]及[[美洲]]。其中,在印尼、巴基斯坦、印度、孟加拉国、土耳其、埃及的穆斯林人口占了8亿多,超过了穆斯林总人口的50℅。
除[[蒙古高原]]和[[青藏高原]]外,亚欧大陆的干旱地区均属穆斯林世界。全世界四分之三的穆斯林生活在干旱程度不等的气候干旱地方。
[[君主制]]的伊斯兰国家可以分成[[哈里发国]](Caliphate / Khilāfat)、[[苏丹国]](Sultanate / Sultānat)与[[酋长国|埃米尔国]](Emirate / Imārat)。[[哈里发]](Caliph)是伊斯兰世界宗教与世俗最高统治者的称号,先知[[穆罕默德]]的继承者,相当于皇帝或天子。[[苏丹 (称谓)|苏丹]]指的是拥有独立主权的伊斯兰统治者,但并不主张宗教领导权,相当于国王。[[埃米尔]](Emir)则是指统治一个省份或地区的贵族、总督或军事统帅,拥有一定程度的自治权,但仍从属于[[宗主国]],相当于亲王或大公。不管是何种国体,在现代世界都是国际法保障主权独立的国家。另外非君主制的伊斯兰国家则通常称作[[伊斯兰共和国]]。
[[File:Islam by country.svg|none|thumb|500px|世界各国穆斯林主要分布图
{{legend|#006600|[[逊尼派]]}}
{{legend|#660000|[[什叶派]]}}
{{legend|#000066|[[艾巴德派]]}}]]
===主要的穆斯林分布的国家===
*{{Flag|Indonesia}} 195,000,000 (85.2%)
*{{Flag|Pakistan}} 178,097,000 (96.4%)
*{{Flag|India}} 171,012,000 (14.6%)
*{{Flag|Bangladesh}} 145,312,000 (90%)
*{{Flag|Nigeria}} 75,728,000 (47.9%)
*{{Flag|Iran}} 74,819,000 (99.6%)
*{{Flag|Turkey}} 74,660,000 (98.6%)
*{{Flag|Egypt}} 73,746,000 (90%)
*{{Flag|Algeria}} 34,780,000 (98.2%)
*{{Flag|Morocco}} 32,381,000 (99.9%)
*{{Flag|Iraq}} 31,108,000 (98.9%)
*{{Flag|Sudan}} 30,855,000 (97%)<ref>{{cite web
|url=http://www.sd.undp.org/sudan%20overview.htm
|title=Sudan Overview
|publisher=http://www.sd.undp.org/
|accessdate=2013-04-03
|deadurl=yes
|archiveurl=https://web.archive.org/web/20120605132439/http://www.sd.undp.org/sudan%20overview.htm
|archivedate=2012-06-05
}}</ref>
*{{Flag|Saudi Arabia}} 30,770,375<ref>{{cite web|url=http://www.cdsi.gov.sa/pdf/PopulationEstimates2010-2025-admareas.pdf |title=Official annual projection |year=2014 |work=cdsi.gov.sa |deadurl=yes |archiveurl=https://web.archive.org/web/20150823223931/http://www.cdsi.gov.sa/pdf/PopulationEstimates2010-2025-admareas.pdf |archivedate=2015-08-23 }}</ref> (99.9%)
*{{Flag|Afghanistan}} 29,047,000 (99.8%)
*{{Flag|Ethiopia}} 28,721,000 (33.8%)
*{{Flag|Uzbekistan}} 26,833,000 (96.5%)
*{{Flag|Yemen}} 24,023,000 (99.0%)
*{{Flag|PRC}} 23,308,000 (1.8%)
*{{Flag|Syria}} 20,895,000 (92.8%)
*{{Flag|Malaysia}} 17,139,000 (61.4%)
*{{Flag|Russia}} 16,379,000 (11.7%)
*{{Flag|Niger}} 15,627,000 (98.3%)
*{{Flag|Philippines}} 5,000,000<ref name=ReligiousFreedom2014>{{cite web|url=http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm?year=2014&dlid=238326|title=International Religious Freedom Report for 2014|publisher=United States Department of State, Bureau of Democracy, Human Rights and Labor|accessdate=22 February 2016}}</ref><ref name=PSA>{{cite web|title=A View of the Philippines|url=http://www.nscb.gov.ph/view/people.asp|publisher=Republic of the Philippines: Philippine Statistics Authority|accessdate=22 February 2016|quote=Islam - 4.6% ... Note: Data are as of 13 January 2011}}</ref> or 11,000,000 <ref name=ReligiousFreedom2014 /> (5% or 11%)
*{{Flag|Somalia}} 10,864,733 (99.9%)
{{Div col end}}
== 参考文献 ==
{{Reflist}}
== 参见 ==
{{Portal|伊斯兰教|国际关系|地理}}
* [[乌玛]]
* [[伊斯兰国 (政权形式)]]
* [[伊斯兰文化圈]]
* [[阿拉伯世界]]
* [[基督教世界]]
{{-}}
{{伊斯兰教主题}}
[[Category:穆斯林]]
[[Category:文化圈]]