求真百科歡迎當事人提供第一手真實資料,洗刷冤屈,終結網路霸凌。

貝瑞·拉金檢視原始碼討論檢視歷史

事實揭露 揭密真相
前往: 導覽搜尋

貝瑞·拉金(英文全名:Barry Louis Larkin,1964年04月28日- ,綽號 「Lark」)
美國職棒大聯盟選手,守備位置為內野手.已退休.2012年獲選進入美國國家棒球名人堂.

貝瑞·拉金 Barry Larkin 原圖連結

基本資料

  • 身高體重:183公分 84公斤
  • 投打習慣:右投右打
  • 守備位置:游擊手
  • 出生地點:美國俄亥俄州辛辛那提
  • 最高學歷:University of Michigan
  • 職棒選秀:1985年美國職棒辛辛那提紅人隊第一輪第4順位[1]


    職棒生涯成績

    年度 球隊 背號 場次 打席 打數 得分 安打 二壘打 三壘打 全壘打 打點 盜壘 四壞 三振 打擊率 上壘率 長打率
    1986 CIN 15 41 169 159 27 45 4 3 3 19 8 9 21 .283 .320 .403
    1987 CIN 125 488 439 64 107 16 2 12 43 21 36 52 .244 .306 .371
    1988 CIN 11 151 652 588 91 174 32 5 12 56 40 41 24 .296 .347 .429
    1989 CIN 97 357 325 47 111 14 4 4 36 10 20 23 .342 .375 .446
    1990 CIN 158 681 614 85 185 25 6 7 67 30 49 49 .301 .358 .396
    1991 CIN 123 527 464 88 140 27 4 20 69 24 55 64 .302 .378 .506
    1992 CIN 140 609 533 76 162 32 6 12 78 15 63 58 .304 .377 .454
    1993 CIN 100 440 384 57 121 20 3 8 51 14 51 33 .315 .394 .445
    1994 CIN 110 501 427 78 119 23 5 9 52 26 64 58 .279 .369 .419
    1995 CIN 131 567 496 98 158 29 6 15 66 51 61 49 .319 .394 .492
    1996 CIN 152 627 517 117 154 32 4 33 89 36 96 52 .298 .410 .567
    1997 CIN 73 276 224 34 71 17 3 4 20 14 47 24 .317 .440 .473
    1998 CIN 145 626 538 93 166 34 10 17 72 26 79 69 .309 .397 .504
    1999 CIN 161 687 583 108 171 30 4 12 75 30 93 57 .293 .390 .420
    2000 CIN 102 447 396 71 124 26 5 11 41 14 48 31 .313 .389 .487
    2001 CIN 45 185 156 29 40 12 0 2 17 3 27 25 .256 .373 .372
    2002 CIN 145 567 507 72 124 37 2 7 47 13 44 57 .245 .305 .367
    2003 CIN 70 265 241 39 68 16 1 2 18 2 22 32 .282 .345 .382
    2004 CIN 111 386 346 55 100 15 3 8 44 2 34 39 .289 .352 .419
    19年 2180 9057 7937 1329 2340 441 76 198 960 379 939 817 .295 .371 .444


    特殊事蹟

  • 美國國家棒球名人堂:2012 [2]
  • 美國職棒明星賽:1994、1996、1997、1999 [3]
  • 蓋瑞格紀念獎:1994 [4]
  • 克里米提獎:1993[5]
  • 國聯年度MVP:1995[6]
  • 國聯游擊手金手套:1994~1996[7]
  • 國聯游擊手銀棒獎:1988~1992、1995、1996、1998、1999[8]


    貝瑞·拉金 Barry Larkin Highlights 集錦