洛基·馬西安諾檢視原始碼討論檢視歷史
洛基·馬西安諾(英語:Rocky Marciano,1923年9月1日-1969年8月31日)生涯戰績49勝0敗0平手,是1952年到1956年間的世界重量級拳王。他是拳擊史上唯一位生涯全勝的世界重量級拳王,也被公認為史上最偉大拳手之一。
拳擊生涯
早年以棒球選手作為目標,但屢遭挫折,最後放棄了。在當兵第三年時接觸拳擊。1947年3月首次職業拳擊賽。
1951年10月26日,與前世界冠軍喬·路易斯比賽。37歲的喬·路易斯衛冕世界冠軍25次(史上最多),是拳擊史上最偉大拳手之一,也是馬西安諾的兒時偶像,這是他退休前最後一場比賽。然而,馬西安諾在第八回合直接將他KO而獲勝。本賽讓馬西安諾名聲大噪,但也招來不少批評。
1952年9月23日,首次挑戰世界冠軍,38歲的Jersey Joe Walcott。第一回合,馬西安諾就被Walcott擊倒一次。接著是連續12回合占下風的比賽。然而在第13回合,他高性能炸彈般的猛烈右鉤拳直接命中了冠軍臉部,戲劇性的KO獲勝,取得冠軍。這個超破壞性的右鉤擊被後人命名為「Suzie Q」。
以後1年以2場比賽的步調繼續成功衛冕。1955年9月,馬西安諾的第六次,也是最後一次衛冕戰,對手是Archie Moore,他在第9回合KO獲勝。獲勝後他留下名言:「戰鬥的對手已經不存在了。」1956年4月宣布引退。
空難逝世
1969年8月31日晚間8點50分,在他的46歲生日前三個小時,退休的他和朋友悠閒的坐在小飛機上前往一個聚會,準備和他朋友的兒子聊聊天,幫他加油打氣。不過他的老朋友們其實在目的地準備了給他的驚喜生日派對。然而,他卻永遠沒能參加這個派對。就在此時,飛機因天候問題緊急迫降,而在迫降過程中再次發生失誤,最後失控撞上一棵大橡樹。機身前半部全毀,機上三人全部罹難。馬西安諾的身體被壓在飛機殘骸底下,頭部被鋼條貫穿,這位傳奇人物就這樣死去了。[1]
職業拳賽戰績
49勝(43次擊倒勝,6次判定勝),0敗,0平手 [2] | |||||||
結果 | 對手 | 獲勝方式 | 局數/時間 | 日期 | 賽場 | 備註 | |
勝 | Archie Moore | 擊倒 | 9 (15), 1:19 | 1955-09-21 | The Bronx, NY | 生涯最後一場比賽。 | |
勝 | Don Cockell | 技術擊倒 | 9 (15), 0:54 | 1955-05-16 | San Francisco, CA | 衛冕世界重量級王座。 | |
勝 | Ezzard Charles | 擊倒 | 8 (15) | 1954-09-17 | The Bronx, NY | 衛冕世界重量級王座。 | |
勝 | Ezzard Charles | 裁判判決 (一致通過) | 15 | 1954-06-17 | The Bronx, NY | 衛冕世界重量級王座。 | |
勝 | Roland La Starza | 技術擊倒 | 11 (15) | 1953-09-24 | New York City, NY | 衛冕世界重量級王座。 | |
勝 | Jersey Joe Walcott | 擊倒 | 1 (15), 2:25 | 1953-05-15 | Chicago, IL | 衛冕世界重量級王座。 | |
勝 | Jersey Joe Walcott | 擊倒 | 13 (15), 0:43 | 1952-09-23 | Philadelphia, PA | 贏得世界重量級王座。 | |
勝 | Harry Matthews | 擊倒 | 2 (10), 2:04 | 1952-07-28 | The Bronx, NY | ||
勝 | Bernie Reynolds | 擊倒 | 3 (10), 2:21 | 1952-05-12 | Providence, RI | ||
勝 | Gino Buonvino | 擊倒 | 2 (10) | 1952-04-21 | Providence, RI | ||
勝 | Lee Savold | 技術擊倒 | 7 (10), 0:00 | 1952-02-13 | Philadelphia, PA | ||
勝 | Joe Louis | 擊倒 | 8 (10) | 1951-10-26 | New York City, NY | ||
勝 | Freddie Beshore | 擊倒 | 5 (10), 0:50 | 1951-08-27 | Boston, MA | ||
勝 | Rex Layne | 擊倒 | 6 (10), 0:35 | 1951-07-12 | New York City, NY | ||
勝 | Red Applegate | 裁判判決 (一致通過) | 10 | 1951-04-30 | Providence, RI | ||
勝 | Art Henri | 技術擊倒 | 9 (10), 2:51 | 1951-03-26 | Providence, RI | ||
勝 | Harold Mitchell | 技術擊倒 | 2 (10), 2:45 | 1951-03-20 | Hartford, CT | ||
勝 | Keene Simmons | 技術擊倒 | 8 (10), 2:54 | 1951-01-29 | Providence, RI | ||
勝 | Bill Wilson | 技術擊倒 | 1 (10), 1:50 | 1950-12-18 | Providence, RI | ||
勝 | Ted Lowry | 裁判判決 (一致通過) | 10 | 1950-11-13 | Providence, RI | ||
勝 | Johnny Shkor | 技術擊倒 | 6 (10), 1:28 | 1950-09-18 | Providence, RI | ||
勝 | Gino Buonvino | 技術擊倒 | 10 (10), 0:25 | 1950-07-10 | Boston, MA | ||
勝 | Eldridge Eatman | 技術擊倒 | 3 (10) | 1950-06-05 | Providence, RI | ||
勝 | Roland La Starza | 裁判判決 (多數) | 10 | 1950-03-24 | New York City, NY | ||
勝 | Carmine Vingo | 擊倒 | 6 (10) | 1949-12-30 | New York City, NY | ||
勝 | Phil Muscato | 技術擊倒 | 5 (10), 1:15 | 1949-12-19 | Providence, RI | ||
勝 | Pat Richards | 擊倒 | 2 (10), 0:39 | 1949-12-02 | New York City, NY | ||
勝 | Joe Dominic | 擊倒 | 2 (10), 2:26 | 1949-11-07 | Providence, RI | ||
勝 | Ted Lowry | 裁判判決 (一致通過) | 10 | 1949-10-10 | Providence, RI | ||
勝 | Tommy DiGiorgio | 擊倒 | 4 (10), 2:54 | 1949-09-26 | Providence, RI | ||
勝 | Pete Louthis | 擊倒 | 3 (10) | 1949-08-16 | New Bedford, MA | ||
勝 | Harry Haft | 擊倒 | 3 (10), 2:21 | 1949-07-18 | Providence, RI | ||
勝 | Don Mogard | 裁判判決 (一致通過) | 10 | 1949-05-23 | Providence, RI | ||
勝 | Jimmy Evans | 技術擊倒 | 3 (10) | 1949-05-02 | Providence, RI | ||
勝 | Jimmy Walls | 擊倒 | 3 (10), 2:54 | 1949-04-14 | Providence, RI | ||
勝 | Artie Donato | 擊倒 | 1 (10), 0:33 | 1949-03-28 | Providence, RI | ||
勝 | Johnny Pretzie | 技術擊倒 | 5 (10), 1:46 | 1949-03-21 | Providence, RI | ||
勝 | Gilley Ferron | 技術擊倒 | 2 (6), 2:21 | 1948-12-14 | Philadelphia, PA | ||
勝 | James Connolly | 技術擊倒 | 1 (8), 0:57 | 1948-11-29 | Providence, RI | ||
勝 | Bob Jefferson | 技術擊倒 | 2 (6), 2:30 | 1948-10-04 | Providence, RI | ||
勝 | Gilbert Cardone | 擊倒 | 1 (4), 0:36 | 1948-09-30 | Providence, RI | ||
勝 | Bill Hardeman | 擊倒 | 1 (6) | 1948-09-20 | Providence, RI | ||
勝 | Jerry Jackson | 擊倒 | 1 (6), 1:08 | 1948-09-13 | Providence, RI | ||
勝 | Jimmy Weeks | 技術擊倒 | 1 (6), 2:50 | 1948-08-30 | Providence, RI | ||
勝 | Eddie Ross | 擊倒 | 1 (6), 1:03 | 1948-08-23 | Providence, RI | ||
勝 | Bobby Quinn | 技術擊倒 | 3 (4), 0:22 | 1948-08-09 | Providence, RI | ||
勝 | John Edwards | 技術擊倒 | 1 (4), 1:19 | 1948-07-19 | Providence, RI | ||
勝 | Harry Bilzerian | 技術擊倒 | 1 (4) | 1948-07-12 | Providence, RI | ||
勝 | Lee Epperson | 擊倒 | 3 (4) | 1947-03-17 | Holyoke, MA |
其他相關
知名的好萊塢拳擊電影《洛奇》(Rocky)主角亦名為「洛基」,但該片並非是他的傳記電影。然而就在《洛基》第一集中,主角洛基家中的牆上就掛有馬西安諾的海報,似乎有向此位偉大拳擊手致敬之意。