湯姆·羅吉奇檢視原始碼討論檢視歷史
湯姆·羅吉奇 | |
---|---|
出生 | 1992-12-16 |
國籍 | 澳大利亞 |
別名 | Tomas Petar Rogić |
職業 | 足球運動員 |
湯姆·羅吉奇
湯姆·羅吉奇(Tom Rogic,1992年12月16日-)澳大利亞足球運動員 ,司職中場,[1]
2011年從NIKE足球訓練營中脫穎而出,後加盟中央海岸水手,年僅19歲的羅吉奇已經成為了中央海岸水手的中場核心。現效力蘇超球隊凱爾特人足
基本信息
中文名 : 湯姆·羅吉奇
出生日期 : 1992-12-16
外文名 : Tom Rogić
身 高 : 188cm
別 名 : Tomas Petar Rogić
體 重 : 89kg
國 籍 : 澳大利亞
運動項目 : 足球
出生地: 格里菲斯/澳大利亞
所屬運動隊 : 凱爾特人足球俱樂部
視頻
湯姆·羅吉奇(Tom Rogic)集錦
重要事件
年代 | 項目 | 年代 | 項目 | |
---|---|---|---|---|
*2013-14 | 賽季蘇超冠軍 | *2015-16 | 賽季蘇超冠軍 | |
*2016-17 | 賽季蘇超冠軍 | *2016-17 | 賽季蘇格蘭聯賽杯冠軍 | |
*2016-17 | 賽季蘇格蘭杯冠軍 |
球衣號碼 18
曾效力球隊:中央海岸水手
代表澳大利亞U23國家隊:出場1次進0球
代表澳大利亞國家男子足球隊:出場40次進7球
1992年出生,現已代表澳大利亞國家隊出場。
2011-2012年從NIKE ACADEMY訓練營中脫穎而出,
2012年加入澳超中央海岸水手隊司職攻擊型中場,
2013年1月以50萬英鎊的價格轉會蘇格蘭凱爾特人隊。[2]
職業生涯
賽季 | 俱樂部 | 球衣號碼 | 聯賽出場 | 進球 | 杯賽出場 | 進球 | 國家地區 | 聯賽等級 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018/19 | 凱爾特人 | 18 | 15 | 3 | 12 | 1 | 蘇格蘭 | 1 | |
2017/18 | 凱爾特人 | 18 | 23 | 5 | 21 | 3 | 蘇格蘭 | 1 | 1 |
2016/17 | 凱爾特人 | 18 | 22 | 7 | 15 | 5 | 蘇格蘭 | 1 | 1 |
2015/16 | 凱爾特人 | 18 | 30 | 8 | 8 | 1 | 蘇格蘭 | 1 | 1 |
2014/15 | 凱爾特人 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 蘇格蘭 | 1 | 1 |
2013/14 | 凱爾特人 | 18 | 3 | 0 | 3 | 0 | 蘇格蘭 | 1 | 1 |
2012/13 | 墨爾本勝利 | 21 | 8 | 0 | 2 | 0 | 澳大利亞 | 1 | 5 |
2012/13 | 凱爾特人 | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 蘇格蘭 | 1 | 1 |
2012/13 | 中央海岸水手 | 10 | 11 | 3 | 4 | 0 | 澳大利亞 | 1 | 2 |
2011/12 | 中央海岸水手 | 17 | 13 | 2 | 0 | 0 | 澳大利亞 | 1 | 1 |
參加比賽
賽事 | 時間 | 代表球隊 | 比分 | 對手 | 首發 | 出場 | 進球 | 得牌 | 詳情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
蘇超 | 10-27 02:45 | 凱爾特人 | 4 - 0 | 羅斯郡 | 否 | 0』 | 0 | 詳情 | ||
蘇聯杯 | 10-23 21:15 | 凱爾特人 | 1 - 0 | 格拉斯哥流浪者 | 是 | 71』 | 0 | 詳情 | ||
歐冠 | 10-20 02:45 | 凱爾特人 | 0 - 2 | 門興 | 是 | 71』 | 0 | 詳情 | ||
世亞預 | 10-11 17:00 | 澳大利亞 | 1 - 1 | 日本 | 是 | 90』 | 0 | 詳情 | ||
世亞預 | 10-07 01:45 | 澳大利亞 | 2 - 2 | 沙特阿拉伯 | 是 | 90』 | 0 | 詳情 | ||
蘇超 | 10-01 19:15 | 凱爾特人 | 1 - 0 | 鄧迪 | 是 | 65』 | 0 | 詳情 | ||
歐冠 | 09-29 02:45 | 凱爾特人 | 3 - 3 | 曼城 | 是 | 57』 | 0 | 詳情 | ||
蘇超 | 09-24 22:00 | 基馬諾克 | 1 - 1 | 基馬諾克 | 是 | 90』 | 1 | 詳情 | ||
蘇超 | 09-18 22:00 | 凱爾特人 | 2 - 2 | 伊凡尼斯 | 是 | 85』 | 1 | 詳情 | ||
歐冠 | 09-14 02:45 | 凱爾特人 | 0 - 7 | 巴塞羅那 | 否 | 0』 | 0 | 詳情 | ||
蘇超 | 09-10 19:00 | 凱爾特人 | 5 - 1 | 格拉斯哥流浪者 | 是 | 54』 | 0 | 詳情 | ||
世亞預 | 09-06 23:30 | 澳大利亞 | 1 - 0 | 阿聯酋 | 是 | 90』 | 0 | 詳情 | ||
世亞預 | 09-01 18:30 | 澳大利亞 | 2 - 0 | 伊拉克 | 是 | 90』 | 0 | 詳情 | ||
蘇超 | 08-27 22:00 | 凱爾特人 | 4 - 1 | 阿伯丁 | 是 | 90』 | 1 | 詳情 | ||
歐冠 | 08-24 02:45 | 凱爾特人 | 0 - 2 | 貝爾謝巴夏普爾 | 否 | 44』 | 0 | 詳情 | ||
蘇超 | 08-20 19:15 | 凱爾特人 | 4 - 2 | 聖約翰斯頓 | 是 | 90』 | 0 | 詳情 | ||
歐冠 | 08-18 02:45 | 凱爾特人 | 5 - 2 | 貝爾謝巴夏普爾 | 是 | 70』 | 1 | 詳情 | ||
吉尼斯杯 | 08-14 02:00 | 凱爾特人 | 0 - 2 | 國際米蘭 | 否 | 0』 | 0 | 詳情 | ||
蘇超 | 08-07 21:15 | 凱爾特人 | 2 - 1 | 哈茨 | 否 | 17』 | 0 | 詳情 | ||
吉尼斯杯 | 07-31 01:00 | 凱爾特人 | 1 - 3 | 巴塞羅那 | 否 | 44』 | 0 | 詳情 | ||
歐冠 | 07-21 02:45 | 凱爾特人 | 3 - 0 | 林肯紅魔 | 否 | 0』 | 0 | 詳情 | ||
友誼賽 | 06-07 18:00 | 澳大利亞 | 1 - 2 | 希臘 | 是 | 90』 | 0 | 詳情 | ||
友誼賽 | 06-04 18:00 | 澳大利亞 | 1 - 0 | 希臘 | 否 | 0』 | 0 | 詳情 | ||
友誼賽 | 05-28 02:45 | 澳大利亞 | 1 - 2 | 英格蘭 | 是 | 90』 | 0 | 詳情 | ||
蘇超 | 05-15 19:30 | 凱爾特人 | 7 - 0 | 馬瑟韋爾 | 是 | 75』 | 1 | 詳情 | ||
蘇超 | 05-12 02:30 | 凱爾特人 | 1 - 2 | 聖約翰斯頓 | 否 | 10』 | 0 | 詳情 | ||
蘇超 | 05-08 19:30 | 凱爾特人 | 3 - 2 | 阿伯丁 | 是 | 82』 | 0 | 詳情 | ||
蘇超 | 04-30 19:30 | 凱爾特人 | 3 - 1 | 哈茨 | 否 | 21』 | 0 | 詳情 | ||
蘇超 | 04-24 22:00 | 凱爾特人 | 1 - 1 | 羅斯郡 | 是 | 65』 | 0 | 詳情 | ||
蘇足總杯 | 04-17 19:00 | 凱爾特人 | 1 - 1 | 格拉斯哥流浪者 | 否 | 6』 | 1 | 詳情 | ||
蘇超 | 04-09 19:30 | 凱爾特人 | 2 - 1 | 馬瑟韋爾 | 否 | 20』 | 0 | 詳情 | ||
蘇超 | 04-02 19:30 | 凱爾特人 | 3 - 1 | 哈茨 | 是 | 45』 | 0 | 詳情 | ||
蘇超 | 03-19 20:30 | 凱爾特人 | 1 - 0 | 基馬諾克 | 否 | 11』 | 1 | 詳情 | ||
蘇超 | 03-12 20:30 | 凱爾特人 | 2 - 1 | 帕爾蒂克 | 否 | 0』 | 0 | 詳情 | ||
蘇超 | 03-03 03:45 | 凱爾特人 | 0 - 0 | 鄧迪 | 是 | 61』 | 0 | 詳情 | ||
蘇超 | 02-13 23:00 | 凱爾特人 | 2 - 0 | 羅斯郡 | 否 | 14』 | 0 | 詳情 | ||
蘇超 | 01-20 03:45 | 凱爾特人 | 8 - 1 | 漢密爾頓 | 是 | 46』 | 1 | 詳情 | ||
蘇超 | 01-16 03:45 | 凱爾特人 | 4 - 1 | 鄧迪聯 | 是 | 60』 | 0 | 詳情 | ||
蘇超 | 12-27 22:00 | 凱爾特人 | 2 - 2 | 哈茨 | 是 | 77』 | 1 | 詳情 | ||
蘇超 | 12-19 23:00 | 凱爾特人 | 1 - 2 | 馬瑟韋爾 | 是 | 74』 | 0 | 詳情 | ||
蘇超 | 12-13 20:30 | 凱爾特人 | 3 - 0 | 聖約翰斯頓 | 是 | 81』 | 0 | 詳情 | ||
歐洲聯賽 | 12-11 02:00 | 凱爾特人 | 1 - 1 | 費內巴切 | 否 | 16』 | 0 | 詳情 | ||
蘇超 | 11-29 20:15 | 凱爾特人 | 3 - 1 | 伊凡尼斯 | 是 | 61』 | 0 | 詳情 | ||
歐洲聯賽 | 11-27 04:05 | 凱爾特人 | 1 - 2 | 阿賈克斯 | 是 | 66』 | 0 | 詳情 | ||
蘇超 | 11-21 23:00 | 凱爾特人 | 0 - 0 | 基馬諾克 | 是 | 71』 | 0 | 詳情 | ||
蘇超 | 11-08 23:30 | 凱爾特人 | 4 - 1 | 羅斯郡 | 是 | 80』 | 1 | 詳情 | ||
歐洲聯賽 | 11-06 02:00 | 凱爾特人 | 1 - 2 | 莫爾德 | 是 | 90』 | 0 | 詳情 | ||
蘇超 | 10-31 20:30 | 凱爾特人 | 3 - 1 | 阿伯丁 | 是 | 90』 | 0 | 詳情 | ||
蘇超 | 10-25 23:00 | 凱爾特人 | 5 - 0 | 鄧迪聯 | 否 | 25』 | 0 | 詳情 | ||
歐洲聯賽 | 10-23 03:05 | 凱爾特人 | 1 - 3 | 莫爾德 | 否 | 0』 | 0 | 詳情 |
[[3]]