查克·克萊因檢視原始碼討論檢視歷史
此條目需要編修,以確保文法、用詞、語氣、格式、標點等使用恰當。 (2019年9月23日) |
查克·克萊因(英文全名:Charles Herbert Klein,1904年10月09日 - 1958年03月28日,綽號 「Hoosier Hammer」)
前美國職棒大聯盟選手,守備位置為外野手.已退休.1980年獲選進入美國國家棒球名人堂.
基本資料
職棒生涯成績
年度 | 球隊 | 背號 | 場次 | 打席 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘打 | 三壘打 | 全壘打 | 打點 | 盜壘 | 四壞 | 三振 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
1928 | PHI | -- | 64 | 275 | 253 | 41 | 91 | 14 | 4 | 11 | 34 | 0 | 14 | 22 | .360 | .396 | .577 |
1929 | PHI | 149 | 679 | 616 | 126 | 219 | 45 | 6 | 43 | 145 | 5 | 54 | 61 | .356 | .407 | .657 | |
1930 | PHI | 156 | 719 | 648 | 158 | 250 | 59 | 8 | 40 | 170 | 4 | 54 | 50 | .386 | .436 | .687 | |
1931 | PHI | 148 | 656 | 594 | 121 | 200 | 34 | 10 | 31 | 121 | 7 | 59 | 49 | .337 | .398 | .584 | |
1932 | PHI | 3 | 154 | 711 | 650 | 152 | 226 | 50 | 15 | 38 | 137 | 20 | 60 | 49 | .348 | .404 | .646 |
1933 | PHI | 152 | 667 | 606 | 101 | 223 | 44 | 7 | 28 | 120 | 15 | 56 | 36 | .368 | .422 | .602 | |
1934 | CHC | 6 | 115 | 485 | 435 | 78 | 131 | 27 | 2 | 20 | 80 | 3 | 47 | 38 | .301 | .372 | .510 |
1935 | CHC | 4 | 119 | 485 | 434 | 71 | 127 | 14 | 4 | 21 | 73 | 4 | 41 | 42 | .293 | .355 | .488 |
1936 | CHC | 29 | 126 | 109 | 19 | 32 | 5 | 0 | 5 | 18 | 0 | 16 | 14 | .294 | .384 | .477 | |
PHI | 32 | 117 | 530 | 492 | 83 | 152 | 30 | 7 | 20 | 86 | 6 | 33 | 45 | .309 | .352 | .520 | |
合計 | 146 | 656 | 601 | 102 | 184 | 35 | 7 | 25 | 104 | 6 | 49 | 59 | .306 | .358 | .512 | ||
1937 | PHI | 36 | 115 | 449 | 406 | 74 | 132 | 20 | 2 | 15 | 57 | 3 | 39 | 21 | .325 | .386 | .495 |
1938 | PHI | 1 | 129 | 500 | 458 | 53 | 113 | 22 | 2 | 8 | 61 | 7 | 38 | 30 | .247 | .304 | .356 |
1939 | PHI | 26 | 25 | 59 | 47 | 8 | 9 | 2 | 1 | 1 | 9 | 1 | 10 | 4 | .191 | .333 | .340 |
PIT | 14 | 85 | 302 | 270 | 37 | 81 | 16 | 4 | 11 | 47 | 1 | 26 | 17 | .300 | .361 | .511 | |
合計 | 110 | 361 | 317 | 45 | 90 | 18 | 5 | 12 | 56 | 2 | 36 | 21 | .284 | .357 | .486 | ||
1940 | PHI | 29 | 116 | 400 | 354 | 39 | 77 | 16 | 2 | 7 | 37 | 2 | 44 | 30 | .218 | .304 | .333 |
1941 | PHI | 50 | 84 | 73 | 6 | 9 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 10 | 6 | .123 | .229 | .164 | |
1942 | PHI | 3 | 14 | 14 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .071 | .071 | .071 |
1943 | PHI | 8 | 12 | 20 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | .100 | .100 | .100 |
1944 | PHI | 26 | 4 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .143 | .143 | .143 |
15年 | 1753 | 7168 | 6486 | 1168 | 2076 | 398 | 74 | 300 | 1201 | 79 | 601 | 521 | .320 | .379 | .543 |
- 粗體黑字為該年度聯盟最高
特殊事蹟
查克·克萊因 Chuck Klein hits 4 home runs in one game 集錦
- ↑ Doyel: The rise, fall and redemption of Indy baseball great Chuck Klein
- ↑ Chuck Klein | Baseball Hall of Fame
- ↑ 1934 MLB All-Star Game Roster - Major League Baseball - ESPN
- ↑ MLB Most Valuable Player MVP Awards & Cy Young Awards Winners
- ↑ 1932 NL Batting Leaders
- ↑ 1929 NL Batting Leaders
- ↑ 1931 NL Batting Leaders
- ↑ 1932 NL Batting Leaders
- ↑ 1932 NL Batting Leaders
- ↑ 1933 NL Batting Leaders