求真百科歡迎當事人提供第一手真實資料,洗刷冤屈,終結網路霸凌。

戴夫·溫菲爾德檢視原始碼討論檢視歷史

事實揭露 揭密真相
前往: 導覽搜尋

戴夫·溫菲爾德(英文全名:David Mark Winfield,1951年10月03日- ,綽號 「 Mr. May」)
美國職棒大聯盟選手,守備位置為外野手.已退休.2001年獲選進入美國國家棒球名人堂.

戴夫·溫菲爾德 Dave Winfield 原圖連結

基本資料

  • 身高體重:198公分 100公斤
  • 投打習慣:右投右打
  • 守備位置:外野手
  • 出生地點:美國明尼蘇達州聖保羅
  • 最高學歷:University of Minnesota
  • 職棒選秀:1973年美國職棒聖地牙哥教士隊第一輪第4順位[1]


    職棒生涯成績

    年度 球隊 背號 場次 打席 打數 得分 安打 二壘打 三壘打 全壘打 打點 盜壘 四壞 三振 打擊率 上壘率 長打率
    1973 SDP 31 56 154 141 9 39 4 1 3 12 0 12 19 .277 .331 .383
    1974 SDP 145 544 498 57 132 18 4 20 75 9 40 96 .265 .318 .438
    1975 SDP 143 591 509 74 136 20 2 15 76 23 69 82 .267 .354 .403
    1976 SDP 137 567 492 81 139 26 4 13 69 26 65 78 .283 .366 .431
    1977 SDP 157 678 615 104 169 29 7 25 92 16 58 75 .275 .335 .467
    1978 SDP 158 649 587 88 181 30 5 24 97 21 55 81 .308 .367 .499
    1979 SDP 159 686 597 97 184 27 10 34 118 15 85 71 .308 .395 .558
    1980 SDP 162 643 558 89 154 25 6 20 87 23 79 83 .276 .365 .450
    1981 NYY 105 440 388 52 114 25 1 13 68 11 43 41 .294 .360 .464
    1982 NYY 140 597 539 84 151 24 8 37 106 5 45 64 .280 .331 .560
    1983 NYY 152 664 598 99 169 26 8 32 116 15 58 77 .283 .345 .513
    1984 NYY 141 626 567 106 193 34 4 19 100 6 53 71 .340 .393 .515
    1985 NYY 155 689 633 105 174 34 6 26 114 19 52 96 .275 .328 .471
    1986 NYY 154 652 565 90 148 31 5 24 104 6 77 106 .262 .349 .462
    1987 NYY 156 655 575 83 158 22 1 27 97 5 76 96 .275 .358 .457
    1988 NYY 149 631 559 96 180 37 2 25 107 9 69 88 .322 .398 .530
    1990 NYY 20 67 61 7 13 3 0 2 6 0 4 13 .213 .269 .361
    CAL 32 112 470 414 63 114 18 2 19 72 0 48 68 .275 .348 .466
    合計 132 537 475 70 127 21 2 21 78 0 52 81 .267 .338 .453
    1991 CAL 150 633 568 75 149 27 4 28 86 7 56 109 .262 .326 .472
    1992 TOR 156 670 583 92 169 33 3 26 108 2 82 89 .290 .377 .491
    1993 MIN 143 594 547 72 148 27 2 21 76 2 45 106 .271 .325 .442
    1994 MIN 77 328 294 35 74 15 3 10 43 2 31 51 .252 .321 .425
    1995 CLE 31 46 130 115 11 22 5 0 2 4 1 14 26 .191 .285 .287
    22年 2973 12358 11003 1669 3110 540 88 465 1833 223 1216 1686 .283 .353 .475
    • 粗體黑字為該年度聯盟最高


    特殊事蹟

  • 美國國家棒球名人堂:2006 [2]
  • 美國職棒明星賽:1977~1988 [3]
  • 貝比魯斯獎:1992 [4]
  • 克里米提獎:1994[5]
  • 國聯外野手金手套:1979、1980[6]
  • 美聯外野手金手套:1982~1985、1987[7]
  • 美聯外野手銀棒獎:1981~1985[8]
  • 美聯指定打擊銀棒獎:1992[9]
  • 國聯打點王:1979[10]
  • 美聯東山再起獎:1990[11]


    戴夫·溫菲爾德 Dave Winfield - Baseball Hall of Fame Biographies 集錦