恒生科技指數檢視原始碼討論檢視歷史
恒生科技指數 是香港恒生指數有限公司於2020年7月20日發佈, 7月27日正式推出的科技指數。[1]
指數成份
恒生科技指數代表篩選後最大30間與科技主題高度相關的香港上市公司。[2]
香港交易所代號 | 股票簡稱 | 備註 |
---|---|---|
0136 | 恆騰網絡 | |
0241 | 阿里健康 | |
0268 | 金蝶國際 | |
0285 | 比亞迪電子 | |
0522 | ASM PACIFIC | |
0700 | 騰訊控股 | |
0763 | 中興通訊 | |
0772 | 閱文集團 | |
0777 | 網龍 | |
0780 | 同程藝龍 | |
0981 | 中芯國際 | |
0992 | 聯想集團 | |
1347 | 華虹半導體 | |
1478 | 丘鈦科技 | |
1797 | 新東方在綫 | |
1810 | 小米集團-W | |
1833 | 平安好醫生 | |
1896 | 貓眼娛樂 | |
2013 | 微盟集團 | |
2018 | 瑞聲科技 | |
2382 | 舜宇光學科技 | |
2400 | 心動公司 | |
2858 | 易鑫集團 | |
3690 | 美團點評-W | |
3888 | 金山軟件 | |
6060 | 眾安在綫 | |
6088 | FIT HON TENG | |
9618 | 京東集團-SW | |
9988 | 阿里巴巴-SW | |
9999 | 網易-S |
參考資料
- ↑ 【港版納指】恆指公司發布「恒生科技指數」 追縱30大科技港股、ATMX權重佔3分之1(第三版). 香港經濟日報. 2020-07-20 [2020-07-30].
- ↑ 恒生科技指數. 恒生指數有限公司. [2020-07-30].