弗拉德·基里切斯檢視原始碼討論檢視歷史
弗拉德·基里切斯 | |
---|---|
出生 | 1989-11-14 |
國籍 | 羅馬尼亞 |
職業 | 足球運動員 |
弗拉德·基里切斯
弗拉德·基里切斯(羅馬尼亞語:Vlad Chiricheș,1989年11月14日-),羅馬尼亞足球運動員,司職中後衛,現效力英格蘭超級足球聯賽俱樂部熱刺及羅馬尼亞國家足球隊。
個人簡介
中文名 | 弗拉德·基里切斯 | 外文名 | Vlad Chiriches | 出生日期 | 1989-11-14 |
運動項目 | 足球 | 場上位置 | 後衛 | 身高 | 183厘米 |
體重 | 75公斤 | 慣用腳 | 右腳 | 出生地 | 巴克烏(羅馬尼亞) |
國籍 | 羅馬尼亞 | 代表國家隊 | 出場3次,進0球 |
職業生涯
賽季 | 俱樂部 | 號碼 | 出場 | 進球 | 國家 | 聯賽等級 | 排名 | 賽季 | 俱樂部 | 號碼 | 出場 | 進球 | 國家 | 聯賽等級 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012/13 | 星 | 21 | - | - | 羅馬尼亞 | 1 | 1 | 12011/12 | 星 | 21 | - | - | 羅馬尼亞 | 1 | 3 |
2011/12 | 遊騎兵 | 21 | - | - | 羅馬尼亞 | 1 | 8 | 2010/11 | 遊騎兵 | 21 | - | - | 羅馬尼亞 | 1 | 13 |
2009/10 | 阿爾傑什國際 | 21 | 15 | 0 | 羅馬尼亞 | 1 | 14 |
參加比賽
賽事 | 時間 | 代表球隊 | 比分 | 對手 | 首發 | 出場 | 進球 | 得牌 | 詳情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
歐冠 | 11-24 03:45 | 那不勒斯 | 0 - 0 | 基輔迪納摩 | 否 | 0』 | 0 | 詳情 | ||
意甲 | 11-20 01:00 | 那不勒斯 | 2 - 1 | 烏迪內斯 | 是 | 90』 | 0 | 詳情 | ||
世歐預 | 11-12 03:45 | 羅馬尼亞 | 0 - 3 | 波蘭 | 是 | 90』 | 0 | 詳情 | ||
意甲 | 11-06 03:45 | 那不勒斯 | 1 - 1 | 拉齊奧 | 是 | 90』 | 0 | 詳情 | ||
歐冠 | 11-02 01:45 | 那不勒斯 | 1 - 1 | 貝西克塔斯 | 否 | 0』 | 0 | 詳情 | ||
意甲 | 10-30 02:45 | 那不勒斯 | 1 - 2 | 尤文圖斯 | 是 | 90』 | 0 | 詳情 | ||
意甲 | 10-27 02:45 | 那不勒斯 | 2 - 0 | 恩波利 | 是 | 90』 | 1 | 詳情 | ||
意甲 | 10-23 21:00 | 那不勒斯 | 2 - 1 | 克羅托內 | 否 | 0』 | 0 | 詳情 | ||
歐冠 | 10-20 02:45 | 那不勒斯 | 2 - 3 | 貝西克塔斯 | 是 | 90』 | 0 | 詳情 | ||
意甲 | 10-15 21:00 | 那不勒斯 | 1 - 3 | 羅馬 | 否 | 0』 | 0 | 詳情 | ||
意甲 | 08-28 02:45 | 那不勒斯 | 4 - 2 | AC米蘭 | 否 | 1』 | 0 | 詳情 | ||
意甲 | 08-22 02:45 | 那不勒斯 | 2 - 2 | 佩斯卡拉 | 否 | 0』 | 0 | 詳情 | ||
歐洲杯 | 06-20 03:00 | 羅馬尼亞 | 0 - 1 | 阿爾巴尼亞 | 是 | 90』 | 0 | 詳情 | ||
歐洲杯 | 06-16 00:00 | 羅馬尼亞 | 1 - 1 | 瑞士 | 是 | 90』 | 0 | 詳情 | ||
歐洲杯 | 06-11 03:00 | 羅馬尼亞 | 1 - 2 | 法國 | 是 | 90』 | 0 | 詳情 | ||
友誼賽 | 06-04 02:00 | 羅馬尼亞 | 5 - 1 | 格魯吉亞 | 否 | 0』 | 0 | 詳情 | ||
友誼賽 | 05-30 01:30 | 羅馬尼亞 | 3 - 4 | 烏克蘭 | 是 | 90』 | 0 | 詳情 | ||
意甲 | 05-15 02:45 | 那不勒斯 | 4 - 0 | 弗洛辛諾內 | 是 | 90』 | 0 | 詳情 | ||
意甲 | 05-09 02:45 | 那不勒斯 | 2 - 1 | 都靈 | 否 | 0』 | 0 | 詳情 | ||
意甲 | 04-25 21:00 | 那不勒斯 | 0 - 1 | 羅馬 | 否 | 0』 | 0 | 詳情 | ||
意甲 | 04-20 02:45 | 那不勒斯 | 6 - 0 | 博洛尼亞 | 否 | 0』 | 0 | 詳情 | ||
意甲 | 04-17 02:45 | 那不勒斯 | 0 - 2 | 國際米蘭 | 否 | 0』 | 0 | 詳情 | ||
意甲 | 04-10 21:00 | 那不勒斯 | 3 - 0 | 維羅納 | 是 | 90』 | 0 | 詳情 | ||
意甲 | 04-03 18:30 | 那不勒斯 | 1 - 3 | 烏迪內斯 | 否 | 0』 | 0 | 詳情 | ||
友誼賽 | 03-28 02:45 | 羅馬尼亞 | 0 - 0 | 西班牙 | 是 | 90』 | 0 | 詳情 | ||
友誼賽 | 03-24 02:00 | 羅馬尼亞 | 1 - 0 | 立陶宛 | 是 | 90』 | 0 | 詳情 | ||
意甲 | 03-21 01:00 | 那不勒斯 | 3 - 1 | 熱那亞 | 否 | 0』 | 0 | 詳情 | ||
意甲 | 03-14 03:45 | 那不勒斯 | 1 - 0 | 巴勒莫 | 否 | 0』 | 0 | 詳情 | ||
意甲 | 03-06 03:45 | 那不勒斯 | 3 - 1 | 切沃 | 是 | 90』 | 1 | 詳情 | ||
意甲 | 03-01 04:00 | 那不勒斯 | 1 - 1 | 佛羅倫薩 | 否 | 0』 | 0 | 詳情 | ||
歐洲聯賽 | 02-26 04:05 | 那不勒斯 | 1 - 1 | 比利亞雷亞爾 | 是 | 90』 | 0 | 詳情 | ||
意甲 | 02-23 04:00 | 那不勒斯 | 1 - 1 | AC米蘭 | 否 | 0』 | 0 | 詳情 | ||
歐洲聯賽 | 02-19 02:00 | 那不勒斯 | 0 - 1 | 比利亞雷亞爾 | 是 | 90』 | 0 | 詳情 | ||
意甲 | 02-14 03:45 | 那不勒斯 | 0 - 1 | 尤文圖斯 | 否 | 0』 | 0 | 詳情 | ||
意甲 | 02-07 22:00 | 那不勒斯 | 1 - 0 | 卡爾皮 | 否 | 0』 | 0 | 詳情 | ||
意甲 | 02-04 03:45 | 那不勒斯 | 2 - 0 | 拉齊奧 | 否 | 0』 | 0 | 詳情 | ||
意甲 | 01-31 22:00 | 那不勒斯 | 5 - 1 | 恩波利 | 否 | 0』 | 0 | 詳情 | ||
意甲 | 01-24 22:00 | 那不勒斯 | 4 - 2 | 桑普多利亞 | 否 | 0』 | 0 | 詳情 | ||
意大利杯 | 01-20 03:45 | 那不勒斯 | 0 - 2 | 國際米蘭 | 是 | 90』 | 0 | 詳情 | ||
意甲 | 01-17 03:45 | 那不勒斯 | 3 - 1 | 莎索羅 | 是 | 68』 | 0 | 詳情 | ||
意甲 | 01-10 22:00 | 那不勒斯 | 5 - 1 | 弗洛辛諾內 | 否 | 0』 | 0 | 詳情 | ||
意甲 | 12-20 22:00 | 那不勒斯 | 3 - 1 | 亞特蘭大 | 否 | 0』 | 0 | 詳情 | ||
意大利杯 | 12-17 02:00 | 那不勒斯 | 3 - 0 | 維羅納 | 是 | 90』 | 0 | 詳情 | ||
意甲 | 12-14 01:00 | 那不勒斯 | 0 - 0 | 羅馬 | 否 | 0』 | 0 | 詳情 | ||
歐洲聯賽 | 12-11 02:00 | 那不勒斯 | 5 - 2 | 華沙萊吉亞 | 是 | 79』 | 0 | 詳情 | ||
意甲 | 12-06 19:30 | 那不勒斯 | 2 - 3 | 博洛尼亞 | 否 | 0』 | 0 | 詳情 | ||
意甲 | 12-01 04:00 | 那不勒斯 | 2 - 1 | 國際米蘭 | 否 | 0』 | 0 | 詳情 | ||
歐洲聯賽 | 11-27 04:05 | 那不勒斯 | 1 - 0 | 布魯日 | 是 | 90』 | 1 | 詳情 | ||
意甲 | 11-22 19:30 | 那不勒斯 | 2 - 0 | 維羅納 | 是 | 90』 | 0 | 詳情 | ||
友誼賽 | 11-18 03:45 | 羅馬尼亞 | 2 - 2 | 意大利 | 是 | 90』 | 0 | 詳情 |
精彩瞬間
歐聯杯18/19賽季 1/16決賽次回合 那不勒斯VS蘇黎世:基里切斯爭球肘擊塞賽,裁判果斷出示黃牌
外部連結
參考資料
- ↑ [https://www.transfermarkt.co.uk/vlad-chiriches/profil/spieler/123261 弗拉德·基里切斯],弗拉德·基里切斯