布拉德·多爾蒂檢視原始碼討論檢視歷史
布拉德·多爾蒂
簡介
布拉德·多爾蒂 | |
---|---|
國籍 | 美國 |
別名 | Big Dukie |
知名於 |
5屆NBA全明星陣容(1988-1989;1991-1993) 1992年NBA最佳陣容三陣 1987年NBA最佳新秀第一陣容 |
布拉德·多爾蒂(Brad Daugherty),1965年10月19日出生於美國北卡羅來納州黑山(Black Mountain, NC),前美國職業籃球運動員,司職中鋒。
布拉德·多爾蒂是1986年NBA選秀的狀元秀,職業生涯全部效力於克利夫蘭騎士隊,新秀賽季入選最佳新秀第一陣容,5次入選NBA全明星陣容,1992年入選NBA最佳陣容三陣。
1994年2月後,布拉德·多爾蒂便因傷未登場於比賽中。1996年,30歲的布拉德·多爾蒂正式宣布退役。作為騎士的核心,多爾蒂曾率隊在1988~1996年的9年間8次進入季後賽,其中一次進入東部決賽,這段時期也被該隊譽為球隊建隊以來的第一個黃金時代。
1997年3月,騎士隊退役了多爾蒂的43號球衣。
基本信息
中文名 | 布拉德·多爾蒂 | 外文名 | Brad Daugherty |
別 名 | Big Dukie | 國 籍 | 美國 |
出生地 | 美國北卡羅來納州黑山 | 出生日期 | 1965年10月19日 |
畢業院校 | 北卡羅萊納大學 | 身 高 | 7英尺/2.13米 |
體 重 | 245磅/111公斤 | 運動項目 | 籃球 |
所屬運動隊 | 已退役 | 專業特點 | 內線大閘 |
主要獎項 | 5屆NBA全明星陣容(1988-1989;1991-1993) 1992年NBA最佳陣容三陣 1987年NBA最佳新秀第一陣容 |
重要事件 | 1997年43號球衣被騎士隊退役 |
NBA選秀 | 1986年第1輪第1位被騎士隊選中 |
早年經歷
布拉德·多爾蒂1965年10月19日生於北卡羅萊納州。
16歲時,多爾蒂進入北卡大學,師從傳奇教練迪恩·史密斯。
運動生涯
1986年,布拉德·多爾蒂以狀元選秀身份進入克利夫蘭騎士隊,開始其職業生涯。
1988年,多爾蒂首次入選全明星賽,並帶領球隊三年來第一次打進了季後賽。
1988-1989賽季,多爾蒂帶領騎士取到了破球隊紀錄的57場勝利,包括在主場的37勝4負。
1989~1990賽季,多爾蒂因傷缺席41場比賽。
1990-1991賽季,多爾蒂又恢復到了全明星球員的水平,並成為球隊歷史上第一個場均得到20分10籃板的球員。
1992年季後賽,多爾蒂鞏固了他作為聯盟最好球員的地位,並帶領騎士闖進了東部決賽。在季後賽的17場比賽里,多爾蒂場均出場40.4分鐘,拿下了21.5分(命中率52.8%)、10.2個籃板、3.4次助攻和1次蓋帽。4月23日首輪面對網的比賽中,他拿到了創騎士季後賽紀錄的40分。
28歲時,多爾蒂遭遇嚴重背傷,1993-94賽季後便未登場。
1994年2月3日是他職業生涯最後一場比賽,他上場11分鐘得到8分1板2助2帽。
1995-96賽季後,多爾蒂正式宣布退役 。
1997年3月,多爾蒂的43號球衣被騎士隊退役。
職業數據
常規賽 平均數據表
賽季 | 球隊 | 出場數 | 上場時間 | 投籃 | 三分 | 罰球 | 前場 | 後場 | 總籃板 | 助攻 | 搶斷 | 封蓋 | 失誤 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86-87 | 騎士 | 80 | 33.7 | 53.8% | 0.0% | 69.6% | 1.9 | 6.2 | 8.1 | 3.8 | 0.61 | 0.79 | 3.10 | 3.10 | 15.7 |
87-88 | 騎士 | 79 | 37.4 | 51.0% | 0.0% | 71.6% | 1.9 | 6.5 | 8.4 | 4.2 | 0.61 | 0.71 | 3.38 | 2.97 | 18.7 |
88-89 | 騎士 | 78 | 36.2 | 53.8% | 33.3% | 73.7% | 2.1 | 7.1 | 9.2 | 3.7 | 0.81 | 0.51 | 2.95 | 2.24 | 18.9 |
89-90 | 騎士 | 41 | 35.1 | 47.9% | 0.0% | 70.4% | 1.9 | 7.2 | 9.1 | 3.2 | 0.71 | 0.54 | 2.68 | 2.63 | 16.8 |
90-91 | 騎士 | 76 | 38.8 | 52.4% | 0.0% | 75.1% | 2.3 | 8.6 | 10.9 | 3.3 | 0.97 | 0.61 | 2.78 | 2.51 | 21.6 |
91-9 | 騎士 | 73 | 36.2 | 57.0% | 0.0% | 77.7% | 2.6 | 7.8 | 10.4 | 3.6 | 0.89 | 1.07 | 2.53 | 2.60 | 21.5 |
92-93 | 騎士 | 71 | 37.9 | 57.1% | 50.0% | 79.5% | 2.3 | 7.9 | 10.2 | 4.4 | 0.75 | 0.79 | 2.11 | 2.45 | 20.2 |
93-94 | 騎士 | 50 | 36.8 | 48.8% | 0.0% | 78.5% | 2.6 | 7.6 | 10.2 | 3.0 | 0.82 | 0.72 | 2.20 | 2.90 | 17.0 |
職業生涯 | 548 | 36.5 | 53.2% | 14.3% | 74.7% | 2.2 | 7.3 | 9.5 | 3.7 | 0.77 | 0.72 | 2.76 | 2.68 | 19.0 |
季後賽 平均數據表
賽季 | 球隊 | 出場數 | 上場時間 | 投籃 | 三分 | 罰球 | 前場 | 後場 | 總籃板 | 助攻 | 搶斷 | 封蓋 | 失誤 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87-88 | 騎士 | 5 | 40.8 | 46.0% | 0.0% | 67.7% | 2.0 | 7.2 | 9.2 | 3.2 | 0.40 | 1.40 | 3.20 | 2.20 | 15.8 |
88-89 | 騎士 | 5 | 33.4 | 36.2% | 0.0% | 60.0% | 2.4 | 6.8 | 9.2 | 2.4 | 1.20 | 1.00 | 1.20 | 3.60 | 11.0 |
89-90 | 騎士 | 5 | 37.2 | 58.6% | 0.0% | 69.6% | 0.8 | 8.8 | 9.6 | 4.0 | 0.40 | 0.80 | 1.40 | 2.40 | 22.8 |
91-92 | 騎士 | 17 | 40.4 | 52.8% | 0.0% | 81.4% | 2.2 | 8.1 | 10.2 | 3.4 | 0.65 | 1.00 | 2.18 | 2.76 | 21.5 |
92-93 | 騎士 | 9 | 39.6 | 55.7% | 0.0% | 80.0% | 2.9 | 8.8 | 11.7 | 3.4 | 0.67 | 0.78 | 2.89 | 2.78 | 18.7 |
職業生涯 | 41 | 39.0 | 51.9% | 0.0% | 75.6% | 2.2 | 8.0 | 10.2 | 3.3 | 0.66 | 0.98 | 2.24 | 2.76 | 19.1 |
常規賽 總數據表
賽季 | 球隊 | 出場 | 時間 | 投籃 | 三分 | 罰球 | 前場 | 後場 | 總籃板 | 助攻 | 搶斷 | 封蓋 | 失誤 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86-87 | 騎士 | 80 | 2695 | 487-905 | 0-0 | 279-401 | 152 | 495 | 647 | 304 | 49 | 63 | 248 | 248 | 1253 |
87-88 | 騎士 | 79 | 2957 | 551-1081 | 0-2 | 378-528 | 151 | 514 | 665 | 333 | 48 | 56 | 267 | 235 | 1480 |
88-89 | 騎士 | 78 | 2821 | 544-1012 | 1-3 | 386-524 | 167 | 551 | 718 | 285 | 63 | 40 | 230 | 175 | 1475 |
89-90 | 騎士 | 41 | 1438 | 244-509 | 0-2 | 202-287 | 77 | 296 | 373 | 130 | 29 | 22 | 110 | 108 | 690 |
90-91 | 騎士 | 76 | 2946 | 605-1155 | 0-3 | 435-579 | 177 | 653 | 830 | 253 | 74 | 46 | 211 | 191 | 1645 |
91-92 | 騎士 | 73 | 2643 | 576-1010 | 0-2 | 414-533 | 191 | 569 | 760 | 262 | 65 | 78 | 185 | 190 | 1566 |
92-93 | 騎士 | 71 | 2691 | 520-911 | 1-2 | 391-492 | 164 | 562 | 726 | 312 | 53 | 56 | 150 | 174 | 1432 |
93-94 | 騎士 | 50 | 1838 | 296-606 | 0-0 | 256-326 | 128 | 380 | 508 | 149 | 41 | 36 | 110 | 145 | 848 |
職業生涯 | 548 | 20029 | 3823-7189 | 2-14 | 2741-3670 | 1207 | 4020 | 5227 | 2028 | 422 | 397 | 1511 | 1466 | 10389 |
季後賽 總數據表
賽季 | 球隊 | 出場 | 時間 | 投籃 | 三分 | 罰球 | 前場 | 後場 | 總籃板 | 助攻 | 搶斷 | 封蓋 | 失誤 | 犯規 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87-88 | 騎士 | 5 | 204 | 29-63 | 0-0 | 21-31 | 10 | 36 | 46 | 16 | 2 | 7 | 16 | 11 | 79 |
88-89 | 騎士 | 5 | 167 | 17-47 | 0-1 | 21-35 | 12 | 34 | 46 | 12 | 6 | 5 | 6 | 18 | 55 |
89-90 | 騎士 | 5 | 186 | 41-70 | 0-0 | 32-46 | 4 | 44 | 48 | 20 | 2 | 4 | 7 | 12 | 114 |
91-92 | 騎士 | 17 | 687 | 124-235 | 0-1 | 118-145 | 37 | 137 | 174 | 58 | 11 | 17 | 37 | 47 | 366 |
92-93 | 騎士 | 9 | 356 | 64-115 | 0-0 | 40-50 | 26 | 79 | 105 | 31 | 6 | 7 | 26 | 25 | 168 |
職業生涯 | 41 | 1600 | 275-530 | 0-2 | 232-307 | 89 | 330 | 419 | 137 | 27 | 40 | 92 | 113 | 782 |