求真百科歡迎當事人提供第一手真實資料,洗刷冤屈,終結網路霸凌。

安德烈·道森檢視原始碼討論檢視歷史

事實揭露 揭密真相
前往: 導覽搜尋

安德烈·道森(英文全名:Andre Nolan Dawson,1954年07月10日- ,綽號 「Hawk」)
美國職棒大聯盟選手,守備位置為內野手.已退休.2010年獲選進入美國國家棒球名人堂.

安德烈·道森 Andre Dawson 原圖連結

基本資料

  • 身高體重:191公分 89公斤
  • 投打習慣:右投右打
  • 守備位置:外野手
  • 出生地點:美國佛羅里達州邁阿密
  • 最高學歷:Florida Agricultural and Mechanical University
  • 職棒選秀:1975年美國職棒蒙特婁博覽會隊第11輪第10順位 (250總順位)[1]


    職棒生涯成績

    年度 球隊 背號 場次 打席 打數 得分 安打 二壘打 三壘打 全壘打 打點 盜壘 四壞 三振 打擊率 上壘率 長打率
    1976 MON 24 24 92 85 9 20 4 1 0 7 1 5 13 .235 .278 .306
    1977 MON 10 139 566 525 64 148 26 9 19 65 21 34 93 .282 .326 .474
    1978 MON 157 660 609 84 154 24 8 25 72 28 30 128 .253 .299 .442
    1979 MON 155 684 639 90 176 24 12 25 92 35 27 115 .275 .309 .468
    1980 MON 151 638 577 96 178 41 7 17 87 34 44 69 .308 .358 .492
    1981 MON 103 441 394 71 119 21 3 24 64 26 35 50 .302 .365 .553
    1982 MON 148 660 608 107 183 37 7 23 83 39 34 96 .301 .343 .498
    1983 MON 159 698 633 104 189 36 10 32 113 25 38 81 .299 .338 .539
    1984 MON 138 583 533 73 132 23 6 17 86 13 41 80 .248 .301 .409
    1985 MON 139 570 529 65 135 27 2 23 91 13 29 92 .255 .295 .444
    1986 MON 130 546 496 65 141 32 2 20 78 18 37 79 .284 .338 .478
    1987 CHC 8 153 662 621 90 178 24 2 49 137 11 32 103 .287 .328 .568
    1988 CHC 157 640 591 78 179 31 8 24 79 12 37 73 .303 .344 .504
    1989 CHC 118 459 416 62 105 18 6 21 77 8 35 62 .252 .307 .476
    1990 CHC 147 581 529 72 164 28 5 27 100 16 42 65 .310 .358 .535
    1991 CHC 149 596 563 69 153 21 4 31 104 4 22 80 .272 .302 .488
    1992 CHC 143 582 542 60 150 27 2 22 90 6 30 70 .277 .316 .456
    1993 BOS 10 121 498 461 44 126 29 1 13 67 2 17 49 .273 .313 .425
    1994 BOS 75 306 292 34 70 18 0 16 48 2 9 53 .240 .271 .466
    1995 FLA 8 79 246 226 30 58 10 3 8 37 0 9 45 .257 .305 .434
    1996 FLA 42 61 58 6 16 2 0 2 14 0 2 13 .276 .311 .414
    21年 2627 10769 9927 1373 2774 503 98 438 1591 314 589 1509 .279 .323 .482
    • 粗體黑字為該年度聯盟最高


    特殊事蹟

  • 美國國家棒球名人堂:2010 [2]
  • 美國職棒明星賽:1981~1983、1987~1991 [3]
  • 聯年度MVP:1987 [4]
  • 國聯新人王:1977[5]
  • 國聯外野手金手套:1980~1985、1987、1988[6]
  • 國聯外野手銀棒獎:1980、1981、1983、1987[7]
  • 國聯打點王:1987[8]
  • 國聯全壘打王:1987[9]
  • 國聯安打王:1983[10]


    安德烈·道森 Andre Dawson Career Tribute 集錦

    參考文獻