九讚頭車站檢視原始碼討論檢視歷史
九讚頭車站 |
---|
|
九讚頭車站過去曾為台鐵貨運量第二名的車站,為臺灣鐵路管理局內灣線的鐵路車站。位於新竹縣橫山鄉,也是距離橫山市區(新興街)最近的車站,在內灣支線各車站中,唯一同時緊臨公路並具備大型停車場的車站,在內灣鐵路過去以貨運為主的年代,亞洲水泥的產品及原料皆透過九讚頭車站運送。隨著貨運量減少,內灣鐵路也轉型為觀光交通運輸服務為主。[1]
車站構造
營運狀況
- 目前是乙種簡易站,但無派員售票。
- 行駛車輛為DR1000型柴油客車,等級為區間車。
- 過去本站的水泥貨運業務相當熱絡,最盛時曾為台鐵貨運量第二名的車站[2](台鐵貨運量第一名為北迴線和平站),因而保有十分寬闊的站場。
- 車站附近原有一小段由亞洲水泥新竹製造廠連接至臺鐵路線的專用側線,不過部分路線已被周圍居民用作菜圃。
- 本站開放使用悠遊卡、一卡通、icash 2.0、HappyCash付費。
1951-2000年 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
年 | 年間 | 單日平均 | |||||
上車 | 下車 | 上下車計 | 來源 | 上車 | 上下車 | ||
1950 | 沒資料(12月27日啟用) | ||||||
1951 | 57,923 | 50,961 | 108,884 | [3] | 159 | 298 | |
1952 | 54,466 | 52,019 | 106,485 | [4] | 149 | 291 | |
1953 | 39,572 | 39,136 | 78,708 | 108 | 216 | ||
1954 | 64,145 | 31,189 | 95,334 | 176 | 261 | ||
1955 | 沒資料 | ||||||
1956 | |||||||
1957 | 60,704 | 56,012 | 116,716 | [4] | 166 | 320 | |
1958 | 124,573 | 59,308 | 183,881 | 341 | 504 | ||
1959 | 沒資料 | ||||||
1960 | 125,383 | 119,217 | 244,600 | [4] | 343 | 668 | |
1961 | 151,675 | 143,838 | 295,513 | 416 | 810 | ||
1962 | 117,086 | 118,635 | 235,721 | 321 | 646 | ||
1963 | 81,314 | 84,617 | 165,931 | 223 | 455 | ||
1964 | 125,454 | 127,686 | 253,140 | 343 | 692 | ||
1965 | 141,623 | 149,625 | 291,248 | 388 | 798 | ||
1966 | 141,433 | 152,501 | 293,934 | 387 | 805 | ||
1967 | 113,508 | 35,642 | 149,150 | 311 | 409 | ||
1968 | 119,938 | 132,444 | 252,382 | 328 | 690 | ||
1969 | 118,481 | 135,434 | 253,915 | 325 | 696 | ||
1970 | 108,119 | 131,254 | 239,373 | 296 | 656 | ||
1971 | 84,261 | 102,658 | 186,919 | 231 | 512 | ||
1972 | 71,788 | 88,422 | 160,210 | 196 | 438 | ||
1973 | 62,296 | 77,553 | 139,849 | 171 | 383 | ||
1974 | 55,623 | 65,992 | 121,615 | 152 | 333 | ||
1975 | 52,752 | 59,956 | 112,708 | 145 | 309 | ||
1976 | 43,576 | 49,699 | 93,275 | 119 | 255 | ||
1977 | 46,772 | 49,272 | 96,044 | 128 | 263 | ||
1978 | 41,591 | 41,811 | 83,402 | 114 | 228 | ||
1979 | 61,430 | 59,684 | 121,114 | 168 | 332 | ||
1980 | 62,098 | 56,482 | 118,580 | 170 | 324 | ||
1981 | 54,372 | 46,200 | 100,572 | 149 | 276 | ||
1982 | 49,814 | 41,822 | 91,636 | 136 | 251 | ||
1983 | 50,055 | 43,075 | 93,130 | 137 | 255 | ||
1984 | 47,618 | 45,242 | 92,860 | 130 | 254 | ||
1985 | 51,537 | 51,653 | 103,190 | 141 | 283 | ||
1986 | 41,867 | 45,805 | 87,672 | 115 | 240 | ||
沒資料 | |||||||
1997 | 12,924 | 6,157 | 19,081 | [5] | 35 | 52 | |
1998 | 23,930 | 10,542 | 34,472 | [4] | 66 | 94 | |
1999 | 25,848 | 12,351 | 38,199 | 71 | 105 | ||
2000 | 24,890 | 16,783 | 41,673 | 68 | 114 |
2001年- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年 | 年間 | 單日平均 | ||||
上車 | 下車 | 上下車計 | 來源 | 上車 | 上下車 | |
2001 | 34,667 | 27,603 | 62,270 | [4] | 95 | 171 |
2002 | 25,781 | 25,867 | 51,648 | 71 | 142 | |
2003 | 27,775 | 25,963 | 53,738 | 76 | 147 | |
2004 | 28,412 | 25,317 | 53,729 | 78 | 147 | |
2005 | 27,027 | 27,264 | 54,291 | 74 | 149 | |
2006 | 25,186 | 24,388 | 49,574 | [6] | 69 | 136 |
2007 | 14,367 | 13,160 | 27,527 | 39 | 76 | |
2008 | 12,820 | 11,571 | 24,391 | 35 | 67 | |
2009 | 14,034 | 11,206 | 25,240 | 38 | 69 | |
2010 | 13,493 | 10,514 | 24,007 | [7] | 37 | 66 |
2011 | 13,854 | 10,410 | 24,264 | [8] | 68 | 66 |
2012 | 21,504 | 19,738 | 41,242 | [9] | 59 | 113 |
2013 | 22,003 | 21,319 | 43,322 | [10] | 60 | 119 |
2014 | 19,795 | 20,383 | 40,178 | [11] | 54 | 110 |
2015 | 18,540 | 20,096 | 38,636 | [12] | 51 | 106 |
2016 | 17,780 | 18,128 | 35,908 | [13] | 49 | 98 |
2017 | 18,831 | 18,513 | 37,344 | [14] | 52 | 102 |
2018 | 19,343 | 18,321 | 37,664 | [15] | 53 | 103 |
2019 | 18,636 | 19,092 | 37,728 | [16] | 51 | 103 |
2020 | 15,843 | 16,178 | 32,021 | [17] | 43 | 87 |
車站週邊
公車資訊
- 新竹客運:
- 5614 新竹-芎林-九讚頭
- 5625 竹東-梅花七鄰-那羅
- 5631 竹東-煤源-八五山
- 5634 竹東-關西-中壢
歷史
- 1950年12月27日:設站,站等為三等站。
- 1966年1月1日:由三等站升為二等站。
- 1983年10月15日:由二等站降為三等站,同時管理合興站、富貴站及內灣站。
- 2001年9月1日:降等為甲種簡易站,由竹東站管理。
- 2007年4月16日:調整為簡易站,仍由竹東站管理。
- 2011年11月11日:調整為乙種簡易站。
- 2013年9月30日:啟用多卡通刷卡機。
外部連結
參考文獻
- ↑ 九讚頭車站活化空間重新開幕! 推動大山背博物館,新竹縣政府,108-12-19
- ↑ 運送水泥業務 九讚頭車站盛名一時. 客家電視台. 2013-10-02 [2014-03-30]. (原始內容存檔於2016-03-04).
- ↑ 林水樹. 臺灣省新竹縣志稿卷六經濟志(10)交通. 新竹縣文獻委員會. 1955年: 頁57. 國家圖書館
- ↑ 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 國立交通大學. 內灣線之研究(1946-2011). 中華民國客家委員會: 頁165–172. 2013年7月 [2020-02-29].
- ↑ 交通部臺灣鐵路管理局. 中華民國八十六年臺灣鐵路統計年報. 臺灣鐵路管理局: 頁70~71. ISSN 1683-5913.
- ↑ 每日各站點進出站人數. [2020-03-14]. (原始內容存檔於2020-03-24).
- ↑ 99年報 各站客貨運起訖量 (PDF). [2019-06-04]. (原始內容 (PDF)存檔於2011-12-29). 臺灣鐵路管理局
- ↑ 100年報 各站客貨運起訖量 (PDF). [2019-06-04]. (原始內容 (PDF)存檔於2012-06-16). 臺灣鐵路管理局
- ↑ 101年報 各站客貨運起訖量 (PDF). [2019-06-04]. (原始內容 (PDF)存檔於2013-06-02). 臺灣鐵路管理局
- ↑ 102年報 各站客貨運起訖量 (PDF). [2019-06-04]. (原始內容 (PDF)存檔於2014-05-14). 臺灣鐵路管理局
- ↑ 103年報 各站客貨運起訖量 (PDF). [2019-06-04]. (原始內容 (PDF)存檔於2015-09-24). 臺灣鐵路管理局
- ↑ 104年報 各站客貨運起訖量 (PDF). [2019-06-04]. (原始內容 (PDF)存檔於2016-07-05). 臺灣鐵路管理局
- ↑ 105年報 各站客貨運起訖量 (PDF). [2019-06-04]. (原始內容 (PDF)存檔於2017-08-19). 臺灣鐵路管理局
- ↑ 106年報各站客貨運起訖量 Volume of Passenger & Freight Traffic. 臺灣鐵路管理局. [2019-05-05]. (原始內容存檔於2019-06-05).
- ↑ 107年報各站客貨運起訖量 Volume of Passenger & Freight Traffic. 臺灣鐵路管理局. [2019-05-25]. (原始內容存檔於2019-06-04).
- ↑ 108年報各站客貨運起訖量 Volume of Passenger & Freight Traffic. 臺灣鐵路管理局. [2020-05-14]. (原始內容存檔於2020-05-14).
- ↑ 中華民國109年 臺灣鐵路統計年報 Statistical Report of Taiwan Railways Administration -2020- (pdf). 臺灣鐵路管理局. [2021-05-21]. (原始內容存檔於2021-05-11).