沙沙·诺华高域查看源代码讨论查看历史
沙沙·诺华高域 |
---|
|
沙沙·诺华高域(Saša Novaković,1991年5月27日-),生于克罗地亚奥西耶克,克罗地亚足球运动员,司职中坚。[1]
生涯数据
球会
球会表现 | 联赛 | 杯赛 | 欧洲大陆 | 总计 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球季 | 球会 | 联赛 | 上阵 | 入球 | 上阵 | 入球 | 上阵 | 入球 | 上阵 | 入球 |
克罗地亚 | 联赛 | 杯赛 | 欧洲 | 总计 | ||||||
2009–10 | 奥斯积克 | 克罗地亚甲级联赛 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | |
2011–12 | 2 | 0 | 0 | 0 | – | 2 | 0 | |||
2012–13 | 17 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | ||
2013–14 | 27 | 3 | 2 | 0 | – | 29 | 3 | |||
2014–15 | 12 | 1 | 0 | 0 | – | 12 | 1 | |||
罗马尼亚 | 联赛 | 杯赛 | 欧洲 | 总计 | ||||||
2014–15 | 巴索夫 | 罗马尼亚甲级联赛 | 16 | 1 | 0 | 0 | – | 16 | 1 | |
2015–16 | 禾伦达利 | 24 | 1 | 1 | 0 | – | 25 | 1 | ||
波斯尼亚 | 联赛 | 杯赛 | 欧洲 | 总计 | ||||||
2016–17 | 萨拉热窝 | 波斯尼亚超级联赛 | 28 | 2 | 5 | 1 | – | 33 | 3 | |
2017–18 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 | ||
总计 | 克罗地亚 | 59 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 65 | 4 | |
罗马尼亚 | 40 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41 | 2 | ||
波斯尼亚 | 43 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 50 | 3 | ||
生涯总计 | 142 | 8 | 11 | 1 | 3 | 0 | 156 | 9 |
参考文献
- ↑ 【港超联】状态不足 主帅停赛 基奥云尼入籍成富力及时雨 HK01 2018-09-27