李翁月娥檢視原始碼討論檢視歷史
李翁月娥 |
---|
新北市議會第1-3屆議員 |
蘆洲市第3-4屆市長 |
個人資料 |
性別 女 |
學 歷 |
|
經 歷 |
|
目錄
學歷
經歷
- 蘆洲鄉民代表會(第13-15屆)代表
- 蘆洲鄉民代表會(第15屆)副主席
- 蘆洲市民代表會(第1-2屆)代表
- 蘆洲市民代表會(第1-2屆)副主席
- 蘆洲市(第3-4屆)市長(2002年3月1日-2010年12月25日)
- 新北市議會(第1-3屆)議員(2010年12月25日-)
- 台灣環保協會榮譽理事長
- 蘆洲環保協會榮譽理事長
- 新北社區人文關懷協會榮譽理事長
- 新北市救難協會顧問
- 蘆洲義警義消救難協會顧問
政見
- 關心老人失智症,善用長照與社區式服務,讓失智患者及照顧家屬擁有更好的生活品質,為失智患者與照顧者提供服務。
- 優化人才職能,創造勞動力新價值。
- 推動經濟發展,促進就業機會。
- 落實在地就學,塑造觀光特色。
- 維護社區安全,建構安心家園。
- 推動三重區光興段、公辦更新、都市再生、加速更新案件審查效率及簡化都市更新程序。
- 務實增加社會住宅存量,推動新北綠家園。
- 推動三重蘆洲區宗教特色、節慶祭典、民俗文化、帶動城市觀光人潮。
- 推動長照服務,活絡長照志工服務能量。
- 加強食品安全管理,從食材源頭至終端,供應鏈把關維護市民食的安全。
- 社區活動中心多元化使用,照顧關懷弱勢,銀髮族俱樂部,公托中心、長照中心、圖書館及幼兒園等。
- 提高生育率、獎勵金依實際生活比例補助。
- 加速三重區光榮國小、興穀國小、修德國小等老舊學校校舍整建,並擴大幼稚園增加,創造優質教學環境。
- 督促市政府三重區碧華國中遷校,在108年如期完成。
- 加速建築物施工管理,確實執行計有建築物耐震安檢。
- 督促大台北都會公園景觀橋早日完成,打造兼具遊憩及交通串能功能。
- 建構社會保險體系及落實社會救助功能,擴大公共托育,提供補助減輕家庭負擔。
- 提升公私立安養中心品質,推動有愛無礙服務。
- 建立多元就業服務,維護勞工權益福祉。
- 監督興建,三重區公37活動中心及地下停車場,於108年完工使用。
- 爭取並督促蘆洲區永康公園,興建地下三層停車場,解決周邊交通嚴重停車位不足。
- 爭取三環三線、北環段行經蘆洲區集賢路接士林至文湖劍南段,能於114年完成通車。
- 爭取三重區集賢路北側線地帶用地(與西北環線Y22站轉乘),改善三重蘆洲地區交通。
- 爭取機場捷運線,設A2a站,服務三重區、二重、大有、博愛、頂崁里市民。
- 推動治安與公共服務,加強青少年及婦幼安全維護。
- 爭取並督促市政府改建蘆洲警分局及三民派出所改建。
- 三重警分局重陽派出所新建工程,於108年完工使用。
- 提升醫療服務品質,加強弱勢族群健康照護。
- 推動低碳永續家園、建立優質化緊急救護,服務品質。
- 深耕藝文結合社區營造打造文化生活圈。
參選
2002年蘆洲市長選舉
2002年蘆洲市長選舉結果 | |||||
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 張福利 | 無黨籍 | 525票 | 1.11% | |
2 | 黃興龍 | 無黨籍 | 329 票 | 0.69% | |
3 | 陳炳煌 | 親民黨 | 1,525 票 | 3.22% | |
4 | 黃劍輝 | 民主進步黨 | 12,955票 | 27.33% | |
5 | 許張林 | 中國國民黨 | 3,614票 | 7.63% | |
6 | 李翁月娥 | 無黨籍 | 19,463票 | 41.06% | |
7 | 周慶陽 | 無黨籍 | 8,985票 | 18.96% | |
選舉人數 | 110,814 | ||||
投票數 | 47,935 | ||||
有效票 | 47,396 | ||||
無效票 | 539 | ||||
投票率 | 43.26% |
2005年蘆洲市長選舉
2005年蘆洲市市長選舉結果 | |||||
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 周慶陽 | 無黨籍 | 19,118票 | 23.15% | |
2 | 李翁月娥 | 無黨籍 | 43,731票 | 52.96% | |
3 | 陳國慶 | 民主進步黨 | 19,722票 | 23.88% | |
選舉人數 | 127,955 | ||||
投票數 | 84,407 | ||||
有效票 | 82,571 | ||||
無效票 | 1,836 | ||||
投票率 | 65.97% |
2010年新北市議員選舉
- 新北市第三選舉區(蘆洲區、三重區)
- 應選出名額:9席,含婦女保障名額:2席
- 選舉人數:449,120
- 投票數(投票率):326,926(72.79%)
- 有效票(比率):320,020(97.89%),無效票(比率):6,906(2.11%)
2010年新北市議員選舉 | ||||||
號次 | 候選人 | 黨籍 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 林金層 | 無黨籍 | 2,023票 | 0.63% | ||
2 | 林秋貴 | 無黨籍 | 9,759票 | 3.05% | ||
3 | 李余典 | 民主進步黨 | 26,136票 | 8.17% | ||
4 | 陳幸進 | 中國國民黨 | 25,558票 | 7.99% | ||
5 | 陳啟能 | 民主進步黨 | 22,910票 | 7.16% | ||
6 | 蘇卿彥 | 無黨籍 | 480票 | 0.15% | ||
7 | 何仰山 | 無黨籍 | 9,211票 | 2.88% | ||
8 | 顏仁宣 | 台灣團結聯盟 | 7,249票 | 2.27% | ||
9 | 李世東 | 無黨籍 | 4,377 票 | 1.37% | ||
10 | 邱婷蔚 | 民主進步黨 | 19,011票 | 5.94% | ||
11 | 胡淑蓉 | 中國國民黨 | 19,070票 | 5.96% | ||
12 | 鄭金隆 | 民主進步黨 | 24,219票 | 7.57% | ||
13 | 鄭世維 | 中國國民黨 | 16,692票 | 5.22% | ||
14 | 黃秀玉 | 無黨籍 | 5,117 票 | 1.60% | ||
15 | 張家偉 | 無黨籍 | 15,364票 | 4.80% | ||
16 | 蔡明堂 | 中國國民黨 | 18,858票 | 5.89% | ||
17 | 黃桂蘭 | 中國國民黨 | 21,733票 | 6.79% | ||
18 | 陳忠 | 無黨籍 | 337票 | 0.11% | ||
19 | 李翁月娥 | 無黨籍 | 26,621票 | 8.32% | ||
20 | 李坤城 | 民主進步黨 | 21,409票 | 6.69% | ||
21 | 李倩萍 | 民主進步黨 | 23,875票 | 7.46% |
2014年新北市議員選舉
- 新北市第三選舉區(蘆洲區、三重區)
- 應選出名額:9席,含婦女保障名額:2席
- 選舉人數:465,367
- 投票數(投票率):297,195(63.86%)
- 有效票(比率):291,434(98.06%),無效票(比率):5,761(1.94%)
2018年臺北市議員選舉 | ||||||
號次 | 候選人 | 性別 | 政黨 | 得票 | 得票率 | 當選標記 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 李倩萍 | 女 | 民主進步黨 | 28,652票 | 9.83% | |
2 | 蕭榮騰 | 男 | 人民最大黨 | 614票 | 0.21% | |
3 | 鄭金隆 | 男 | 民主進步黨 | 20,694票 | 7.10% | |
4 | 王詠沛 | 女 | 親民黨 | 4,337票 | 1.49% | |
5 | 黃桂蘭 | 女 | 中國國民黨 | 19,111票 | 6.56% | |
6 | 張宸浩 | 男 | 新黨 | 2,599票 | 0.89% | |
7 | 董俊良 | 男 | 無黨籍 | 556票 | 0.19% | |
8 | 胡淑蓉 | 女 | 中國國民黨 | 15,708票 | 5.39% | |
9 | 蔡明堂 | 男 | 中國國民黨 | 25,538票 | 8.76% | |
10 | 李翁月娥 | 女 | 無黨籍 | 20,340票 | 6.98% | |
11 | 李丹鳳 | 女 | 人民民主陣線 | 2,603票 | 0.89% | |
12 | 鄭世維 | 男 | 中國國民黨 | 14,520票 | 4.98% | |
13 | 陳幸進 | 男 | 中國國民黨 | 20,819票 | 7.14% | |
14 | 蘇卿彥 | 男 | 無黨籍 | 312票 | 0.11% | |
15 | 李坤城 | 男 | 民主進步黨 | 26,809票 | 9.20% | |
16 | 李余典 | 男 | 民主進步黨 | 26,794票 | 9.19% | |
17 | 邱婷蔚 | 女 | 民主進步黨 | 32,511票 | 11.16% | |
18 | 陳啟能 | 男 | 民主進步黨 | 32,511票 | 11.16% | |
19 | 陳良安 | 男 | 台灣團結聯 | 4,076票 | 1.40% |
2018年新北市議員選舉
- 新北市第三選舉區(蘆洲區、三重區)
- 應選出名額:9席 ,含婦女保障名額:2席
- 選舉人數:476,783
- 投票數(投票率):301,819(63.30%)
- 有效票(比率):293,777(97.34%),無效票(比率):8,042(2.66%)
2018年新北市議員選舉 | ||||||
號次 | 候選人 | 性別 | 政黨 | 得票 | 得票率 | 當選標記 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 翁麗淑 | 女 | 無黨籍 | 8,542票 | 2.91% | |
2 | 王威元 | 男 | 中國國民黨 | 34,543票 | 11.76% | |
3 | 董俊良 | 男 | 新黨 | 1,040票 | 0.35% | |
4 | 黃桂蘭 | 女 | 中國國民黨 | 30,042票 | 10.23% | |
5 | 彭佳芸 | 女 | 無黨籍 | 28,641票 | 9.75% | |
6 | 蔡明堂 | 男 | 中國國民黨 | 24,955票 | 8.49% | |
7 | 邱婷蔚 | 女 | 民主進步黨 | 18,575票 | 6.32% | |
8 | 陳志明 | 男 | 時代力量 | 13,707票 | 4.67% | |
9 | 李余典 | 男 | 民主進步黨 | 23,766票 | 8.09% | |
10 | 李翁月娥 | 女 | 無黨籍 | 30,566票 | 10.40% | |
11 | 李坤城 | 男 | 民主進步黨 | 23,227票 | 7.91% | |
12 | 李倩萍 | 女 | 民主進步黨 | 22,142票 | 7.54% | |
13 | 陳啟能 | 男 | 民主進步黨 | 22,100票 | 7.52% | |
14 | 顏群晃 | 男 | 無黨籍 | 3,286票 | 1.12% | |
15 | 林永鴻 | 男 | 民主進步黨 | 8,645票 | 2.94% |
2020年中華民國立法委員選舉
2020年新北市第三選舉區立法委員選舉結果 | |||||
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 羅和讚 | 無黨籍 | 2,390票 | 1.22% | |
2 | 李翁月娥 | 無黨籍 | 63,832票 | 32.45% | |
3 | 李崇威 | 無黨籍 | 447 票 | 0.23% | |
4 | 李旻蔚 | 台灣民眾黨 | 35,843票 | 18.22% | |
5 | 余天 | 民主進步黨 | 90,022票 | 45.77% | |
6 | 林宜瑄 | 綠黨 | 3,731票 | 1.90% | |
選舉人數 | 262,709 | ||||
投票數 | 200,102 | ||||
有效票 | 196,702 | ||||
無效票 | 3,400 | ||||
投票率 | 76.17% |