托马斯·恩奎斯特查看源代码讨论查看历史
托马斯·卡尔·约翰·恩奎斯特(1974年3月3日-)是一位瑞典前男子职业网球运动员。
他很快被认为瑞典人是唯一可以追循斯特凡·埃德贝里和比约恩·博里的脚步,在ATP排名高达第4位(他在1999年取得)。
恩奎斯特是瑞典队的戴维斯杯。 1997年,他帮助瑞典达到决赛的戴维斯杯网球赛第四次在四年。
在其职业生涯,恩奎斯特完成了年终排名前十名四次赢得至少一个ATP冠军连续6年。 1998年,他在斯德哥尔摩接受手术去除一小块骨头,从他的右脚,并接受了手术,他右肩重复使力伤害。尽管他的手术,恩奎斯特宣告一些令人印象深刻的胜利,赢得了包括皮特·桑普拉斯,胡安·卡洛斯·费雷罗和安迪·罗迪克。
恩奎斯特总共赢得了19个单打冠军,最大的是ATP大师系列赛冠军在巴黎(1996年),斯图加特(1999年)和辛辛那提(2000年)。他还赢得了一个双打冠军。
他的最好表现在大满贯赛事是在1999年,当他在1999年澳大利亚公开赛决赛败给了俄罗斯好手卡费尔尼科夫。他也打进了四分之一决赛在2001年温布顿网球锦赛。
大满贯
男单亚军 (1)
年份 | 比赛 | 场地 | 决赛对手 | 对手国籍 | 胜方比分 |
---|---|---|---|---|---|
1999 | 澳网 | 硬地 | 耶夫格尼·卡费尔尼科夫 | 俄罗斯 | 4-6, 6-0, 6-3, 7-6 |
ATP大师赛
男单冠军 (3)
年度 | 比赛 | 场地 | 决赛对手 | 胜方比分 |
2000 | 辛辛那提大师赛 | 硬地 | 亨曼 | 7–6(5), 6–4 |
1999 | 马德里大师赛 | 硬地 | 理查德·克拉吉塞克 | 6–1, 6–4, 5–7, 7–5 |
1996 | 巴黎大师赛 | 室内地毯 | 耶夫格尼·卡费尔尼科夫 | 6–2, 6–4, 7–5 |
单打战绩表
赛事 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 生涯参赛次数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大满贯系列赛 | ||||||||||||||||||
澳大利亚网球公开赛 | A | A | LQ | 2R | 1R | 2R | 3R | QF | 4R | 2R | F | 1R | A | 2R | 1R | 3R | 1R | 0 / 13 |
法国网球公开赛 | A | A | A | A | 1R | 1R | 1R | 1R | A | 3R | 2R | 3R | 4R | 2R | 1R | 3R | 1R | 0 / 12 |
温布顿网球锦标赛 | A | A | LQ | A | 1R | A | 1R | 2R | A | 3R | 3R | 4R | QF | 2R | 1R | 3R | 1R | 0 / 11 |
美国网球公开赛 | A | A | A | LQ | 4R | 3R | 2R | 4R | A | A | 1R | 4R | 1R | 3R | 2R | 2R | A | 0 / 10 |
当年大满贯参赛次数 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 1 | 0 / 4 | 0 / 3 | 0 / 4 | 0 / 4 | 0 / 1 | 0 / 3 | 0 / 4 | 0 / 4 | 0 / 3 | 0 / 4 | 0 / 4 | 0 / 4 | 0 / 3 | 0 / 46 |
ATP 大师系列赛 | ||||||||||||||||||
印第安维尔斯大师赛 | NME | A | A | A | LQ | A | 3R | 2R | 2R | QF | 1R | F | 2R | QF | 1R | 1R | 3R | 0 / 11 |
迈阿密大师赛 | NME | A | A | A | 1R | A | 4R | 2R | 2R | QF | SF | 4R | 3R | 3R | 3R | 1R | 1R | 0 / 12 |
蒙地卡罗大师赛 | NME | A | A | A | 1R | A | 2R | 2R | 2R | 1R | 2R | 2R | 2R | 1R | A | 1R | A | 0 / 10 |
罗马大师赛 | NME | A | A | A | A | A | A | 3R | A | 1R | 1R | 3R | 2R | 3R | 1R | A | LQ | 0 / 7 |
汉堡大师赛 | NME | A | A | A | 1R | A | A | A | A | A | A | 2R | 1R | 1R | A | A | A | 0 / 4 |
加拿大大师赛 | NME | A | A | A | A | QF | SF | QF | QF | A | 1R | 3R | 1R | 1R | LQ | 1R | A | 0 / 9 |
辛辛那提大师赛 | NME | A | A | A | LQ | 3R | SF | SF | 2R | A | 2R | W | 1R | 3R | 2R | 1R | A | 1 / 10 |
马德里大师赛 | NME | A | 1R | 3R | 1R | 2R | QF | 3R | 2R | A | W | 2R | QF | A | 2R | LQ | A | 1 / 11 |
巴黎大师赛 | NME | A | A | A | A | A | 2R | W | SF | 1R | 3R | 2R | 2R | A | A | 1R | LQ | 1 / 8 |
当年大师赛参赛次数 | N/A | 0 / 0 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 4 | 0 / 3 | 0 / 7 | 1 / 8 | 0 / 7 | 0 / 5 | 1 / 8 | 1 / 9 | 0 / 9 | 0 / 7 | 0 / 5 | 0 / 6 | 0 / 2 | 3 / 82 |
年终排名 | 1103 | 472 | 231 | 63 | 88 | 59 | 7 | 9 | 28 | 22 | 5 | 9 | 24 | 44 | 96 | 72 | 133 | N/A |
A = 未参赛 LQ = 未从外围赛晋级