丹尼尔·帕约拉查看源代码讨论查看历史
丹尼尔·帕约拉 Daniel Paiola | |
---|---|
基本资料 | |
本名 | Daniel Vasconcellos Paiola |
代表国家/地区 | 22x20px 巴西 |
出生 | 1989年5月4日 |
主项:男子单打、男子双打、混合双打 | |
职业战绩 |
100胜–76负(男单) 35胜–36负(男双) 21胜–15负(混双) |
最高世界排名 |
第43位(男双-乌戈·亚瑟索) (2012年2月27日[1]) |
现时世界排名 |
第92位(男单) 第54位(混双-佩雷拉) (2013年12月12日[2][3][4]) |
BWF id | 62506(BWF 档案) |
最近更新于:2013年12月18日 |
奖牌记录 | |||
---|---|---|---|
男子羽毛球 | |||
代表 22x20px 巴西 | |||
泛美运动会 | |||
铜牌 - 第三名 | 2011年 瓜达拉哈拉 | 男子单打 | |
银牌 - 第二名 | 2015年 安大略 | 男子双打 | |
泛美洲羽毛球锦标赛 | |||
银牌 - 第二名 | 2010年 库里奇巴 | 男子双打 | |
铜牌 - 第三名 | 2012年 利马 | 混合团体 | |
铜牌 - 第三名 | 2012年 利马 | 男子单打 | |
银牌 - 第二名 | 2012年 利马 | 男子双打 | |
铜牌 - 第三名 | 2013年 圣多明哥 | 混合团体 | |
铜牌 - 第三名 | 2013年 圣多明哥 | 男子单打 | |
铜牌 - 第三名 | 2013年 圣多明哥 | 混合双打 | |
铜牌 - 第三名 | 2014年 万锦市 | 男子单打 | |
铜牌 - 第三名 | 2014年 万锦市 | 混合团体 | |
银牌 - 第二名 | 2016年 坎皮纳斯 | 混合团体 |
丹尼尔·帕约拉(葡萄牙语:Daniel Paiola,1989年5月4日-),巴西男子羽毛球运动员。
简历
2011年8月,丹尼尔·帕约拉参加伦敦举行的世界羽毛球锦标赛。他在男子单打项目中首圈就以0比2(13-21、9-21)不敌日本的山田和司出局;此外又与乌戈·亚瑟索出战男子双打项目,在首圈就以0比2(10-21、11-21)负于英格兰的克里斯·爱德考克/安德鲁·埃利斯出局。
2014年8月,丹尼尔·帕约拉参加丹麦哥本哈根举行的世界羽毛球锦标赛,出战男子单打项目,首圈就以1比2(21-17、11-21、17-21)不敌奥地利的大卫·奥伯诺斯特勒出局。
2015年8月,丹尼尔·帕约拉参加印尼雅加达举行的世界羽毛球锦标赛,出战男子单打项目。他在首圈以2-1力克奥地利选手大卫·奥伯诺斯特勒晋级,但在第二圈就以0比2(14-21、14-21)不敌5号种子、中国的林丹出局[5]。
主要比赛成绩
只列出曾进入准决赛的国际赛事成绩:
年份 | 赛事 | 公开赛级别 | 项目 | 拍档 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|
2010年 | 秘鲁羽毛球国际赛 | Template:BWFIC | 男子单打 | - | 准决赛 |
泛美洲羽毛球锦标赛 | 其他 | 男子双打 | 乌戈·亚瑟索 | 亚军 | |
2011年 | 巴西羽毛球国际赛 | Template:BWFIC | 男子双打 | 乌戈·亚瑟索 | 准决赛 |
泛美运动会羽毛球比赛 | 其他 | 男子单打 | - | 铜牌 | |
墨西哥羽毛球国际赛 | Template:BWFIS | 男子单打 | - | 准决赛 | |
加拿大羽毛球国际挑战赛 | Template:BWFIC | 男子双打 | 乌戈·亚瑟索 | 亚军 | |
2012年 | 巴西羽毛球国际赛 | Template:BWFIC | 男子双打 | 亚历克斯·汤 | 准决赛 |
泛美洲羽毛球锦标赛 | 其他 | 混合团体 | - | 季军 | |
男子单打 | - | 季军 | |||
男子双打 | 亚历克斯·汤 | 亚军 | |||
2013年 | 南方共同市场羽毛球国际系列赛 | rowspan="2" Template:BWFIS | 男子单打 | - | 准决赛 |
混合双打 | 保拉·比阿特丽斯·佩雷拉 | 准决赛 | |||
阿根廷羽毛球国际赛 | Template:BWFFS | 混合双打 | 保拉·比阿特丽斯·佩雷拉 | 准决赛 | |
巴西羽毛球国际赛 | rowspan="2" Template:BWFIC | 男子单打 | - | 准决赛 | |
混合双打 | 保拉·比阿特丽斯·佩雷拉 | 准决赛 | |||
泛美洲羽毛球锦标赛 | 其他 | 混合团体 | - | 季军 | |
男子单打 | - | 季军 | |||
混合双打 | 保拉·比阿特丽斯·佩雷拉 | 季军 | |||
美国羽毛球国际赛 | Template:BWFIC | 混合双打 | 保拉·比阿特丽斯·佩雷拉 | 准决赛 | |
墨西哥羽毛球国际赛 | rowspan="2" Template:BWFIS | 男子单打 | — | 亚军 | |
混合双打 | 保拉·比阿特丽斯·佩雷拉 | 冠军 | |||
波多黎各羽毛球国际挑战赛 | rowspan="2" Template:BWFIC | 男子单打 | - | 亚军 | |
混合双打 | 保拉·比阿特丽斯·佩雷拉 | 准决赛 | |||
2014年 | 南方共同市场羽毛球国际赛 | rowspan="2" Template:BWFIS | 男子单打 | - | 准决赛 |
男子双打 | 乌戈·亚瑟索 | 准决赛 | |||
阿根廷羽毛球国际赛 | rowspan="2" Template:BWFIS | 男子单打 | - | 亚军 | |
男子双打 | 乌戈·亚瑟索 | 亚军 | |||
泛美洲羽毛球锦标赛 | 其他 | 混合团体 | - | 季军 | |
男子单打 | - | 季军 | |||
巴西羽毛球国际赛 | Template:BWFIC | 男子双打 | 乌戈·亚瑟索 | 准决赛 | |
2015年 | 秘鲁羽毛球国际系列赛 | rowspan="2" Template:BWFIS | 男子单打 | - | 亚军 |
男子双打 | 乌戈·亚瑟索 | 亚军 | |||
泛美运动会羽毛球比赛 | 其他 | 男子双打 | 乌戈·亚瑟索 | 银牌 | |
墨西哥羽毛球国际赛 | Template:BWFIS | 男子双打 | 乌戈·亚瑟索 | 亚军 | |
哥伦比亚羽毛球国际赛 | rowspan="2" Template:BWFIS | 男子单打 | - | 亚军 | |
男子双打 | 亚历克斯·汤 | 冠军 | |||
巴西羽毛球国际赛 | Template:BWFIS | 男子双打 | 乌戈·亚瑟索 | 亚军 | |
波多黎各羽毛球国际系列赛 | rowspan="2" Template:BWFIS | 男子双打 | 亚历克斯·汤 | 准决赛 | |
混合双打 | 法比安娜·席尔瓦 | 亚军 | |||
2016年 | 泛美洲羽毛球锦标赛 | 其他 | 混合团体 | - | 亚军 |
奥运会和世锦赛参赛纪录
搭档 | 2010 | 2011 | 2012 20px | 2013 | 2014 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子单打 | - | 64强 | 64强 | - | - | 64强 | 32强 |
男子双打 | 乌戈·亚瑟索 | - | 48强 | - | - | - | - |
混合双打 | 保拉·比阿特丽斯·佩雷拉 | - | - | - | - | 48强 | - |