求真百科欢迎当事人提供第一手真实资料,洗刷冤屈,终结网路霸凌。

陈启能 (政治人物)查看源代码讨论查看历史

事实揭露 揭密真相
跳转至: 导航搜索

陈启能

图片来自新北市议会

新北市议会第3届议员

现任
就任日期 2018年12月25日
选区 第三选区(三重芦洲

新北市议会第2届议员

任期 2014年12月25日-2018年12月24日
选区 第三选区(三重芦洲

新北市议会第1届议员

任期 2010年12月25日-2014年12月24日
选区 第三选区(三重芦洲

台北县第16届议员

任期 2006年3月1日-2010年12月24日
选区 第五选区(三重芦洲

个人资料

性别
出生 (1959-07-05) 1959年7月5日(61岁) 中华民国台湾省台北县(今新北市)
国籍 中华民国
政党 民主进步党
儿女 陈俊维
昵称 蒲仔

学 历

  • 三重正义国民小学
  • 三重明志国民中学
  • 崇右技术学院二专
  • 台北海洋技术学院

经 历

  • 新北市第3届议员(2018年12月25日-)
  • 新北市第2届议员(2014年12月25日-2018年12月24日)
  • 新北市第1届议员(2010年12月25日-2014年12月24日)
  • 第16届台北县议员(2006年3月1日-2010年12月24日)
  • 蔡英文竞选总统三重区竞选总部主任委员
  • 高志鹏竞选立法委员竞选总部主任委员
  • 三重区义消分队分队长
  • 警察局三重分局义刑分队长
  • 新北市社会扶助协会创会理事长
  • 新北市慢速垒球委员会主任委员
  • 228牵手护台湾重新桥总指挥
  • 三重光荣国民小学荣誉会长

陈启能生于(1959年7月5日-),中华民国政治人物,民主进步党籍。现任新北市(三重区芦洲区)议员。曾任台北县第16届议员及新北市第1届及第2届议员、新北市社会扶助协会创会理事长。

参选记录

2005年台北县第16届议员选举

号次 政党 候选人 得票 得票率 当选标记
1 无党籍无党籍 李世东 8,408票 3.12%
2 无党籍无党籍 陈玉茹 8,012票 2.97%
3 无党籍无党籍 谢志贤 263票 0.10%
4 无党籍无党籍 李张樱卿 6,028票 2.23%
5 无党籍无党籍 林择良 5,475票 2.03%
6 民主进步党民主进步党 李友亲 12,738票 4.72% Vote1.svg
7 中国国民党中国国民党 王启聪 7,060票 2.62%
8 无党籍无党籍 陈海顺 6,457票 2.39%
9 亲民党亲民党 林孝光 6,457票 2.39%
10 民主进步党民主进步党 李倩萍 6,457票 2.39% Vote1.svg
11 中国国民党中国国民党 胡淑蓉 14,464票 5.36% Vote1.svg
12 无党籍无党籍 王棋 13,928票 5.16% Vote1.svg
13 无党籍无党籍 何仰山 12,438票 4.61%
14 中国国民党中国国民党 蓝晏璋 11,667票 4.32%
15 中国国民党中国国民党 蔡明堂 16,551票 6.13% Vote1.svg
16 中国国民党中国国民党 郑世维 16,381票 6.07% Vote1.svg
17 中国国民党中国国民党 黄桂兰 16,477票 6.10% Vote1.svg
18 中国国民党中国国民党 陈幸进 17,688票 6.55% Vote1.svg
19 无党籍无党籍 颜仁宣 10,343票 3.83%
20 台湾团结联盟台湾团结联盟 陈启能 13,711票 5.08% Vote1.svg
21 民主进步党民主进步党 林国雄 12,557票 4.65%
22 无党籍无党籍 郑金隆 16,060票 5.95% Vote1.svg

2010年新北市第1届议员选举

号次 政党 候选人 得票 得票率 当选标记
1 无党籍无党籍 林金层 2,023票 0.63%
2 无党籍无党籍 林秋贵 9,759票 3.05%
3 民主进步党民主进步党 李余典 26,136票 8.17% Vote1.svg
4 中国国民党中国国民党 陈幸进 25,558票 7.99% Vote1.svg
5 民主进步党民主进步党 陈启能 22,910票 7.16% Vote1.svg
6 无党籍无党籍 苏卿彦 480票 0.15%
7 无党籍无党籍 何仰山 9,211票 2.88%
8 台湾团结联盟台湾团结联盟 颜仁宣 7,249票 2.27%
9 无党籍无党籍 李世东 4,377票 1.37%
10 民主进步党民主进步党 邱婷蔚 19,011票 5.94%
11 中国国民党中国国民党 胡淑蓉 19,070票 5.96% Vote1.svg
12 民主进步党民主进步党 郑金隆 24,219票 7.57% Vote1.svg
13 中国国民党中国国民党 郑世维 16,692票 5.22%
14 无党籍无党籍 黄秀玉 5,117票 1.60%
15 无党籍无党籍 张家伟 15,364票 4.80%
16 中国国民党中国国民党 蔡明堂 18,858票 5.89%
17 中国国民党中国国民党 黄桂兰 21,733票 6.79% Vote1.svg
18 无党籍无党籍 陈忠 337 票 0.11%
19 无党籍无党籍 李翁月娥 26,621票 8.32% Vote1.svg
20 民主进步党民主进步党 李坤城 21,409票 6.69% Vote1.svg
21 民主进步党民主进步党 李倩萍 23,875票 7.46% Vote1.svg

2014年新北市第2届议员选举

  • 新北市第三选举区(芦洲区、三重区)
  • 应选出名额:9席,含妇女保障名额:2席
  • 选举人数:465,367
  • 投票数(投票率):297,195(63.86%)
  • 有效票(比率):291,434(98.06%),无效票(比率):5,761(1.94%)
号次 候选人 性别 政党 得票 得票率 当选标记
1 李倩萍 民主进步党民主进步党 28,652票 9.83% Vote1.svg
2 萧荣腾 Green Great.png人民最大党 614 票 0.21%
3 郑金隆 民主进步党民主进步党 20,694票 7.10% Vote1.svg
4 王咏沛 亲民党亲民党 4,337 票 1.49%
5 黄桂兰 中国国民党中国国民党 19,111票 6.56%
6 张宸浩 新党 2,599票 0.89%
7 董俊良 无党籍无党籍 556票 0.19%
8 胡淑蓉 中国国民党中国国民党 15,708票 5.39%
9 蔡明堂 中国国民党中国国民党 25,538 票 8.76% Vote1.svg
10 李翁月娥 无党团结联盟 20,340票 6.98% Vote1.svg
11 李丹凤 人民民主阵线 2,603票 0.89%
12 郑世维 中国国民党中国国民党 14,520票 4.98%
13 陈幸进 中国国民党中国国民党 20,819票 7.14% Vote1.svg
14 苏卿彦 无党籍无党籍 312票 0.11%
15 李坤城 民主进步党民主进步党 26,809票 9.20% Vote1.svg
16 李余典 民主进步党民主进步党 26,794票 9.19% Vote1.svg
17 邱婷蔚 民主进步党民主进步党 32,511票 11.16% Vote1.svg
19 陈启能 民主进步党民主进步党 24,841票 8.52% Vote1.svg
20 陈良安 台湾团结联盟台湾团结联盟 4,076票 1.40%

2018年新北市第3届议员选举

  • 新北市第三选举区(芦洲区、三重区)
  • 应选出名额:9席,含妇女保障名额:2席
  • 选举人数:476,783
  • 投票数(投票率):
  • 有效票(比率):,无效票(比率):
号次 候选人 性别 政党 得票 得票率 当选标记
1 翁丽淑 无党籍无党籍 8,542票 0.19%
2 王威元 中国国民党中国国民党 34,543票 11.76% Vote1.svg
3 董俊良 新党 1,040票 0.35%
4 黄桂兰 中国国民党中国国民党 30,042票 10.23% Vote1.svg
5 彭佳芸 无党籍无党籍 28,641票 9.75% Vote1.svg
6 蔡明堂 中国国民党中国国民党 24,955 票 8.49% Vote1.svg
7 邱婷蔚 民主进步党民主进步党 18,575票 6.32%
8 陈志明 时代力量 13,707票 4.67%
9 李余典 民主进步党民主进步党 23,766票 8.09% Vote1.svg
10 李翁月娥 无党籍无党籍 30,566票 10.40% Vote1.svg
11 李坤城 民主进步党民主进步党 23,227票 7.91% Vote1.svg
12 李倩萍 民主进步党民主进步党 22,142票 7.54% Vote1.svg
13 陈启能 民主进步党民主进步党 22,100票 7.52% Vote1.svg
14 颜群晃 无党籍无党籍 3,286票 1.12% Vote1.svg
15 林永鸿 民主进步党民主进步党 8,645票 2.94%


参考资料