石田燿子
石田燿子 |
名称 石田燿子 艺名 石田(いしだ) 燿子(ようこ) (Ishida Yōko) 本名 石田(いしだ) 陽子(ようこ) (Ishida Yōko) 其他艺名 Mizuho、NANA 国籍 日本 出生 1973年10月7日 (48岁) 唱片公司 NIPPON COLUMBIA 事务所 HIGHWAY STAR 音乐类型 J-POP、 动画歌曲、游戏歌曲 活跃年代 1992- 代表作品 |
石田燿子是日本新潟县新潟市出身的女性歌手,身高156cm,血型为A型。本名石田阳子,与艺名读音相同。 [1]
目录
简介
- 最早使用 石田ようこ 名义活动,后来改为本名石田阳子,2000年改为现艺名。另外为PC游戏《FORTUNE ARTERIAL》演唱歌曲时使用Mizuho名义。
- 爱好是旅行。
- 是歌手杉山清贵的忠实粉丝。
- 与声优、歌手榎本温子是好友。
经历
- 在1990年举办的「 アニメシンガーコンテスト 」活动中夺得优胜,以此为契机进入艺能界。
- 1993年3月,发售首张单曲《 乙女のポリシー/好きと言って 》出道,收录了TV动画《美少女战士R》的片尾曲与印象曲,该单曲卖出30万张。
- 2008年结婚,2009年产子。
作品列表
单曲
序号 | 发售日 | 标题 | 商品编号 | 最高位 |
---|---|---|---|---|
1st | 1993年 | 3月21日Template:Lj | CODC-160 | 77位 |
2nd | 1994年 | 8月 1日Template:Lj | CODC-461 | |
3rd | 1995年 | 6月21日Template:Lj | CODC-677 | |
4th | 1995年11月 | 1日Template:Lj | CODC-762 | |
5th | 2001年10月24日 | Sugar Baby Love/Snow flower | PICA-0009 | 100位 |
6th | 2002年 | 4月24日Template:Lj | PICA-0018 | |
7th | 2002年11月 | 7日Template:Lj | PICA-23 | 88位 |
8th | 2003年 | 2月26日Template:Lj | PICA-0025 | |
9th | 2003年10月29日 | Template:Lj | PICA-0027 | |
10th | 2004年 | 4月28日Template:Lj | GNCA-0001 | 23位 |
11th | 2005年 | 1月26日[[OPEN YOUR MIND 张开小小的翅膀|Template:Lj]] | GNCA-0007 | 45位 |
12th | 2006年 | 2月 8日[[红之寂静|Template:Lj]] | GNCA-23 | 51位 |
13th | 2006年 | 4月26日Template:Lj | GNCA-27 | 49位 |
14th | 2008年 | 8月20日Template:Lj | COCC-16171 | 20位 |
15th | 2010年 | 3月17日private wing | COCC-16343 | 50位 |
16th | 2010年 | 8月 4日Template:Lj | COZC-467/8(初回限定盘) COCC-16402(通常盘) |
18位 |
17th | 2012年12月26日 | Template:Lj | LACM-14051 | 25位 |
18th | 2013年11月27日 | Template:Lj | LACM-14167 | 45位 |
19th | 2014年 | 9月24日Connect Link | COCC-16921 | 44位 |
20th | 2014年11月12日 | Template:Lj | LACM-14273 | 61位 |
21st | 2014年11月26日 | COLORFUL BOX/Animetic Love Letter | 1000529072(初回限定盘) 1000529073(通常盘) |
21位 |
22nd | 2015年 | 8月19日FOREVER HERE | EYCA-10541 | 157位 |
23rd | 2016年11月16日 | Template:Lj | COZC-1252/3(初回限定盘) COCC-17138(通常盘) |
25位 |
24th | 2019年 | 4月24日Template:Lj | COZC-1535/6(初回限定盘) COCC-17609(通常盘) |
51位 |
25th | 2020年10月28日 | Template:Lj | COZC-1683/4(DVD付限定盘) COCC-17817(通常盘) |
29位 |
Mizuho名义单曲
序号 | 发售日 | 标题 | 商品编号 | 最高位 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1st | 2007年10月25日 | It's my precious time! | WACD-300 | 66位 | PC游戏《FORTUNE ARTERIAL》印象曲 |
2nd | 2008年 | 1月25日Template:Lj | WACD-301 | 58位 | PC游戏《FORTUNE ARTERIAL》片头曲 |
专辑
序号 | 发售日 | 标题 | 商品编号 |
---|---|---|---|
1st | 2003年 | 2月26日sweets | PICA-1273 |
2nd | 2005年 | 3月 9日all of me | GNCA-1043(初回限定盘) GNCA-1044(通常盘) |
3rd | 2010年12月 | 8日Another Sky | COCX-36569 |
4th | 2015年12月 | 2日Rainbow Wonderland | LACA-15527 |
精选专辑
序号 | 发售日 | 标题 | 商品编号 | 最高位 |
---|---|---|---|---|
1st | 2007年 | 9月21日Single Collection | GNCA-1142 | 143位 |
2nd | 2013年 | 9月25日Happy For You 〜20th Anniversary〜 | COCX-38196/7 | 289位 |
3rd | 2018年12月19日 | Template:Lj | COCX-40602 | 131位 |
翻唱专辑
序号 | 发售日 | 标题 | 商品编号 | 最高位 |
---|---|---|---|---|
2000年 | 9月22日Template:Lj | PICA-1215 | ||
2000年11月24日 | Template:Lj | PICA-1217 | ||
2001年 | 1月25日Template:Lj | PICA-1218 | ||
2001年 | 6月22日Template:Lj | PICA-1229 | ||
2001年12月21日 | Template:Lj | PICA-1230 | ||
1st | 2004年 | 8月25日Hyper Yocomix | GNCA-1020 | 106位 |
2nd | 2006年 | 8月25日Hyper Yocomix 2 | GNCA-1096 | 120位 |
3rd | 2008年 | 6月25日Hyper Yocomix 3 | GNCA-1170 | 203位 |
参与作品
(待补充)
Tie-up曲
(待补充)
出演作品
TV动画
- うさこ ———《樱桃子剧场 COJI-COJI》