凱文·維莫爾
凱文·維莫爾 |
---|
個人資料 |
全名 Kevin Wimmer 出生日期 身高 1.87米(6英尺1 1⁄2英寸) 位置 中後衛 |
奇雲·維馬(英語:Kevin Wimmer,1992年11月15日-),奧地利足球運動員,司職後衛,現時效力德甲球會漢諾威。。
目錄
職業生平
生涯數據
球會表現 | 聯賽 | 杯賽 | 聯賽杯 | 洲際杯 | 總計 | 參考 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球會 | 聯賽 | 球季 | 出場 | 入球 | 出場 | 入球 | 出場 | 入球 | 出場 | 入球 | 出場 | 入球 | |
奧地利 | 聯賽 | 奧地利盃 | — | 歐洲 | 總計 | ||||||||
林茨(A) | 奧地利地區中部聯賽 | 2010–11 | 16 | 0 | 1 | 0 | — | 17 | 0 | [4] | |||
2011–12 | 3 | 0 | — | 3 | 0 | [4] | |||||||
林茨(A)總計 | 19 | 0 | 1 | 0 | — | 20 | 0 | — | |||||
林茨 | 奧地利足球甲級聯賽 | 2011–12 | 26 | 3 | 3 | 0 | — | 29 | 3 | [4] | |||
德國 | 聯賽 | 德國足協杯 | — | 歐洲 | 總計 | 參考 | |||||||
科隆II | 德國足球西部地區聯賽 | 2012–13 | 3 | 0 | — | — | 3 | 0 | [4] | ||||
科隆 | 德國足球乙組聯賽 | 2012–13 | 9 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | [4] | ||||
2013–14 | 26 | 2 | 2 | 0 | 28 | 2 | [5] | ||||||
德國足球甲組聯賽 | 2014–15 | 25 | 0 | 2 | 0 | 27 | 0 | [6] | |||||
科隆總計 | 60 | 2 | 6 | 0 | — | 66 | 2 | — | |||||
科隆II總計 | 3 | 0 | — | 3 | 0 | — | |||||||
生涯總計 | 108 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | — | 118 | 5 | — | |||
最後更新於2015年3月21日 |
參考資料
- ↑ Hytner, David. Tottenham agree £4.3m deal to sign Kevin Wimmer from FC Köln. The Guardian. 20 March 2015 [21 March 2015].
- ↑ Ademi braucht nur wenige Sekunden gegen Köln. 5 August 2012 [21 March 2015] (德語).
- ↑ Wimmer completes move 29 May 2015 - News - tottenhamhotspur.com
- ↑ 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 Kevin Wimmer » Club matches. Worldfootball.net. [13 October 2014].
- ↑ Wimmer, Kevin. kicker.de. kicker. [13 October 2014] (德語).
- ↑ Wimmer, Kevin. kicker.de. kicker. [13 October 2014] (德語).