香港上市公司列表查看源代码讨论查看历史
香港上市公司列表 以下是香港交易所上市的公司列表,本列表會依上市公司變動而持續更新。[1]
目录
0001-0099
香港交易所代號 | 股票簡稱 | 英文名稱 |
---|---|---|
0001 | 長和 | CK Hutchison Holdings Limited |
0002 | 中電控股 | CLP Holdings Limited |
0003 | 中華煤氣 | The Hong Kong and China Gas Company Limited |
0004 | 九龍倉集團 | The Wharf(Holdings) Limited |
0005 | 滙豐控股 | HSBC Holdings Plc |
0006 | 電能實業 | Power Assets Holdings Limited |
0007 | 香港金融集團 | Hong Kong Finance Investment Holding Group Limited |
0008 | 電訊盈科 | PCCW Limited |
0009 | 金奧國際 | Keyne Limited (formerly Nine Express Limited) |
0010 | 恒隆集團 | Hang Lung Group |
0011 | 恒生銀行 | Hang Seng Bank Ltd. |
0012 | 恒基地產 | Henderson Land Development Co. Ltd. |
0013 | 和黃醫藥 | HUTCHMED China Ltd |
0014 | 希慎興業 | Hysan Development Company Limited |
0015 | 盈信控股 | Vantage International (Holdings) Limited |
0016 | 新鴻基地產 | Sun Hung Kai Properties Limited |
0017 | 新世界發展 | New World Development Company Limited |
0018 | 東方報業 | Oriental Press Group Ltd |
0019 | 太古股份公司A(太古A) | Swire Pacific Limited 'A' |
0020 | 會德豐 | Wheelock and Company Limited |
0021 | 大中華地產 | Great China Properties Holdings Ltd |
0022 | 茂盛控股 | Mexan Limited |
0023 | 東亞銀行 | Bank of East Asia Ltd |
0024 | 寶威控股 | Burwill Holdings Ltd |
0025 | 其士國際 | Chevalier International Holdings Limited |
0026 | 中華汽車 | China Motor Bus Company Ltd |
0027 | 銀河娛樂 | Galaxy Entertainment Group Limited |
0028 | 天安中國 | Tian An Dynamic Holdings Limited |
0029 | 達力集團 | Dynamic Holdings Limited |
0030 | 萬隆控股集團 | Ban Loong Holdings Limited |
0031 | 航天控股 | China Aerospace International Holdings Limited |
0032 | 港通控股 | The Cross-Harbour (Holdings) Limited |
0033 | 安山金控 | Amber Hill Financial Holdings Limited |
0034 | 九龍建業 | Kowloon Development Company Limited |
0035 | 遠東發展 | Far East Consortium International Limited |
0036 | 遠東控股國際 | Far East Holdings International Limited |
0037 | 遠東酒店 | Far East Hotels And Entertainment Limited |
0038 | 第一拖拉機股份 | First Tractor Company Limited |
0039 | 中國北大荒產業 | China Beidahuang Industry Group Holdings Limited |
0040 | 金山工業 | Gold Peak Industries (Holdings) Limited |
0041 | 鷹君 | Great Eagle Holdings Limited |
0042 | 東北電氣 | Northeast Electric Development Company Limited |
0043 | 卜蜂國際 | C.P. Pokphand Co. Ltd. |
0045 | 大酒店 | The Hongkong and Shanghai Hotels, Limited |
0046 | 科聯系統 | Computer And Technologies Holdings Limited |
0047 | 合興集團 | Hop Hing Group Holdings Limited |
0048 | 中國汽車內飾 | China Automotive Interior Decoration Holdings Limited |
0050 | 香港小輪 | Hong Kong Ferry (Holdings) Company Limited |
0051 | 海港企業 | Harbour Centre Development Limited |
0052 | 大快活 | Fairwood Holdings Limited |
0053 | 國浩集團 | Guoco Group Limited |
0055 | 中星集團控股 | Neway Group Holdings Limited |
0056 | 聯合地產(香港) | Allied Properties (H.K.) Limited |
0057 | 震雄集團 | Chen Hsong Holdings Limited |
0058 | 新威國際 | Sunway International Holdings Limited |
0059 | 天譽置業 | Skyfame Realty (Holdings) Limited |
0060 | 香港食品投資 | Hong Kong Food Investment Holdings Limited |
0061 | 綠領控股 | Green Leader Holdings Group Limited |
0062 | 載通 | Transport International Holdings Limited |
0063 | 中國烯谷集團 | China Graphene Group Limited |
0064 | 結好控股 | Get Nice Holdings Limited |
0065 | 弘海高新能源 | Grand Ocean Advanced Resources Company Limited |
0066 | 港鐵公司 | MTR Corporation Limited |
0067 | 旭光高新材料 | China Lumena New Materials Corp. |
0068 | 利興發展 | Lee Hing Development Limited |
0069 | 香格里拉 (亞洲) | Shangri-La Asia Limited |
0070 | 金粵控股 (前稱海王集團) | Rich Goldman Holdings Limited |
0071 | 美麗華酒店 | Miramar Hotel and Investment Company, Limited |
0072 | 現代傳播 | Modern Media Holdings Limited |
0073 | 亞洲果業 | Asian Citrus Holdings Limited |
0075 | 渝太地產 | Y. T. Realty Group Limited |
0076 | 誼礫控股 | Elate Holdings Limited |
0077 | 進智公共交通 | AMS Public Transport Holdings Limited |
0078 | 富豪酒店 | Regal Hotels International Holdings Limited |
0079 | 世紀建業 | Century Legend (Holdings) Limited |
0080 | 中國新經濟投資 | China New Economy Fund Limited |
0081 | 中國海外宏洋集團 | China Overseas Grand Oceans Group Limited |
0082 | 第一視頻 | V1 Group Limited |
0083 | 信和置業 | Sino Land Company Limited |
0084 | 寶光實業 | Stelux Holdings International Limited |
0085 | 中電華大科技 | China Electronics Huada Technology Company Limited |
0086 | 新鴻基公司 | Sun Hung Kai & Co. Limited |
0087 | 太古股份公司B(太古B) | Swire Pacific Limited 'B' |
0088 | 大昌集團 | Tai Cheung Holdings Limited |
0089 | 大生地產 | Tai Sang Land Development Limited |
0090 | 普星能量 | Puxing Energy Limited |
0091 | 金禧國際控股股 | Golden Century International Holdings Group Limited |
0092 | 冠軍科技集團 | Champion Technology Holdings Limited |
0093 | 添利工業 | Termbray Industries International (Holdings) Limited |
0094 | 綠心集團 | Greenheart Group Limited |
0095 | 綠景中國地產 | LVGEM (China) Real Estate Investment Company Limited |
0096 | 友成控股 | Yusei Holdings Limited |
0097 | 恒基發展 | Henderson Investment Limited |
0098 | 興發鋁業 | Xingfa Aluminium Holdings Limited |
0099 | 王氏國際 | Wong's International Holdings Limited |
0100-0199
香港交易所代號 | 股票簡稱 | 英文名稱 |
---|---|---|
0100 | 白馬戶外媒體 | Clear Media Limited |
0101 | 恒隆地產 | Hang Lung Properties Limited |
0102 | 凱升控股 | Summit Ascent Holdings Limited |
0103 | 首長寶佳 | - |
0104 | - | - |
0105 | - | - |
0106 | - | - |
0107 | - | - |
0108 | - | - |
0109 | - | - |
0110 | - | - |
0111 | - | - |
0112 | - | - |
0113 | - | - |
0114 | - | - |
0115 | - | - |
0116 | - | - |
0117 | - | - |
0124 | 粵海置地 | Guangdong Land Holdings Limited |
0156 | 力寶華潤 | Lippo China Resources Limited |
0164 | 中國寶力 | China Baoli Technologies Holdings Limited |
0186 | 敏捷控股 | Nimble Holdings Company Limited |
0188 | 新華匯富金融 | Sunwah Kingsway Capital Holdings Limited |
0200-0299
香港交易所代號 | 股票簡稱 | 英文名稱 |
---|---|---|
0200 | - | - |
0201 | - | - |
0299 | - | - |
0300-0399
香港交易所代號 | 股票簡稱 | 英文名稱 |
---|---|---|
0300 | - | - |
0306 | 冠忠巴士 | Kwoon Chung Bus Holdings Limited |
0388 | 香港交易所 | Hong Kong Exchanges and Clearing Limited |
0399 | - | - |
0400-0499
香港交易所代號 | 股票簡稱 | 英文名稱 |
---|---|---|
0400 | - | - |
0401 | 萬嘉集團 | Wanjia Group Holdings Limited |
0499 | - | - |
0500-0599
香港交易所代號 | 股票簡稱 | 英文名稱 |
---|---|---|
0500 | - | - |
0501 | - | - |
0590 | 六福集團 | - |
0599 | - | - |
0600-0699
香港交易所代號 | 股票簡稱 | 英文名稱 |
---|---|---|
0600 | - | - |
0669 | 創科實業 | Techtronic Industries Co. Ltd. |
0688 | 中國海外發展 | China Overseas Land & Investment Ltd |
0699 | - | - |
0700-0799
香港交易所代號 | 股票簡稱 | 英文名稱 |
---|---|---|
0700 | - | - |
0701 | - | - |
0799 | - | - |
0800-0899
香港交易所代號 | 股票簡稱 | 英文名稱 |
---|---|---|
0800 | - | - |
0823 | 領展房產基金 | Link Real Estate Investment Trust |
0899 | - | - |
0900-0999
香港交易所代號 | 股票簡稱 | 英文名稱 |
---|---|---|
0900 | - | - |
0902 | 華能國電 | Huaneng Power International,Inc. |
0907 | 高雅光學 | Elegance Optical International Holdings Limited |
0922 | 安賢園中國 | Anxian Yuan China Holdings Limited |
0999 | - | - |
1000-1099
香港交易所代號 | 股票簡稱 | 英文名稱 |
---|---|---|
1000 | 北青傳媒 | - |
1001 | 滬港聯合 | - |
1002 | 威鋮國際 | - |
1003 | 歡喜傳媒 | - |
1004 | 中國智慧能源 | - |
1005 | MATRIX HOLDINGS | - |
1007 | 龍輝國際控股 | - |
1008 | 力圖控股 | - |
1009 | 國際娛樂 | - |
1010 | 太睿國際控股 | - |
1011 | 泰凌醫藥 | - |
參考資料
- ↑ 香港交易所 上市 證券名單. 香港交易所. [2020-02-21].