楊麗環查看源代码讨论查看历史
楊麗環 | |
---|---|
| |
中華民國第8屆立法委員 | |
任期 2012年2月1日-2016年1月31日 | |
选区 |
桃園縣第四選舉區→桃園市第四選舉區 (桃園市-65里) |
多数票 | 105,827(58.20%) |
中華民國第7屆立法委員 | |
任期 2008年2月1日-2012年1月31日 | |
选区 |
桃園縣第四選舉區 (桃園市-65里) |
多数票 | 80,769(62.43%) |
中華民國第5-6屆立法委員 | |
任期 2002年2月1日-2008年1月31日 | |
选区 |
桃園縣選區 (桃園縣) |
桃園縣議會第14屆議員 | |
任期 1998年3月1日-2002年2月1日 | |
选区 |
桃園縣第一選區 (桃園市) |
个人资料 | |
性别 | 女 |
出生 |
中華民國臺灣省桃園縣 | 1957年5月1日
国籍 | 中華民國 |
政党 | 中國國民黨 中國國民黨 |
学历
| |
| |
经历
| |
| |
楊麗環(1957年5月1日-),中國國民黨籍桃園市政治人物,曾任立法委員、桃園縣議員、里長,長期關懷婦女、兒童、弱勢福利與地方建設。
2007年獲「台灣防暴聯盟」[註 1]選為優質立委,2008年獲公民監督國會聯盟選為「優秀立委」。
2016年挑戰五連霸,結果爆冷門以160票之差敗給已闊別立院長達五屆的前台鹽董座鄭寶清,飲恨首度在選戰落敗。
目录
選舉結果
1998年桃園縣議員選舉結果
1998年桃園縣議員選舉結果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 |
1 | 陳炎坤 | 男 | 中國國民黨 中國國民黨 | 4,029 | 4.48% | 20px |
2 | 簡長江 | 男 | 3,737 | 4.15% | ||
3 | 江衍灝 | 男 | 中國國民黨 中國國民黨 | 1,454 | 1.62% | |
4 | 林哲藝 | 男 | 4,415 | 4.91% | 20px | |
5 | 吳寶玉 | 女 | 民主進步黨 民主進步黨 | 3,362 | 3.74% | |
6 | 劉大福 | 男 | 民主進步黨 民主進步黨 | 3,340 | 3.71% | |
7 | 林長茂 | 男 | 20px建國黨 | 502 | 0.56% | |
8 | 陳一光 | 男 | 636 | 0.71% | ||
9 | 范綱祥 | 男 | 民主進步黨 民主進步黨 | 3,521 | 3.91% | |
10 | 呂秀紋 | 女 | 981 | 1.09% | ||
11 | 黃清海 | 男 | 871 | 0.97% | ||
12 | 楊麗環 | 女 | 中國國民黨 中國國民黨 | 4,037 | 4.49% | 20px |
13 | 陳鵬仁 | 男 | 1,100 | 1.22% | ||
14 | 李東成 | 男 | 318 | 0.35% | ||
15 | 黃哲鍾 | 男 | 中國國民黨 中國國民黨 | 4,169 | 4.63% | 20px |
16 | 楊添丁 | 男 | 民主進步黨 民主進步黨 | 4,618 | 5.13% | 20px |
17 | 楊淵源 | 男 | 496 | 0.55% | ||
18 | 廖輝星 | 男 | 民主進步黨 民主進步黨 | 2,703 | 3.00% | |
19 | 黃享欽 | 男 | 3,711 | 4.12% | ||
20 | 陳義誠 | 男 | 中國國民黨 中國國民黨 | 2,461 | 2.74% | |
21 | 李曉鐘 | 男 | 3,849 | 4.28% | 20px | |
22 | 游進來 | 男 | 民主進步黨 民主進步黨 | 2,020 | 2.25% | |
23 | 邱德順 | 男 | 5,217 | 5.80% | 20px | |
24 | 卓德樹 | 男 | 4,176 | 4.64% | 20px | |
25 | 黃婉如 | 女 | 6,107 | 6.79% | 20px | |
26 | 張貴美 | 女 | 102 | 0.11% | ||
27 | 林良益 | 男 | 5,415 | 6.02% | 20px | |
28 | 李仁傑 | 男 | 新黨 新黨 | 867 | 0.96% | |
29 | 王景成 | 男 | 1,564 | 1.74% | ||
30 | 蔡心苑 | 女 | 新黨 新黨 | 2,678 | 2.98% | |
31 | 蕭豐湧 | 男 | 中國國民黨 中國國民黨 | 2,599 | 2.89% | |
32 | 王黃秀雲 | 女 | 860 | 0.96% | ||
33 | 楊瑞裕 | 男 | 209 | 0.23% | ||
34 | 林山峰 | 男 | 3,843 | 4.27% | ||
選區 | 桃園縣第一選區 | |||||
選舉人數 | 185,922 | |||||
投票數 | 91,363 | |||||
有效票 | 89,967 | |||||
無效票 | 1,396 | |||||
投票率 | 49.12% |
2004年中華民國立法委員選舉
2004年桃園縣選舉區立法委員選舉結果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
應選13席 | ||||||
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | |
1 | 林正峰 | 中國國民黨 中國國民黨 | 45,170 | 6.13% | 20px | |
2 | 彭添富 | 民主進步黨 民主進步黨 | 37,549 | 5.10% | 20px | |
3 | 陳宗義 | 民主進步黨 民主進步黨 | 29,137 | 3.95% | ||
4 | 陳江順 | 台灣團結聯盟 台灣團結聯盟 | 17,091 | 2.32% | ||
5 | 張昌財 | 中國國民黨 中國國民黨 | 38,595 | 5.24% | 20px | |
6 | 陳根德 | 中國國民黨 中國國民黨 | 44,763 | 6.07% | 20px | |
7 | 鄭金玲 | 20px 親民黨 | 34,012 | 4.62% | 20px | |
8 | 林逸青 | 20px 無黨籍 | 3,179 | 0.43% | ||
9 | 孫大千 | 20px 親民黨 | 45,376 | 6.16% | 20px | |
10 | 邱創良 | 無黨團結聯盟 無黨團結聯盟 | 15,689 | 2.13% | ||
11 | 李鎮楠 | 民主進步黨 民主進步黨 | 40,513 | 5.50% | 20px | |
12 | 李月琴 | 民主進步黨 民主進步黨 | 30,670 | 4.16% | ||
13 | 羅煥鑪 | 無黨團結聯盟 無黨團結聯盟 | 15,381 | 2.09% | ||
14 | 朱鳳芝 | 中國國民黨 中國國民黨 | 50,488 | 6.85% | 20px | |
15 | 彭紹瑾 | 民主進步黨 民主進步黨 | 48,192 | 6.54% | 20px | |
16 | 賴注醒 | 20px 無黨籍 | 933 | 0.13% | ||
17 | 黃宗源 | 台灣團結聯盟 台灣團結聯盟 | 32,077 | 4.35% | 20px | |
18 | 陳麗玲 | 中國國民黨 中國國民黨 | 25,394 | 3.45% | ||
19 | 郭榮宗 | 民主進步黨 民主進步黨 | 35,762 | 4.85% | 20px | |
20 | 黃德隆 | 20px 無黨籍 | 3,909 | 0.53% | ||
21 | 邱垂貞 | 民主進步黨 民主進步黨 | 29,962 | 4.07% | ||
22 | 吳志揚 | 中國國民黨 中國國民黨 | 51,225 | 6.95% | 20px | |
23 | 呂志明 | 20px 親民黨 | 20,616 | 2.80% | ||
24 | 甘國秀 | 20px 無黨籍 | 926 | 0.13% | ||
25 | 黃飛鴻 | 20px 無黨籍 | 483 | 0.07% | ||
26 | 王學慧 | 臺灣慧行志工黨 | 820 | 0.11% | ||
27 | 余惠南 | 20px 無黨籍 | 187 | 0.03% | ||
28 | 楊麗環 | 中國國民黨 中國國民黨 | 38,744 | 5.26% | 20px |
2008年中華民國立法委員選舉
2008年桃園縣第四選舉區立法委員選舉結果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | |
1 | 楊麗環 | 中國國民黨 中國國民黨 | 80,769 | 62.43% | 20px | |
2 | 黃宗源 | 民主進步黨 民主進步黨 | 47,966 | 37.07% | ||
3 | 蔡佩宜 | Template:TWRP | 645 | 0.50% | ||
選舉人數 | 226,566 | |||||
投票數 | 130,877 | |||||
有效票 | 129,380 | |||||
無效票 | 1,497 | |||||
投票率 | 57.77% |
2012年中華民國立法委員選舉
2012年桃園縣第四選舉區立法委員選舉結果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | |
1 | 黃興國 | 20px 台灣主義黨 | 839 | 0.46% | ||
2 | 陳叡德 | 20px 台灣國民會議 | 1,255 | 0.69% | ||
3 | 黃適卓 | 民主進步黨 民主進步黨 | 73,909 | 40.65% | ||
4 | 楊麗環 | 中國國民黨 中國國民黨 | 105,827 | 58.20% | 20px | |
選舉人數 | 244,653 | |||||
投票數 | 184,034 | |||||
有效票 | 181,830 | |||||
無效票 | 2,204 | |||||
投票率 | 75.22% |
2016年中華民國立法委員選舉
2016年桃園市第四選舉區立法委員選舉結果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 | |
1 | 楊麗環 | 中國國民黨 中國國民黨 | 86,253 | 49.95% | ||
2 | 鄭寶清 | 民主進步黨 民主進步黨 | 86,413 | 50.05% | 20px | |
選舉人數 | 261,773 | |||||
投票數 | 175,558 | |||||
有效票 | 172,666 | |||||
無效票 | 2,892 | |||||
投票率 | 67.06% |
軼聞
楊麗環多年前因為淋巴位置開刀,醫生建議手臂要經常做上舉的運動,對淋巴開刀處有幫助,因此她常在家做類似的復健運動。逛大賣場發現有人在玩投籃機,與舉臂的復健運動很類似,就嘗試玩投籃機。楊麗環說投籃機運動不會曬到太陽,大賣場又在她服務處附近,很方便,就漸漸迷上投籃機,苦練有成果;過6關的投籃機,她投破千分沒有問題,連辦公室年輕的男助理都自嘆不如[1]。