拿华·摩利逊查看源代码讨论查看历史
拿华·摩利逊 |
---|
个人资料 |
全名 Ravel Ryan Morrison 出生日期 身高 5英尺9英寸(1.75米) 位置 中场 |
拿华·摩利逊(Ravel Ryan Morrison,1995年11月21日-),又译拉夫·摩利臣,是一名英格兰的职业足球运动员,司职中场,现时被英超中的谢菲尔德联外借至英冠球队米德尔斯堡。
职业生平
2015年11月8日 更新
球会 | 球季 | 联赛 | 英格兰足总杯 | 英格兰联赛杯 | 欧洲赛 | 其他 | 合计 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
级别 | 出场 | 入球 | 出场 | 入球 | 出场 | 入球 | 出场 | 入球 | 出场 | 入球 | 出场 | 入球 | ||
曼联 | 2010–11 | 英格兰足球超级联赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2011–12 | 英格兰足球超级联赛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
韦斯咸 | 2011–12 | 英格兰足球冠军联赛 | 1 | 0 | — | — | — | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
[2013–14 | 英格兰足球超级联赛 | 16 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | — | — | 21 | 5 | |||
2014–15 | 英格兰足球超级联赛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | 2 | 0 | |||
合计 | 18 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | — | — | 24 | 5 | ||||
伯明罕 (外借) | 2012–13 | 英格兰足球冠军联赛 | 27 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | — | — | 30 | 3 | ||
昆士柏流浪 (外借) | 英格兰足球冠军联赛 | 15 | 6 | — | — | — | 2[lower-alpha 1] | 0 | 17 | 6 | ||||
卡迪夫城 (外借) | 2014–15 | 英格兰足球冠军联赛 | 7 | 0 | — | — | — | — | 7 | 0 | ||||
拉素 | 2015–16[1] | 义大利足球甲级联赛 | 3 | 0 | 0 | 0 | — | 2[lower-alpha 2] | 0 | 1[lower-alpha 3] | 0 | 6 | 0 | |
生涯合计 | 70 | 12 | 3 | 0 | 9 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 87 | 14 |
荣誉
球会
昆士柏流浪
相关影片
参考资料
- ↑ R. Morrison. Soccerway. Perform Group. [19 November 2015].
- ↑ RAVEL MORRISON MARCH PLAYER OF THE MONTH. www.qpr.co.uk. [10 November 2014].
- ↑ West Ham United midfielder Ravel Morrison won promotion to the Premier League with Queens Park Rangers on Saturday. Epping Forest Guardian. 25 May 2014 [10 November 2014]. (原始内容存档于2014年12月9日).