杨丽环查看源代码讨论查看历史
杨丽环 | |
---|---|
| |
中华民国第8届立法委员 | |
任期 2012年2月1日-2016年1月31日 | |
选区 |
桃园县第四选举区→桃园市第四选举区 (桃园市-65里) |
多数票 | 105,827(58.20%) |
中华民国第7届立法委员 | |
任期 2008年2月1日-2012年1月31日 | |
选区 |
桃园县第四选举区 (桃园市-65里) |
多数票 | 80,769(62.43%) |
中华民国第5-6届立法委员 | |
任期 2002年2月1日-2008年1月31日 | |
选区 |
桃园县选区 (桃园县) |
桃园县议会第14届议员 | |
任期 1998年3月1日-2002年2月1日 | |
选区 |
桃园县第一选区 (桃园市) |
个人资料 | |
性别 | 女 |
出生 |
中华民国台湾省桃园县 | 1957年5月1日
国籍 | 中华民国 |
政党 | 中国国民党 中国国民党 |
学历
| |
| |
经历
| |
| |
杨丽环(1957年5月1日-),中国国民党籍桃园市政治人物,曾任立法委员、桃园县议员、里长,长期关怀妇女、儿童、弱势福利与地方建设。
2007年获“台湾防暴联盟”[注 1]选为优质立委,2008年获公民监督国会联盟选为“优秀立委”。
2016年挑战五连霸,结果爆冷门以160票之差败给已阔别立院长达五届的前台盐董座郑宝清,饮恨首度在选战落败。
目录
选举结果
1998年桃园县议员选举结果
1998年桃园县议员选举结果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
号次 | 候选人 | 性别 | 政党 | 得票数 | 得票率 | 当选标记 |
1 | 陈炎坤 | 男 | 中国国民党 中国国民党 | 4,029 | 4.48% | 20px |
2 | 简长江 | 男 | 3,737 | 4.15% | ||
3 | 江衍灏 | 男 | 中国国民党 中国国民党 | 1,454 | 1.62% | |
4 | 林哲艺 | 男 | 4,415 | 4.91% | 20px | |
5 | 吴宝玉 | 女 | 民主进步党 民主进步党 | 3,362 | 3.74% | |
6 | 刘大福 | 男 | 民主进步党 民主进步党 | 3,340 | 3.71% | |
7 | 林长茂 | 男 | 20px建国党 | 502 | 0.56% | |
8 | 陈一光 | 男 | 636 | 0.71% | ||
9 | 范纲祥 | 男 | 民主进步党 民主进步党 | 3,521 | 3.91% | |
10 | 吕秀纹 | 女 | 981 | 1.09% | ||
11 | 黄清海 | 男 | 871 | 0.97% | ||
12 | 杨丽环 | 女 | 中国国民党 中国国民党 | 4,037 | 4.49% | 20px |
13 | 陈鹏仁 | 男 | 1,100 | 1.22% | ||
14 | 李东成 | 男 | 318 | 0.35% | ||
15 | 黄哲锺 | 男 | 中国国民党 中国国民党 | 4,169 | 4.63% | 20px |
16 | 杨添丁 | 男 | 民主进步党 民主进步党 | 4,618 | 5.13% | 20px |
17 | 杨渊源 | 男 | 496 | 0.55% | ||
18 | 廖辉星 | 男 | 民主进步党 民主进步党 | 2,703 | 3.00% | |
19 | 黄享钦 | 男 | 3,711 | 4.12% | ||
20 | 陈义诚 | 男 | 中国国民党 中国国民党 | 2,461 | 2.74% | |
21 | 李晓钟 | 男 | 3,849 | 4.28% | 20px | |
22 | 游进来 | 男 | 民主进步党 民主进步党 | 2,020 | 2.25% | |
23 | 邱德顺 | 男 | 5,217 | 5.80% | 20px | |
24 | 卓德树 | 男 | 4,176 | 4.64% | 20px | |
25 | 黄婉如 | 女 | 6,107 | 6.79% | 20px | |
26 | 张贵美 | 女 | 102 | 0.11% | ||
27 | 林良益 | 男 | 5,415 | 6.02% | 20px | |
28 | 李仁杰 | 男 | 新党 新党 | 867 | 0.96% | |
29 | 王景成 | 男 | 1,564 | 1.74% | ||
30 | 蔡心苑 | 女 | 新党 新党 | 2,678 | 2.98% | |
31 | 萧丰涌 | 男 | 中国国民党 中国国民党 | 2,599 | 2.89% | |
32 | 王黄秀云 | 女 | 860 | 0.96% | ||
33 | 杨瑞裕 | 男 | 209 | 0.23% | ||
34 | 林山峰 | 男 | 3,843 | 4.27% | ||
选区 | 桃园县第一选区 | |||||
选举人数 | 185,922 | |||||
投票数 | 91,363 | |||||
有效票 | 89,967 | |||||
无效票 | 1,396 | |||||
投票率 | 49.12% |
2004年中华民国立法委员选举
2004年桃园县选举区立法委员选举结果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
应选13席 | ||||||
号次 | 候选人 | 政党 | 得票数 | 得票率 | 当选标记 | |
1 | 林正峰 | 中国国民党 中国国民党 | 45,170 | 6.13% | 20px | |
2 | 彭添富 | 民主进步党 民主进步党 | 37,549 | 5.10% | 20px | |
3 | 陈宗义 | 民主进步党 民主进步党 | 29,137 | 3.95% | ||
4 | 陈江顺 | 台湾团结联盟 台湾团结联盟 | 17,091 | 2.32% | ||
5 | 张昌财 | 中国国民党 中国国民党 | 38,595 | 5.24% | 20px | |
6 | 陈根德 | 中国国民党 中国国民党 | 44,763 | 6.07% | 20px | |
7 | 郑金玲 | 20px 亲民党 | 34,012 | 4.62% | 20px | |
8 | 林逸青 | 20px 无党籍 | 3,179 | 0.43% | ||
9 | 孙大千 | 20px 亲民党 | 45,376 | 6.16% | 20px | |
10 | 邱创良 | 无党团结联盟 无党团结联盟 | 15,689 | 2.13% | ||
11 | 李镇楠 | 民主进步党 民主进步党 | 40,513 | 5.50% | 20px | |
12 | 李月琴 | 民主进步党 民主进步党 | 30,670 | 4.16% | ||
13 | 罗焕𬬻 | 无党团结联盟 无党团结联盟 | 15,381 | 2.09% | ||
14 | 朱凤芝 | 中国国民党 中国国民党 | 50,488 | 6.85% | 20px | |
15 | 彭绍瑾 | 民主进步党 民主进步党 | 48,192 | 6.54% | 20px | |
16 | 赖注醒 | 20px 无党籍 | 933 | 0.13% | ||
17 | 黄宗源 | 台湾团结联盟 台湾团结联盟 | 32,077 | 4.35% | 20px | |
18 | 陈丽玲 | 中国国民党 中国国民党 | 25,394 | 3.45% | ||
19 | 郭荣宗 | 民主进步党 民主进步党 | 35,762 | 4.85% | 20px | |
20 | 黄德隆 | 20px 无党籍 | 3,909 | 0.53% | ||
21 | 邱垂贞 | 民主进步党 民主进步党 | 29,962 | 4.07% | ||
22 | 吴志扬 | 中国国民党 中国国民党 | 51,225 | 6.95% | 20px | |
23 | 吕志明 | 20px 亲民党 | 20,616 | 2.80% | ||
24 | 甘国秀 | 20px 无党籍 | 926 | 0.13% | ||
25 | 黄飞鸿 | 20px 无党籍 | 483 | 0.07% | ||
26 | 王学慧 | 台湾慧行志工党 | 820 | 0.11% | ||
27 | 余惠南 | 20px 无党籍 | 187 | 0.03% | ||
28 | 杨丽环 | 中国国民党 中国国民党 | 38,744 | 5.26% | 20px |
2008年中华民国立法委员选举
2008年桃园县第四选举区立法委员选举结果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
号次 | 候选人 | 政党 | 得票数 | 得票率 | 当选标记 | |
1 | 杨丽环 | 中国国民党 中国国民党 | 80,769 | 62.43% | 20px | |
2 | 黄宗源 | 民主进步党 民主进步党 | 47,966 | 37.07% | ||
3 | 蔡佩宜 | Template:TWRP | 645 | 0.50% | ||
选举人数 | 226,566 | |||||
投票数 | 130,877 | |||||
有效票 | 129,380 | |||||
无效票 | 1,497 | |||||
投票率 | 57.77% |
2012年中华民国立法委员选举
2012年桃园县第四选举区立法委员选举结果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
号次 | 候选人 | 政党 | 得票数 | 得票率 | 当选标记 | |
1 | 黄兴国 | 20px 台湾主义党 | 839 | 0.46% | ||
2 | 陈叡德 | 20px 台湾国民会议 | 1,255 | 0.69% | ||
3 | 黄适卓 | 民主进步党 民主进步党 | 73,909 | 40.65% | ||
4 | 杨丽环 | 中国国民党 中国国民党 | 105,827 | 58.20% | 20px | |
选举人数 | 244,653 | |||||
投票数 | 184,034 | |||||
有效票 | 181,830 | |||||
无效票 | 2,204 | |||||
投票率 | 75.22% |
2016年中华民国立法委员选举
2016年桃园市第四选举区立法委员选举结果 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
号次 | 候选人 | 政党 | 得票数 | 得票率 | 当选标记 | |
1 | 杨丽环 | 中国国民党 中国国民党 | 86,253 | 49.95% | ||
2 | 郑宝清 | 民主进步党 民主进步党 | 86,413 | 50.05% | 20px | |
选举人数 | 261,773 | |||||
投票数 | 175,558 | |||||
有效票 | 172,666 | |||||
无效票 | 2,892 | |||||
投票率 | 67.06% |
轶闻
杨丽环多年前因为淋巴位置开刀,医生建议手臂要经常做上举的运动,对淋巴开刀处有帮助,因此她常在家做类似的复健运动。逛大卖场发现有人在玩投篮机,与举臂的复健运动很类似,就尝试玩投篮机。杨丽环说投篮机运动不会晒到太阳,大卖场又在她服务处附近,很方便,就渐渐迷上投篮机,苦练有成果;过6关的投篮机,她投破千分没有问题,连办公室年轻的男助理都自叹不如[1]。