求真百科歡迎當事人提供第一手真實資料,洗刷冤屈,終結網路霸凌。

變更

前往: 導覽搜尋

第八批全国重点文物保护单位

增加 389 位元組, 4 年前
無編輯摘要
| 699 || 8-0699-5-183 || [[木门会议旧址]] || 1933年 || 四川省旺苍县
|-
| 700 || 8-0700-5-184 || [[通江红四方面军总医院旧址]] || 1934-1935年 || 四川省 [[ 通江县]]
|-
| 701 || 8-0701-5-185 || [[红军长征过石厢子旧址]] || 1935年 || 四川省 [[ 叙永县]]
|-
| 702 || 8-0702-5-186 || [[川藏公路大渡河悬索桥]] || 1951年 || 四川省 [[ 泸定县]]
|-
| 703 || 8-0703-5-187 || [[蓬基井]] || 1958年 || 四川省 [[ 大英县]]
|-
| 704 || 8-0704-5-188 || [[三线核武器研制基地旧址]] || 1969年 || 四川省 [[ 梓潼县]]
|-
| 705 || 8-0705-5-189 || [[首座受控核聚变实验装置旧址]] || 1971年 || 四川省 [[ 乐山市 ]] 市中区
|-
| 706 || 8-0706-5-190 || [[奇峰渡槽]] || 1975-1978年 || 四川省 [[ 泸县]]
|-
| 707 || 8-0707-5-191 || [[玛瑙山营盘遗址]] || 1857年 || 贵州省 [[ 凤冈县]]
|-
| 708 || 8-0708-5-192 || [[贵阳达德学校旧址]] || 1901-1950年 || 贵州省 [[ 贵阳市 ]] 南明区
|-
| 709 || 8-0709-5-193 || [[猴场会议旧址]] || 1934年 || 贵州省 [[ 瓮安县]]
|-
| 710 || 8-0710-5-194 || [[苟坝会议旧址]] || 1935年 || 贵州省 [[ 遵义市 ]] 播州区
|-
| 711 || 8-0711-5-195 || [[天门河水电厂旧址]] || 1943年 || 贵州省 [[ 桐梓县]]
|-
| 712 || 8-0712-5-196 || [[邓萍墓]] || 1958年 || 贵州省遵义市红花岗区
|-
| 713 || 8-0713-5-197 || [[三线贵州航空发动机厂旧址]] || 1965年 || 贵州省 [[ 安顺市 ]] 平坝区
|-
| 714 || 8-0714-5-198 || [[三线贵州歼击机总装厂旧址]] || 1966年 || 贵州省 [[ 安顺市西秀区]]
|-
| 715 || 8-0715-5-199 || [[云南大学会泽院]] || 1924年 || 云南省 [[ 昆明市五华区]]
|-
| 716 || 8-0716-5-200 || [[大理天主教堂]] || 1931年 || 云南省 [[ 大理市]]
|-
| 717 || 8-0717-5-201 || [[昆明卢氏公馆]] || 1933年 || 云南省 [[ 昆明市五华区]]
|-
| 718 || 8-0718-5-202 || [[滇缅公路惠通桥]] || 1935年 || 云南省 [[ 龙陵县]]
|-
| 719 || 8-0719-5-203 || [[凤凰山天文台近代建筑]] || 1939年 || 云南省 [[ 昆明市官渡区]]
|-
| 720 || 8-0720-5-204 || [[畹町桥]] || 1938年 || 云南省 [[ 瑞丽市]]
|-
| 721 || 8-0721-5-205 || [[中央电工器材厂一厂旧址]] || 1939年 || 云南省 [[ 昆明市西山区]]
|-
| 722 || 8-0722-5-206 || [[滇缅铁路禄丰炼象关桥隧群]] || 1942年 || 云南省 [[ 禄丰县]]
|-
| 723 || 8-0723-5-207 || [[凤庆茶厂老厂区旧址]] || 1950年 || 云南省 [[ 凤庆县]]
|-
| 724 || 8-0724-5-208 || [[开远发电厂旧址]] || 1956年 || 云南省 [[ 开远市]]
|-
| 725 || 8-0725-5-209 || [[开远长虹桥]] || 1961年 || 云南省开远市
|-
| 726 || 8-0726-5-210 || [[亚东海关遗址]] || 1894-1903年 || 西藏自治区 [[ 亚东县]]
|-
| 727 || 8-0727-5-211 || [[昌都地区人民解放委员会办公旧址]] || 1955-1959年 || [[ 西藏自治区 ]][[ 昌都市卡若区]]
|-
| 728 || 8-0728-5-212 || [[川藏、青藏公路纪念碑]] || 1984年 || 西藏自治区 [[ 拉萨市 ]] 城关区
|-
| 729 || 8-0729-5-213 || [[革命公园]] || 1927年 || 陕西省 [[ 西安市新城区]]
|-
| 730 || 8-0730-5-214 || [[葛牌镇红25军军部旧址]] || 1935年 || 陕西省 [[ 蓝田县]]
|-
| 731 || 8-0731-5-215 || [[国立西北联合大学旧址]] || 1938-1946年 || 陕西省 [[ 城固县]]
|-
| 732 || 8-0732-5-216 || [[马栏革命旧址]] || 1939-1949年 || 陕西省 [[ 旬邑县]]
|-
| 733 || 8-0733-5-217 || [[宝鸡申新纱厂旧址]] || 1941-1943年 || 陕西省宝鸡市金台区
|-
| 734 || 8-0734-5-218 || [[金盆湾八路军三五九旅旅部旧址]] || 1941-1944年 || 陕西省 [[ 延安市宝塔区]]
|-
| 735 || 8-0735-5-219 || [[陕甘宁边区高等法院旧址]] || 1941-1949年 || 陕西省延安市宝塔区
| 737 || 8-0737-5-221 || [[美军驻延安观察组驻地旧址]] || 1944-1947年 || 陕西省延安市宝塔区
|-
| 738 || 8-0738-5-222 || [[张思德牺牲纪念地]] || 1944年 || 陕西省 [[ 延安市安塞区]]
|-
| 739 || 8-0739-5-223 || [[小河会议旧址]] || 1947年 || 陕西省 [[ 靖边县]]
|-
| 740 || 8-0740-5-224 || [[山城堡战役旧址]] || 1936年 || 甘肃省 [[ 环县]]
|-
| 741 || 8-0741-5-225 || [[河连湾陕甘宁省苏维埃政府旧址]] || 1936-1937年 || 甘肃省环县
|-
| 742 || 8-0742-5-226 || [[尕路田大房子]] || 1943年 || 甘肃省 [[ 临潭县]]
|-
| 743 || 8-0743-5-227 || [[果洛红军沟]] || 1936年 || 青海省 [[ 班玛县]]
|-
| 744 || 8-0744-5-228 || [[囊拉千户院]] || 1948-1950年 || 青海省 [[ 尖扎县]]
|-
| 745 || 8-0745-5-229 || [[果洛和平解放纪念地]] || 1952年 || 青海省 [[ 达日县]]
|-
| 746 || 8-0746-5-230 || [[乌鲁木齐文庙]] || 1922年 || 新疆维吾尔自治区 [[ 乌鲁木齐市天山区]]
|-
| 747 || 8-0747-5-231 || [[赛图拉哨卡遗址]] || 1877-1962年 || 新疆维吾尔自治区 [[ 皮山县]]
|-
| 748 || 8-0748-5-232 || [[毛泽民办公室及宿舍旧址]] || 1940-1941年 || 新疆维吾尔自治区 [[ 乌鲁木齐市天山区]]
|-
| 749 || 8-0749-5-233 || [[石河子军垦旧址]] || 1952年 || [[ 新疆生产建设兵团第八师石河子市]]
|-
| 750 || 8-0750-5-234 || [[玉尔滚军垦旧址]] || 1973年 || [[ 新疆生产建设兵团第一师阿拉尔市]]
|}
! style="min-width: 30px" | 序号 !! style="min-width: 80px" | 编号 !! 名称 !! 时代 !! 地址
|-
| 751 || 8-0751-6-001 || [[华亭海塘奉贤段]] || 清 || [[ 上海市奉贤区]]
|-
| 752 || 8-0752-6-002 || [[兴化垛田]] || 唐至今 || [[ 江苏省兴化市]]
|-
| 753 || 8-0753-6-003 || [[江阴蚕种场]] || 1928年 || [[ 江苏省 ]][[ 江阴市]]
|-
| 754 || 8-0754-6-004 || [[洋河地下酒窖]] || 1960-1975年 || 江苏省 [[ 宿迁市宿城区]]
|-
| 755 || 8-0755-6-005 || [[太湖溇港]] || 春秋至今 || 浙江省 [[ 湖州市吴兴区]]
|-
| 756 || 8-0756-6-006 || [[钱塘江海塘海盐敕海庙段和海宁段]] || 明清至今 || 浙江省 [[ 海盐县 ]] [[ 海宁市]]
|-
| 757 || 8-0757-6-007 || [[矾山矾矿遗址]] || 清至1994年 || 浙江省 [[ 苍南县]]
|-
| 758 || 8-0758-6-008 || [[霍童灌溉工程]] || 隋至今 || 福建省 [[ 宁德市蕉城区]]
|-
| 759 || 8-0759-6-009 || [[渠江茶园]] || 明清至今 || 湖南省 [[ 安化县]]
|-
| 760 || 8-0760-6-010 || [[巗塘陂、亭塘陂水利工程]] || 宋明至今 || 海南省 [[ 海口市琼山区]]
|-
| 761 || 8-0761-6-011 || [[先市酱油酿造作坊群]] || 清至今 || 四川省 [[ 合江县]]
|-
| 762 || 8-0762-6-012 || [[凤堰梯田]] || 清至今 || 陕西省 [[ 汉阴县]]
|}
! style="min-width: 30px" | 序号 !! style="min-width: 80px" | 编号 !! 名称 !! 时代 !! 地址 !! 备注
|-
| 1 || 8-0000-1-001 || [[长城马水口段、样边段、板厂峪段]] || 明 || 河北省 [[ 涿鹿县 ]] [[ 怀来县 ]] [[ 秦皇岛市海港区 ]] || 并入第五批全国重点文物保护单位[[长城]]
|-
| 2 || 8-0000-1-002 || [[长城新广武村段、荷叶坪-王家岔段、竹帛口段、阳方口段]] || 北齐、明 || 山西省山阴县、岢岚县、繁峙县、宁武县 || 并入第五批全国重点文物保护单位[[长城]]
|-
| 3 || 8-0000-1-003 || [[砬子山城遗址]] || 唐 || 黑龙江省 [[ 宁安市 ]] || 并入第六批全国重点文物保护单位[[牡丹江边墙]]
|-
| 4 || 8-0000-1-004 || [[老黑山城遗址]] || 唐 || 黑龙江省宁安市 || 并入第六批全国重点文物保护单位[[牡丹江边墙]]
|-
| 5 || 8-0000-1-005 || [[板闸遗址]] || 明 || 江苏省 [[ 淮安市淮安区 ]] || 并入第六批全国重点文物保护单位[[大运河]]
|-
| 6 || 8-0000-1-006 || [[源口窑遗址]] || 元明 || 浙江省 [[ 龙泉市 ]] || 并入第三批全国重点文物保护单位[[大窑龙泉窑遗址]]
|-
| 7 || 8-0000-1-007 || [[骆冲窑遗址]] || 五代至宋 || 安徽省 [[ 繁昌县 ]] || 并入第五批全国重点文物保护单位[[繁昌窑遗址]]
|-
| 8 || 8-0000-1-008 || [[大上清宫遗址]] || 宋至清 || 江西省 [[ 贵溪市 ]] || 并入第七批全国重点文物保护单位[[龙虎山古建筑群]]
|-
| 9 || 8-0000-1-009 || [[战国魏长城黄龙段]] || 战国 || 陕西省 [[ 黄龙县 ]] || 并入第四批全国重点文物保护单位[[魏长城遗址]]
|-
| 10 || 8-0000-1-010 || [[战国魏长城合阳段]] || 战国 || 陕西省 [[ 合阳县 ]] || 并入第四批全国重点文物保护单位[[魏长城遗址]]
|}
! style="min-width: 30px" | 序号 !! style="min-width: 80px" | 编号 !! 名称 !! 时代 !! 地址 !! 备注
|-
| 26 || 8-0000-5-001 || [[东交民巷天主堂|圣米厄尔教堂]] || 1904年 || [[ 北京市东城区 ]] || 并入第五批全国重点文物保护单位[[东交民巷使馆建筑群]]
|-
| 27 || 8-0000-5-002 || [[满铁农事试验场熊岳城分场旧址]] || 1909-1945年 || [[ 辽宁省 ]][[ 营口市 ]] 鲅鱼圈区 || 并入第六批全国重点文物保护单位[[中东铁路建筑群]]
|-
| 28 || 8-0000-5-003 || [[中东铁路建筑群增补点]] || 1903年 || 吉林省 [[ 长春市 ]][[ 德惠市 ]] 、宽城区 || 并入第六批全国重点文物保护单位中东铁路建筑群
|-
| 29 || 8-0000-5-004 || [[横道河子机务公寓旧址]] || 1900-1935年 || [[ 黑龙江省 ]][[ 海林市 ]] || 并入第六批全国重点文物保护单位中东铁路建筑群
|-
| 30 || 8-0000-5-005 || [[富拉尔基火车站旧址]] || 1903年 || 黑龙江省 [[ 齐齐哈尔市 ]] 富拉尔基区 || 并入第六批全国重点文物保护单位中东铁路建筑群
|-
| 31 || 8-0000-5-006 || [[勃利西山仓库遗址]] || 1934年 || 黑龙江省 [[ 勃利县 ]] || 并入第六批全国重点文物保护单位[[侵华日军东北要塞]]
|-
| 32 || 8-0000-5-007 || [[中国共产党第一次全国代表大会宿舍旧址]] || 1921年 || 上海市黄浦区 || 并入第一批全国重点文物保护单位[[中国共产党第一次全国代表大会会址]]
|-
| 33 || 8-0000-5-008 || [[中山陵附属革命历史图书馆旧址]] || 1935年 || [[ 江苏省 ]][[ 南京市 ]] 玄武区 || 并入第一批全国重点文物保护单位[[中山陵]]
|-
| 34 || 8-0000-5-009 || [[九龙岗老火车站碉堡]] || 1938-1945年 || 安徽省 [[ 淮南市 ]] 大通区 || 并入第七批全国重点文物保护单位[[侵华日军淮南罪证遗址]]
|-
| 35 || 8-0000-5-010 || [[鼓浪屿近代建筑群增补点]] || 清至民国 || [[ 福建省 ]][[ 厦门市 ]] 思明区 || 并入第六批全国重点文物保护单位[[鼓浪屿近代建筑群]]
|-
| 36 || 8-0000-5-011 || [[中共闽浙赣省机关旧址]] || 1926-1934年 || [[ 江西省 ]][[ 横峰县 ]] || 并入第四批全国重点文物保护单位[[闽浙赣省委机关旧址]]
|-
| 37 || 8-0000-5-012 || [[青岛德国海军军官俱乐部|德国海军军官俱乐部旧址]] || 1909年 || 山东省青岛市市南区 || 并入第四批全国重点文物保护单位[[青岛德国建筑]]
|-
| 38 || 8-0000-5-013 || [[汉口新泰大楼旧址]] || 1924年 || [[ 湖北省 ]][[ 武汉市 ]] 江岸区 || 并入第六批全国重点文物保护单位[[汉口近代建筑群]]
|-
| 39 || 8-0000-5-014 || [[汉口华俄道胜银行旧址]] || 1896年 || 湖北省武汉市江岸区 || 并入第六批全国重点文物保护单位汉口近代建筑群
| 42 || 8-0000-5-017 || [[汉口景明大楼旧址]] || 1921年 || 湖北省武汉市江岸区 || 并入第六批全国重点文物保护单位汉口近代建筑群
|-
| 43 || 8-0000-5-018 || [[罗荣桓故居增补点]] || 1902年 || 湖南省 [[ 衡东县 ]] || 并入第七批全国重点文物保护单位[[罗荣桓故居]]
|-
| 44 || 8-0000-5-019 || [[秋收起义文家市会师旧址增补点]] || 1927年 || 湖南省 [[ 浏阳市 ]] || 并入第一批全国重点文物保护单位[[秋收起义文家市会师旧址]]
|-
| 45 || 8-0000-5-020 || [[湘鄂赣革命根据地旧址增补点]] || 1929-1937年 || 湖南省 [[ 平江县 ]] || 并入第六批全国重点文物保护单位[[湘鄂赣革命根据地旧址]]
|-
| 46 || 8-0000-5-021 || [[湘鄂川黔革命根据地旧址增补点]] || 1934-1935年 || 湖南省 [[ 永顺县 ]] [[ 津市市 ]] || 并入第六批全国重点文物保护单位[[湘鄂川黔革命根据地旧址]]
|-
| 47 || 8-0000-5-022 || [[黄埔军校第二分校十四军官总队旧址]] || 1938-1945年 || 湖南省 [[ 洞口县 ]] || 并入第七批全国重点文物保护单位[[黄埔军校第二分校旧址]]
|-
| 48 || 8-0000-5-023 || [[赤山约农会旧址]] || 1922年 || 广东省海丰县 || 并入第一批全国重点文物保护单位[[海丰红宫、红场旧址]]
|-
| 49 || 8-0000-5-024 || [[黄埔军校燕塘分校旧址]] || 1925-1929年 || [[ 广东省 ]][[ 广州市 ]] 天河区 || 并入第三批全国重点文物保护单位[[黄埔军校旧址]]
|-
| 50 || 8-0000-5-025 || [[湘江战役旧址增补点]] || 1934年 || [[ 广西壮族自治区 ]][[ 全州县 ]] 、龙胜各族自治县、资源县 || 并入第六批全国重点文物保护单位[[湘江战役旧址]]
|}
==参见==
 
*[[第一批全国重点文物保护单位]]
*[[第二批全国重点文物保护单位]]
111,452
次編輯