3,254
次編輯
變更
德克·诺维茨基
,無編輯摘要
|NBA生涯|||| 1552|| 1460|| 33.7|| 0.471|| 0.380|| 0.879|| 1.0|| 6.6|| 7.5|| 2.4|| 0.8|| 0.8|| 1.6|| 2.4|| 20.7
|}
<ref>[105http://nba.sports.sina.com.cn/player.php?id=3252 德克-诺维茨基] , 新浪[引用日期2014-11-16]</ref>
==季后赛平均数据==
!赛季!! 球队!!出场!!首发!!时间!!命中率!!三分!!罚球!! 前板!!后板!!篮板!! 助攻!!抢断!!盖帽!!失误!!犯规!! 得分
|-
|2015-16 || 独行侠 ||5 ||5 || 34.2 || 0.494 || 0.364 || 0.941 || 0.6 || 4.2 || 4.8 || 1.6 || 0.4 || 0.6 || 1.4 || 1.8 || 20.4
|-
|2014-15 || 独行侠 ||5 ||5 || 36.2 || 0.452 || 0.235 || 0.929 || 0.8 || 9.6 || 10.4 || 2.4 || 0.4 || 0.4 || 2.0 || 3.2 || 21.2
|-
|2013-14 || 独行侠 ||7 ||7 || 38 ||0.429 ||0.083 ||0.806 ||0.7 || 7.3 || 8 || 1.6 || 0.9 || 0.9 || 2.1 || 2.9 || 19.1
|-
|2011-12 || 独行侠 ||4 ||4 ||38 ||0.442 ||0.167 || 0.905 || 0.8 || 5.5 || 6.3 || 1.8 || 0.8 || 0 || 2.5 || 2.3 || 26.8
|-
|2010-11 || 独行侠 ||21 || 21 || 39.3 || 0.485 || 0.46 || 0.941 || 0.6 || 7.6 || 8.1 || 2.5 || 0.6 || 0.6 || 3.1 || 2.2 || 27.7
|-
|2009-10 || 独行侠 || 6 || 6 || 38.8 || 0.547 || 0.571 || 0.952 || 1.2 || 7 || 8.2 || 3 || 0.8 || 0.7 || 1.7 || 2.5 || 26.7
|-
|2008-09 || 独行侠 || 10 || 10 || 39.4 || 0.518 || 0.286 || 0.925 || 1.2 || 8.9 || 10.1 || 3.1 || 0.9 || 0.8 || 2.3 || 2.1 || 26.8
|-
|2007-08 || 独行侠 || 5 || 5 || 42.2 || 0.473 || 0.333 || 0.808 || 2 || 10 || 12 || 4 || 0.2 || 1.4 || 2 || 2.6 || 26.8
|-
|2006-07 || 独行侠 || 6 || 6 || 39.8 || 0.383 || 0.211 || 0.84 || 4.2 || 7.2 || 11.3 || 2.3 || 1.8 || 1.3 || 2.3 || 3.3 || 19.7
|-
|2005-06 || 独行侠 ||23 ||23 ||42.7 || 0.468 || 0.343 || 0.895 || 2 || 9.6 || 11.7 || 2.9 || 1.1 || 0.6 || 2.1 || 2.8 ||27
|-
|2004-05 || 独行侠 ||13 ||13 ||42.4 || 0.402 || 0.333 || 0.829 || 1.9 || 8.2 ||10.1 || 3.3 || 1.4 || 1.6 || 2.5 || 3.2 || 23.7
|-
|2003-04 || 独行侠 ||5 ||5 || 42.4 || 0.45 ||0.467 ||0.857 ||2.6 ||9.2 ||11.8 ||1.4 || 1.4 || 2.6 || 1.2 || 3.2 || 26.6
|-
|2002-03 || 独行侠 ||17 ||17 ||42.5 || 0.479 ||0.443 ||0.912 ||0.9 ||10.6 || 11.5 || 2.2 ||1.2 ||0.9 || 2.4 || 3.1 || 25.3
|-
|2001-02 || 独行侠 ||8 ||8 || 44.6 || 0.445 ||0.571 ||0.878 ||2.1 ||11 ||13.1 || 2.3 || 2 ||0.8 ||2.8 || 3.4 || 28.4
|-
|2000-01 || 独行侠 ||10 ||10 ||39.9 || 0.423 || 0.283 || 0.883 || 1.4 ||6.7 ||8.1 || 1.4 || 1.1 || 0.8 || 1.4 || 3.7 || 23.4
|-
|NBA生涯 |||| 145 ||145 ||40.6 ||0.462 || 0.365 || 0.892 || 1.5 || 8.5 || 10.0 || 2.5 || 1.0 || 0.9 || 2.3 || 2.8 || 25.3
|}
==球队数据记录==
{| class="wikitable"
|单场得分 || 53分 || 2004年12月2日 对火箭队
|-
|投篮命中 || 17次 || 共2次 出手次数 34次 2010年2月14日 对山猫队
|-
| 三分球命中率 8 出手 次 2004年1月27 数|| 34次|| 2010年2月14 日 对 阵超音速 山猫 队
|-
| 罚 三分 球 24 命中率|| 8 次 2011年5月18 || 2004年1月27 日对 雷霆 阵超音速 队
|-
| 进攻篮板 7个 2001年1 罚球|| 24次 || 2011年5 月18日对 魔术 雷霆 队
|-
| 防守 进攻 篮板 21 || 7 个 2002年2月23 || 2001年1月18 日对 国王 魔术 队
|-
| 防守 篮板 23 || 21 个 || 2002年2 月21 月23 日对 凯尔特人 国王 队
|-
| 助攻 12次 2008 篮板|| 23个 || 2002 年2 月6 月21 日对 雄鹿 凯尔特人 队
|-
| 抢断 9 助攻 ||12 次 2004年3月7 || 2008年2月6 日对 火箭 雄鹿 队
|-
| 盖帽 7 抢断|| 9 次 2006年1月6 || 2004年3月7 日对 阵掘金 火箭 队
|-
|盖帽|| 7次 || 2006年1月6日对阵掘金队|-|上场时间 || 57分钟 || 2007年3月14日对阵太阳队
|}
==获奖记录==
{| class="wikitable"
|'''团体比赛荣誉''' ||||||
|-
|▪ 2011 || NBA总冠军 (获奖) || ▪ 2011 || ESPY年度最佳球队 (获奖)
|-
|▪ 2011 || NBA总决赛MVP (获奖) || ▪ 2011 || NBA西部联盟冠军 (获奖)
|-
|▪ 2007 || NBA常规赛冠军 (获奖) || ▪ 2006 || 全明星周末"投篮大赛",获得冠军 (获奖)
|-
|▪ 2006 || NBA西部联盟冠军 (获奖) || ▪ 2005 || 德国男篮欧锦赛银牌 (获奖)
|-
|▪ 2002 || 世界篮球锦标赛银牌 (获奖) || ||
|-
|'''个人比赛荣誉''' ||||||
|-
|▪ 2019 || 14次NBA全明星赛 (获奖) || ▪ 2017 || 2016-17赛季NBA年度最佳队友奖 <ref>[66https://sports.qq.com/a/20170627/016548.htm?t=1498533543563 NBA颁奖典礼完整获奖名单:韦少加冕常规赛MVP], 腾讯娱乐,2017-06-27[引用日期2017-06-28] </ref> (获奖)
|-
|▪ 2015 || 15次当选周最佳球员 (获奖) || ▪ 2015 || 6次当选月最佳球员 (获奖)
|-
|▪ 2013 || 2013-14赛季“魔术师-约翰逊奖[106] (获奖) || ▪ 2012 || 获得奈史密斯传奇奖 (获奖)
|-
|▪ 2011 || NBA总冠军 (获奖) || ▪ 2011 || 银月桂叶勋章<ref>[https://sports.qq.com/a/20110829/000140.htm N诺天王欧锦赛前喜获殊荣 德总理亲自为他颁奖], 腾讯网[107引用日期2014-11-16] </ref> (获奖)
|-
|▪ 2011 || 入围劳伦斯奖最佳男运动员 (获奖) || ▪ 2011 || ESPY年度NBA最佳球员 (获奖)
|-
|▪ 2011 || 德国年度最佳运动员 (获奖) || ▪ 2011 || ESPY年度NBA年度最佳男运动员 (获奖)
|-
|▪ 2011 || NBA总决赛MVP (获奖) || ▪ 2011 || NBA总决赛MVP (获奖)
|-
|▪ 2008 || 全明星周末"投篮大赛",获得第三名 (获奖) || ▪ 2007 || 欧洲篮球先生、常规赛MVP (获奖)
|-
|▪ 2007 || NBA常规赛MVP (获奖) || ▪ 2006 || 全明星赛三分王[108] (获奖)
|-
|▪ 2005-06 || 常规赛MVP位列第二和第三 (获奖) || ▪ 2005 || 欧洲篮球先生、欧锦赛MVP (获奖)
|-
|▪ 2004 || 最佳欧洲篮球球员 (获奖) || ▪ 2003 || 欧洲篮球先生 (获奖)
|-
|▪ 2002 || 世锦赛MVP、世锦赛得分王 (获奖) || ▪ 2002 || 欧洲篮球先生 (获奖)
|-
|▪ 2001 || 欧锦赛得分王 (获奖) ||||
|-
|'''最佳阵容''' ||||||
|-
|▪ 2011 || NBA联盟年度最佳第三阵容 (获奖) || ▪ 2010 || NBA联盟年度最佳第二阵容 (获奖)
|-
|▪ 2009 || NBA联盟年度最佳第二阵容 (获奖) || ▪ 2008 || NBA联盟年度最佳第一阵容 (获奖)
|-
|▪ 2007 || NBA联盟年度最佳第二阵容 (获奖) || ▪ 2006 || NBA联盟年度最佳第一阵容 (获奖)
|-
|▪ 2005 || NBA联盟年度最佳第一阵容 (获奖) || ▪ 2004 || NBA联盟年度最佳第一阵容 (获奖)
|-
|▪ 2003 || NBA联盟年度最佳第三阵容 (获奖) || ▪ 2002 || NBA联盟年度最佳第二阵容 (获奖)
|-
|▪ 2000 || NBA联盟年度最佳第三阵容 (获奖) || ||
|-
|劳伦斯世界体育奖||||||
|-
|▪ 2012 || 2012年劳伦斯世界体育奖最佳男运动员奖<ref>[109http://sports.sina.com.cn/o/2011-12-15/18345869839.shtml 2012年劳伦斯世界体育奖提名], 新浪网[引用日期2019-07-18] </ref> (提名) || ||
|}
==赛场之外==
诺维茨基喜欢读书和吹萨克斯管,特别擅长和萨克斯和吉他,并有一首自弹自唱的歌曲COURTSIDE。且诺维茨基已经签约特里开的音乐公司,成为了一个真正的歌手。
FIBA球员委员会主席
2019年9月14日,FIBA(国际篮联)官方宣布德国传奇球星德克·诺维茨基当选FIBA球员委员会主席,任期为2019-2023年。<ref>[http://www.bjnews.com.cn/sport/2019/09/14/626091.html 德国传奇球星德克-诺维茨基当选FIBA球员委员会主席], 新京报[引用日期2019-09-14]</ref>
==社会评价==
[[File:德克·诺维斯基18.jpg|缩略图|右|300px|[https://timgsa.baidu.com/timg?image&quality=80&size=b9999_10000&sec=1570105102250&di=7b5c3a76acdda5054957575f93f391e4&imgtype=0&src=http%3A%2F%2Fwww.hinews.cn%2Fpic%2F0%2F11%2F84%2F11%2F11841147_885442.jpg 原图链接][http://www.hinews.cn/news/system/2011/05/24/012586914.shtml 图片来源于南海网]]]
德国战车的运球虽然并不精巧但非常稳健,他的投篮--无论是中投还是远射都是精英水准,即便把所有位置上的球员都拉过来也没几个人敢说比他更准。德克改变了比赛,改变了这个位置的定义,他是一个异类,一个伟大的异类。 <ref>[114http://sports.sina.com.cn/nba/2013-09-13/00026780405.shtml 美媒评15大后卫般内线:德克居首KG家嫂勉强上榜] (《Dime》杂志评), 新浪[引用日期2018-08-16]</ref> 诺维茨基是联盟历史上进攻技术最全面,高产又高效的内线球员之一。诺维茨基是最伟大的投手之一:灵活的脚步,2米13的身高,无比柔和的投篮手感,他能在对抗中很好的控制身体,后仰投篮技术应用得更像得分后卫。 <ref>[115] ( http://sports.sina.com.cn/nba/2014-10-17/00007372809.shtml 新浪体育评 )现役50大第12星致敬天王!伟大的德克], 新浪[引用日期2018-08-16]</ref> 德克·诺维茨基对比赛有着极高的热情,这也使得他很难离开赛场。他是一个传奇,一个活着的传奇。他所要做的就是巩固他的名人堂地位,他还将在历史得分榜上继续上升。 <ref>[http://sports.sina.com.cn/basketball/nba/2018-08-06/doc-ihhhczfc1271025.shtml 卡特与诺维茨基的第21年!前者这样评价老兄弟], 新浪[116引用日期2018-08-16] </ref> ( [[ 文斯·卡特 ]] 评) 德克·诺维茨基是篮球运动历史上伟大的运动员之一。德克·诺维茨基在打篮球的技术和品质上超越了很多人。德克·诺维茨基打球的方式改变了篮球运动,7英尺高的大个子都模仿他的打球方式,也改变了大前锋这个位置在篮球运动中的定义。(独行侠队主教练 [[ 卡莱尔 ]] 评) [117] 只有蒂姆·邓肯,科比·布莱恩特,勒布朗·詹姆斯,德克·诺维茨基这四个球员,能在我那个年代取得成功。 (迈克尔 <ref>[http://sports.cntv.cn/20130219/103023.shtml 诺天王:能获 乔丹 评) 尊重太棒了他居然知道我的名字], CCTV[118引用日期2015-06-23]</ref>
[[Category:人物类]]