求真百科歡迎當事人提供第一手真實資料,洗刷冤屈,終結網路霸凌。

變更

前往: 導覽搜尋

鲍比·杰克逊

增加 829 位元組, 5 年前
無編輯摘要
=='''球迷评论'''==
如果说Jackson的职业生涯有什么值得圈点的话,他可称是个不错的板凳球员吧。仅仅在新秀赛季中,他才在大部分比赛里占据了先发位置,在出场的68场里先发53场,出场时间为职业生涯最高的场均30分钟,拿下11.6分、4.4篮板、5.7助攻和1.5断球,并借此以掘金队球员的身份入选了新秀第二阵容。 从那以后,他连续三年里的
从那以后,他连续三年里的 登场时间都很有限。不过从2001-02赛季开始他每个赛季都有场均得分上双的表现,直至今年,他场均得分才回落到7分。在之前的连续6个赛季中,他每场上24分钟,得到12.4分、3.3篮板、2.5助攻和接近1次的抢断,投篮命中率42.6%(这要高于他职业生涯平均的41.9%的命中率)。他标志性的一个赛季是2002-03赛季,作为国王阵中一员,他场均出战28分钟,攻下职业生涯最高的15.2分,外加3.7篮板、3.1助攻和1.2断球,荣膺最佳第六人奖项。   在每支效力过的球队中,他都是替补席上的头号后卫--起码也是"头号"之一--但他总是受困于伤病,这妨害到了他的场上作用。另外一个影响其球场表现的因素是,他其实更适合担当得分后卫的角色,但他的身材过于矮小(6尺1寸,185磅)以至无法成为先发二号位的当然人选。他至今打了653场比赛,场均在22.5分钟内贡献10.0分、3.2篮板、2.7助攻和1.0断球。
=='''NBA数据'''==
{| class="wikitable"
|-
! 标题文字 赛季 !! 标题文字 球队 !! 标题文字|-| 示例 || 示例 || 示例|-| 示例 || 示例 || 示例|-| 示例 || 示例 || 示例 赛季 球队 出场 !! 首发 !! 时间 !! 投篮 !! 三分 !! 罚球 !! 前场 !! 后场 !! 总篮板 !! 助攻 !! 抢断 !! 封盖 !! 失误 !! 犯规 !! 得分
|-
| 97-98 || 掘金 || 68 || 53 || 30.0 || 0.392 ||0.259 ||0.814 || 1.1 || 3.3 || 4.4 ||4.7 ||1.5 ||0.2 || 2.71 || 2.4 ||11.6
|-
| 98-99 || 森林狼 || 50 || 12 || 18.8 || 0.405 || 0.370 || 0.772 ||0.9 || 1.8 || 2.7 ||3.3 || 0.8 ||0.1 || 1.50 ||1.5 || 7.1
|-
| 99-00 || 森林狼 || 73 ||10 ||14.2 ||0.405 || 0.283 || 0.776 ||0.7 || 1.4 ||2.1 || 2.4 ||0.7 || 0.1 ||0.79 ||1.6 || 5.1
|-
| 00-01 || 国王 || 79 || 7 || 20.9 || 0.439 || 0.375 || 0.739 || 0.9 ||2.2 || 3.1 || 2.0 || 1.1 || 0.1 || 1.30 || 1.8 || 7.2
|-
| 01-02 || 国王 || 81 || 3 ||21.6 || 0.443 || 0.361 || 0.810 ||1.0 || 2.1 ||3.1 || 2.0 ||0.9 || 0.1 ||1.15 || 1.8 || 11.1
|-
| 02-03 || 国王 || 59 ||26 ||28.4 || 0.464 || 0.379 || 0.846 || 1.0 ||2.7 ||3.7 || 3.1 ||1.2 ||0.1 ||1.80 || 2.1 || 15.2
|-
| 03-04 || 国王 ||50 || 0 || 23.7 ||0.444 || 0.370 || 0.752 || 1.1 ||2.4 || 3.5 || 2.1 ||1.0 || 0.2 || 1.26 ||2.1 || 13.8
|-
| 04-05 || 国王 ||25 ||0 || 21.4 ||0.427 || 0.344 ||0.862 ||0.9 || 2.5 || 3.4 ||2.4 || 0.6 || 0.1 || 1.12 || 2.3 || 12.0
|-
| 05-06 || 灰熊 || 71 ||15 || 25.0 || 0.382 || 0.389 || 0.733 || 0.6 || 2.5 || 3.1 || 2.7 || 0.9 || 0.0 ||1.42 || 2.2 || 11.4
|-
| 06-07 || 黄蜂 ||56 || 2 || 23.8 || 0.394 || 0.327 || 0.774 || 0.8 || 2.4 || 3.2 ||2.5 || 0.9 || 0.1 || 1.39 ||1.8 || 10.6
|-
| 07-08 || 黄蜂 || 46 ||0 || 19.4 || 0.392 || 0.368 || 0.816 || 0.5 ||1.9 ||2.4 || 1.7 || 0.7 || 0.1 || 0.67 || 1.3 || 7.1
|-
|07-08 || 火箭 ||26 || 5 || 19.2 || 0.419 || 0.341 || 0.750 ||0.4 || 2.3 || 2.7 ||2.4 || 0.5 || 0.1 ||1.08 ||1.4 || 8.8
|-
|08-09 || 国王 || 71 ||10 ||20.9 || 0.398 || 0.305 ||0.851 || 0.6 || 2.2 ||2.8 || 2.0 || 0.9 ||0.1 || 0.9 || 1.4 || 7.5
|-
| 职业生涯 |||| 755 || 143 ||22.2 || .417 || .354 || .793 || 0.8 ||2.3 || 3.1 || 2.6 || 0.9 || 0.1 || 1.3 ||1.8 || 9.7
|}
<ref>[http://www.stat-nba.com/player/1897.html SM公司打造新星五人帅男组合SHINee出道( 鲍比-杰克逊/Bobby Jackson 附图)],NBA数据库网</ref>
===职业生涯总数据表===
{| class="wikitable"
|-
! 赛季 !! 球队 !! 出场 !! 首发 !! 时间 !! 投篮 !! 三分 !! 罚球 !! 前场 !! 后场 !! 总篮板 !! 助攻 !! 抢断 !! 封盖 !! 失误 !! 犯规 !! 得分
|-
|97-98 || 掘金 ||68 || 53 || 2042 || 310-791 || 21-81 || 149-183 ||78 || 224 ||302 ||317 ||105 || 11 || 184 ||160 || 790
|-
|98-99 || 森林狼 || 50 ||12 ||941 || 141-348 || 10-27 || 61-79 ||43 ||92 ||135 || 167 ||39 || 3 || 75 ||75 || 353
|-
|99-00 || 森林狼 ||73 || 10 ||1034 || 140-346 || 13-46 || 76-98 || 50 || 103 ||153 || 172 || 48 ||7 ||58 || 114 || 369
|-
|00-01 || 国王 || 79 ||7 ||1648 ||231-526 || 39-104 ||65-88 || 74 || 172 || 246 || 161 || 87 || 7 || 103 || 139 ||566
|-
| 01-02 || 国王 || 81 || 3 || 1750 ||334-754 || 79-219 || 149-184 || 82 || 169 || 251 || 164 ||73 || 11 ||93 || 145 ||896
|-
| 02-03 || 国王 || 59 || 26 || 1676 ||340-732 || 89-235 ||126-149 || 57 || 162 ||219 ||182 || 71 || 3 106 || 126 || 895
|-
| 03-04 || 国王 50 || 0 || 1185 || 263-592 || 81-219 ||82-109 || 55 || 119 || 174 || 105 || 49 || 8 || 63 ||106 ||689
|-
| 04-05 || 国王 || 25 || 0 || 536 || 109-255 ||33-96 || 50-58 ||23 || 62 || 85 ||59 ||14 || 2 || 28 || 58 ||301
|-
|05-06 || 灰熊 || 71 ||15 || 1775 || 286-748 ||129-332 || 107-146 || 44 ||179 || 223 || 195 || 61 ||1 || 101 || 155 || 808
|-
|06-07 || 黄蜂 || 56 || 2 || 1330 ||204-518 || 54-165 ||130-168 || 42 ||136 || 178 || 141 || 50 || 6 ||78 ||98 || 592
|-
|07-08 || 黄蜂 ||46 || 0 || 891 || 116-296 || 53-144 ||40-49 ||23 ||87 || 110 ||76 ||32 || 3 ||31 || 59 || 325
|-
|07-08 || 火箭 || 26 ||5 ||498 ||88-210 || 28-82 ||24-32 ||10 || 61 ||71 || 63 ||13 ||2 ||28 || 37 ||228
|-
|08-09 || 国王 ||71 || 10 ||1484 || 193 ||60 ||86 || 42 ||158 ||200 || 143 ||62 || 4 ||66 ||100 || 532
|-
| 职业生涯 || ||755 || 143 || 16790 || 2755 || 689 ||1145 ||623 || 1724 || 2347 || 1945 || 704 || 68 || 1014 || 1372 || 7344
|}
=='''教练生涯'''==
2018年7月,鲍比-杰克逊担任 [[ 萨克拉门托国王队 ]] 球员发展助理教练。
10,734
次編輯