求真百科歡迎當事人提供第一手真實資料,洗刷冤屈,終結網路霸凌。

變更

前往: 導覽搜尋

马库斯·坎比

增加 9,920 位元組, 5 年前
创建页面,内容为“{{Infobox NBA Player | image = Marcus Camby Clippers cropped.jpg | name = 马库斯·坎比<br />Marcus Camby | nickname = | position = 大前锋/中锋 | h…”
{{Infobox NBA Player
| image = Marcus Camby Clippers cropped.jpg
| name = 马库斯·坎比<br />Marcus Camby
| nickname =
| position = [[大前锋]]/[[中锋]]
| height_ft = 6 | height_in = 11
| weight_lb = 235
| number =
| team = 自由球員
| nationality = {{USA}}
| birth_date = {{Birth date and age|1974|3|22}}
| birth_place = {{USA}}[[康涅狄格州]][[哈特福德]]
| college = [[麻薩諸塞大學]]阿默斯特分校
| draft_year = 1996
| draft_round = 1
| draft_pick = 2
| career_start = 1996
| career_end = 2013
| draft_team = [[多伦多猛龙]]
| former_teams = [[多伦多猛龙队]] (1996–1998)<br/> [[纽约尼克斯队]] (1998–2002,2012-2013)<br>[[丹佛金塊隊]] (2002–2008)<br>[[洛杉矶快艇隊]] (2008–2010)<br>[[波特蘭拓荒者隊]] (2010–2012)<br>[[休士頓火箭隊]] (2011-2012)
| awards =
*[[NBA歷屆封阻王|NBA阻攻王]]:1998、2006、2007、2008
*[[NBA年度最佳防守球員|NBA最佳防守球員]]:2007
*[[NBA最佳防守陣容|NBA最佳防守陣容第一隊]]:2007、2008
*[[NBA最佳防守陣容|NBA最佳防守陣容第二隊]]:2005、2006
*[[NBA最佳新秀陣容|NBA最佳新秀陣容第一隊]]:1997
*[[奈史密斯學院年度最佳球員]]:1996
*[[约翰·R·伍顿奖]]:1996

}}
'''马库斯·戴恩·坎比'''({{lang-en|'''Marcus Dion Camby'''}},{{bd|1974年|3月22日|catIdx=C坎}}),生於[[美國]][[康涅狄格州]][[哈特福德]],[[美国]]职业[[篮球]]运动员,司职[[中锋]]和[[大前锋]]。

==经历==

由於他在[[麻薩諸塞大學]]阿默斯特分校就读期间表现优异,在1996年[[NBA选秀]]上,以第一轮第二顺位被[[多伦多猛龙]]选中。1998年,他被猛龙交易到[[纽约尼克斯]]。2002年,被交易到[[丹佛金塊]]。2008年,丹佛金塊高層因薪金問題而將他交易他到[[洛杉磯快艇]]。

坎比在[[篮板]]和[[封阻|阻攻]]方面相當擅長,曾在NBA数个赛季中成为NBA阻攻王,但因為傷痛不斷,使得他邁向巨星的路特別漫長坎坷。

坎比的右臂上有[[汉字]][[纹身]]“勉族”。

==NBA生涯数据==

{{NBA player statistics legend}}
{|class ="wikitable"
|-
| style="background-color:#CFECEC; width:3em"|
|领跑联盟
|-
|}


===常规赛===

{{NBA player statistics start}}
|-
| style="text-align:left;"| {{nbay|1996}}
| style="text-align:left;"| [[1996–97 Toronto Raptors season|多伦多猛龙]]
| 63 || 38 || 30.1 || .482 || .143 || .693 || 6.3 || 1.5 || 1.0 || 2.1 || '''14.8'''
|-
| style="text-align:left;"| {{nbay|1997}}
| style="text-align:left;"| [[1997–98 Toronto Raptors season|多伦多猛龙]]
| 63 || 58 || 31.8 || .412 || .000 || .611 || 7.4 || 1.8 || 1.1 ||style="background-color:#CFECEC"| '''3.7''' || 12.1
|-
| style="text-align:left;"| {{nbay|1998}}
| style="text-align:left;"| [[1998–99 New York Knicks season|纽约尼克斯]]
| 46 || 0 || 20.5 || .521 || .000 || .553 || 5.5 || .3 || .6 || 1.6 || 7.2
|-
| style="text-align:left;"| {{nbay|1999|trunc=y}}
| style="text-align:left;"| [[1999–2000 New York Knicks season|纽约尼克斯]]
| 59 || 11 || 26.2 || .480 || '''.500''' || .670 || 7.8 || .8 || .7 || 2.0 || 10.2
|-
| style="text-align:left;"| {{nbay|2000}}
| style="text-align:left;"| [[2000–01 New York Knicks season|纽约尼克斯]]
| 63 || 63 || 33.8 || '''.524''' || .125 || .667 || 11.5 || .8 || 1.0 || 2.2 || 12.0
|-
| style="text-align:left;"| {{nbay|2001}}
| style="text-align:left;"| [[2001–02 New York Knicks season|纽约尼克斯]]
| 29 || 29 || 34.7 || .448 || .000 || .626 || 11.1 || 1.1 || 1.2 || 1.7 || 11.1
|-
| style="text-align:left;"| {{nbay|2002}}
| style="text-align:left;"| [[2002–03 Denver Nuggets season|丹佛掘金]]
| 29 || 9 || 21.2 || .410 || .400 || .660 || 7.2 || 1.6 || .7 || 1.4 || 7.6
|-
| style="text-align:left;"| {{nbay|2003}}
| style="text-align:left;"| [[2003–04 Denver Nuggets season|丹佛掘金]]
| 72 || 72 || 30.0 || .477 || .000 || .721 || 10.1 || 1.8 || 1.2 || 2.6 || 8.6
|-
| style="text-align:left;"| {{nbay|2004}}
| style="text-align:left;"| [[2004–05 Denver Nuggets season|丹佛掘金]]
| 66 || 66 || 30.5 || .465 || .000 || .723 || 10.0 || 2.3 || .9 || 3.0 || 10.3
|-
| style="text-align:left;"| {{nbay|2005}}
| style="text-align:left;"| [[2005–06 Denver Nuggets season|丹佛掘金]]
| 56 || 54 || 33.2 || .465 || .091 || .712 || 11.9 || 2.1 || '''1.4''' ||style="background-color:#CFECEC"| 3.3 || 12.8
|-
| style="text-align:left;"| {{nbay|2006}}
| style="text-align:left;"| [[2006–07 Denver Nuggets season|丹佛掘金]]
| 70 || 70 || 33.8 || .473 || .000 || '''.729''' || 11.7 || 3.2 || 1.2 ||style="background-color:#CFECEC"| 3.3 || 11.2
|-
| style="text-align:left;"| {{nbay|2007}}
| style="text-align:left;"| [[2007–08 Denver Nuggets season|丹佛掘金]]
| '''79''' || '''79''' || '''34.9''' || .450 || .300 || .708 || '''13.1''' ||'''3.3''' || 1.1 ||style="background-color:#CFECEC"| 3.6 || 9.1
|-
| style="text-align:left;"| {{nbay|2008}}
| style="text-align:left;"| [[2008–09 Los Angeles Clippers season|洛杉矶快船]]
| 62 || 55 || 31.0 || .512 || .250 || .725 || 11.1 || 2.0 || .8 || 2.1 || 10.3
|-
| style="text-align:left;"| {{nbay|2009}}
| style="text-align:left;"| [[2009–10 Los Angeles Clippers season|洛杉矶快船]]
| 51 || 51 || 31.3 || .466 || .333 || .659 || 12.1 || 3.0 || 1.4 || 1.9 || 7.7
|-
| style="text-align:left;"| {{nbay|2009}}
| style="text-align:left;"| [[2009–10 Portland Trail Blazers season|波特兰开拓者]]
| 23 || 23 || 31.2 || .497 || .000 || .581 || 11.1 || 1.5 || 1.1 || 2.0 || 7.0
|-
| style="text-align:left;"| {{nbay|2010}}
| style="text-align:left;"| [[2010–11 Portland Trail Blazers season|波特兰开拓者]]
| 59 || 51 || 26.1 || .398 || .000 || .614 || 10.3 || 2.1 || .7 || 1.6 || 4.7
|-
| style="text-align:left;"| {{nbay|2011}}
| style="text-align:left;"| [[2011–12 Portland Trail Blazers season|波特兰开拓者]]
| 40 || 40 || 22.4 || .416 || .000 || .474 || 8.8 || 1.9 || .8 || 1.4 || 3.8
|-
| style="text-align:left;"| {{nbay|2011}}
| style="text-align:left;"| [[2011–12 Houston Rockets season|休斯顿火箭]]
| 19 || 13 || 24.1 || .484 || .400 || .423 || 9.3 || 1.7 || .9 || 1.5 || 7.1
|-
| style="text-align:left;"| {{nbay|2012}}
| style="text-align:left;"| [[2012–13 New York Knicks season|纽约尼克斯]]
| 24 || 4 || 10.4 || .321 || .000 || .421 || 3.3 || .6 || .3 || .6 || 1.8
|-
| style="text-align:left;"| 生涯
| style="text-align:left;"|
| 973 || 786 || 29.5 || .466 || .205 || .670 || 9.8 || 1.9 || 1.0 || 2.4 || 9.5
{{s-end}}

===季后赛===

{{NBA player statistics start}}
|-
| style="text-align:left;"| [[1999 NBA Playoffs|1999]]
| style="text-align:left;"| [[1998–99 New York Knicks season|纽约尼克斯]]
| '''20''' || 3 || 25.5 || .566 || .000 || .616 || 7.7 || .3 || '''1.2''' || 1.9 || 10.4
|-
| style="text-align:left;"| [[2000 NBA Playoffs|2000]]
| style="text-align:left;"| [[1999–2000 New York Knicks season|纽约尼克斯]]
| 16 || 0 || 24.1 || .337 || .000 || .613 || 7.0 || .4 || .5 || 1.4 || 4.8
|-
| style="text-align:left;"| [[2001 NBA Playoffs|2001]]
| style="text-align:left;"| [[2000–01 New York Knicks season|纽约尼克斯]]
| 4 || 4 || 35.3 || .385 || .000 || .385 || 8.0 || 1.8 || .5 || 2.3 || 6.3
|-
| style="text-align:left;"| [[2004 NBA Playoffs|2004]]
| style="text-align:left;"| [[2003–04 Denver Nuggets season|丹佛掘金]]
| 5 || 5 || '''38.8''' || .491 || .500 || .571 || 11.4 || 2.4 || .8 || 1.4 || '''12.6'''
|-
| style="text-align:left;"| [[2005 NBA Playoffs|2005]]
| style="text-align:left;"| [[2004–05 Denver Nuggets season|丹佛掘金]]
| 5 || 5 || 36.8 || .415 || .000 || .630 || 11.2 || 1.8 || .6 || '''3.2''' || 10.2
|-
| style="text-align:left;"| [[2006 NBA Playoffs|2006]]
| style="text-align:left;"| [[2005–06 Denver Nuggets season|丹佛掘金]]
| 5 || 5 || 35.0 || .419 || .000 || .556 || 11.0 || 2.2 || .8 || 2.8 || 11.4
|-
| style="text-align:left;"| [[2007 NBA Playoffs|2007]]
| style="text-align:left;"| [[2006–07 Denver Nuggets season|丹佛掘金]]
| 5 || 5 || 36.8 || .378 || .000 || '''.667''' || '''14.8''' || 2.0 || .8 || '''3.2''' || 7.6
|-
| style="text-align:left;"| [[2008 NBA Playoffs|2008]]
| style="text-align:left;"| [[2007–08 Denver Nuggets season|丹佛掘金]]
| 4 || 4 || 31.0 || .238 || '''1.000''' || .333 || 13.3 || '''3.0''' || 1.0 || 3.0 || 3.3
|-
| style="text-align:left;"| [[2010 NBA Playoffs|2010]]
| style="text-align:left;"| [[2009–10 Portland Trail Blazers season|波特兰开拓者]]
| 6 || '''6''' || 29.7 || .421 || .000 || .500 || 10.0 || 2.3 || .7 || 1.2 || 5.8
|-
| style="text-align:left;"| [[2011 NBA Playoffs|2011]]
| style="text-align:left;"| [[2010–11 Portland Trail Blazers season|波特兰开拓者]]
| 6 || '''6''' || 27.8 || .455 || '''1.000''' || .000 || 9.7 || 1.3 || .7 || 1.5 || 3.5
|-
| style="text-align:left;"| [[2013 NBA Playoffs|2013]]
| style="text-align:left;"| [[2012–13 New York Knicks season|纽约尼克斯]]
| 3 || 0 || 1.0 || '''1.000''' || .000 || .000 || .7 || .0 || .0 || .0 || .7
|-
| style="text-align:left;"| 生涯
| style="text-align:left;"|
| 79 || 43 || 28.4 || .443 || .429 || .578 || 9.0 || 1.2 || .8 || 1.9 || 7.5
{{s-end}}

==外部链接==
*[http://www.nba.com/playerfile/marcus_camby/ NBA.com: Marcus Camby Player Info]
*[http://www.basketball-reference.com/players/c/cambyma01.html Current Stats]
*[https://web.archive.org/web/20070206163336/http://www.databasebasketball.com/players/playerpage.htm?ilkid=CAMBYMA01 More Current Stats]

{{1996 NBA Draft}}
{{NBA年度最佳防守球员}}
{{奥斯卡·罗伯逊奖}}

{{Authority control}}
{{DEFAULTSORT:Camby, Marcus}}
[[category:美国篮球运动员|Camby]]
[[category:多伦多猛龙队球员|Camby]]
[[category:纽约尼克斯队球员|Camby]]
[[category:洛杉磯快船隊球員|Camby]]
[[category:波特蘭拓荒者队球员|Camby]]
[[category:休斯頓火箭隊球員|Camby]]
17,893
次編輯