求真百科歡迎當事人提供第一手真實資料,洗刷冤屈,終結網路霸凌。

變更

前往: 導覽搜尋

弗拉德·德拉戈米尔

移除 54 位元組, 5 年前
無編輯摘要
{{Infobox person
| 姓名 =弗拉德·德拉戈米尔
| 圖像 = [[File:弗拉德·德拉戈米尔.jpg|缩略图|居中|250px|[https://tmssl.akamaized.net//images/portrait/header/319213-1531901203.jpg?lm=1531901211 原圖鏈接]]]
| 圖像說明 =
| 出生日期 =
| 職業 =足球运动员
| 知名原因 =
| 知名作品 = </br> </br> </br>
}}
'''弗拉德·德拉戈米尔'''
!比赛日期 !! 比赛性质!! 代表球队!! 对手球队!! 主客场!! 比分!! 胜负!! 状态!! 出场时间!! 进球!! 助攻!! 得牌!!详情
|-
|2018-04-21|| 英青超||阿森纳||西汉姆联|| ||3:1|| ||首发|| 60|| -|| -|| || ||
|-
|2018-04-14|| 英青超||阿森纳||斯旺西城|| ||1:0|| ||首发|| 90|| -|| -|| || ||
|-
|2018-03-28|| 欧U19预|| 罗马尼亚|| 乌克兰|| || 1:2 || ||首发 ||90 ||- ||-|| ||
|2018-03-25|| 欧U19预|| 罗马尼亚|| 瑞典|| || 2:1|| || 首发|| 90|| -|| -|| ||
|-
|2018-03-2||2 欧U19预|| 罗马尼亚|| 塞尔维亚|| || 4:0|| || 首发|| 90|| -|| -|| || ||
|-
|2018-03-12|| 英青超|| 阿森纳|| 托特纳姆|| || 1:3|| || 首发|| 90|| -|| -|| ||
|-
|2018-03-02|| 英青超|| 阿森纳|| 切尔西|| || 2:2|| || 首发|| 90|| 1|| 1|| ||
|-
|2018-02-20|| 英青超|| 阿森纳|| 莱斯特|| || 1:3|| ||首发|| 90|| 1|| -|| || ||
|-
|2018-02-06|| 英青超|| 阿森纳|| 埃弗顿|||| 4:0|| ||首发|| 90|| -|| -|| || ||
|-
|2018-01-28|| 英青超|| 阿森纳|| 桑德兰||||3:1|| || 首发|| 90|| -|| -|| || ||
|-
|2018-01-16|| 英青超|| 阿森纳|| 曼彻斯特联|| || 4:0|| || 首发|| 90|| 1|| -|||| ||
|-
|2018-01-08|| 英青超|| 阿森纳|| 利物浦|||| 1:1 || ||首发 ||90 ||- ||- || ||||
|-
|2017-12-16|| 英青超|| 阿森纳|| 德比郡|||| 3:3 || ||首发 || 90|| -|| -|| || ||
|-
|2017-12-10|| 英青超|| 阿森纳|| 曼彻斯特城|||| 1:0|| ||首发|| 90|| -|| -|| || ||
|-
|2017-11-28|| 英青超|| 阿森纳|| 西汉姆联|||| 3:0|| || 首发|| 90|| 2|| -|| || ||
|-
|2017-11-21|| 英青超|| 阿森纳|| 斯旺西城|| ||1:3|| || 首发|| 90|| -|| -|| || ||
|-
|2017-11-11|| 欧U19预|| 罗马尼亚|| 俄罗斯|| || 2:1|| || 首发|| 90|| -|| -|| ||||
|-
|2017-11-08|| 欧U19预|| 罗马尼亚|| 希腊|| || 2:1|| || 首发|| 90|| -|| -|| || ||
|-
|2017-10-27|| 英青超|| 阿森纳||切尔西|| || 3:1|| || 首发|| 90|| -|| -|| ||||
|-
|2017-10-23|| 英青超|| 阿森纳|| 托特纳姆|| ||2:3|| || 首发|| 90|| -|| -|| || ||
|-
|2017-10-17|| 英青超|| 阿森纳|| 桑德兰|| || 2:0|| || 首发|| 90|| 1|| -|| || ||
|-
|2017-09-26|| 英青超|| 阿森纳|| 埃弗顿|||| 2:4|| || 首发|| 90|| -|| -|| || ||
|-
|2017-09-16|| 英青超|| 阿森纳|| 莱斯特||||1:0 || ||替补|| 18|| -|| -|| ||||
|-
|2017-08-26|| 英青超|| 阿森纳|| 利物浦|| || 1:2|| || 替补|| 8|| -|| -|| ||
|-
|2017-08-22|| 英青超|| 阿森纳|| 曼彻斯特城|| ||4:3|| || 替补|| 10|| -|| -|||| ||
|-
|}
14,616
次編輯