求真百科歡迎當事人提供第一手真實資料,洗刷冤屈,終結網路霸凌。

變更

前往: 導覽搜尋

花長井線

增加 4,974 位元組, 1 年前
無編輯摘要
</div>
'''花長井線'''({{jpn|j=フラワー長井線|hg=フラワーながいせん|rm=Furawā-Nagai sen}})是一條連結[[山形縣]][[南陽市]]的[[赤湯站]]至[[西置賜郡]][[白鷹町]]的[[荒砥站]],屬於[[山形鐵道]]的鐵路線。此線繼承舊[[特定地方交通線]]的[[東日本旅客鐵道]](JR東日本)長井線。名稱的「花長井線」來自沿線有許多花的名所。
== 路線資料 ==
*管轄(事業類別):山形鐵道([[鐵路公司|第一種鐵道事業者]])
*路段、路線距離({{link-ja|營業距離|営業キロ}}):赤湯-荒砥 30.5公里
*[[軌距]]:1067毫米
*站數:17個(包括起終點站)
*複線路段:沒有(全線單線)
*電氣化路段:沒有(全線{{link-ja|非電氣化|非電化}})
*[[閉塞 (鐵路)|閉塞方式]]:[[閉塞 (鐵路)#特殊自動閉塞式|自動閉塞式(特殊)]]
**各[[停車場 (鐵路)|停車場]](停留所除外)間只有一個閉塞,不存在閉塞信號機。
*{{link-ja|運轉指令所|運転指令所}}:荒砥運轉所CTC中心
 
== 运行形态 ==
一人运转(早上、傍晚时乘务员同乘)的各站停车班次在线路内折返运行,1-2小时运行1趟。一人运转时即使是多节车厢编组,也只能在行进方向一侧的头车上车。赤汤站至荒砥站间的所需时间约为1小时。
 
花长井线在今泉站与JR米坂线连接、在赤汤站与JR山形线和山形新干线连接。JR米坂线往小国站/坂町站方向和山形线往山形站/新庄站方向的联系与在米泽站的连接相比,通过本线的今泉站至赤汤站之间不仅运费便宜,而且连接也很好。{{-}}
 
== 車站列表 ==
*所有車站都位於[[山形縣]]
*括弧內的站名是轉換前的舊站名,*的車站是轉換時(後)設置的車站
*<nowiki>#</nowiki>是可待避的車站
{| class="wikitable" rules="all"
|-
!style="width:5em;"|中文站名
!style="width:5em;"|日文站名
!style="width:5em;"|英文站名
!style="width:2.5em;"|站間距離
!style="width:2.5em;"|營業距離
!接續路線、備註
!所在地
|-
|[[赤湯站|赤湯]]
|{{lang|ja|赤湯}}
|{{lang|en|Akayu}}
|style="text-align:center;"|-
|style="text-align:right;"|0.0
|東日本旅客鐵道:[[奧羽本線]]([[山形線]])、[[山形新幹線]]
|rowspan="5"|[[南陽市]]
|-
|[[南陽市役所站|南陽市役所]]*
|{{lang|ja|南陽市役所}}
|{{lang|en|Nan'yō-Shiyakusho}}
|style="text-align:right;"|0.9
|style="text-align:right;"|0.9
|&nbsp;
|-
|[[宮內站 (山形縣)|宮內]](宮內町)#
|{{lang|ja|宮内(宮内町)}}
|{{lang|en|Miyauchi}}
|style="text-align:right;"|2.1
|style="text-align:right;"|3.0
|&nbsp;
|-
|[[織機站|織機]](西宮內)
|{{lang|ja|おりはた(西宮内)}}
|{{lang|en|Orihata}}
|style="text-align:right;"|1.4
|style="text-align:right;"|4.4
|&nbsp;
|-
|[[梨鄉站|梨鄉]]
|{{lang|ja|梨郷}}
|{{lang|en|Ringō}}
|style="text-align:right;"|2.4
|style="text-align:right;"|6.8
|&nbsp;
|-
|[[西大塚站|西大塚]]
|{{lang|ja|西大塚}}
|{{lang|en|Nishi-Ōtsuka}}
|style="text-align:right;"|3.5
|style="text-align:right;"|10.3
|&nbsp;
|[[東置賜郡]][[川西町 (山形縣)|川西町]]
|-
|[[今泉站|今泉]]#
|{{lang|ja|今泉}}
|{{lang|en|Imaizumi}}
|style="text-align:right;"|1.9
|style="text-align:right;"|12.2
|東日本旅客鐵道:[[米坂線]]
|rowspan="7"|[[長井市]]
|-
|[[時庭站|時庭]]
|{{lang|ja|時庭}}
|{{lang|en|Tokiniwa}}
|style="text-align:right;"|2.7
|style="text-align:right;"|14.9
|&nbsp;
|-
|[[南長井站|南長井]]
|{{lang|ja|南長井}}
|{{lang|en|Minami-Nagai}}
|style="text-align:right;"|2.4
|style="text-align:right;"|17.3
|&nbsp;
|-
|[[長井站|長井]]#
|{{lang|ja|長井}}
|{{lang|en|Nagai}}
|style="text-align:right;"|1.0
|style="text-align:right;"|18.3
|([[山形鐵道]]本社所在站)
|-
|[[菖蒲公園站|菖蒲公園]]*
|{{lang|ja|あやめ公園}}
|{{lang|en|Ayame-Kōen}}
|style="text-align:right;"|0.8
|style="text-align:right;"|19.1
|&nbsp;
|-
|[[羽前成田站|羽前成田]]
|{{lang|ja|羽前成田}}
|{{lang|en|Uzen-Narita}}
|style="text-align:right;"|1.9
|style="text-align:right;"|21.0
|&nbsp;
|-
|[[白兔站|白兔]]*
|{{lang|ja|白兎}}
|{{lang|en|Shirousagi}}
|style="text-align:right;"|2.2
|style="text-align:right;"|23.2
|&nbsp;
|-
|[[蠶桑站|蠶桑]]
|{{lang|ja|蚕桑}}
|{{lang|en|Koguwa}}
|style="text-align:right;"|1.4
|style="text-align:right;"|24.6
|&nbsp;
|rowspan="4"|[[西置賜郡]][[白鷹町]]
|-
|[[鮎貝站|鮎貝]]
|{{lang|ja|鮎貝}}
|{{lang|en|Ayukai}}
|style="text-align:right;"|3.3
|style="text-align:right;"|27.9
|&nbsp;
|-
|[[四季之鄉站|四季之鄉]]*
|{{lang|ja|四季の郷}}
|{{lang|en|Shikinosato}}
|style="text-align:right;"|0.7
|style="text-align:right;"|28.6
|&nbsp;
|-
|[[荒砥站|荒砥]]
|{{lang|ja|荒砥}}
|{{lang|en|Arato}}
|style="text-align:right;"|1.9
|style="text-align:right;"|30.5
|([[車輛基地]]所在站)
|-
|}
{{-}}
==視頻 ==
24,768
次編輯