求真百科歡迎當事人提供第一手真實資料,洗刷冤屈,終結網路霸凌。

變更

前往: 導覽搜尋

卡梅隆 安东尼

移除 5,557 位元組, 5 年前
無編輯摘要
2019年1月23日,交易至[[芝加哥公牛]],随后于2月2日被释出。
 
==职业生涯数据==
===NBA例行赛数据统计===
{{NBA player statistics start}}
|-
| style="text-align:left;"| {{nbay|2003}}
| style="text-align:left;"| [[丹佛金块|DEN]]
| '''82''' || '''82''' || 36.5 || 42.6 || 32.2 || 77.7 || 6.1 || 2.8 || 1.2 || 0.5 || 21.0
|-
| style="text-align:left;"| {{nbay|2004}}
| style="text-align:left;"| [[丹佛金块|DEN]]
| 75 || 75 || 34.8 || 43.1 || 26.6 || 79.6 || 5.7 || 2.6 || 0.9 || 0.4 || 20.8
|-
| style="text-align:left;"| {{nbay|2005}}
| style="text-align:left;"| [[丹佛金块|DEN]]
| 80 || 80 || 36.8 || 48.1 || 24.3 || 80.8 || 4.9 || 2.7 || 1.1 || 0.5 || 26.5
|-
| style="text-align:left;"| {{nbay|2006}}
| style="text-align:left;"| [[丹佛金块|DEN]]
| 65 || 65 || 38.2 || 47.6 || 26.8 || 80.8 || 6.0 || 3.8 || 1.2 || 0.4 || '''28.9'''
|-
| style="text-align:left;"| {{nbay|2007}}
| style="text-align:left;"| [[丹佛金块|DEN]]
| 77 || 77 || 36.4 || '''49.2''' || 35.4 || 78.6 || 7.4 || 3.4 || '''1.3''' || 0.5 || 25.7
|-
| style="text-align:left;"| {{nbay|2008}}
| style="text-align:left;"| [[丹佛金块|DEN]]
| 66 || 66 || 34.3 || 44.3 || 37.1 || 79.3 || 6.8 || 3.4 || 1.1 || 0.4 || 22.8
|-
| style="text-align:left;"| {{nbay|2009}}
| style="text-align:left;"| [[丹佛金块|DEN]]
| 69 || 69 || 38.2 || 45.8 || 31.6 || 83.0 || 6.6 || 3.2 || '''1.3''' || 0.4 || 29
|-
| style="text-align:left;"| {{nbay|2010}}
| style="text-align:left;"| [[丹佛金块|DEN]]
| 50 || 50 || 35.5 || 45.2 || 33.3 || 82.3 || 7.6 || 2.8 || 0.9 || 0.6 || 25.2
|-
| style="text-align:left;"| {{nbay|2010}}
| style="text-align:left;"| [[纽约尼克|NYK]]
| 27 || 27 || 36.2 || 46.1 || '''42.4''' || '''87.2''' || 6.7 || 3.0 || 0.9 || 0.6 || 26.3
|-
| style="text-align:left;"| {{nbay|2011}}
| style="text-align:left;"| [[纽约尼克|NYK]]
| 55 || 55 || 34.1 || 43.0 || 33.5 || 80.4 || 6.3 || 3.6 || 1.1 || 0.4 || 22.6
|-
| style="text-align:left;"| {{nbay|2012}}
| style="text-align:left;"| [[纽约尼克|NYK]]
| 67 || 67 || 37.0 ||44.9 || 37.9 || 83.0 || 6.9 || 2.6 || 0.8 || 0.5 || style="background:#cfecec;"| 28.7
|-
| style="text-align:left;"| {{nbay|2013}}
| style="text-align:left;"| [[纽约尼克|NYK]]
| 77 || 77 || style="background:#cfecec;"| '''38.7''' || 45.2 || 40.2 || 84.8 || '''8.1''' || 3.1 || 1.2 || '''0.7''' || 27.4
|-
| style="text-align:left;"| {{nbay|2014}}
| style="text-align:left;"| [[纽约尼克|NYK]]
| 40 || 40 || 35.7 || 44.4 || 34.1 || 79.7 || 6.6 || 3.1 || 1.0 || 0.4 || 24.2
|-
| style="text-align:left;"| {{nbay|2015}}
| style="text-align:left;"| [[纽约尼克|NYK]]
| 72 || 72 || 35.1 || 43.4 || 33.9 || 82.9 || 7.7 || '''4.2''' || 0.9 || 0.5 || 21.8
|-
| style="text-align:left;"| {{nbay|2016}}
| style="text-align:left;"| [[纽约尼克|NYK]]
| 74 || 74 || 34.4 || 43.3 || 36.0 || 83.3 || 5.9 || 2.9 || 0.8 || 0.4 || 22.4
|-
| style="text-align:left;"| {{nbay|2017}}
| style="text-align:left;"| [[奥克拉荷马雷霆|OKC]]
| 78 || 78 || 32.1 || 40.4 || 35.7 || 76.7 || 5.8 || 1.3 || 0.6 || 0.6 || 16.2
|-
| style="text-align:left;"| {{nbay|2018}}
| style="text-align:left;"| [[休斯顿火箭|HOU]]
| 10 || 2 || 29.4 || 40.5 || 32.8 || 68.2 || 5.4 || 0.5 || 0.4 || 0.7 || 13.4
|-
| align="center" colspan="2" | 生涯
| 1064 || 1056 || 35.8 || 44.9 || 34.7 || 81.1 || 6.5 || 3.0 || 1.0 || 0.5 || 24.0
|-
| align="center" colspan="2" | 明星赛
| 10 || 8 || 25.7 || 50.7 || 32.7 || 72.7 || 7.5 || 1.1 || 0.5 || 0.3 || 18.5
{{end}}
 
===NBA季后赛数据统计===
{{NBA player statistics start}}
|-
| align="left" | [[2004年NBA季后赛|2003–04]]
| align="left" | [[丹佛金块|DEN]]
| 4 || 4 || 35.8 || 32.8 || 18.2 || 80.0 || 8.3 || 2.8 || 1.2 || 0.0 || 15.0
|-
| align="left" | [[2005年NBA季后赛|2004–05]]
| align="left" | [[丹佛金块|DEN]]
| 5 || 5 || 36.0 || 42.2 || 0.0 || 81.3 || 5.4 || 2.0 || 0.6 || 0.2 || 19.2
|-
| align="left" | [[2006年NBA季后赛|2005–06]]
| align="left" | [[丹佛金块|DEN]]
| 5 || 5 || 38.6 || 33.3 || 0.0 || 75.0 || 6.6 || 2.8 || 0.8 || 0.2 || 21.0
|-
| align="left" | [[2007年NBA季后赛|2006–07]]
| align="left" | [[丹佛金块|DEN]]
| 5 || 5 || 42.0 || '''48.0''' || '''50.0''' || 79.5 || 8.6 || 1.2 || 1.0 || 0.0 || 26.8
|-
| align="left" | [[2008年NBA季后赛|2007–08]]
| align="left" | [[丹佛金块|DEN]]
| 4 || 4 || 36.5 || 36.4 || 25.0 || 82.8 || 9.5 || 2.0 || 0.5 || 0.2 || 22.5
|-
| align="left" | [[2009年NBA季后赛|2008–09]]
| align="left" | [[丹佛金块|DEN]]
| '''16''' || '''16''' || 38.3 || 45.3 || 36.4 || 82.6 || 5.8 || 4.1 || 1.8 || 0.6 || 27.2
|-
| align="left" | [[2010年NBA季后赛|2009–10]]
| align="left" | [[丹佛金块|DEN]]
| 6 || 6 || '''42.3''' || 46.4 || 31.6 || 87.7 || 8.5 || 3.2 || '''2.0''' || 0.5 || '''30.7'''
|-
| align="left" | [[2011年NBA季后赛|2010–11]]
| align="left" | [[纽约尼克|NYK]]
| 4 || 4 || 39.0 || 37.5 || 34.6 || 85.3 || '''10.3''' || '''4.8''' || 1.2 || '''0.8''' || 26.0
|-
| align="left" | [[2012年NBA季后赛|2011–12]]
| align="left" | [[纽约尼克|NYK]]
| 5 || 5 || 40.8 || 41.9 || 22.2 || 75.6 || 8.2 || 2.2 || 1.2 || 0.2 || 27.8
|-
| align="left" | [[2013年NBA季后赛|2012–13]]
| align="left" | [[纽约尼克|NYK]]
| 12 || 12 || 40.1 || 40.6 || 29.8 || '''88.5''' || 6.6 || 1.6 || 1.1 || 0.2 || 28.8
|-
| align="left" | [[2018年NBA季后赛|2017–18]]
| align="left" | [[奥克拉荷马城雷霆|OKC]]
| 6 || 6 || 32.3 || 37.5 || 21.4 || 73.3 || 5.7 || 0.3 || 1.8 || 0.7 || 11.8
|-
| align="center" colspan="2" | 生涯
| 72 || 72 || 38.5 || 41.5 || 30.9 || 82.4 || 7.1 || 2.6 || 1.3 || 0.4 || 24.5
{{end box}}
== 国家队生涯 ==
133,482
次編輯