求真百科歡迎當事人提供第一手真實資料,洗刷冤屈,終結網路霸凌。

變更

前往: 導覽搜尋

优素福·图图

增加 448 位元組, 5 年前
無編輯摘要
== 职业生涯 ==
 
{| class="wikitable"
|-
! 标题文字 !! 标题文字
|-
| 示例 !! 示例
|-
| 示例 || 示例
|}
 
!赛事!! 时间!! 代表球队!! 比分!! 对手!! 首发!! 出场!! 进球!! 得牌!! 详情
|-  
| 欧洲联赛|| 03-10 02:00|| 哥本哈根|| 2 - 1|| 阿贾克 斯|| 是|| 90’|| 0|| 详情|-| 丹超|| 03-05 23:00|| 哥本哈根|| 5 - 0|| 霍森斯 || 是|| 90’|| 0|| 详情|-| 丹超|| 02-26 23:00|| 哥本哈根|| 1 - 1|| 北西兰|| 否|| 32’|| 0|| 详情|-| 欧洲联赛|| 02-24 04:05|| 哥本哈根|| 0 - 0|| 拉兹格拉德|| 是|| 90’|| 0|| 详情|-| 丹超|| 02-19 20:30|| 哥本哈根|| 0 - 0|| 布隆德比|| 是|| 81’|| 0|| 详情|-| 欧洲联赛|| 02-17 02:00|| 哥本哈根|| 2 - 1|| 拉兹格拉德|| 是|| 90’|| 1|| 详情|-| 丹超|| 12-11 23:00|| 哥本哈根|| 1 - 0|| 阿晓斯|| 是|| 90’|| 0|| 详情|-| 欧冠|| 12-08 03:45|| 哥本哈根|| 2 - 0|| 布鲁日|| 是|| 90’|| 0|| 详情
|-
| 丹超|| 12 03-04 0105 23:30 00|| 哥本哈根|| 1 5 - 0|| 兰德 霍森 斯 || 是|| 90’|| 0|| || || 详情
|-
| 丹超|| 11 02-30 0326 23:00|| 哥本哈根|| 4 1 - 01|| 维伯格北西兰|| || 90 32 ’|| 0|| || || 详情
|-
| 丹超欧洲联赛|| 11 02-27 0124 04:0005|| 哥本哈根|| 1 0 - 0|| 利恩比拉兹格拉德|| 是|| 83 90 1 || 0|| |||| 详情
|-
| 欧冠丹超|| 11 02-23 0319 20:4530|| 哥本哈根|| 0 - 0|| 波尔图 布隆德比|| 是|| 75 81 ’|| 0|| || || 详情
|-
| 丹超欧洲联赛|| 11 02-19 0317 02:1500|| 哥本哈根|| 2 - 1 || 阿尔堡拉兹格拉德|| 是|| 78 90 ’|| 01|| || || 详情
|-
| 丹超|| 12-11-07 0123:00|| 哥本哈根|| 4 1 - 0|| 桑德捷 阿晓 || 是|| 90’|| 20|| || || 详情
|-
| 欧冠|| 1112-03 08 03:45|| 哥本哈根|| 0 2 - 0|| 莱切斯特城布鲁日|| || 25 90 ’|| 0|| || || 详情
|-
| 丹超|| 1012-31 04 01:30 哥本哈根|| 1 - 0|| 兰德斯 || 是|| 90’|| 0|| || ||详情|- | 丹超|| 11-30 03:00|| 哥本哈根|| 3 4 - 10|| 米迪兰特维伯格|| || 35 90 ’|| 0|| || || 详情
|-
| 丹超|| 1011-23 2227 01:00|| 哥本哈根|| 3 1 - 0|| 奥丹斯利恩比|| || 12 83 ’|| 01|| || |||| 详情
|-
| 欧冠|| 1011-19 0223 03:45|| 哥本哈根|| 0 - 10|| 莱切斯特城波尔图 || 是|| 85 75 ’|| 0|| || || 详情
|-
| 丹超|| 1011-16 0019 03:3015|| 哥本哈根|| 2 - 01 || 堡|| || 0 78 ’|| 0|| || || 详情
|-
| 丹超|| 1011-02 2207 01:00|| 哥本哈根|| 0 4 - 0|| 维伯格桑德捷斯基|| 是|| 61 90 ’|| 02|| |||| 详情
|-
| 欧冠|| 0911-28 0203 03:45|| 哥本哈根|| 4 0 - 0|| 布鲁日莱切斯特城|| 否|| 23 25 ’|| 0|| |||| 详情
|-
| 丹超|| 0910-24 2131 01:3000|| 阿晓斯 哥本哈根|| 0 3 - 01|| 阿晓斯米迪兰特|| || 84 35 ’|| 0|| |||| 详情
|-
| 丹超|| 0910-23 22 00:00|| 哥本哈根|| 2 3 - 2 哥本哈根 0|| 奥丹斯|| || 53 12 ’|| 0|| || || 详情
|-
| 丹超欧冠|| 0910-19 0002:0045|| 哥本哈根|| 2 0 - 0 1|| 霍森 莱切 特城|| || 0 85 ’|| 0|| |||| 详情
|-
| 欧冠丹超|| 0910-15 0216 00:4530|| 哥本哈根|| 1 2 - 10|| 克堡|| || 77 0 ’|| 0|| |||| 详情
|-
| 丹超|| 0910-10 02 22:00|| 哥本哈根|| 2 0 - 0|| 奥丹斯维伯格|| 是|| 63 61 ’|| 0|| || || 详情
|-
| 丹超欧冠|| 0809-28 2202:0045|| 哥本哈根|| 1 4 - 10|| 布 隆德比鲁日|| || 90 23 ’|| 0 || || || 详情
|-
| 欧冠丹超|| 0809-25 0224 21:4530|| 哥本哈根阿晓斯 || 1 0 - 10|| 阿 普尔晓斯|| || 44 84 ’|| 0|| || || 详情
|-
| 丹超|| 0809-21 22 00:3000|| 哥本哈根|| 1 2 - 1 2 哥本哈根 || 阿尔堡|| 是|| 90 53 ’|| 0|| || || 详情
|-
| 欧冠丹超|| 0809-17 0219 00:4500|| 哥本哈根|| 1 2 - 0|| 阿普尔霍森斯|| 否|| 11 0 ’|| 0|| || || 详情
|-
| 丹超 欧冠||0809-14 0015 02:3045|| 哥本哈根|| 3 1 - 1 || 米迪兰特 波尔图|| 是|| 77’|| 0|| || || 否 11’ 1 详情
|-
| 丹超 08|| 09-07 10 22:00 || 哥本哈根 1 || 2 - 1 0|| 桑德捷 奥丹 基 否 8 || 是|| 63 || 0 || || || 详情
|-
| 欧冠 丹超|| 08-04 0128 22:45 00|| 哥本哈根 3 || 1 - 0 1|| 阿斯特拉 布隆德比|| 否 20 是|| 90 || 0 || || || 详情
|-
| 欧冠|| 08-25 02:45|| 哥本哈根|| 1 - 1|| 阿普尔|| 否|| 44’|| 0|| || || 详情|- | 丹超 07|| 08-21 00:30 22:00 || 哥本哈根 4 || 1 - 0 北西兰 1 ||阿尔堡|| 否 18 是|| 90 || 0 || || || 详情
|-
| 欧冠 07|| 08-28 0117 02:30 45|| 哥本哈根 || 1 - 1 0|| 斯特拉 是 61 普尔|| 否|| 11 || 0 || || || 详情
|-
| 丹超 07||08-23 2314 00:00 30|| 哥本哈根 4 || 3 - 0 1|| 米迪兰特|| 艾斯堡 16 || 11 0 || 1|| || || 详情
|-
| 丹超 || 08-07-17 22:00:30 || 哥本哈根 3 || 1 - 1|| 桑德捷斯基|| 否|| 8’|| 0 || || || 利恩比 是 90’ 1 详情
|-
| 欧冠 07|| 08-14 0204 01:00 45|| 哥本哈根 || 3 - 0 || 阿斯特拉|| 十字军 14 || 20 || 0 || || || 详情
|-
| 丹超 05|| 07-29 2330 22:00 || 哥本哈根 2 || 4 - 1 阿晓斯 是 58 0 ||北西兰|| 否|| 18 || 0 || || || 详情
|-
| 丹超 05欧冠|| 07-27 0228 01:00 30|| 哥本哈根 4 || 1 - 1 || 特拉|| 90 || 61 || 0 || || || 详情
|-
| 丹超 05|| 07-22 2223 23:00 || 哥本哈根 2 || 4 - 4 0|| 霍布罗 是 90 艾斯堡|| 否|| 16 || 0 || || || 详情
|-
| 丹超 05|| 07-16 2217 00:00 30|| 哥本哈根 2 || 3 - 0 || 北西兰 利恩比 || 89 || 90 0 || 1|| || || 详情
|-
| 丹超 05欧冠|| 07-13 14 02:00 || 哥本哈根 2 || 3 - 0 || 阿尔堡 是 85 十字军|| 否|| 14 || 0 || || || 详情
|-
| 丹超 || 05-08 29 23:00|| 哥本哈根|| 2 - 1|| 阿晓斯|| 是|| 58’|| 0|| || || 详情|- | 丹超|| 05-27 02:00|| 哥本哈根|| 4 - 1|| 艾斯堡 || 是 ||90’|| 0|| || || 详情|- | 丹超|| 05-22 22:00 || 哥本哈根 1 || 2 - 4|| 霍布罗 || 是|| 90’|| 0 || || || 详情|-||| 超|| 05-16 22:00|| 哥本哈根|| 2 - 0|| 北西兰|| 否 43 是|| 89 ’ 0 || || || 详情|-||| 丹超|| 05-13 02:00|| 哥本哈根|| 2 - 0|| 阿尔堡 || 是 ||85’|| 0|| || || 详情
|-
| 丹 麦杯 超|| 05-05 2308 22:00 || 哥本哈根 2 || 1 - 1 0|| 阿晓 奥丹 || 58 || 43 || 0 || || || 详情
|-
| 丹 麦杯|| 05-02 0005 23:00 || 哥本哈根 5 || 2 - 3 米迪兰特 1|| 是 90 阿晓斯 || 否|| 58 || 0 || || || 详情
|-
| 丹超 04|| 05-24 2202 00:00 || 哥本哈根 1 || 5 - 1 3|| 米迪兰特|| 维伯格 72 || 90 || 0 || || || 详情
|-
| 丹超 ||04-24 22:00 ||哥本哈根|| 1 - 1|| 维伯格 || 是 ||72’|| 0|| || || 详情|-||| 丹麦杯 || 04-21 02:00 || 哥本哈根 || 1 - 0 || 布隆德比 || || 25’ || 0 |||| 详情
|-
| 丹超 ||04-18 00:00 || 哥本哈根 || 2 - 0 || 布隆德比 || || 66’ || 0 || || || 详情
|-
| 丹超 || 04-10 22:00 || 哥本哈根 || 1 - 1 || 兰德斯 || || 64’ || 0 || || || 详情
|-
[1-3]
== 参考资料 ==
9,270
次編輯