求真百科歡迎當事人提供第一手真實資料,洗刷冤屈,終結網路霸凌。

變更

前往: 導覽搜尋

伍麗華

增加 3,229 位元組, 3 年前
無編輯摘要
|-
| 6 || [[撒卡伊]] ||男||<img alt="台澎國際法法理建國黨" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a5/SSFPP_logo_2019.png/20px-SSFPP_logo_2019.png" decoding="async" title="台澎國際法法理建國黨" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a5/SSFPP_logo_2019.png/30px-SSFPP_logo_2019.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a5/SSFPP_logo_2019.png/40px-SSFPP_logo_2019.png 2x" data-file-width="960" data-file-height="960">[[台澎黨]] || align="right"|336票 || align="right"|0.25%||
|-
| 7 || [[伊斯坦大‧貝雅夫‧正福]] ||男||<img alt="無黨籍" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ed/Independent_candidate_icon_3200001.svg/20px-Independent_candidate_icon_3200001.svg.png" decoding="async" title="無黨籍" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ed/Independent_candidate_icon_3200001.svg/30px-Independent_candidate_icon_3200001.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ed/Independent_candidate_icon_3200001.svg/40px-Independent_candidate_icon_3200001.svg.png 2x" data-file-width="320" data-file-height="320">[[無黨籍]] || align="right"|8,954票 || align="right"|6.19%||
|-
| 8 || [[章正輝]] ||男||<img alt="中國國民黨" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a1/Emblem_of_the_Kuomintang.svg/20px-Emblem_of_the_Kuomintang.svg.png" decoding="async" title="中國國民黨" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a1/Emblem_of_the_Kuomintang.svg/30px-Emblem_of_the_Kuomintang.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a1/Emblem_of_the_Kuomintang.svg/40px-Emblem_of_the_Kuomintang.svg.png 2x" data-file-width="600" data-file-height="600">[中國國民黨]] || align="right"|24,305票 || align="right"|16.79%||
|-
| 9 || [[錢宥均]] ||男||<span style="height:20px; height:20px;width:20px;text-align:center; font-size:85%; color:#FFFFF0; display:inline-block; background:#633f99;border-radius:50%">安</span>[[安定力量]] || align="right"|1,241票 || align="right"|0.86%||
|-
| 10 || [[孔文吉]] ||男||<img alt="中國國民黨" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a1/Emblem_of_the_Kuomintang.svg/20px-Emblem_of_the_Kuomintang.svg.png" decoding="async" title="中國國民黨" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a1/Emblem_of_the_Kuomintang.svg/30px-Emblem_of_the_Kuomintang.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a1/Emblem_of_the_Kuomintang.svg/40px-Emblem_of_the_Kuomintang.svg.png 2x" data-file-width="600" data-file-height="600">[中國國民黨]] || align="right"|25,788票 || align="right"|17.81%||<img alt="Vote1.svg" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/20px-Vote1.svg.png" decoding="async" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/30px-Vote1.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/40px-Vote1.svg.png 2x" data-file-width="130" data-file-height="130">
|-
| 11 || [[林信義]] ||男||<img alt="無黨籍" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ed/Independent_candidate_icon_3200001.svg/20px-Independent_candidate_icon_3200001.svg.png" decoding="async" title="無黨籍" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ed/Independent_candidate_icon_3200001.svg/30px-Independent_candidate_icon_3200001.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ed/Independent_candidate_icon_3200001.svg/40px-Independent_candidate_icon_3200001.svg.png 2x" data-file-width="320" data-file-height="320">[[無黨籍]] || align="right"|5,423票 || align="right"|3.75% ||
|-
|}
34,628
次編輯