求真百科歡迎當事人提供第一手真實資料,洗刷冤屈,終結網路霸凌。

變更

前往: 導覽搜尋

陳永和 (政治人物)

增加 5,198 位元組, 3 年前
參政經歷
==參政經歷==
 
'''2014年中華民國村裡長選舉'''<br>
<div style="margin-bottom:20px; margin-top:20px;">
'''2014年中華民國村裡長選舉'''<br>
<p style="text-indent: 30px; line-height:30px">2014年村裡長選舉中,陳永和獲得167票,得票率53.18%,當選2014年臺南市龍崎區牛埔裡裡長。</p>
</div>
'''2018年中華民國直轄市長及縣市長選舉'''<br>
<div style="margin-bottom:20px; margin-top:20px;">
<p style="text-indent: 30px; line-height:30px">陳永和參選2018年臺南市市長選舉,一路以來不被看好,[[民調]]幾乎都是倒數第一,但結果他卻拿下近12萬票,在台南六位市長候選人排名第3,領先舉辦「Crazy Friday」音樂活動造成話題的伍彩集團創辦人[[林義豐]]以及前[[台南縣長]][[蘇煥智]]等競爭者,更在其擔任裡長的[[龍崎區]]得票第一,超出外界預估。</p>
 
{| class="wikitable" style="width:77%; text-align:center; line-height:36px;"
|-
| colspan="6" style="background-color: #eaecf0;"|<b>2018年臺南市市長選舉結果</b>
|-
! 號次 !! 候選人 !! 政黨 !! 得票 !! 得票率 !! 當選標記
|-
| 1 || [[黃偉哲]] || <img alt="民主進步黨" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/16/Green_Island_with_White_Cross.svg/20px-Green_Island_with_White_Cross.svg.png" decoding="async" title="民主進步黨" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/16/Green_Island_with_White_Cross.svg/30px-Green_Island_with_White_Cross.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/16/Green_Island_with_White_Cross.svg/40px-Green_Island_with_White_Cross.svg.png 2x" data-file-width="144" data-file-height="144">[[民主進步黨]] || align="right"|367,518票 || align="right"| 38.02% || <img alt="當選" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/20px-Vote1.svg.png" decoding="async" title="當選" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/30px-Vote1.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/40px-Vote1.svg.png 2x" data-file-width="130" data-file-height="130">
|-
| 2 || [[高思博]] || <img alt="中國國民黨" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a1/Emblem_of_the_Kuomintang.svg/20px-Emblem_of_the_Kuomintang.svg.png" decoding="async" title="中國國民黨" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a1/Emblem_of_the_Kuomintang.svg/30px-Emblem_of_the_Kuomintang.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a1/Emblem_of_the_Kuomintang.svg/40px-Emblem_of_the_Kuomintang.svg.png 2x" data-file-width="600" data-file-height="600">[[中國國民黨]] || align="right"|312,874票 || align="right"| 32.37% ||
|-
| 3 || [[林義豐]] || <img alt="無黨籍" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ed/Independent_candidate_icon_3200001.svg/20px-Independent_candidate_icon_3200001.svg.png" decoding="async" title="無黨籍" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ed/Independent_candidate_icon_3200001.svg/30px-Independent_candidate_icon_3200001.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ed/Independent_candidate_icon_3200001.svg/40px-Independent_candidate_icon_3200001.svg.png 2x" data-file-width="320" data-file-height="320">[[無黨籍]] || align="right"|84,153票 || align="right"| 8.71% ||
|-
| 4 || [[許忠信]] || <img alt="無黨籍" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ed/Independent_candidate_icon_3200001.svg/20px-Independent_candidate_icon_3200001.svg.png" decoding="async" title="無黨籍" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ed/Independent_candidate_icon_3200001.svg/30px-Independent_candidate_icon_3200001.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ed/Independent_candidate_icon_3200001.svg/40px-Independent_candidate_icon_3200001.svg.png 2x" data-file-width="320" data-file-height="320">[[無黨籍]] || align="right"|45,168票 || align="right"| 4.67% ||
|-
| 5 || [[陳永和]] || <img alt="無黨籍" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ed/Independent_candidate_icon_3200001.svg/20px-Independent_candidate_icon_3200001.svg.png" decoding="async" title="無黨籍" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ed/Independent_candidate_icon_3200001.svg/30px-Independent_candidate_icon_3200001.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ed/Independent_candidate_icon_3200001.svg/40px-Independent_candidate_icon_3200001.svg.png 2x" data-file-width="320" data-file-height="320">[[無黨籍]] || align="right"|117,179票 || align="right"| 12.12% ||
|-
| 6 || [[蘇煥智]] || <img alt="無黨籍" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ed/Independent_candidate_icon_3200001.svg/20px-Independent_candidate_icon_3200001.svg.png" decoding="async" title="無黨籍" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ed/Independent_candidate_icon_3200001.svg/30px-Independent_candidate_icon_3200001.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ed/Independent_candidate_icon_3200001.svg/40px-Independent_candidate_icon_3200001.svg.png 2x" data-file-width="320" data-file-height="320">[[無黨籍]] || align="right"|39,778票 || align="right"| 4.11% ||
|-
| colspan="2" style="background-color: #eaecf0; text-align:right;"|<b>選舉日期</b> || style="background-color: #eaecf0;"|2018年11月24日 || style="background-color: #eaecf0; text-align:right;"|<b>選舉人數 </b> || colspan="2" style="background-color: #eaecf0;"|1,546,862人
|-
| colspan="2" style="background-color: #eaecf0; text-align:right;"|<b>投票率</b> || style="background-color: #eaecf0;"|62.49% || style="background-color: #eaecf0; text-align:right;"|<b>投票人數</b> || colspan="2" style="background-color: #eaecf0;"|有效:966,670人<br>無效:人
|-
 
|}
 
</div>
34,628
次編輯