求真百科歡迎當事人提供第一手真實資料,洗刷冤屈,終結網路霸凌。

變更

前往: 導覽搜尋

余信憲

增加 10,309 位元組, 3 年前
無編輯摘要
<li><b style="margin-right:5px;"></b>有效票(比率):189,438(97.61%),無效票(比率):4,645(2.39%)</li>
</ul>
{| class="wikitable" style="width:77%; text-align:center; line-height:36px;"
|-
| colspan="7" style="background-color: #eaecf0;"|<b>議會席位</b>
|-
! 號次 !! 候選人 !! 性別 !! 政黨 !! 得票 !! 得票率 !! 當選標記
|-
| 1 || [[袁慧心]] ||女|| <img alt="無黨籍" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ed/Independent_candidate_icon_3200001.svg/20px-Independent_candidate_icon_3200001.svg.png" decoding="async" title="無黨籍" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ed/Independent_candidate_icon_3200001.svg/30px-Independent_candidate_icon_3200001.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ed/Independent_candidate_icon_3200001.svg/40px-Independent_candidate_icon_3200001.svg.png 2x" data-file-width="320" data-file-height="320">[[無黨籍]] || align="right"| 4,206票 || align="right"| 2.22%||
|-
| 2 || [[李柏瑟]] ||女|| <img alt="民主進步黨" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/16/Green_Island_with_White_Cross.svg/20px-Green_Island_with_White_Cross.svg.png" decoding="async" title="民主進步黨" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/16/Green_Island_with_White_Cross.svg/30px-Green_Island_with_White_Cross.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/16/Green_Island_with_White_Cross.svg/40px-Green_Island_with_White_Cross.svg.png 2x" data-file-width="144" data-file-height="144">[[民主進步黨]] || align="right"| 7,370票 || align="right"| 3.89%||
|-
| 3 || [[羅岳峰]] ||男|| <img alt="" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/db/Green_circle.svg/20px-Green_circle.svg.png" decoding="async" title="綠黨 (臺灣)" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/db/Green_circle.svg/30px-Green_circle.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/db/Green_circle.svg/40px-Green_circle.svg.png 2x" data-file-width="200" data-file-height="200">[[綠黨]] || align="right"|6,725票 || align="right"|3.55%||
|-
| 4 || [[黃家齊]] ||男|| <img alt="民主進步黨" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/16/Green_Island_with_White_Cross.svg/20px-Green_Island_with_White_Cross.svg.png" decoding="async" title="民主進步黨" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/16/Green_Island_with_White_Cross.svg/30px-Green_Island_with_White_Cross.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/16/Green_Island_with_White_Cross.svg/40px-Green_Island_with_White_Cross.svg.png 2x" data-file-width="144" data-file-height="144">[[民主進步黨]] || align="right"|7,559票 || align="right"|3.99%|| <img alt="Vote1.svg" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/20px-Vote1.svg.png" decoding="async" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/30px-Vote1.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/40px-Vote1.svg.png 2x" data-file-width="130" data-file-height="130">
|-
| 5 || [[洪春健]] ||男|| <img alt="無黨籍" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ed/Independent_candidate_icon_3200001.svg/20px-Independent_candidate_icon_3200001.svg.png" decoding="async" title="無黨籍" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ed/Independent_candidate_icon_3200001.svg/30px-Independent_candidate_icon_3200001.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ed/Independent_candidate_icon_3200001.svg/40px-Independent_candidate_icon_3200001.svg.png 2x" data-file-width="320" data-file-height="320">[[無黨籍]] || align="right"| 1,269票 || align="right"| 0.67%||
|-
| 6 || [[李光達]] ||男|| <img alt="民主進步黨" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/16/Green_Island_with_White_Cross.svg/20px-Green_Island_with_White_Cross.svg.png" decoding="async" title="民主進步黨" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/16/Green_Island_with_White_Cross.svg/30px-Green_Island_with_White_Cross.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/16/Green_Island_with_White_Cross.svg/40px-Green_Island_with_White_Cross.svg.png 2x" data-file-width="144" data-file-height="144">[[民主進步黨]] || align="right"|11,566票 || align="right"|6.11%|| <img alt="Vote1.svg" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/20px-Vote1.svg.png" decoding="async" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/30px-Vote1.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/40px-Vote1.svg.png 2x" data-file-width="130" data-file-height="130">
|-
| 7 || [[林政賢]] ||男|| <img alt="中國國民黨" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a1/Emblem_of_the_Kuomintang.svg/20px-Emblem_of_the_Kuomintang.svg.png" decoding="async" title="中國國民黨" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a1/Emblem_of_the_Kuomintang.svg/30px-Emblem_of_the_Kuomintang.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a1/Emblem_of_the_Kuomintang.svg/40px-Emblem_of_the_Kuomintang.svg.png 2x" data-file-width="600" data-file-height="600">[[中國國民黨]] || align="right"|14,362票 || align="right"|7.58%|| <img alt="Vote1.svg" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/20px-Vote1.svg.png" decoding="async" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/30px-Vote1.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/40px-Vote1.svg.png 2x" data-file-width="130" data-file-height="130">
|-
| 8 || [[邱素芬]] ||女|| <img alt="民主進步黨" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/16/Green_Island_with_White_Cross.svg/20px-Green_Island_with_White_Cross.svg.png" decoding="async" title="民主進步黨" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/16/Green_Island_with_White_Cross.svg/30px-Green_Island_with_White_Cross.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/16/Green_Island_with_White_Cross.svg/40px-Green_Island_with_White_Cross.svg.png 2x" data-file-width="144" data-file-height="144">[[民主進步黨]] || align="right"|6,843票 || align="right"|3.61%||
|-
| 9 || [[簡智翔]] ||男||<img alt="" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/92/Golden_yellow_li_in_black_background.png/20px-Golden_yellow_li_in_black_background.png" decoding="async" title="時代力量" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/92/Golden_yellow_li_in_black_background.png/30px-Golden_yellow_li_in_black_background.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/92/Golden_yellow_li_in_black_background.png/40px-Golden_yellow_li_in_black_background.png 2x" data-file-width="554" data-file-height="553">[[時代力量]] || align="right"|8,481票 || align="right"|4.48%||
|-
| 10 || [[黃成峻]] ||男|| <img alt="無黨籍" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ed/Independent_candidate_icon_3200001.svg/20px-Independent_candidate_icon_3200001.svg.png" decoding="async" title="無黨籍" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ed/Independent_candidate_icon_3200001.svg/30px-Independent_candidate_icon_3200001.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ed/Independent_candidate_icon_3200001.svg/40px-Independent_candidate_icon_3200001.svg.png 2x" data-file-width="320" data-file-height="320">[[無黨籍]] || align="right"| 4,100票 || align="right"| 2.16%||
|-
| 11 || [[黃永鎮]] ||男|| <img alt="民主進步黨" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/16/Green_Island_with_White_Cross.svg/20px-Green_Island_with_White_Cross.svg.png" decoding="async" title="民主進步黨" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/16/Green_Island_with_White_Cross.svg/30px-Green_Island_with_White_Cross.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/16/Green_Island_with_White_Cross.svg/40px-Green_Island_with_White_Cross.svg.png 2x" data-file-width="144" data-file-height="144">[[民主進步黨]] || align="right"|5,365票 || align="right"|2.83%||
|-
| 12 || [[陳美梅]] ||女|| <img alt="中國國民黨" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a1/Emblem_of_the_Kuomintang.svg/20px-Emblem_of_the_Kuomintang.svg.png" decoding="async" title="中國國民黨" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a1/Emblem_of_the_Kuomintang.svg/30px-Emblem_of_the_Kuomintang.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a1/Emblem_of_the_Kuomintang.svg/40px-Emblem_of_the_Kuomintang.svg.png 2x" data-file-width="600" data-file-height="600">[[中國國民黨]] || align="right"|13,232票 || align="right"|6.98%|| <img alt="Vote1.svg" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/20px-Vote1.svg.png" decoding="async" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/30px-Vote1.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/40px-Vote1.svg.png 2x" data-file-width="130" data-file-height="130">
|-
| 13 || [[陳美梅]] ||男|| <img alt="中國國民黨" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a1/Emblem_of_the_Kuomintang.svg/20px-Emblem_of_the_Kuomintang.svg.png" decoding="async" title="中國國民黨" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a1/Emblem_of_the_Kuomintang.svg/30px-Emblem_of_the_Kuomintang.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a1/Emblem_of_the_Kuomintang.svg/40px-Emblem_of_the_Kuomintang.svg.png 2x" data-file-width="600" data-file-height="600">[[中國國民黨]] || align="right"|11,030票 || align="right"|5.82%|| <img alt="Vote1.svg" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/20px-Vote1.svg.png" decoding="async" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/30px-Vote1.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/40px-Vote1.svg.png 2x" data-file-width="130" data-file-height="130">
|-
| 14 || [[邱德順]] ||男|| <img alt="無黨籍" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ed/Independent_candidate_icon_3200001.svg/20px-Independent_candidate_icon_3200001.svg.png" decoding="async" title="無黨籍" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ed/Independent_candidate_icon_3200001.svg/30px-Independent_candidate_icon_3200001.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ed/Independent_candidate_icon_3200001.svg/40px-Independent_candidate_icon_3200001.svg.png 2x" data-file-width="320" data-file-height="320">[[無黨籍]] || align="right"| 4,217票 || align="right"| 2.23%||
|-
 
|}
 
</div>
==軼事==
<div style="margin-bottom:20px; margin-top:20px;">
<li><b style="margin-right:5px;"></b>文文看版事件:位於桃園市桃園區大興西路一段與經國路路口的桃園文文看板廣告,引發話題,而在一旁的兩位綠營新生代議員參選人,餘信憲以0.1324支持率,拿下第三名;黃永鎮則是以0.0817支持率,奪下第6張議員初選門票,網友笑說文文簡直是神一般助選隊友,不過兩人被問到這件事情有點無奈,強調都是靠自己努力才會爭取到選民支持。</li>
<li id="cite_note-1">[[^]] <cite class="citation web">三立新聞網. [[ 政治 | 三立新聞網 SETN.COM]]. [2018-08-05]. (原始內容[[存檔]]於2018-04-19) (中文(臺灣)).</cite>
</li>
</div>
34,628
次編輯