9,017
次編輯
變更
大溫哥華地區
,创建页面,内容为“'''大溫哥華'''({{Lang-en|'''Greater Vancouver'''}}或'''Metro Vancouver''';亦稱'''大溫哥華地區''')是加拿大卑诗省西南部海岸地…”
'''大溫哥華'''({{Lang-en|'''Greater Vancouver'''}}或'''Metro Vancouver''';亦稱'''大溫哥華地區''')是[[加拿大]][[卑诗省]]西南部海岸地區,包含[[溫哥華]]和周邊城鎮的都會區。由[[大溫哥華區域局]]管理。
在當地英文媒體里,「Greater Vancouver」同「Metro Vancouver」經常混用。但嚴格來说,「Metro Vancouver」指的是1966年建立的「[[大溫哥華區域局]]」(英文:'''Greater Vancouver Regional District'''),是一個有法律地位的機構。另一方面,一些不屬於大溫哥華區域局的城市,例如東邊的[[米逊 (卑诗省)|米逊]]、[[阿伯茨福德]]、[[奇利瓦克]]和北邊的[[惠斯勒]]、[[斯阔米什]]等市鎮,亦被当作大溫哥華地區的一部份。
== 人口 ==
根据[[加拿大统计局]]2016年人口普查,[[大温哥华地区]]的人口为2,463,431人,比2011年2,313,328人增加了6.5%。私人住宅1,027,613户,其中有人居住的私人住宅的960,894户,空置率6.5%。 土地面积为2,883平方公里(1,113平方英里),2016年人口密度为855人 /平方公里(2,213人/平方英里),使其成为[[卑诗省]]人口和人口密度最大的地区。
== 市镇 ==
大温有21个市镇,如下:
{|class="wikitable sortable"
!市镇
!英文名字
!类别
!人口 (2016)
!加入年份
|-
| align="center" | [[安莫尔]]
| align="center" | Anmore
| align="center" | 村
| align="center" | 2,210
| align="center" | 1997年
|-
| align="center" | [[贝卡拉]]
| align="center" | Belcarra
| align="center" | 村
| align="center" | 643
| align="center" | 1993年
|-
| align="center" | [[宝云岛]]
| align="center" | Bowen Island
| align="center" | 海岛市镇
| align="center" | 3,680
| align="center" | 1968年
|-
| align="center" | [[本那比]]
| align="center" | Burnaby
| align="center" | 市
| align="center" | 232,755
| align="center" | 1967年
|-
| align="center" | [[高貴林]]
| align="center" | Coquitlam
| align="center" | 市
| align="center" | 139,284
| align="center" | 1967年
|-
| align="center" | [[三角洲 (卑诗省)|三角洲]]
| align="center" | Delta
| align="center" | 区域市镇
| align="center" | 102,238
| align="center" | 1967年
|-
| align="center" | [[兰利市]]
| align="center" | Langley City
| align="center" | 市
| align="center" | 25,888
| align="center" | 1988年
|-
| align="center" | [[兰利区]]
| align="center" | District of Langley
| align="center" | 区域市镇
| align="center" | 117,285
| align="center" | 1988年
|-
| align="center" | [[狮子湾]]
| align="center" | Lions Bay
| align="center" | 村
| align="center" | 1,334
| align="center" | 1972年
|-
| align="center" | [[枫树岭]]
| align="center" | Maple Ridge
| align="center" | 区域市镇
| align="center" | 82,256
| align="center" | 1995年
|-
| align="center" | [[新威斯敏斯特]]
| align="center" | New Westminster
| align="center" | 市
| align="center" | 70,996
| align="center" | 1967年
|-
| align="center" | [[北温哥华市]]
| align="center" | City of North Vancouver
| align="center" | 市
| align="center" | 52,898
| align="center" | 1967年
|-
| align="center" | [[北温哥华区]]
| align="center" | District of North Vancouver
| align="center" | 区域市镇
| align="center" | 85,935
| align="center" | 1967年
|-
| align="center" | [[匹特草原]]
| align="center" | Pitt Meadows
| align="center" | 市
| align="center" | 18,573
| align="center" | 1995年
|-
| align="center" | [[高貴林港]]
| align="center" | Port Coquitlam
| align="center" | 市
| align="center" | 58,612
| align="center" | 1967年
|-
| align="center" | [[滿地寶]]
| align="center" | Port Moody
| align="center" | 市
| align="center" | 33,551
| align="center" | 1967年
|-
| align="center" | [[列治文]]
| align="center" | Richmond
| align="center" | 市
| align="center" | 198,309
| align="center" | 1967年
|-
| align="center" | [[素里]]
| align="center" | Surrey
| align="center" | 市
| align="center" | 517,887
| align="center" | 1967年
|-
| align="center" | [[温哥华]]
| align="center" | Vancouver
| align="center" | 市
| align="center" | 631,486
| align="center" | 1967年
|-
| align="center" | [[西温哥华]]
| align="center" | West Vancouver
| align="center" | 区域市镇
| align="center" | 42,473
| align="center" | 1967年
|-
| align="center" | [[白石 (卑诗省)]]
| align="center" | White Rock
| align="center" | 市
| align="center" | 19,952
| align="center" | 1967年
|}
另外,[[大温]]不设地方行政架构的地区(如[[大学保留地]]、北温和西温以北的高地以及[[菲沙河]]上的{{le|班斯敦岛|Barnston Island, British Columbia}})则统称[[大温A选区]]。 2016年[[大温A选区]]的人口为16,133。
[[大温]]还有17个原住民保留地,不受任何市镇管辖。 2016年保留地的人口共计7,900。<ref>{{Cite web |url=http://www.metrovancouver.org/services/first-nation-relations/AboriginalPublications/ProfileOfFirstNations.pdf |title=大温第一民族概况 |accessdate=2017-09-10 |work=Metro Vancouver |archive-url=https://web.archive.org/web/20171013203127/http://www.metrovancouver.org/services/first-nation-relations/AboriginalPublications/ProfileOfFirstNations.pdf |archive-date=2017-10-13 |dead-url=yes }}</ref>
其他位于[[低陆平原]]东部的市镇(如[[阿伯茨福德]]、[[奇利瓦克]]和[[米逊 (卑诗省)|米逊]])虽然隶属[[菲沙河谷区域局]],但有时也被当成[[大温地区]]的一部分。<ref name="AboutMV">{{Cite web |url=http://www.metrovancouver.org/about/Pages/default.aspx |title=Who is Metro Vancouver |accessdate=2012-04-08 |work=Metro Vancouver |archive-date=2012-08-20 |archive-url=https://web.archive.org/web/20120820020310/http://www.metrovancouver.org/about/Pages/default.aspx |dead-url=yes }}</ref>
== 母语 ==
根据[[加拿大统计局]]2016年人口普查数据,[[大温地区]]246万人口中,244万回答了自己的母语是什么的普查问题。236万人回答自己母语是单一语言,其中132万人的母语是[[英语]],占56%。38.5万人的母语是[[汉语]](含粤语、官話等),占16%。15万人的母语是[[旁遮普语]],占6.4%。6.7万人的母语是[[菲律宾语]],占2.8%。4.6万人母语是[[韩语]],占1.9%。4.4万人母语是[[伊朗语]],占1.9%。
在當地英文媒體里,「Greater Vancouver」同「Metro Vancouver」經常混用。但嚴格來说,「Metro Vancouver」指的是1966年建立的「[[大溫哥華區域局]]」(英文:'''Greater Vancouver Regional District'''),是一個有法律地位的機構。另一方面,一些不屬於大溫哥華區域局的城市,例如東邊的[[米逊 (卑诗省)|米逊]]、[[阿伯茨福德]]、[[奇利瓦克]]和北邊的[[惠斯勒]]、[[斯阔米什]]等市鎮,亦被当作大溫哥華地區的一部份。
== 人口 ==
根据[[加拿大统计局]]2016年人口普查,[[大温哥华地区]]的人口为2,463,431人,比2011年2,313,328人增加了6.5%。私人住宅1,027,613户,其中有人居住的私人住宅的960,894户,空置率6.5%。 土地面积为2,883平方公里(1,113平方英里),2016年人口密度为855人 /平方公里(2,213人/平方英里),使其成为[[卑诗省]]人口和人口密度最大的地区。
== 市镇 ==
大温有21个市镇,如下:
{|class="wikitable sortable"
!市镇
!英文名字
!类别
!人口 (2016)
!加入年份
|-
| align="center" | [[安莫尔]]
| align="center" | Anmore
| align="center" | 村
| align="center" | 2,210
| align="center" | 1997年
|-
| align="center" | [[贝卡拉]]
| align="center" | Belcarra
| align="center" | 村
| align="center" | 643
| align="center" | 1993年
|-
| align="center" | [[宝云岛]]
| align="center" | Bowen Island
| align="center" | 海岛市镇
| align="center" | 3,680
| align="center" | 1968年
|-
| align="center" | [[本那比]]
| align="center" | Burnaby
| align="center" | 市
| align="center" | 232,755
| align="center" | 1967年
|-
| align="center" | [[高貴林]]
| align="center" | Coquitlam
| align="center" | 市
| align="center" | 139,284
| align="center" | 1967年
|-
| align="center" | [[三角洲 (卑诗省)|三角洲]]
| align="center" | Delta
| align="center" | 区域市镇
| align="center" | 102,238
| align="center" | 1967年
|-
| align="center" | [[兰利市]]
| align="center" | Langley City
| align="center" | 市
| align="center" | 25,888
| align="center" | 1988年
|-
| align="center" | [[兰利区]]
| align="center" | District of Langley
| align="center" | 区域市镇
| align="center" | 117,285
| align="center" | 1988年
|-
| align="center" | [[狮子湾]]
| align="center" | Lions Bay
| align="center" | 村
| align="center" | 1,334
| align="center" | 1972年
|-
| align="center" | [[枫树岭]]
| align="center" | Maple Ridge
| align="center" | 区域市镇
| align="center" | 82,256
| align="center" | 1995年
|-
| align="center" | [[新威斯敏斯特]]
| align="center" | New Westminster
| align="center" | 市
| align="center" | 70,996
| align="center" | 1967年
|-
| align="center" | [[北温哥华市]]
| align="center" | City of North Vancouver
| align="center" | 市
| align="center" | 52,898
| align="center" | 1967年
|-
| align="center" | [[北温哥华区]]
| align="center" | District of North Vancouver
| align="center" | 区域市镇
| align="center" | 85,935
| align="center" | 1967年
|-
| align="center" | [[匹特草原]]
| align="center" | Pitt Meadows
| align="center" | 市
| align="center" | 18,573
| align="center" | 1995年
|-
| align="center" | [[高貴林港]]
| align="center" | Port Coquitlam
| align="center" | 市
| align="center" | 58,612
| align="center" | 1967年
|-
| align="center" | [[滿地寶]]
| align="center" | Port Moody
| align="center" | 市
| align="center" | 33,551
| align="center" | 1967年
|-
| align="center" | [[列治文]]
| align="center" | Richmond
| align="center" | 市
| align="center" | 198,309
| align="center" | 1967年
|-
| align="center" | [[素里]]
| align="center" | Surrey
| align="center" | 市
| align="center" | 517,887
| align="center" | 1967年
|-
| align="center" | [[温哥华]]
| align="center" | Vancouver
| align="center" | 市
| align="center" | 631,486
| align="center" | 1967年
|-
| align="center" | [[西温哥华]]
| align="center" | West Vancouver
| align="center" | 区域市镇
| align="center" | 42,473
| align="center" | 1967年
|-
| align="center" | [[白石 (卑诗省)]]
| align="center" | White Rock
| align="center" | 市
| align="center" | 19,952
| align="center" | 1967年
|}
另外,[[大温]]不设地方行政架构的地区(如[[大学保留地]]、北温和西温以北的高地以及[[菲沙河]]上的{{le|班斯敦岛|Barnston Island, British Columbia}})则统称[[大温A选区]]。 2016年[[大温A选区]]的人口为16,133。
[[大温]]还有17个原住民保留地,不受任何市镇管辖。 2016年保留地的人口共计7,900。<ref>{{Cite web |url=http://www.metrovancouver.org/services/first-nation-relations/AboriginalPublications/ProfileOfFirstNations.pdf |title=大温第一民族概况 |accessdate=2017-09-10 |work=Metro Vancouver |archive-url=https://web.archive.org/web/20171013203127/http://www.metrovancouver.org/services/first-nation-relations/AboriginalPublications/ProfileOfFirstNations.pdf |archive-date=2017-10-13 |dead-url=yes }}</ref>
其他位于[[低陆平原]]东部的市镇(如[[阿伯茨福德]]、[[奇利瓦克]]和[[米逊 (卑诗省)|米逊]])虽然隶属[[菲沙河谷区域局]],但有时也被当成[[大温地区]]的一部分。<ref name="AboutMV">{{Cite web |url=http://www.metrovancouver.org/about/Pages/default.aspx |title=Who is Metro Vancouver |accessdate=2012-04-08 |work=Metro Vancouver |archive-date=2012-08-20 |archive-url=https://web.archive.org/web/20120820020310/http://www.metrovancouver.org/about/Pages/default.aspx |dead-url=yes }}</ref>
== 母语 ==
根据[[加拿大统计局]]2016年人口普查数据,[[大温地区]]246万人口中,244万回答了自己的母语是什么的普查问题。236万人回答自己母语是单一语言,其中132万人的母语是[[英语]],占56%。38.5万人的母语是[[汉语]](含粤语、官話等),占16%。15万人的母语是[[旁遮普语]],占6.4%。6.7万人的母语是[[菲律宾语]],占2.8%。4.6万人母语是[[韩语]],占1.9%。4.4万人母语是[[伊朗语]],占1.9%。