求真百科歡迎當事人提供第一手真實資料,洗刷冤屈,終結網路霸凌。

變更

前往: 導覽搜尋

陳重文

移除 1,641 位元組, 3 年前
2014年臺北市議員選舉
{| class="wikitable" style="width:77%; text-align:center; line-height:36px;"
|-
| colspan="76" style="background-color: #eaecf0;"|<b>2018年臺北 2014直轄市 市議員選舉結果</b>
|-
! 號次 !! 候選人 !! 性別 !! 政黨 !! 得票 !! 得票率 !! 當選標記
|-
| 1 || [[ 王芝安謝維洲]] || 女|| <img alt="民主進步黨" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/16/Green_Island_with_White_Cross.svg/20px-Green_Island_with_White_Cross.svg.png" decoding="async" title="民主進步黨" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/16/Green_Island_with_White_Cross.svg/30px-Green_Island_with_White_Cross.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/16/Green_Island_with_White_Cross.svg/40px-Green_Island_with_White_Cross.svg.png 2x" data-file-width="144" data-file-height="144">[[ 人民民 進步 黨]] || align="right"| 121,362 687 票 || align="right"| 07.4909% || <img alt="當選" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/20px-Vote1.svg.png" decoding="async" title="當選" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/30px-Vote1.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/40px-Vote1.svg.png 2x" data-file-width="130" data-file-height="130">
|-
| 2 || [[ 陳建銘賴素如]] ||男|| <img alt="無黨籍" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ed/Independent_candidate_icon_3200001.svg/20px-Independent_candidate_icon_3200001.svg.png" decoding="async" title="無黨籍" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ed/Independent_candidate_icon_3200001.svg/30px-Independent_candidate_icon_3200001.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ed/Independent_candidate_icon_3200001.svg/40px-Independent_candidate_icon_3200001.svg.png 2x" data-file-width="320" data-file-height="320">[[無黨籍]] || align="right"|137,166 226 票 || align="right"| 42.7036% || <img alt="當選" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/20px-Vote1.svg.png" decoding="async" title="當選" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/30px-Vote1.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/40px-Vote1.svg.png 2x" data-file-width="130" data-file-height="130">
|-
| 3 || [[ 李美津孫士堅]] ||女|| <img alt="無黨籍" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ed/Independent_candidate_icon_3200001.svg/20px-Independent_candidate_icon_3200001.svg.png" decoding="async" title="無黨籍" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ed/Independent_candidate_icon_3200001.svg/30px-Independent_candidate_icon_3200001.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ed/Independent_candidate_icon_3200001.svg/40px-Independent_candidate_icon_3200001.svg.png 2x" data-file-width="320" data-file-height="320">[[無黨籍]] || align="right"|51,407 406 票 || align="right"| 10.9346% ||
|-
| 4 || [[ 徐書慧潘懷宗]] ||女|| <img alt=" 無黨籍" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e3/ed32/Independent_candidate_icon_3200001LogoCNP.svg/20px-Independent_candidate_icon_3200001LogoCNP.svg.png" decoding="async" title=" " width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e3/ed32/Independent_candidate_icon_3200001LogoCNP.svg/30px-Independent_candidate_icon_3200001LogoCNP.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e3/ed32/Independent_candidate_icon_3200001LogoCNP.svg/40px-Independent_candidate_icon_3200001LogoCNP.svg.png 2x" data-file-width="320300" data-file-height="320306">[[ ]] || align="right"|325,217 188 票 || align="right"| 18.1524% || <img alt="當選" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/20px-Vote1.svg.png" decoding="async" title="當選" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/30px-Vote1.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/40px-Vote1.svg.png 2x" data-file-width="130" data-file-height="130">
|-
| 5 || [[ 陳賢蔚林瑞圖]] ||男|| <img alt=" 民主進步 " src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1e/16ed/Green_Island_with_White_CrossIndependent_candidate_icon_3200001.svg/20px-Green_Island_with_White_CrossIndependent_candidate_icon_3200001.svg.png" decoding="async" title=" 民主進步 " width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1e/16ed/Green_Island_with_White_CrossIndependent_candidate_icon_3200001.svg/30px-Green_Island_with_White_CrossIndependent_candidate_icon_3200001.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1e/16ed/Green_Island_with_White_CrossIndependent_candidate_icon_3200001.svg/40px-Green_Island_with_White_CrossIndependent_candidate_icon_3200001.svg.png 2x" data-file-width="144320" data-file-height="144320">[[ 民主進步 ]] || align="right"|1220,737 065 票 || align="right"| 46.5456% || <img alt="當選" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/20px-Vote1.svg.png" decoding="async" title="當選" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/30px-Vote1.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/40px-Vote1.svg.png 2x" data-file-width="130" data-file-height="130">
|-
| 6 || [[ 劉仕傑周佳君]] || 男|| <span style="height:20px; width:20px;text-align:center; line-height:20px; font-size:85%; color:#FFFFF0; display:inline-block; background:#FF0088;border-radius:50%">SD</span>[[ 社會 人民 民主 陣線]] || align="right"|31,446 685 票 || align="right"| 10.2355% || <img alt="當選" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/20px-Vote1.svg.png" decoding="async" title="當選" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/30px-Vote1.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/40px-Vote1.svg.png 2x" data-file-width="130" data-file-height="130">
|-
| 7 || [[ 林瑞圖王奕凱]] ||男|| <img alt="無黨籍" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ed/Independent_candidate_icon_3200001.svg/20px-Independent_candidate_icon_3200001.svg.png" decoding="async" title="無黨籍" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ed/Independent_candidate_icon_3200001.svg/30px-Independent_candidate_icon_3200001.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ed/Independent_candidate_icon_3200001.svg/40px-Independent_candidate_icon_3200001.svg.png 2x" data-file-width="320" data-file-height="320">[[無黨籍]] || align="right"|198,427 551 票 || align="right"| 62.9380% || <img alt="當選" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/20px-Vote1.svg.png" decoding="async" title="當選" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/30px-Vote1.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/40px-Vote1.svg.png 2x" data-file-width="130" data-file-height="130">
|-
| 8 || [[ 汪志冰王英文]] ||女|| <img alt=" 民主進步 " src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1e/16ed/Green_Island_with_White_CrossIndependent_candidate_icon_3200001.svg/20px-Green_Island_with_White_CrossIndependent_candidate_icon_3200001.svg.png" decoding="async" title=" 民主進步 " width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1e/16ed/Green_Island_with_White_CrossIndependent_candidate_icon_3200001.svg/30px-Green_Island_with_White_CrossIndependent_candidate_icon_3200001.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1e/16ed/Green_Island_with_White_CrossIndependent_candidate_icon_3200001.svg/40px-Green_Island_with_White_CrossIndependent_candidate_icon_3200001.svg.png 2x" data-file-width="144320" data-file-height="144320">[[ 民主進步 ]] || align="right"|22,975 517 票 || align="right"| 70.6617% || <img alt="當選" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/20px-Vote1.svg.png" decoding="async" title="當選" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/30px-Vote1.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/40px-Vote1.svg.png 2x" data-file-width="130" data-file-height="130">
|-
| 9 || [[ 謝維洲陳重文]] ||男|| <img alt=" 中國國 主進步 黨" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1a/16a1/Green_Island_with_White_CrossEmblem_of_the_Kuomintang.svg/20px-Green_Island_with_White_CrossEmblem_of_the_Kuomintang.svg.png" decoding="async" title=" 中國國 主進步 黨" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1a/16a1/Green_Island_with_White_CrossEmblem_of_the_Kuomintang.svg/30px-Green_Island_with_White_CrossEmblem_of_the_Kuomintang.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1a/16a1/Green_Island_with_White_CrossEmblem_of_the_Kuomintang.svg/40px-Green_Island_with_White_CrossEmblem_of_the_Kuomintang.svg.png 2x" data-file-width="144600" data-file-height="144600">[[ 中國國 主進步 黨]] || align="right"|1213,272 299 票 || align="right"|4.3835% || <img alt="當選" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/20px-Vote1.svg.png" decoding="async" title="當選" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/30px-Vote1.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/40px-Vote1.svg.png 2x" data-file-width="130" data-file-height="130">
|-
| 10 || [[ 王威中黃平洋]] ||男|| <img alt=" 中國國 主進步 黨" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1a/16a1/Green_Island_with_White_CrossEmblem_of_the_Kuomintang.svg/20px-Green_Island_with_White_CrossEmblem_of_the_Kuomintang.svg.png" decoding="async" title=" 中國國 主進步 黨" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1a/16a1/Green_Island_with_White_CrossEmblem_of_the_Kuomintang.svg/30px-Green_Island_with_White_CrossEmblem_of_the_Kuomintang.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1a/16a1/Green_Island_with_White_CrossEmblem_of_the_Kuomintang.svg/40px-Green_Island_with_White_CrossEmblem_of_the_Kuomintang.svg.png 2x" data-file-width="144600" data-file-height="144600">[[ 中國國 主進步 黨]] || align="right"|11,322 451 票 || align="right"|43.0475% ||
|-
| 11 || [[王 奕凱小玉]] ||男|| <img alt=" 親民 " src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e4/ed4a/Independent_candidate_icon_3200001LogoPFP.svg/20px-Independent_candidate_icon_3200001LogoPFP.svg.png" decoding="async" title=" 親民 " width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e4/ed4a/Independent_candidate_icon_3200001LogoPFP.svg/30px-Independent_candidate_icon_3200001LogoPFP.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e4/ed4a/Independent_candidate_icon_3200001LogoPFP.svg/40px-Independent_candidate_icon_3200001LogoPFP.svg.png 2x" data-file-width="320300" data-file-height="320300">[[ 親民 ]] || align="right"|52,716 214 票 || align="right"| 20.0472% ||
|-
| 12 || [[ 侯漢廷楊靜宇]] ||男|| <img alt="" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/32/LogoCNP.svg/20px-LogoCNP.svg.png" decoding="async" title="新黨" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/32/LogoCNP.svg/30px-LogoCNP.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/32/LogoCNP.svg/40px-LogoCNP.svg.png 2x" data-file-width="300" data-file-height="306">[[新黨]] || align="right"|1510,656 票 538|| align="right"| 53.5945% || <img alt="Vote1.svg" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/20px-Vote1.svg.png" decoding="async" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/30px-Vote1.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/40px-Vote1.svg.png 2x" data-file-width="130" data-file-height="130">
|-
| 13 || [[ 黃郁芬汪志冰]] ||女|| <img alt="中國國民黨" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9a/92a1/Golden_yellow_li_in_black_backgroundEmblem_of_the_Kuomintang.pngsvg/20px-Golden_yellow_li_in_black_backgroundEmblem_of_the_Kuomintang.svg.png" decoding="async" title=" 時代力量中國國民黨" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9a/92a1/Golden_yellow_li_in_black_backgroundEmblem_of_the_Kuomintang.pngsvg/30px-Golden_yellow_li_in_black_backgroundEmblem_of_the_Kuomintang.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9a/92a1/Golden_yellow_li_in_black_backgroundEmblem_of_the_Kuomintang.pngsvg/40px-Golden_yellow_li_in_black_backgroundEmblem_of_the_Kuomintang.svg.png 2x" data-file-width="554600" data-file-height="553600">[[ 時代力量中國國民黨]] || align="right"|1318,213 021 票 || align="right"| 45.7189% || <img alt="Vote1.svg" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/20px-Vote1.svg.png" decoding="async" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/30px-Vote1.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/40px-Vote1.svg.png 2x" data-file-width="130" data-file-height="130">
|-
| 14 || [[ 陳政忠林世宗]] ||男|| <img alt=" 民主進步 " src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e1/ed16/Independent_candidate_icon_3200001Green_Island_with_White_Cross.svg/20px-Independent_candidate_icon_3200001Green_Island_with_White_Cross.svg.png" decoding="async" title=" 民主進步 " width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e1/ed16/Independent_candidate_icon_3200001Green_Island_with_White_Cross.svg/30px-Independent_candidate_icon_3200001Green_Island_with_White_Cross.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e1/ed16/Independent_candidate_icon_3200001Green_Island_with_White_Cross.svg/40px-Independent_candidate_icon_3200001Green_Island_with_White_Cross.svg.png 2x" data-file-width="320144" data-file-height="320144">[[ 民主進步 ]] || align="right"|1712,613 334 票 || align="right"| 64.2803% || <img alt="Vote1.svg" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/20px-Vote1.svg.png" decoding="async" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/30px-Vote1.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/40px-Vote1.svg.png 2x" data-file-width="130" data-file-height="130">
|-
| 15 || [[ 潘懷宗王威中]] ||男|| <img alt="民主進步黨" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/31/3216/LogoCNPGreen_Island_with_White_Cross.svg/20px-LogoCNPGreen_Island_with_White_Cross.svg.png" decoding="async" title=" 民主進步 黨" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/31/3216/LogoCNPGreen_Island_with_White_Cross.svg/30px-LogoCNPGreen_Island_with_White_Cross.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/31/3216/LogoCNPGreen_Island_with_White_Cross.svg/40px-LogoCNPGreen_Island_with_White_Cross.svg.png 2x" data-file-width="300144" data-file-height="306144">[[ 民主進步 黨]] || align="right"|1720,145 649 票 || align="right"| 6.1275% || <img alt="Vote1.svg" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/20px-Vote1.svg.png" decoding="async" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/30px-Vote1.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/40px-Vote1.svg.png 2x" data-file-width="130" data-file-height="130">
|-
| 16 || [[ 王映心吳思瑤]] ||女|| <img alt=" 民主 黨" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/21/2816/Stemicoon_neutraalGreen_Island_with_White_Cross.pngsvg/20px-Stemicoon_neutraalGreen_Island_with_White_Cross.svg.png" decoding="async" title="民主進步黨" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/21/2816/Stemicoon_neutraalGreen_Island_with_White_Cross.pngsvg/30px-Stemicoon_neutraalGreen_Island_with_White_Cross.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/21/2816/Stemicoon_neutraalGreen_Island_with_White_Cross.pngsvg/40px-Stemicoon_neutraalGreen_Island_with_White_Cross.svg.png 2x" data-file-width="886144" data-file-height="887144">[[ 民主 黨]] || align="right"|220,411 302 票 || align="right"|06.8664% ||<img alt="Vote1.svg" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/20px-Vote1.svg.png" decoding="async" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/30px-Vote1.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/40px-Vote1.svg.png 2x" data-file-width="130" data-file-height="130">
|-
| 17 || [[ 張斯綱陳建銘]] ||男|| <img alt=" 中國國民黨台灣團結聯盟" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a4/a14c/Emblem_of_the_KuomintangTaiwan_orange.svg/20px-Emblem_of_the_KuomintangTaiwan_orange.svg.png" decoding="async" title=" 中國國民黨台灣團結聯盟" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a4/a14c/Emblem_of_the_KuomintangTaiwan_orange.svg/30px-Emblem_of_the_KuomintangTaiwan_orange.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a4/a14c/Emblem_of_the_KuomintangTaiwan_orange.svg/40px-Emblem_of_the_KuomintangTaiwan_orange.svg.png 2x" data-file-width="600" data-file-height="600">[[ 中國國民黨台灣團結聯盟"]] || align="right"|1920,605 952 票 || align="right"|6.9985% ||<img alt="Vote1.svg" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/20px-Vote1.svg.png" decoding="async" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/30px-Vote1.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/40px-Vote1.svg.png 2x" data-file-width="130" data-file-height="130">
|-
| 18 || [[ 陳重文何志偉]] ||男|| <img alt=" 中國國 主進步 黨" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a1/a116/Emblem_of_the_KuomintangGreen_Island_with_White_Cross.svg/20px-Emblem_of_the_KuomintangGreen_Island_with_White_Cross.svg.png" decoding="async" title=" 中國國 主進步 黨" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a1/a116/Emblem_of_the_KuomintangGreen_Island_with_White_Cross.svg/30px-Emblem_of_the_KuomintangGreen_Island_with_White_Cross.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a1/a116/Emblem_of_the_KuomintangGreen_Island_with_White_Cross.svg/40px-Emblem_of_the_KuomintangGreen_Island_with_White_Cross.svg.png 2x" data-file-width="600144" data-file-height="600144">[[ 中國國 主進步 黨]] || align="right"|1426,954 283 票 || align="right"|58.3460% ||<img alt="Vote1.svg" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/20px-Vote1.svg.png" decoding="async" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/30px-Vote1.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/40px-Vote1.svg.png 2x" data-file-width="130" data-file-height="130">
|-
| 19 || [[ 鍾佩玲陳政忠]] ||女|| <img alt=" 民主進步 " src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1e/16ed/Green_Island_with_White_CrossIndependent_candidate_icon_3200001.svg/20px-Green_Island_with_White_CrossIndependent_candidate_icon_3200001.svg.png" decoding="async" title=" 民主進步 " width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1e/16ed/Green_Island_with_White_CrossIndependent_candidate_icon_3200001.svg/30px-Green_Island_with_White_CrossIndependent_candidate_icon_3200001.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1e/16ed/Green_Island_with_White_CrossIndependent_candidate_icon_3200001.svg/40px-Green_Island_with_White_CrossIndependent_candidate_icon_3200001.svg.png 2x" data-file-width="144320" data-file-height="144320">[[ 民主進步 ]] || align="right"|1416,954 623 票 || align="right"|5.3444% ||<img alt="Vote1.svg" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/20px-Vote1.svg.png" decoding="async" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/30px-Vote1.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/40px-Vote1.svg.png 2x" data-file-width="130" data-file-height="130">
|-
| 20 || [[ 林世宗陳慈慧]] ||男|| <img alt="民主進步黨" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/16/Green_Island_with_White_Cross.svg/20px-Green_Island_with_White_Cross.svg.png" decoding="async" title="民主進步黨" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/16/Green_Island_with_White_Cross.svg/30px-Green_Island_with_White_Cross.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/16/Green_Island_with_White_Cross.svg/40px-Green_Island_with_White_Cross.svg.png 2x" data-file-width="144" data-file-height="144">[[民主進步黨]] || align="right"|1322,787 688 票 || align="right"|47.9242% ||<img alt="Vote1.svg" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/20px-Vote1.svg.png" decoding="async" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/30px-Vote1.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/40px-Vote1.svg.png 2x" data-file-width="130" data-file-height="130">
|-
| 21 || [[ 陳慈慧吳碧珠]] ||女|| <img alt="民主進步黨" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/16/Green_Island_with_White_Cross.svg/20px-Green_Island_with_White_Cross.svg.png" decoding="async" title="民主進步黨" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/16/Green_Island_with_White_Cross.svg/30px-Green_Island_with_White_Cross.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/16/Green_Island_with_White_Cross.svg/40px-Green_Island_with_White_Cross.svg.png 2x" data-file-width="144" data-file-height="144">[[民主進步黨]] || align="right"|14,562票 || align="right"|5.20% ||<img alt="Vote1.svg" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/20px-Vote1.svg.png" decoding="async" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/30px-Vote1.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/40px-Vote1.svg.png 2x" data-file-width="130" data-file-height="130">|-| 22 || [[林杏兒]] ||女|| <img alt="中國國民黨" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a1/Emblem_of_the_Kuomintang.svg/20px-Emblem_of_the_Kuomintang.svg.png" decoding="async" title="中國國民黨" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a1/Emblem_of_the_Kuomintang.svg/30px-Emblem_of_the_Kuomintang.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a1/Emblem_of_the_Kuomintang.svg/40px-Emblem_of_the_Kuomintang.svg.png 2x" data-file-width="600" data-file-height="600">[[中國國民黨]] || align="right"|11,429票 || align="right"|4.08% |||-| 23 || [[楊靜宇]] ||男|| <img alt="無黨籍" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ed/Independent_candidate_icon_3200001.svg/20px-Independent_candidate_icon_3200001.svg.png" decoding="async" title="無黨籍" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ed/Independent_candidate_icon_3200001.svg/30px-Independent_candidate_icon_3200001.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ed/Independent_candidate_icon_3200001.svg/40px-Independent_candidate_icon_3200001.svg.png 2x" data-file-width="320" data-file-height="320">[[無黨籍]] || align="right"|1424,295 030 票 || align="right"|57.1086% ||<img alt="Vote1.svg" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/20px-Vote1.svg.png" decoding="async" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/30px-Vote1.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/40px-Vote1.svg.png 2x" data-file-width="130" data-file-height="130">
|-
|}
 
</div>
34,628
次編輯