34,628
次編輯
變更
李雅靜
,→選舉
|-
|}
===2020年中華民國立法委員選舉===
{| class="wikitable" style="width:77%; text-align:center; line-height:36px;"
|-
| colspan="3" style="background-color: #eaecf0;"|<b>2020年高雄市第七選舉區立法委員選舉結果位</b>
|-
! 號次 !! 候選人 !! 政黨 !! 得票 !! 得票率 !! 當選標記
|-
| 1 || [[李雅靜]] ||<img alt="中國國民黨" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a1/Emblem_of_the_Kuomintang.svg/20px-Emblem_of_the_Kuomintang.svg.png" decoding="async" title="中國國民黨" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a1/Emblem_of_the_Kuomintang.svg/30px-Emblem_of_the_Kuomintang.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a1/Emblem_of_the_Kuomintang.svg/40px-Emblem_of_the_Kuomintang.svg.png 2x" data-file-width="600" data-file-height="600">[[中國國民黨]] || align="right"|86,127票 || align="right"|38.27% ||
|-
| 2 || [[吳青木]] ||<img alt="台澎國際法法理建國黨" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a5/SSFPP_logo_2019.png/20px-SSFPP_logo_2019.png" decoding="async" title="台澎國際法法理建國黨" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a5/SSFPP_logo_2019.png/30px-SSFPP_logo_2019.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a5/SSFPP_logo_2019.png/40px-SSFPP_logo_2019.png 2x" data-file-width="960" data-file-height="960">[[台澎國際法法理建國黨]] || align="right"|296票 || align="right"|0.13% ||
|-
| 3 || [[許智傑]] ||<img alt="民主進步黨" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/16/Green_Island_with_White_Cross.svg/20px-Green_Island_with_White_Cross.svg.png" decoding="async" title="民主進步黨" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/16/Green_Island_with_White_Cross.svg/30px-Green_Island_with_White_Cross.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/16/Green_Island_with_White_Cross.svg/40px-Green_Island_with_White_Cross.svg.png 2x" data-file-width="144" data-file-height="144">[[民主進步黨]] || align="right"|114,998票 || align="right"|51.10% ||<img alt="當選" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/20px-Vote1.svg.png" decoding="async" title="當選" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/30px-Vote1.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/40px-Vote1.svg.png 2x" data-file-width="130" data-file-height="130">
|-
| 4 || [[葉鳳強]] ||<img alt="無黨籍" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ed/Independent_candidate_icon_3200001.svg/20px-Independent_candidate_icon_3200001.svg.png" decoding="async" title="無黨籍" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ed/Independent_candidate_icon_3200001.svg/30px-Independent_candidate_icon_3200001.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ed/Independent_candidate_icon_3200001.svg/40px-Independent_candidate_icon_3200001.svg.png 2x" data-file-width="320" data-file-height="320">[[無黨籍]] || align="right"|822票 || align="right"|0.37%||
|-
| 5 || [[陳惠敏]] ||女||<img alt="" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/92/Golden_yellow_li_in_black_background.png/20px-Golden_yellow_li_in_black_background.png" decoding="async" title="時代力量" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/92/Golden_yellow_li_in_black_background.png/30px-Golden_yellow_li_in_black_background.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/92/Golden_yellow_li_in_black_background.png/40px-Golden_yellow_li_in_black_background.png 2x" data-file-width="554" data-file-height="553">[[時代力量]] || align="right"|17,466票 || align="right"7.76%||
|-
| 6 || [[林傑正]] ||<img alt="無黨籍" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ed/Independent_candidate_icon_3200001.svg/20px-Independent_candidate_icon_3200001.svg.png" decoding="async" title="無黨籍" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ed/Independent_candidate_icon_3200001.svg/30px-Independent_candidate_icon_3200001.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ed/Independent_candidate_icon_3200001.svg/40px-Independent_candidate_icon_3200001.svg.png 2x" data-file-width="320" data-file-height="320">[[無黨籍]] || align="right"|1,405票 || align="right"|0.62%||
|-
| 7 || [[秦詩雁]] ||<img alt="親民黨" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4a/LogoPFP.svg/20px-LogoPFP.svg.png" decoding="async" title="親民黨" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4a/LogoPFP.svg/30px-LogoPFP.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4a/LogoPFP.svg/40px-LogoPFP.svg.png 2x" data-file-width="300" data-file-height="300">[[親民黨]] || align="right"|3,920票 || align="right"|1.74%||
|-
| colspan="2" style="background-color: #eaecf0; text-align:right;"|<b>選舉日期</b> || 2020年1月11日|| style="background-color: #eaecf0; text-align:right;"|<b>選舉人數 </b> || colspan="2" align="right"|290,775人
|-
|}
==參考資料==
{{reflist}}
[[Category:台灣軍政人物]]