|-
| colspan="3" style="background-color: #eaecf0; text-align:right;"|<b>選區</b> || colspan="4" style="background-color: #eaecf0; text-align:left;"| 新北市第三選區
|-
| colspan="3" style="background-color: #eaecf0; text-align:right;"|<b>選舉人數</b> || colspan="4" style="background-color: #eaecf0; text-align:left;"| 465,367
|-
| colspan="3" style="background-color: #eaecf0; text-align:right;"|<b>投票數</b> || colspan="4" style="background-color: #eaecf0; text-align:left;"|297,195
|-
| colspan="3" style="background-color: #eaecf0; text-align:right;"|<b>有效票</b> || colspan="4" style="background-color: #eaecf0; text-align:left;"|291,434
|-
| colspan="3" style="background-color: #eaecf0; text-align:right;"|<b>無效票</b> || colspan="4" style="background-color: #eaecf0; text-align:left;"| 5,761
|-
| colspan="3" style="background-color: #eaecf0; text-align:right;"|<b>投票率</b> || colspan="4" style="background-color: #eaecf0; text-align:left;"|63.86%
|-
|}