求真百科歡迎當事人提供第一手真實資料,洗刷冤屈,終結網路霸凌。

變更

前往: 導覽搜尋

邱婷蔚

增加 367 位元組, 3 年前
2014年新北市議員選舉
| 2 || [[蕭榮騰]] || 男 ||<img alt="Green Great.png" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/33/Green_Great.png/20px-Green_Great.png" decoding="async" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/33/Green_Great.png/30px-Green_Great.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/33/Green_Great.png/40px-Green_Great.png 2x" data-file-width="251" data-file-height="251">[[民主進步黨]] || align="right"| 614票 || align="right"|0.21% ||
|-
| 3 || [[鄭金隆]] || 女 ||<img alt="民主進步黨" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/16/Green_Island_with_White_Cross.svg/20px-Green_Island_with_White_Cross.svg.png" decoding="async" title="民主進步黨" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/16/Green_Island_with_White_Cross.svg/30px-Green_Island_with_White_Cross.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/16/Green_Island_with_White_Cross.svg/40px-Green_Island_with_White_Cross.svg.png 2x" data-file-width="144" data-file-height="144">[[民主進步黨]] || align="right"| 20,694票 || align="right"|7.10%|| <img alt="Vote1.svg" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/20px-Vote1.svg.png" decoding="async" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/30px-Vote1.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/40px-Vote1.svg.png 2x" data-file-width="130" data-file-height="130">
|-
| 4 || [[王詠沛]] || 女 ||<img alt="親民黨" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4a/LogoPFP.svg/20px-LogoPFP.svg.png" decoding="async" title="親民黨" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4a/LogoPFP.svg/30px-LogoPFP.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4a/LogoPFP.svg/40px-LogoPFP.svg.png 2x" data-file-width="300" data-file-height="300">[[親民黨]] || align="right"| 4,337票 || align="right"|7.10%||
| 8 || [[胡淑蓉]] || 女 ||<img alt="中國國民黨" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a1/Emblem_of_the_Kuomintang.svg/20px-Emblem_of_the_Kuomintang.svg.png" decoding="async" title="中國國民黨" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a1/Emblem_of_the_Kuomintang.svg/30px-Emblem_of_the_Kuomintang.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a1/Emblem_of_the_Kuomintang.svg/40px-Emblem_of_the_Kuomintang.svg.png 2x" data-file-width="600" data-file-height="600">[[中國國民黨]] || align="right"| 15,708票 || align="right"|5.39%||
|-
| 9 || [[蔡明堂]] || 男 ||<img alt="中國國民黨" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a1/Emblem_of_the_Kuomintang.svg/20px-Emblem_of_the_Kuomintang.svg.png" decoding="async" title="中國國民黨" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a1/Emblem_of_the_Kuomintang.svg/30px-Emblem_of_the_Kuomintang.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a1/Emblem_of_the_Kuomintang.svg/40px-Emblem_of_the_Kuomintang.svg.png 2x" data-file-width="600" data-file-height="600">[[中國國民黨]] || align="right"| 25,538票 || align="right"|5.39%|| 8<img alt="Vote1.76%svg" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/20px-Vote1.svg.png" decoding="async" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/30px-Vote1.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/40px-Vote1.svg.png 2x" data-file-width="130" data-file-height="130">
|-
| 10 || [[李翁月娥]] || 女 ||<img alt="" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2b/Grey_and_red.svg/20px-Grey_and_red.svg.png" decoding="async" title="無黨團結聯盟" width="20" height="19" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2b/Grey_and_red.svg/30px-Grey_and_red.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2b/Grey_and_red.svg/40px-Grey_and_red.svg.png 2x" data-file-width="196" data-file-height="186">[[無黨團結聯盟]] || align="right"|20,340 票 || align="right"|6.98%||
34,628
次編輯