求真百科歡迎當事人提供第一手真實資料,洗刷冤屈,終結網路霸凌。

變更

前往: 導覽搜尋

蔣根煌

增加 2,154 位元組, 3 年前
2014年新北市議員選舉
| 1 || [[蔡健棠]] ||男|| <img alt="中國國民黨" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a1/Emblem_of_the_Kuomintang.svg/20px-Emblem_of_the_Kuomintang.svg.png" decoding="async" title="中國國民黨" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a1/Emblem_of_the_Kuomintang.svg/30px-Emblem_of_the_Kuomintang.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a1/Emblem_of_the_Kuomintang.svg/40px-Emblem_of_the_Kuomintang.svg.png 2x" data-file-width="600" data-file-height="600">[[中國國民黨]] || align="right"| 20,218票 || align="right"| 6.62% ||
|-
| 2 || [[ 陳建銘宋明宗]] ||男|| <img alt=" 中國國民 " src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/ea/eda1/Independent_candidate_icon_3200001Emblem_of_the_Kuomintang.svg/20px-Independent_candidate_icon_3200001Emblem_of_the_Kuomintang.svg.png" decoding="async" title=" 中國國民 " width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/ea/eda1/Independent_candidate_icon_3200001Emblem_of_the_Kuomintang.svg/30px-Independent_candidate_icon_3200001Emblem_of_the_Kuomintang.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/ea/eda1/Independent_candidate_icon_3200001Emblem_of_the_Kuomintang.svg/40px-Independent_candidate_icon_3200001Emblem_of_the_Kuomintang.svg.png 2x" data-file-width="320600" data-file-height="320600">[[ 中國國民 ]] || align="right"|1320,166 218 票 || align="right"| 47.7097% || <img alt=" 當選Vote1.svg" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/20px-Vote1.svg.png" decoding="async" title="當選" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/30px-Vote1.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/40px-Vote1.svg.png 2x" data-file-width="130" data-file-height="130">
|-
| 3 || [[ 李美津陳明義]] || || <img alt=" 中國國民 " src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/ea/eda1/Independent_candidate_icon_3200001Emblem_of_the_Kuomintang.svg/20px-Independent_candidate_icon_3200001Emblem_of_the_Kuomintang.svg.png" decoding="async" title=" 中國國民 " width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/ea/eda1/Independent_candidate_icon_3200001Emblem_of_the_Kuomintang.svg/30px-Independent_candidate_icon_3200001Emblem_of_the_Kuomintang.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/ea/eda1/Independent_candidate_icon_3200001Emblem_of_the_Kuomintang.svg/40px-Independent_candidate_icon_3200001Emblem_of_the_Kuomintang.svg.png 2x" data-file-width="320600" data-file-height="320600">[[ 中國國民 ]] || align="right"|520,407 466 票 || align="right"| 16.9370% || <img alt="Vote1.svg" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/20px-Vote1.svg.png" decoding="async" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/30px-Vote1.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/40px-Vote1.svg.png 2x" data-file-width="130" data-file-height="130">
|-
| 4 || [[ 徐書慧何淑峯]] ||女|| <img alt=" 民主進步 " src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e1/ed16/Independent_candidate_icon_3200001Green_Island_with_White_Cross.svg/20px-Independent_candidate_icon_3200001Green_Island_with_White_Cross.svg.png" decoding="async" title=" 民主進步 " width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e1/ed16/Independent_candidate_icon_3200001Green_Island_with_White_Cross.svg/30px-Independent_candidate_icon_3200001Green_Island_with_White_Cross.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e1/ed16/Independent_candidate_icon_3200001Green_Island_with_White_Cross.svg/40px-Independent_candidate_icon_3200001Green_Island_with_White_Cross.svg.png 2x" data-file-width="320144" data-file-height="320144">[[ 民主進步 ]] || align="right"|324,217 987 票 || align="right"| 18.1518% || <img alt="Vote1.svg" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/20px-Vote1.svg.png" decoding="async" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/30px-Vote1.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/40px-Vote1.svg.png 2x" data-file-width="130" data-file-height="130">
|-
| 5 || [[ 陳賢蔚賴秋媚]] || || <img alt="民主進步黨" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/16/Green_Island_with_White_Cross.svg/20px-Green_Island_with_White_Cross.svg.png" decoding="async" title="民主進步黨" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/16/Green_Island_with_White_Cross.svg/30px-Green_Island_with_White_Cross.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/16/Green_Island_with_White_Cross.svg/40px-Green_Island_with_White_Cross.svg.png 2x" data-file-width="144" data-file-height="144">[[民主進步黨]] || align="right"|1221,737 927 票 || align="right"| 47.5418% || <img alt="Vote1.svg" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/20px-Vote1.svg.png" decoding="async" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/30px-Vote1.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/40px-Vote1.svg.png 2x" data-file-width="130" data-file-height="130">
|-
| 6 || [[ 劉仕傑董吉誠]] ||男|| <span style="height:20px; width:20px;text-align:center; line-height:20px; font-size:85%; color:#FFFFF0; display:inline-block; background:#FF0088;border-radius:50%">SD</span>[[社會民主黨]] || align="right"|3,446 票 || align="right"| 1.23% || <img alt=" 當選無黨籍" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/ce/c6ed/Vote1Independent_candidate_icon_3200001.svg/20px-Vote1Independent_candidate_icon_3200001.svg.png" decoding="async" title=" 當選無黨籍" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/ce/c6ed/Vote1Independent_candidate_icon_3200001.svg/30px-Vote1Independent_candidate_icon_3200001.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/ce/c6ed/Vote1Independent_candidate_icon_3200001.svg/40px-Vote1Independent_candidate_icon_3200001.svg.png 2x" data-file-width="130320" data-file-height="130320">[[無黨籍]] || align="right"|1,521票 || align="right"| 0.50% ||
|-
| 7 || [[ 林瑞圖鍾宏仁]] ||男|| <img alt=" 民主進步 " src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e1/ed16/Independent_candidate_icon_3200001Green_Island_with_White_Cross.svg/20px-Independent_candidate_icon_3200001Green_Island_with_White_Cross.svg.png" decoding="async" title=" 民主進步 " width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e1/ed16/Independent_candidate_icon_3200001Green_Island_with_White_Cross.svg/30px-Independent_candidate_icon_3200001Green_Island_with_White_Cross.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e1/ed16/Independent_candidate_icon_3200001Green_Island_with_White_Cross.svg/40px-Independent_candidate_icon_3200001Green_Island_with_White_Cross.svg.png 2x" data-file-width="320144" data-file-height="320144">[[ 民主進步 ]] || align="right"|1921,427 927 票 || align="right"| 67.9318% || <img alt=" 當選Vote1.svg" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/20px-Vote1.svg.png" decoding="async" title="當選" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/30px-Vote1.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/40px-Vote1.svg.png 2x" data-file-width="130" data-file-height="130">
|-
| 8 || [[ 汪志冰張晉婷]] ||女|| <img alt=" 民主進步 " src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1e/16ed/Green_Island_with_White_CrossIndependent_candidate_icon_3200001.svg/20px-Green_Island_with_White_CrossIndependent_candidate_icon_3200001.svg.png" decoding="async" title=" 民主進步 " width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1e/16ed/Green_Island_with_White_CrossIndependent_candidate_icon_3200001.svg/30px-Green_Island_with_White_CrossIndependent_candidate_icon_3200001.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1e/16ed/Green_Island_with_White_CrossIndependent_candidate_icon_3200001.svg/40px-Green_Island_with_White_CrossIndependent_candidate_icon_3200001.svg.png 2x" data-file-width="144320" data-file-height="144320">[[ 民主進步 ]] || align="right"|2226,975 625 票 || align="right"| 78.6672% || <img alt=" 當選Vote1.svg" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/20px-Vote1.svg.png" decoding="async" title="當選" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/30px-Vote1.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/40px-Vote1.svg.png 2x" data-file-width="130" data-file-height="130">
|-
| 9 || [[ 謝維洲黃林玲玲]] || || <img alt=" 中國國 主進步 黨" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1a/16a1/Green_Island_with_White_CrossEmblem_of_the_Kuomintang.svg/20px-Green_Island_with_White_CrossEmblem_of_the_Kuomintang.svg.png" decoding="async" title=" 中國國 主進步 黨" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1a/16a1/Green_Island_with_White_CrossEmblem_of_the_Kuomintang.svg/30px-Green_Island_with_White_CrossEmblem_of_the_Kuomintang.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1a/16a1/Green_Island_with_White_CrossEmblem_of_the_Kuomintang.svg/40px-Green_Island_with_White_CrossEmblem_of_the_Kuomintang.svg.png 2x" data-file-width="144600" data-file-height="144600">[[ 中國國 主進步 黨]] || align="right"|1225,272 082 票 || align="right"|46.3870% || <img alt="Vote1.svg" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/20px-Vote1.svg.png" decoding="async" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/30px-Vote1.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/40px-Vote1.svg.png 2x" data-file-width="130" data-file-height="130">
|-
| 10 || [[ 王威中蔣根煌]] ||男|| <img alt=" 中國國 主進步 黨" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1a/16a1/Green_Island_with_White_CrossEmblem_of_the_Kuomintang.svg/20px-Green_Island_with_White_CrossEmblem_of_the_Kuomintang.svg.png" decoding="async" title=" 中國國 主進步 黨" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1a/16a1/Green_Island_with_White_CrossEmblem_of_the_Kuomintang.svg/30px-Green_Island_with_White_CrossEmblem_of_the_Kuomintang.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1a/16a1/Green_Island_with_White_CrossEmblem_of_the_Kuomintang.svg/40px-Green_Island_with_White_CrossEmblem_of_the_Kuomintang.svg.png 2x" data-file-width="144600" data-file-height="144600">[[ 中國國 主進步 黨]] || align="right"|1122,322 188 票 || align="right"|47.0427% || <img alt="Vote1.svg" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/20px-Vote1.svg.png" decoding="async" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/30px-Vote1.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/40px-Vote1.svg.png 2x" data-file-width="130" data-file-height="130">
|-
| 11 || [[ 王奕凱陳文治]] ||男|| <img alt=" 民主進步 " src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e1/ed16/Independent_candidate_icon_3200001Green_Island_with_White_Cross.svg/20px-Independent_candidate_icon_3200001Green_Island_with_White_Cross.svg.png" decoding="async" title=" 民主進步 " width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e1/ed16/Independent_candidate_icon_3200001Green_Island_with_White_Cross.svg/30px-Independent_candidate_icon_3200001Green_Island_with_White_Cross.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e1/ed16/Independent_candidate_icon_3200001Green_Island_with_White_Cross.svg/40px-Independent_candidate_icon_3200001Green_Island_with_White_Cross.svg.png 2x" data-file-width="320144" data-file-height="320144">[[ 民主進步 ]] || align="right"|520,716 481 票 || align="right"| 26.0471% || <img alt="Vote1.svg" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/20px-Vote1.svg.png" decoding="async" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/30px-Vote1.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/40px-Vote1.svg.png 2x" data-file-width="130" data-file-height="130">
|-
| 12 || [[ 侯漢廷陳科名]] ||男|| <img alt="民主進步黨" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/31/3216/LogoCNPGreen_Island_with_White_Cross.svg/20px-LogoCNPGreen_Island_with_White_Cross.svg.png" decoding="async" title=" 民主進步 黨" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/31/3216/LogoCNPGreen_Island_with_White_Cross.svg/30px-LogoCNPGreen_Island_with_White_Cross.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/31/3216/LogoCNPGreen_Island_with_White_Cross.svg/40px-LogoCNPGreen_Island_with_White_Cross.svg.png 2x" data-file-width="300144" data-file-height="306144">[[ 民主進步 黨]] || align="right"|1527,656 269 票 || align="right"| 58.5993% || <img alt="Vote1.svg" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/20px-Vote1.svg.png" decoding="async" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/30px-Vote1.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/40px-Vote1.svg.png 2x" data-file-width="130" data-file-height="130">
|-
| 13 || [[ 黃郁芬蔡淑君]] ||女|| <img alt="中國國民黨" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9a/92a1/Golden_yellow_li_in_black_backgroundEmblem_of_the_Kuomintang.pngsvg/20px-Golden_yellow_li_in_black_backgroundEmblem_of_the_Kuomintang.svg.png" decoding="async" title=" 時代力量中國國民黨" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9a/92a1/Golden_yellow_li_in_black_backgroundEmblem_of_the_Kuomintang.pngsvg/30px-Golden_yellow_li_in_black_backgroundEmblem_of_the_Kuomintang.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9a/92a1/Golden_yellow_li_in_black_backgroundEmblem_of_the_Kuomintang.pngsvg/40px-Golden_yellow_li_in_black_backgroundEmblem_of_the_Kuomintang.svg.png 2x" data-file-width="554600" data-file-height="553600">[[ 時代力量中國國民黨]] || align="right"|1329,213 373 票 || align="right"| 49.7162% || <img alt="Vote1.svg" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/20px-Vote1.svg.png" decoding="async" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/30px-Vote1.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/40px-Vote1.svg.png 2x" data-file-width="130" data-file-height="130">
|-
34,628
次編輯