求真百科歡迎當事人提供第一手真實資料,洗刷冤屈,終結網路霸凌。

變更

前往: 導覽搜尋

彭添富

增加 521 位元組, 3 年前
第七屆立法委員補選
! 號次 !! 候選人 !! 政黨 !! 得票數 !! 得票率 !! 當選標記
|-
| 1 || [[陳麗玲]] ||<img alt="中國國民黨" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a1/Emblem_of_the_Kuomintang.svg/20px-Emblem_of_the_Kuomintang.svg.png" decoding="async" title="中國國民黨" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a1/Emblem_of_the_Kuomintang.svg/30px-Emblem_of_the_Kuomintang.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a1/Emblem_of_the_Kuomintang.svg/40px-Emblem_of_the_Kuomintang.svg.png 2x" data-file-width="600" data-file-height="600">[[中國國民黨]] || align="right"| 85,821票 || align="right"| 63.22% || <img alt=" 當選" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c3/c632/Vote1LogoCNP.svg/20px-Vote1LogoCNP.svg.png" decoding="async" title=" 當選新黨" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c3/c632/Vote1LogoCNP.svg/30px-Vote1LogoCNP.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c3/c632/Vote1LogoCNP.svg/40px-Vote1LogoCNP.svg.png 2x" data-file-width="130300" data-file-height="130306">[[新黨]]背書) || align="right"| 36,989票 || align="right"| 40.04% ||
|-
| 2 || [[彭添富]] || <img alt=" 民主進步 " src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1e/16ed/Green_Island_with_White_CrossIndependent_candidate_icon_3200001.svg/20px-Green_Island_with_White_CrossIndependent_candidate_icon_3200001.svg.png" decoding="async" title=" 民主進步 " width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1e/16ed/Green_Island_with_White_CrossIndependent_candidate_icon_3200001.svg/30px-Green_Island_with_White_CrossIndependent_candidate_icon_3200001.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1e/16ed/Green_Island_with_White_CrossIndependent_candidate_icon_3200001.svg/40px-Green_Island_with_White_CrossIndependent_candidate_icon_3200001.svg.png 2x" data-file-width="144320" data-file-height="144320">[[ 民主進步 ]] || align="right"|491,305 760 票 || align="right"| 361.3290% ||
|-
| 3 || [[ 張明松郭榮宗]] || <img alt=" 客家 民主進步 黨" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/51/5816/Blue_white_greenGreen_Island_with_White_Cross.svg/20px-Blue_white_greenGreen_Island_with_White_Cross.svg.png" decoding="async" title="民主進步黨" width="20" height="1320" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/51/5816/Blue_white_greenGreen_Island_with_White_Cross.svg/30px-Blue_white_greenGreen_Island_with_White_Cross.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/51/5816/Blue_white_greenGreen_Island_with_White_Cross.svg/40px-Blue_white_greenGreen_Island_with_White_Cross.svg.png 2x" data-file-width="300144" data-file-height="200144">[[ 客家 民主進步 黨]] || align="right"|618 53,633 票 || align="right"| 058.4606% ||<img alt="Vote1.svg" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/20px-Vote1.svg.png" decoding="async" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/30px-Vote1.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/40px-Vote1.svg.png 2x" data-file-width="130" data-file-height="130">
|-
| colspan="3" style="background-color: #eaecf0; text-align:right;"|<b>選舉人數</b> || colspan="3" style="background-color: #eaecf0; text-align:left;"|225241,071 609  
|-
| colspan="3" style="background-color: #eaecf0; text-align:right;"|<b>投票數</b> || colspan="3" style="background-color: #eaecf0; text-align:left;"|13792,297 836  
|-
| colspan="3" style="background-color: #eaecf0; text-align:right;"|<b>有效票</b> || colspan="3" style="background-color: #eaecf0; text-align:left;"|13592,744 382  
|-
| colspan="3" style="background-color: #eaecf0; text-align:right;"|<b>無效票</b> || colspan="3" style="background-color: #eaecf0; text-align:left;"|1,553 454  
|-
| colspan="3" style="background-color: #eaecf0; text-align:right;"|<b>投票率</b> || colspan="3" style="background-color: #eaecf0; text-align:left;"|6138.0042%  
|-
34,628
次編輯