求真百科歡迎當事人提供第一手真實資料,洗刷冤屈,終結網路霸凌。

變更

前往: 導覽搜尋

謝欣霓

移除 2,498 位元組, 3 年前
2004年立法委員選舉
| 1 || [[林振昌]] || <img alt="無黨籍" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ed/Independent_candidate_icon_3200001.svg/20px-Independent_candidate_icon_3200001.svg.png" decoding="async" title="無黨籍" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ed/Independent_candidate_icon_3200001.svg/30px-Independent_candidate_icon_3200001.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ed/Independent_candidate_icon_3200001.svg/40px-Independent_candidate_icon_3200001.svg.png 2x" data-file-width="320" data-file-height="320">[[無黨籍]] || align="right"| 1,362票 || align="right"| 0.49% ||
|-
| 2 || [[ 陳建銘王戴春滿]] || <img alt=" 無黨籍台灣團結聯盟" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e4/ed4c/Independent_candidate_icon_3200001Taiwan_orange.svg/20px-Independent_candidate_icon_3200001Taiwan_orange.svg.png" decoding="async" title=" 無黨籍台灣團結聯盟" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e4/ed4c/Independent_candidate_icon_3200001Taiwan_orange.svg/30px-Independent_candidate_icon_3200001Taiwan_orange.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e4/ed4c/Independent_candidate_icon_3200001Taiwan_orange.svg/40px-Independent_candidate_icon_3200001Taiwan_orange.svg.png 2x" data-file-width="320600" data-file-height="320600">[[ 無黨籍台灣團結聯盟]] || align="right"|1323,166 009 票 || align="right"| 43.7064% || <img alt="當選" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/20px-Vote1.svg.png" decoding="async" title="當選" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/30px-Vote1.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/40px-Vote1.svg.png 2x" data-file-width="130" data-file-height="130">
|-
| 3 || [[ 李美津謝欣霓]] || <img alt=" 民主進步 " src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e1/ed16/Independent_candidate_icon_3200001Green_Island_with_White_Cross.svg/20px-Independent_candidate_icon_3200001Green_Island_with_White_Cross.svg.png" decoding="async" title=" 民主進步 " width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e1/ed16/Independent_candidate_icon_3200001Green_Island_with_White_Cross.svg/30px-Independent_candidate_icon_3200001Green_Island_with_White_Cross.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e1/ed16/Independent_candidate_icon_3200001Green_Island_with_White_Cross.svg/40px-Independent_candidate_icon_3200001Green_Island_with_White_Cross.svg.png 2x" data-file-width="320144" data-file-height="320144">[[ 民主進步 ]] || align="right"|559,407 246 票 || align="right"| 19.9337% ||
|-
| 4 || [[ 徐書慧莊喬松]] ||<img alt="無黨籍" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ed/Independent_candidate_icon_3200001.svg/20px-Independent_candidate_icon_3200001.svg.png" decoding="async" title="無黨籍" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ed/Independent_candidate_icon_3200001.svg/30px-Independent_candidate_icon_3200001.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ed/Independent_candidate_icon_3200001.svg/40px-Independent_candidate_icon_3200001.svg.png 2x" data-file-width="320" data-file-height="320">[[無黨籍]] || align="right"|3,217 433 票 || align="right"| 10.1507% ||
|-
| 5 || [[ 陳賢蔚施重光]] || <img alt=" 民主進步 " src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1e/16ed/Green_Island_with_White_CrossIndependent_candidate_icon_3200001.svg/20px-Green_Island_with_White_CrossIndependent_candidate_icon_3200001.svg.png" decoding="async" title=" 民主進步 " width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1e/16ed/Green_Island_with_White_CrossIndependent_candidate_icon_3200001.svg/30px-Green_Island_with_White_CrossIndependent_candidate_icon_3200001.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1e/16ed/Green_Island_with_White_CrossIndependent_candidate_icon_3200001.svg/40px-Green_Island_with_White_CrossIndependent_candidate_icon_3200001.svg.png 2x" data-file-width="144320" data-file-height="144320">[[ 民主進步 ]] || align="right"|12,737 367 票 || align="right"| 40.5406% ||
|-
| 6 || [[ 劉仕傑江連福]] ||<span styleimg alt="height:中國國民黨" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a1/Emblem_of_the_Kuomintang.svg/20px; -Emblem_of_the_Kuomintang.svg.png" decoding="async" title="中國國民黨" width:20px;text="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a1/Emblem_of_the_Kuomintang.svg/30px-Emblem_of_the_Kuomintang.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a1/Emblem_of_the_Kuomintang.svg/40px-align:center; lineEmblem_of_the_Kuomintang.svg.png 2x" data-height:20px; fontfile-size:85%; color:#FFFFF0; display:inlinewidth="600" data-block; background:#FF0088;borderfile-radius:50%height="600">SD</span>[[ 社會 中國國 黨]] || align="right"|347,446 534 票 || align="right"| 17.2352% || <img alt="當選" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/20px-Vote1.svg.png" decoding="async" title="當選" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/30px-Vote1.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/40px-Vote1.svg.png 2x" data-file-width="130" data-file-height="130">
|-
| 7 || [[ 林瑞圖紀國棟]] || <img alt=" 中國國民 " src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/ea/eda1/Independent_candidate_icon_3200001Emblem_of_the_Kuomintang.svg/20px-Independent_candidate_icon_3200001Emblem_of_the_Kuomintang.svg.png" decoding="async" title=" 中國國民 " width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/ea/eda1/Independent_candidate_icon_3200001Emblem_of_the_Kuomintang.svg/30px-Independent_candidate_icon_3200001Emblem_of_the_Kuomintang.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/ea/eda1/Independent_candidate_icon_3200001Emblem_of_the_Kuomintang.svg/40px-Independent_candidate_icon_3200001Emblem_of_the_Kuomintang.svg.png 2x" data-file-width="320600" data-file-height="320600">[[ 中國國民 ]] || align="right"|1943,427 617 票 || align="right"| 6.9390% || <img alt="當選" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/20px-Vote1.svg.png" decoding="async" title="當選" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/30px-Vote1.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/40px-Vote1.svg.png 2x" data-file-width="130" data-file-height="130">
|-
| 8 || [[ 汪志冰劉瑞龍]] || <img alt="民主進步黨" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/16/Green_Island_with_White_Cross.svg/20px-Green_Island_with_White_Cross.svg.png" decoding="async" title="民主進步黨" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/16/Green_Island_with_White_Cross.svg/30px-Green_Island_with_White_Cross.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/16/Green_Island_with_White_Cross.svg/40px-Green_Island_with_White_Cross.svg.png 2x" data-file-width="144" data-file-height="144">[[民主進步黨]] || align="right"|2213,975 421 票 || align="right"| 72.6612% || <img alt="當選" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/20px-Vote1.svg.png" decoding="async" title="當選" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/30px-Vote1.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/40px-Vote1.svg.png 2x" data-file-width="130" data-file-height="130">
|-
| 9 || [[ 謝維洲吳富貴]] ||<img alt="民主進步黨" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/16/Green_Island_with_White_Cross.svg/20px-Green_Island_with_White_Cross.svg.png" decoding="async" title="民主進步黨" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/16/Green_Island_with_White_Cross.svg/30px-Green_Island_with_White_Cross.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/16/Green_Island_with_White_Cross.svg/40px-Green_Island_with_White_Cross.svg.png 2x" data-file-width="144" data-file-height="144">[[民主進步黨]] || align="right"|1249,272 468 票 || align="right"|47.3882% || <img alt="Vote1.svg" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/20px-Vote1.svg.png" decoding="async" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/30px-Vote1.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/40px-Vote1.svg.png 2x" data-file-width="130" data-file-height="130">
|-
| 10 || [[ 王威 ]] || <img alt=" 中國國 主進步 黨" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1a/16a1/Green_Island_with_White_CrossEmblem_of_the_Kuomintang.svg/20px-Green_Island_with_White_CrossEmblem_of_the_Kuomintang.svg.png" decoding="async" title=" 中國國 主進步 黨" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1a/16a1/Green_Island_with_White_CrossEmblem_of_the_Kuomintang.svg/30px-Green_Island_with_White_CrossEmblem_of_the_Kuomintang.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1a/16a1/Green_Island_with_White_CrossEmblem_of_the_Kuomintang.svg/40px-Green_Island_with_White_CrossEmblem_of_the_Kuomintang.svg.png 2x" data-file-width="144600" data-file-height="144600">[[ 中國國 主進步 黨]] || align="right"|1138,322 362 票 || align="right"|46.0407% || <img alt="Vote1.svg" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/20px-Vote1.svg.png" decoding="async" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/30px-Vote1.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/40px-Vote1.svg.png 2x" data-file-width="130" data-file-height="130">
|-
| 11 || [[ 王奕凱林樵鋒]] || <img alt="無黨籍" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ed/Independent_candidate_icon_3200001.svg/20px-Independent_candidate_icon_3200001.svg.png" decoding="async" title="無黨籍" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ed/Independent_candidate_icon_3200001.svg/30px-Independent_candidate_icon_3200001.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ed/Independent_candidate_icon_3200001.svg/40px-Independent_candidate_icon_3200001.svg.png 2x" data-file-width="320" data-file-height="320">[[ 無黨籍工教聯盟]] || align="right"|53,716 176 票 || align="right"| 20.0450% ||
|-
| 12 || [[ 侯漢廷馮定國]] ||<img alt="親民黨" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/34/324a/LogoCNPLogoPFP.svg/20px-LogoCNPLogoPFP.svg.png" decoding="async" title=" 親民 黨" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/34/324a/LogoCNPLogoPFP.svg/30px-LogoCNPLogoPFP.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/34/324a/LogoCNPLogoPFP.svg/40px-LogoCNPLogoPFP.svg.png 2x" data-file-width="300" data-file-height="306300">[[ 親民 黨]] || align="right"|1555,656 419 票 || align="right"| 58.5976% || <img alt="Vote1.svg" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/20px-Vote1.svg.png" decoding="async" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/30px-Vote1.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/40px-Vote1.svg.png 2x" data-file-width="130" data-file-height="130">
|-
| 13 || [[ 黃郁芬劉銓忠]] ||<img alt="中國國民黨" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9a/92a1/Golden_yellow_li_in_black_backgroundEmblem_of_the_Kuomintang.pngsvg/20px-Golden_yellow_li_in_black_backgroundEmblem_of_the_Kuomintang.svg.png" decoding="async" title=" 時代力量中國國民黨" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9a/92a1/Golden_yellow_li_in_black_backgroundEmblem_of_the_Kuomintang.pngsvg/30px-Golden_yellow_li_in_black_backgroundEmblem_of_the_Kuomintang.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9a/92a1/Golden_yellow_li_in_black_backgroundEmblem_of_the_Kuomintang.pngsvg/40px-Golden_yellow_li_in_black_backgroundEmblem_of_the_Kuomintang.svg.png 2x" data-file-width="554600" data-file-height="553600">[[ 時代力量中國國民黨]] || align="right"|1359,213 663 票 || align="right"| 49.7143% || <img alt="Vote1.svg" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/20px-Vote1.svg.png" decoding="async" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/30px-Vote1.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/40px-Vote1.svg.png 2x" data-file-width="130" data-file-height="130">
|-
| 14 || [[ 陳政忠楊天生]] || <<img alt="無黨籍" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ed/Independent_candidate_icon_3200001.svg/20px-Independent_candidate_icon_3200001.svg.png" decoding="async" title="無黨籍" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ed/Independent_candidate_icon_3200001.svg/30px-Independent_candidate_icon_3200001.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ed/Independent_candidate_icon_3200001.svg/40px-Independent_candidate_icon_3200001.svg.png 2x" data-file-width="320" data-file-height="320">>[[無黨籍]] || align="right"|1728,613 910 票 || align="right"| 64.2857% || <img alt="Vote1.svg" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/20px-Vote1.svg.png" decoding="async" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/30px-Vote1.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/40px-Vote1.svg.png 2x" data-file-width="130" data-file-height="130">
|-
| 15 || [[ 潘懷宗簡肇棟]] || <img alt="民主進步黨" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/31/3216/LogoCNPGreen_Island_with_White_Cross.svg/20px-LogoCNPGreen_Island_with_White_Cross.svg.png" decoding="async" title=" 民主進步 黨" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/31/3216/LogoCNPGreen_Island_with_White_Cross.svg/30px-LogoCNPGreen_Island_with_White_Cross.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/31/3216/LogoCNPGreen_Island_with_White_Cross.svg/40px-LogoCNPGreen_Island_with_White_Cross.svg.png 2x" data-file-width="300144" data-file-height="306144">[[ 民主進步 黨]] || align="right"|1728,145 300 票 || align="right"| 664.1248% || <img alt="Vote1.svg" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/20px-Vote1.svg.png" decoding="async" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/30px-Vote1.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/40px-Vote1.svg.png 2x" data-file-width="130" data-file-height="130">
|-
| 16 || [[ 王映心吳清溪]] || <img alt=" 基進 " src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2e/28ed/Stemicoon_neutraalIndependent_candidate_icon_3200001.pngsvg/20px-Stemicoon_neutraalIndependent_candidate_icon_3200001.svg.png" decoding="async" title="無黨籍" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2e/28ed/Stemicoon_neutraalIndependent_candidate_icon_3200001.pngsvg/30px-Stemicoon_neutraalIndependent_candidate_icon_3200001.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2e/28ed/Stemicoon_neutraalIndependent_candidate_icon_3200001.pngsvg/40px-Stemicoon_neutraalIndependent_candidate_icon_3200001.svg.png 2x" data-file-width="886320" data-file-height="887320">>[[ 基進 ]] || align="right"|2,411 750 票 || align="right"|0.8612% ||
|-
| 17 || [[ 張斯綱楊瓊瓔]] || <img alt="中國國民黨" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a1/Emblem_of_the_Kuomintang.svg/20px-Emblem_of_the_Kuomintang.svg.png" decoding="async" title="中國國民黨" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a1/Emblem_of_the_Kuomintang.svg/30px-Emblem_of_the_Kuomintang.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a1/Emblem_of_the_Kuomintang.svg/40px-Emblem_of_the_Kuomintang.svg.png 2x" data-file-width="600" data-file-height="600">[[中國國民黨]] || align="right"|1943,605 134 票 || align="right"|6.9982% ||<img alt="Vote1.svg" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/20px-Vote1.svg.png" decoding="async" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/30px-Vote1.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/40px-Vote1.svg.png 2x" data-file-width="130" data-file-height="130">
|-
| 18 || [[ 陳重文黃金推]] || <img alt=" 中國國民 " src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/ae/a1ed/Emblem_of_the_KuomintangIndependent_candidate_icon_3200001.svg/20px-Emblem_of_the_KuomintangIndependent_candidate_icon_3200001.svg.png" decoding="async" title=" 中國國民 " width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/ae/a1ed/Emblem_of_the_KuomintangIndependent_candidate_icon_3200001.svg/30px-Emblem_of_the_KuomintangIndependent_candidate_icon_3200001.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/ae/a1ed/Emblem_of_the_KuomintangIndependent_candidate_icon_3200001.svg/40px-Emblem_of_the_KuomintangIndependent_candidate_icon_3200001.svg.png 2x" data-file-width="600320" data-file-height="600320">>[[ 中國國民 ]] || align="right"|14,954 318 票 || align="right"|50.3405% ||<img alt="Vote1.svg" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/20px-Vote1.svg.png" decoding="async" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/30px-Vote1.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/40px-Vote1.svg.png 2x" data-file-width="130" data-file-height="130">
|-
| 19 || [[ 鍾佩玲顏清標]] || <img alt=" 民主進步黨Vote1.svg" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1c/16c6/Green_Island_with_White_CrossVote1.svg/20px-Green_Island_with_White_CrossVote1.svg.png" decoding="async" title="民主進步黨" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1c/16c6/Green_Island_with_White_CrossVote1.svg/30px-Green_Island_with_White_CrossVote1.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1c/16c6/Green_Island_with_White_CrossVote1.svg/40px-Green_Island_with_White_CrossVote1.svg.png 2x" data-file-width="144130" data-file-height="144130">[[ 民主進步 團結聯盟]] || align="right"|1446,954 111 票 || align="right"|57.3429% ||<img alt="Vote1.svg" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/20px-Vote1.svg.png" decoding="async" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/30px-Vote1.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/40px-Vote1.svg.png 2x" data-file-width="130" data-file-height="130">
|-
| 20 || [[ 林世宗郭俊銘]] || <img alt="民主進步黨" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/16/Green_Island_with_White_Cross.svg/20px-Green_Island_with_White_Cross.svg.png" decoding="async" title="民主進步黨" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/16/Green_Island_with_White_Cross.svg/30px-Green_Island_with_White_Cross.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/16/Green_Island_with_White_Cross.svg/40px-Green_Island_with_White_Cross.svg.png 2x" data-file-width="144" data-file-height="144">[[民主進步黨]] || align="right"|1335,787 450 票 || align="right"|45.9261% ||<img alt="Vote1.svg" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/20px-Vote1.svg.png" decoding="async" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/30px-Vote1.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/40px-Vote1.svg.png 2x" data-file-width="130" data-file-height="130">
|-
| 21 || [[ 陳慈慧蔡其昌]] ||<img alt="民主進步黨" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/16/Green_Island_with_White_Cross.svg/20px-Green_Island_with_White_Cross.svg.png" decoding="async" title="民主進步黨" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/16/Green_Island_with_White_Cross.svg/30px-Green_Island_with_White_Cross.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/16/Green_Island_with_White_Cross.svg/40px-Green_Island_with_White_Cross.svg.png 2x" data-file-width="144" data-file-height="144">[[民主進步黨]] || align="right"|1439,562 804 票 || align="right"|56.2029% ||<img alt="Vote1.svg" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/20px-Vote1.svg.png" decoding="async" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/30px-Vote1.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/40px-Vote1.svg.png 2x" data-file-width="130" data-file-height="130">
|-
| 22 || [[ 林杏兒張錦湖]] || <img alt=" 中國國民黨台灣團結聯盟" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a4/a14c/Emblem_of_the_KuomintangTaiwan_orange.svg/20px-Emblem_of_the_KuomintangTaiwan_orange.svg.png" decoding="async" title=" 中國國民黨台灣團結聯盟" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a4/a14c/Emblem_of_the_KuomintangTaiwan_orange.svg/30px-Emblem_of_the_KuomintangTaiwan_orange.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a4/a14c/Emblem_of_the_KuomintangTaiwan_orange.svg/40px-Emblem_of_the_KuomintangTaiwan_orange.svg.png 2x" data-file-width="600" data-file-height="600">[[ 中國國民黨台灣團結聯盟]] || align="right"|1115,429 390 票 || align="right"|42.0843% |||-| 23 || [[楊靜宇]] || <img alt="無黨籍" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ed/Independent_candidate_icon_3200001.svg/20px-Independent_candidate_icon_3200001.svg.png" decoding="async" title="無黨籍" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ed/Independent_candidate_icon_3200001.svg/30px-Independent_candidate_icon_3200001.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ed/Independent_candidate_icon_3200001.svg/40px-Independent_candidate_icon_3200001.svg.png 2x" data-file-width="320" data-file-height="320">[[無黨籍]] || align="right"|14,295票 || align="right"|5.10% ||<img alt="Vote1.svg" src="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/20px-Vote1.svg.png" decoding="async" width="20" height="20" srcset="//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/30px-Vote1.svg.png 1.5x, //upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Vote1.svg/40px-Vote1.svg.png 2x" data-file-width="130" data-file-height="130">
|-
34,628
次編輯